99青草青草久热精品视频,亚洲精品乱码久久久久久麻豆,亚洲男人天堂视频,精品一久久,日韩午夜免费视频,尹人香蕉,日韩精品欧美成人

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 湖北工程學(xué)院 更新時(shí)間  2024-02-23 13:42:40

湖北工程學(xué)院湖北

本科 理工

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0712-2345651,2345652,2345653,2345654

學(xué)校介紹
  • 1943

  • 公辦

  • 理工

  • 省政府

  • 本科

  • 湖北

  • 0個(gè)

  • 0個(gè)

湖北工程學(xué)院是湖北省人民政府舉辦的全日制普通本科院校。學(xué)校辦學(xué)歷史溯源于1943年創(chuàng)辦的湖北省立第三師范學(xué)校,歷經(jīng)孝感師范學(xué)校、孝感大學(xué)、武漢師范學(xué)院孝感分院、孝感師范?茖W(xué)校、孝感師范高等?茖W(xué)校等發(fā)展階段,1986年與湖北職業(yè)技術(shù)師范?茖W(xué)校(前身為華中農(nóng)學(xué)院孝感分院)合并,1999年建設(shè)部南方城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校(又名孝感市建筑工程學(xué)校)整體并入,2000年3月更名為孝感學(xué)院,2011 年12月更名 更多 >>
湖北工程學(xué)院 - 招生計(jì)劃
2023年湖北工程學(xué)院各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
北京 2023 綜合 本科 3 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 電子信息工程 1 4年 5200/年
北京 2023 綜合 本科 自動(dòng)化 1 4年 4000/年
北京 2023 綜合 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 1 4年 5200/年
天津 2023 綜合 本科A (湖北)1組 5 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(語種:不限)(口試:否)(校本部) 1 4年 5200/年
天津 2023 綜合 本科A 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(語種:不限)(口試:否)(校本部) 1 4年 4000/年
天津 2023 綜合 本科A 電子信息工程(語種:不限)(口試:否)(校本部) 1 4年 5200/年
天津 2023 綜合 本科A 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(語種:不限)(口試:否)(校本部) 1 4年 5200/年
天津 2023 綜合 本科A 自動(dòng)化(語種:不限)(口試:否)(校本部) 1 4年 4000/年
河北 2023 物理 本科 (孝感市)[公辦] 17 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 1 4年 5200/年
河北 2023 物理 本科 金融工程 2 4年 5200/年
河北 2023 物理 本科 英語 1 4年 5200/年
河北 2023 物理 本科 生物科學(xué) 1 4年 4000/年
河北 2023 物理 本科 智能制造工程 2 4年 4000/年
河北 2023 物理 本科 材料科學(xué)與工程 1 4年 5200/年
河北 2023 物理 本科 新能源材料與器件 3 4年 4000/年
河北 2023 物理 本科 電子信息科學(xué)與技術(shù) 1 4年 5200/年
河北 2023 物理 本科 軟件工程 1 4年 5200/年
河北 2023 物理 本科 土木工程 1 4年 5200/年
河北 2023 物理 本科 食品科學(xué)與工程 1 4年 4000/年
河北 2023 物理 本科 生物工程 1 4年 4000/年
河北 2023 物理 本科 電子商務(wù) 1 4年 4000/年
河北 2023 歷史 本科 (孝感市)[公辦] 5 -年 -/年
河北 2023 歷史 本科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 1 4年 5200/年
河北 2023 歷史 本科 漢語言文學(xué) 1 4年 4000/年
河北 2023 歷史 本科 英語 1 4年 5200/年
河北 2023 歷史 本科 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 1 4年 4000/年
河北 2023 歷史 本科 電子商務(wù) 1 4年 4000/年
山西 2023 理科 本二B (孝感) 12 -年 -/年
山西 2023 理科 本二B 金融工程 1 4年 5200/年
山西 2023 理科 本二B 物理學(xué) 1 4年 4000/年
山西 2023 理科 本二B 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 1 4年 5200/年
山西 2023 理科 本二B 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 1 4年 4000/年
山西 2023 理科 本二B 土木工程 1 4年 5200/年
山西 2023 理科 本二B 給排水科學(xué)與工程 1 4年 4000/年
山西 2023 理科 本二B 食品科學(xué)與工程 1 4年 4000/年
山西 2023 理科 本二B 建筑學(xué)(五年) 1 5年 5200/年
山西 2023 理科 本二B 風(fēng)景園林 1 4年 4000/年
山西 2023 理科 本二B 生物工程 1 4年 4000/年
山西 2023 理科 本二B 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 1 4年 4000/年
山西 2023 理科 本二B 工程造價(jià) 1 4年 4000/年
山西 2023 文科 本二B (孝感) 11 -年 -/年
山西 2023 文科 本二B 經(jīng)濟(jì)學(xué) 1 4年 5200/年
山西 2023 文科 本二B 法學(xué) 1 4年 4000/年
山西 2023 文科 本二B 社會(huì)工作 1 4年 4000/年
山西 2023 文科 本二B 思想政治教育 1 4年 4000/年
山西 2023 文科 本二B 漢語言文學(xué) 1 4年 4000/年
山西 2023 文科 本二B 英語 1 4年 5200/年
山西 2023 文科 本二B 廣告學(xué) 1 4年 4000/年
山西 2023 文科 本二B 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 1 4年 4000/年
山西 2023 文科 本二B 應(yīng)用心理學(xué) 1 4年 4000/年
山西 2023 文科 本二B 市場(chǎng)營(yíng)銷 1 4年 4000/年
山西 2023 文科 本二B 電子商務(wù) 1 4年 4000/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 13 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 金融工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 1 4年 5200/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 1 4年 4000/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 物理學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 1 4年 4000/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 電子信息工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 1 4年 5200/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 化學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 1 4年 4000/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 材料科學(xué)與工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 1 4年 5200/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 生物科學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 1 4年 4000/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 食品科學(xué)與工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 1 4年 4000/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 生物工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 1 4年 4000/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 藥學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 1 4年 4000/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 1 4年 5200/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 軟件工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 1 4年 5200/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 土木工程(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 1 4年 5200/年
遼寧 2023 物理 本科 (湖北,公辦) 10 -年 -/年
遼寧 2023 物理 本科 金融工程 2 4年 5200/年
遼寧 2023 物理 本科 電子信息科學(xué)與技術(shù) 1 4年 5200/年
遼寧 2023 物理 本科 材料化學(xué) 1 4年 5200/年
遼寧 2023 物理 本科 高分子材料與工程 1 4年 5200/年
遼寧 2023 物理 本科 食品科學(xué)與工程 2 4年 4000/年
遼寧 2023 物理 本科 機(jī)械電子工程 1 4年 4000/年
遼寧 2023 物理 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 1 4年 5200/年
遼寧 2023 物理 本科 土木工程 1 4年 5200/年
吉林 2023 理科 本二A (湖北省孝感市,10528) 17 -年 -/年
吉林 2023 理科 本二A 金融工程 1 4年 5200/年
吉林 2023 理科 本二A 化學(xué) 1 4年 4000/年
吉林 2023 理科 本二A 機(jī)械電子工程 1 4年 4000/年
吉林 2023 理科 本二A 智能制造工程 2 4年 4000/年
吉林 2023 理科 本二A 高分子材料與工程 1 4年 5200/年
吉林 2023 理科 本二A 新能源材料與器件 2 4年 4000/年
吉林 2023 理科 本二A 光電信息科學(xué)與工程 1 4年 5200/年
吉林 2023 理科 本二A 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 1 4年 4000/年
吉林 2023 理科 本二A 網(wǎng)絡(luò)空間安全 1 4年 5200/年
吉林 2023 理科 本二A 土木工程 2 4年 5200/年
吉林 2023 理科 本二A 食品科學(xué)與工程 1 4年 4000/年
吉林 2023 理科 本二A 建筑學(xué)(學(xué)制5年) 1 5年 5200/年
吉林 2023 理科 本二A 生物工程 1 4年 4000/年
吉林 2023 理科 本二A 工程造價(jià) 1 4年 4000/年
黑龍江 2023 理科 本二A (孝感市) 15 -年 -/年
黑龍江 2023 理科 本二A 金融工程 1 4年 5200/年
黑龍江 2023 理科 本二A 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1 4年 4000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 物理學(xué) 1 4年 4000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 化學(xué) 1 4年 4000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 機(jī)械電子工程 1 4年 4000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 材料科學(xué)與工程 1 4年 5200/年
黑龍江 2023 理科 本二A 電氣工程及其自動(dòng)化 1 4年 5200/年
黑龍江 2023 理科 本二A 電子信息工程 1 4年 5200/年
黑龍江 2023 理科 本二A 自動(dòng)化 1 4年 4000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 1 4年 5200/年
黑龍江 2023 理科 本二A 土木工程 1 4年 5200/年
黑龍江 2023 理科 本二A 食品科學(xué)與工程 1 4年 4000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 建筑學(xué) 1 5年 5200/年
黑龍江 2023 理科 本二A 生物工程 1 4年 4000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 工程造價(jià) 1 4年 4000/年
江蘇 2023 物理 本科 (孝感) 15 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 英語 2 4年 5200/年
江蘇 2023 物理 本科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 4年 5200/年
江蘇 2023 物理 本科 金融工程 3 4年 5200/年
江蘇 2023 物理 本科 電子商務(wù) 1 4年 4000/年
江蘇 2023 物理 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1 4年 4000/年
江蘇 2023 物理 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 1 4年 4000/年
江蘇 2023 物理 本科 光電信息科學(xué)與工程 1 4年 5200/年
江蘇 2023 物理 本科 智能制造工程 1 4年 4000/年
江蘇 2023 物理 本科 人工智能 1 4年 4000/年
江蘇 2023 物理 本科 工程造價(jià) 1 4年 4000/年
江蘇 2023 物理 本科 建筑學(xué) 1 5年 5200/年
江蘇 2023 物理 本科 (孝感) 3 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 材料化學(xué) 1 4年 5200/年
江蘇 2023 物理 本科 土木工程 1 4年 5200/年
江蘇 2023 物理 本科 給排水科學(xué)與工程 1 4年 4000/年
江蘇 2023 物理 本科 (孝感) 3 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 食品科學(xué)與工程 1 4年 4000/年
江蘇 2023 物理 本科 生物工程 1 4年 4000/年
江蘇 2023 物理 本科 藥學(xué) 1 4年 4000/年
江蘇 2023 歷史 本科 (孝感) 9 -年 -/年
江蘇 2023 歷史 本科 漢語言文學(xué) 2 4年 4000/年
江蘇 2023 歷史 本科 廣告學(xué) 2 4年 4000/年
江蘇 2023 歷史 本科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 1 4年 5200/年
江蘇 2023 歷史 本科 電子商務(wù) 2 4年 4000/年
江蘇 2023 歷史 本科 建筑學(xué) 2 5年 5200/年
浙江 2023 綜合 1段 (孝感) 15 -年 -/年
浙江 2023 綜合 1段 英語 2 4年 5200/年
浙江 2023 綜合 1段 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 4年 5200/年
浙江 2023 綜合 1段 金融工程 1 4年 5200/年
浙江 2023 綜合 1段 電子商務(wù) 2 4年 4000/年
浙江 2023 綜合 1段 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 1 4年 4000/年
浙江 2023 綜合 1段 光電信息科學(xué)與工程 1 4年 5200/年
浙江 2023 綜合 1段 電子信息科學(xué)與技術(shù) 1 4年 5200/年
浙江 2023 綜合 1段 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 5200/年
浙江 2023 綜合 1段 自動(dòng)化 1 4年 4000/年
浙江 2023 綜合 1段 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 4年 5200/年
安徽 2023 理科 本二 23 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 自動(dòng)化(4000元/年) 1 4年 4000/年
安徽 2023 理科 本二 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(4000元/年) 1 4年 4000/年
安徽 2023 理科 本二 食品科學(xué)與工程(4000元/年) 1 4年 4000/年
安徽 2023 理科 本二 金融工程(5200元/年) 1 4年 5200/年
安徽 2023 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(5200元/年) 1 4年 5200/年
安徽 2023 理科 本二 材料科學(xué)與工程(5200元/年) 1 4年 5200/年
安徽 2023 理科 本二 風(fēng)景園林(4000元/年) 1 4年 4000/年
安徽 2023 理科 本二 人工智能(4000元/年) 1 4年 4000/年
安徽 2023 理科 本二 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(4000元/年) 1 4年 4000/年
安徽 2023 理科 本二 生物工程(4000元/年) 1 4年 4000/年
安徽 2023 理科 本二 化學(xué)(4000元/年) 1 4年 4000/年
安徽 2023 理科 本二 給排水科學(xué)與工程(4000元/年) 1 4年 4000/年
安徽 2023 理科 本二 物理學(xué)(4000元/年) 1 4年 4000/年
安徽 2023 理科 本二 生物科學(xué)(4000元/年) 1 4年 4000/年
安徽 2023 理科 本二 藥學(xué)(4000元/年) 1 4年 4000/年
安徽 2023 理科 本二 建筑學(xué)(5年)(5200元/年) 1 5年 5200/年
安徽 2023 理科 本二 園藝(4000元/年) 1 4年 4000/年
安徽 2023 理科 本二 土木工程(5200元/年) 3 4年 5200/年
安徽 2023 理科 本二 電子信息工程(5200元/年) 1 4年 5200/年
安徽 2023 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(5200元/年) 1 4年 5200/年
安徽 2023 理科 本二 英語(5200元/年) 1 4年 5200/年
安徽 2023 文科 本二 10 -年 -/年
安徽 2023 文科 本二 廣告學(xué)(4000元/年) 1 4年 4000/年
安徽 2023 文科 本二 市場(chǎng)營(yíng)銷(4000元/年) 1 4年 4000/年
安徽 2023 文科 本二 電子商務(wù)(4000元/年) 1 4年 4000/年
安徽 2023 文科 本二 社會(huì)工作(4000元/年) 1 4年 4000/年
安徽 2023 文科 本二 英語(5200元/年) 1 4年 5200/年
安徽 2023 文科 本二 經(jīng)濟(jì)學(xué)(5200元/年) 1 4年 5200/年
安徽 2023 文科 本二 法學(xué)(4000元/年) 1 4年 4000/年
安徽 2023 文科 本二 應(yīng)用心理學(xué)(4000元/年) 1 4年 4000/年
安徽 2023 文科 本二 漢語言文學(xué)(4000元/年) 1 4年 4000/年
安徽 2023 文科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(4000元/年) 1 4年 4000/年
福建 2023 物理 本科 專業(yè)組999(孝感市)(公辦) 6 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 金融工程 2 4年 5200/年
福建 2023 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 1 4年 5200/年
福建 2023 物理 本科 電子信息工程 1 4年 5200/年
福建 2023 物理 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 1 4年 5200/年
福建 2023 物理 本科 建筑學(xué) 1 5年 5200/年
福建 2023 物理 本科 專業(yè)組500(孝感市)(公辦) 2 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 材料科學(xué)與工程 1 4年 5200/年
福建 2023 物理 本科 土木工程 1 4年 5200/年
福建 2023 物理 本科 專業(yè)組506(孝感市)(公辦) 1 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 食品科學(xué)與工程 1 4年 4000/年
福建 2023 歷史 本科 專業(yè)組999(孝感市)(公辦) 1 -年 -/年
福建 2023 歷史 本科 建筑學(xué) 1 5年 5200/年
江西 2023 理科 本二 (校址湖北省孝感市) 41 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 英語 1 4年 5200/年
江西 2023 理科 本二 金融工程 1 4年 5200/年
江西 2023 理科 本二 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1 4年 4000/年
江西 2023 理科 本二 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 1 4年 4000/年
江西 2023 理科 本二 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 1 4年 4000/年
江西 2023 理科 本二 物理學(xué) 1 4年 4000/年
江西 2023 理科 本二 電子信息科學(xué)與技術(shù) 1 4年 5200/年
江西 2023 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 1 4年 5200/年
江西 2023 理科 本二 化學(xué) 2 4年 4000/年
江西 2023 理科 本二 新能源材料與器件 2 4年 4000/年
江西 2023 理科 本二 材料化學(xué) 1 4年 5200/年
江西 2023 理科 本二 高分子材料與工程 1 4年 5200/年
江西 2023 理科 本二 生物科學(xué) 2 4年 4000/年
江西 2023 理科 本二 食品科學(xué)與工程 2 4年 4000/年
江西 2023 理科 本二 生物工程 2 4年 4000/年
江西 2023 理科 本二 園藝 3 4年 4000/年
江西 2023 理科 本二 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 2 4年 4000/年
江西 2023 理科 本二 藥學(xué) 3 4年 4000/年
江西 2023 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 1 4年 5200/年
江西 2023 理科 本二 機(jī)械電子工程 1 4年 4000/年
江西 2023 理科 本二 智能制造工程 2 4年 4000/年
江西 2023 理科 本二 人工智能 1 4年 4000/年
江西 2023 理科 本二 軟件工程 1 4年 5200/年
江西 2023 理科 本二 自動(dòng)化 1 4年 4000/年
江西 2023 理科 本二 土木工程 2 4年 5200/年
江西 2023 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 1 4年 4000/年
江西 2023 理科 本二 工程造價(jià) 1 4年 4000/年
江西 2023 理科 本二 建筑學(xué)(五年) 1 5年 5200/年
江西 2023 理科 本二 風(fēng)景園林 1 4年 4000/年
江西 2023 文科 本二 (校址湖北省孝感市) 21 -年 -/年
江西 2023 文科 本二 漢語言文學(xué) 1 4年 4000/年
江西 2023 文科 本二 廣告學(xué) 2 4年 4000/年
江西 2023 文科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 1 4年 4000/年
江西 2023 文科 本二 英語 1 4年 5200/年
江西 2023 文科 本二 思想政治教育 2 4年 4000/年
江西 2023 文科 本二 法學(xué) 2 4年 4000/年
江西 2023 文科 本二 社會(huì)工作 2 4年 4000/年
江西 2023 文科 本二 經(jīng)濟(jì)學(xué) 1 4年 5200/年
江西 2023 文科 本二 市場(chǎng)營(yíng)銷 1 4年 4000/年
江西 2023 文科 本二 電子商務(wù) 1 4年 4000/年
江西 2023 文科 本二 小學(xué)教育 2 4年 4000/年
江西 2023 文科 本二 應(yīng)用心理學(xué) 2 4年 4000/年
江西 2023 文科 本二 學(xué)前教育 2 4年 4000/年
江西 2023 文科 本二 建筑學(xué)(五年) 1 5年 5200/年
山東 2023 綜合 1段 9 -年 -/年
山東 2023 綜合 1段 英語 1 4年 5200/年
山東 2023 綜合 1段 經(jīng)濟(jì)學(xué) 1 4年 5200/年
山東 2023 綜合 1段 金融工程 2 4年 5200/年
山東 2023 綜合 1段 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 1 4年 4000/年
山東 2023 綜合 1段 光電信息科學(xué)與工程 1 4年 5200/年
山東 2023 綜合 1段 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 1 4年 5200/年
山東 2023 綜合 1段 物聯(lián)網(wǎng)工程 1 4年 5200/年
山東 2023 綜合 1段 自動(dòng)化 1 4年 4000/年
河南 2023 理科 本二 31 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(4000元/年) 1 4年 4000/年
河南 2023 理科 本二 金融工程(5200元/年) 1 4年 5200/年
河南 2023 理科 本二 英語(5200元/年) 1 4年 5200/年
河南 2023 理科 本二 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(4000元/年) 1 4年 4000/年
河南 2023 理科 本二 物理學(xué)(4000元/年) 1 4年 4000/年
河南 2023 理科 本二 化學(xué)(4000元/年) 1 4年 4000/年
河南 2023 理科 本二 生物科學(xué)(4000元/年) 2 4年 4000/年
河南 2023 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(5200元/年) 1 4年 5200/年
河南 2023 理科 本二 機(jī)械電子工程(4000元/年) 1 4年 4000/年
河南 2023 理科 本二 智能制造工程(4000元/年) 1 4年 4000/年
河南 2023 理科 本二 材料科學(xué)與工程(5200元/年) 1 4年 5200/年
河南 2023 理科 本二 新能源材料與器件(4000元/年) 1 4年 4000/年
河南 2023 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化(5200元/年) 1 4年 5200/年
河南 2023 理科 本二 電子信息工程(5200元/年) 1 4年 5200/年
河南 2023 理科 本二 人工智能(4000元/年) 1 4年 4000/年
河南 2023 理科 本二 自動(dòng)化(4000元/年) 1 4年 4000/年
河南 2023 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(5200元/年) 1 4年 5200/年
河南 2023 理科 本二 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(4000元/年) 1 4年 4000/年
河南 2023 理科 本二 土木工程(5200元/年) 1 4年 5200/年
河南 2023 理科 本二 給排水科學(xué)與工程(4000元/年) 1 4年 4000/年
河南 2023 理科 本二 食品科學(xué)與工程(4000元/年) 1 4年 4000/年
河南 2023 理科 本二 建筑學(xué)(學(xué)制五年)(5200元/年) 1 5年 5200/年
河南 2023 理科 本二 風(fēng)景園林(4000元/年) 1 4年 4000/年
河南 2023 理科 本二 生物工程(4000元/年) 1 4年 4000/年
河南 2023 理科 本二 園藝(4000元/年) 2 4年 4000/年
河南 2023 理科 本二 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(4000元/年) 2 4年 4000/年
河南 2023 理科 本二 藥學(xué)(4000元/年) 1 4年 4000/年
河南 2023 理科 本二 工程造價(jià)(4000元/年) 1 4年 4000/年
河南 2023 理科 本二 40 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 金融工程(中外合作辦學(xué))(18000元/年;合作方英國(guó)胡弗漢頓大學(xué);單列專業(yè)) 40 4年 18000/年
河南 2023 文科 本二 19 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 經(jīng)濟(jì)學(xué)(5200元/年) 1 4年 5200/年
河南 2023 文科 本二 法學(xué)(4000元/年) 1 4年 4000/年
河南 2023 文科 本二 社會(huì)工作(4000元/年) 2 4年 4000/年
河南 2023 文科 本二 思想政治教育(4000元/年) 2 4年 4000/年
河南 2023 文科 本二 學(xué)前教育(4000元/年) 2 4年 4000/年
河南 2023 文科 本二 小學(xué)教育(4000元/年) 2 4年 4000/年
河南 2023 文科 本二 漢語言文學(xué)(4000元/年) 1 4年 4000/年
河南 2023 文科 本二 英語(5200元/年) 1 4年 5200/年
河南 2023 文科 本二 廣告學(xué)(4000元/年) 1 4年 4000/年
河南 2023 文科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(4000元/年) 1 4年 4000/年
河南 2023 文科 本二 應(yīng)用心理學(xué)(4000元/年) 2 4年 4000/年
河南 2023 文科 本二 建筑學(xué)(學(xué)制五年)(5200元/年) 1 5年 5200/年
河南 2023 文科 本二 市場(chǎng)營(yíng)銷(4000元/年) 1 4年 4000/年
河南 2023 文科 本二 電子商務(wù)(4000元/年) 1 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 第09組(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 70 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 化學(xué) 10 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 材料科學(xué)與工程 10 4年 5200/年
湖北 2023 物理 本科 材料化學(xué) 10 4年 5200/年
湖北 2023 物理 本科 高分子材料與工程 10 4年 5200/年
湖北 2023 物理 本科 土木工程 20 4年 5200/年
湖北 2023 物理 本科 給排水科學(xué)與工程 10 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 第04組 250 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 89 4年 5200/年
湖北 2023 物理 本科 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 19 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 學(xué)前教育 7 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 小學(xué)教育 8 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 英語(外語語種不限) 55 4年 5200/年
湖北 2023 物理 本科 應(yīng)用心理學(xué) 16 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 建筑學(xué)(學(xué)制五年) 18 5年 5200/年
湖北 2023 物理 本科 風(fēng)景園林 8 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 市場(chǎng)營(yíng)銷 15 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 電子商務(wù) 15 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 第05組 25 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 金融工程(中外合作辦學(xué)) 25 4年 18000/年
湖北 2023 物理 本科 第06組 613 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 金融工程 37 4年 5200/年
湖北 2023 物理 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 59 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 物理學(xué) 26 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 100 4年 5200/年
湖北 2023 物理 本科 機(jī)械電子工程 37 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 電子信息工程 37 4年 5200/年
湖北 2023 物理 本科 光電信息科學(xué)與工程 50 4年 5200/年
湖北 2023 物理 本科 電子信息科學(xué)與技術(shù) 50 4年 5200/年
湖北 2023 物理 本科 人工智能 31 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 自動(dòng)化 29 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 38 4年 5200/年
湖北 2023 物理 本科 網(wǎng)絡(luò)空間安全 38 4年 5200/年
湖北 2023 物理 本科 工程造價(jià) 81 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 第07組 331 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 智能制造工程 35 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 新能源材料與器件 33 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 98 4年 5200/年
湖北 2023 物理 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 49 4年 5200/年
湖北 2023 物理 本科 軟件工程 62 4年 5200/年
湖北 2023 物理 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 54 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 第08組 321 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 化學(xué) 54 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 材料科學(xué)與工程 44 4年 5200/年
湖北 2023 物理 本科 材料化學(xué) 51 4年 5200/年
湖北 2023 物理 本科 高分子材料與工程 52 4年 5200/年
湖北 2023 物理 本科 土木工程 93 4年 5200/年
湖北 2023 物理 本科 給排水科學(xué)與工程 27 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 第10組 221 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 生物科學(xué) 39 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 食品科學(xué)與工程 36 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 生物工程 41 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 園藝 32 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 35 4年 4000/年
湖北 2023 物理 本科 藥學(xué) 38 4年 4000/年
湖北 2023 歷史 本科 第01組 443 -年 -/年
湖北 2023 歷史 本科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 30 4年 5200/年
湖北 2023 歷史 本科 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 10 4年 4000/年
