1926
公辦
醫(yī)藥
省政府
本科
安徽
101個
50個
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學,臨床醫(yī)學,康復治療學,臨床醫(yī)學,麻醉學,臨床醫(yī)學,臨床醫(yī)學,臨床醫(yī)學,醫(yī)學影像學,醫(yī)學檢驗技術,醫(yī)學檢驗技術 | ||||||
第二臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學,麻醉學,康復治療學,臨床醫(yī)學,臨床醫(yī)學,兒科學,眼視光醫(yī)學 | ||||||
公共衛(wèi)生學院 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學,衛(wèi)生檢驗與檢疫,預防醫(yī)學,婦幼保健醫(yī)學,食品質量與安全 | ||||||
衛(wèi)生管理學院 | 勞動與社會保障,信息管理與信息系統(tǒng),健康服務與管理,公共事業(yè)管理 | ||||||
藥學院 | 中藥學,藥物制劑,臨床藥學,藥學 | ||||||
生物醫(yī)學工程學院 | 醫(yī)學信息工程,生物醫(yī)學工程,智能醫(yī)學工程 | ||||||
護理學院 | 護理學,助產學 | ||||||
基礎醫(yī)學院 | 基礎醫(yī)學,放射醫(yī)學 | ||||||
精神衛(wèi)生與心理科學學院 | 精神醫(yī)學,應用心理學 | ||||||
生命科學學院 | 生物技術,生物科學 | ||||||
巢湖臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | ||||||
法學院 | 法學 | ||||||
口腔醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 486 | 64084 | 2 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+選考化學且生物學 | 578 | 18252 | 14 |
山東 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 585 | 35081 | 14 |
黑龍江 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 525 | 11127 | 5 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+化學和生物學 | 532 | 20152 | 2 |
查看更多>> |
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共事業(yè)管理 | 安徽 | 文科 本一 | 2023 | - | 524 | 13730 | 26 |
藥學 | 安徽 | 理科 本一 | 2023 | - | 540 | 49362 | 96 |
醫(yī)學檢驗技術 | 內蒙古 | 理科 本一A | 2021 | - | 494 | 14609 | 3 |
婦幼保健醫(yī)學 | 安徽 | 理科 本一 | 2021 | - | 536 | 50174 | 42 |
臨床藥學 | 山西 | 理科 本二A | 2021 | - | 523 | 26369 | 3 |
查看更多>> |