當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于北京科技大學(xué)天津?qū)W院和無錫太湖學(xué)院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看北京科技大學(xué)天津?qū)W院VS無錫太湖學(xué)院,包括北京科技大學(xué)天津?qū)W院和無錫太湖學(xué)院建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出北京科技大學(xué)天津?qū)W院和無錫太湖學(xué)院哪個好。
根據(jù)2023年最新北京科技大學(xué)天津?qū)W院和無錫太湖學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京科技大學(xué)天津?qū)W院和無錫太湖學(xué)院哪個好對比如下:
1、北京科技大學(xué)天津?qū)W院在北京2022年綜合最低分為450分,無錫太湖學(xué)院在北京2022年綜合最低分為438分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,北京科技大學(xué)天津?qū)W院已經(jīng)超過無錫太湖學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說北京科技大學(xué)天津?qū)W院更好;
2、北京科技大學(xué)天津?qū)W院院校類型是高校、無錫太湖學(xué)院院校類型是大學(xué);
3、北京科技大學(xué)天津?qū)W院辦學(xué)層次為本科、無錫太湖學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
4、北京科技大學(xué)天津?qū)W院是在天津?qū)氎鎱^(qū);無錫太湖學(xué)院是在江蘇無錫;
5、北京科技大學(xué)天津?qū)W院隸屬關(guān)系為市教委、無錫太湖學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
6、北京科技大學(xué)天津?qū)W院和無錫太湖學(xué)院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2005年和2002年;
下面是北京科技大學(xué)天津?qū)W院和無錫太湖學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體北京科技大學(xué)天津?qū)W院和無錫太湖學(xué)院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京科技大學(xué)天津?qū)W院和無錫太湖學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。
院;A(chǔ)信息 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 無錫太湖學(xué)院 |
綜合排名 | 975 | 989 |
所屬地區(qū) | 天津?qū)氎鎱^(qū) | 江蘇無錫 |
創(chuàng)辦時間 | 2005年 | 2002年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 市教委 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 13 | 14 |
專業(yè)數(shù) | 34 | 36 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 57 | 55 |
女生占比 | 43 | 45 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 527 | 134710 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 26612 | 不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 28548 | 化 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 28548 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 29064 | 物 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 498 | 39390 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 35037 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 36159 | 不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52080 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 489 | 50206 | 歷史+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 53327 | 歷史+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 168861 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 483 | 38343 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 483 | 24542 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 170536 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 482 | 43666 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 53003 | 歷史+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 476 | 31300 | 歷史+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 476 | 41017 | 歷史+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 473 | 40296 | 化 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 40682 | 物 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 43938 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 470 | 21128 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 469 | 19449 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 228219 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河南 | 文科 | 本二 | 461 | 82819 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 457 | 33085 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 454 | 33549 | 不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 453 | 33684 | 化 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 450 | 34117 | 物 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 450 | 27634 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 118166 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 147958 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 3299 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 440 | 105308 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 439 | 45085 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 436 | 74460 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 12877 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 410 | 34946 | 化 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 青海 | 文科 | 本二 | 403 | 5444 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 17636 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 395 | 99350 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 387 | 38163 | 物 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 386 | 38267 | 不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 378 | 20285 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 371 | 18495 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 364 | 127935 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 361 | 10334 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 354 | 57413 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 352 | 136775 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 346 | 83296 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 青海 | 理科 | 本二 | 327 | 17892 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 310 | 35201 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 36738 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 24582 | 不限 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 521 | 131513 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 33220 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 26837 | 化 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 514 | 17493 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 27319 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 512 | 31329 | 歷史+化學(xué) |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 57325 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 508 | 33113 | 歷史+不限 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 508 | 22625 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 507 | 28705 | 物 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 495 | 33815 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 494 | 36714 | 歷史+不限 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 50915 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 493 | 55981 | 歷史+不限 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 | 不限 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 482 | 64422 | 歷史+化學(xué) |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 482 | 66483 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 479 | 37910 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 54354 | 歷史+不限 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 477 | 38303 | 化 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 474 | 38942 | 物 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 211610 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 472 | 27809 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 472 | 171895 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 471 | 174074 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 465 | 59824 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 463 | 7010 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 105772 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 452 | 28651 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 452 | 20714 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 133684 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 福建 | 物理 | 本科 | 446 | 79507 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 4650 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河南 | 理科 | 本二 | 444 | 230786 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 135369 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 89517 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 439 | 32877 | 不限 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 432 | 33650 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 431 | 144190 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 430 | 33872 | 物 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 12906 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 425 | 72139 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 422 | 34729 | 化 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 419 | 47795 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 409 | 34311 | 化 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 | 35527 | 不限 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 394 | 36549 | 物 |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 388 | 9255 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 386 | 97728 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 青海 | 文科 | 本二 | 380 | 6212 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 22279 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 375 | 120311 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 360 | 22005 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 357 | 47669 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 130375 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 342 | 82726 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 324 | 31589 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18124 | |
2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 319 | 54275 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 524 | 14628 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河北 | 文科 | 本科 | 522 | 28300 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 34297 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 520 | 35484 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 27862 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 510 | 26731 | 不限 |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 28066 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 505 | 149707 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 59518 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 498 | 36610 | 不限 |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 495 | 37245 | 化 |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 492 | 37841 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 492 | 30646 | 化 |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 491 | 30859 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 488 | 23565 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河北 | 理科 | 本科 | 485 | 130367 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 485 | 54448 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 484 | 25855 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 482 | 35146 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 479 | 40436 | 物 |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 福建 | 文科 | 本科 | 479 | 23289 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 93126 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 222696 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 53480 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 473 | 27832 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 473 | 34625 | 物 |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 122080 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 471 | 21271 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 471 | 7881 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 466 | 33209 | 物 |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 463 | 33634 | 不限 |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 463 | 33634 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 227021 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 453 | 35140 | 化 |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 452 | 166282 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山西 | 文科 | 本二C | 451 | 7509 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 84532 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 449 | 94175 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 449 | 121726 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 17400 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 14682 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 441 | 70268 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 433 | 71848 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 福建 | 理科 | 本科 | 417 | 81193 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 青海 | 文科 | 本二 | 417 | 5073 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山西 | 理科 | 本二C | 414 | 28604 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 34430 | 不限 |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 410 | 34767 | 化 |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 407 | 9554 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 94571 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 394 | 19427 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 122104 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 384 | 49484 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 52172 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 377 | 80833 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 348 | 31381 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 青海 | 理科 | 本二 | 340 | 16179 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 299 | 45095 | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 515 | 38916 | |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 28805 | 不限 |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 511 | 154344 | |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 39584 | |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 38718 | |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59018 | |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 482 | 56140 | 歷史+不限 |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 171684 | 物理+不限 |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 49716 | 歷史+不限 |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 476 | 27096 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 476 | 41096 | |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 40483 | 不限 |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 70900 | |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 471 | 50424 | |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 469 | 45861 | 歷史+不限 |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 468 | 34777 | 歷史+不限 |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 466 | 20044 | |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 463 | 237517 | |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 461 | 142689 | 物理+不限 |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 457 | 145832 | 物理+化學(xué) |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 457 | 24694 | |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 450 | 67588 | |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 148443 | |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 118874 | |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 444 | 102441 | 物理+不限 |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 443 | 242380 | |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 442 | 71720 | |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 441 | 31479 | |
2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 438 | 35798 | 不限 |
