當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考 > 正文
1、齊齊哈爾工程學(xué)院在山西2021年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為393分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為-;
2、電子科技大學(xué)中山學(xué)院在山西2021年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為393分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為-;
3、廣西外國語學(xué)院在山西2021年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為393分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為-;
4、山東英才學(xué)院在山西2021年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為393分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為-;
5、長春人文學(xué)院在山西2021年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為393分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為-;
2021山西高考394可以上什么大學(xué) | |||||||
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陽光學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | - | 普通類 |
2 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 394 | - | 普通類 |
3 | 青島恒星科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | - | 普通類 |
4 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | - | 普通類 |
5 | 泉州信息工程學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | - | 普通類 |
6 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | - | 普通類 |
7 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 2021 | 理科 | 山西 | 395 | - | 普通類 |
8 | 南昌交通學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | - | 普通類 |
9 | 合肥城市學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | - | 普通類 |
10 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | - | 普通類 |
11 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | - | 普通類 |
12 | 大連科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | - | 普通類 |
13 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | - | 普通類 |
14 | 銀川能源學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 394 | - | 普通類 |
15 | 廣東科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | - | 普通類 |
16 | 廣西外國語學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | - | 普通類 |
17 | 山東英才學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | - | 普通類 |
18 | 長春人文學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | - | 普通類 |
19 | 閩南理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | - | 普通類 |
20 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | - | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:www.yingzhe-holding.com |
1、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院在山西2020年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為395分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為-;
2、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院在山西2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為396分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為-;
3、無錫太湖學(xué)院在山西2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為396分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為-;
4、長春科技學(xué)院在山西2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為392分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為-;
5、四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在山西2020年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為395分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為-;
2020山西高考394可以上什么大學(xué) | |||||||
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 2020 | 文科 | 山西 | 395 | - | 普通類 |
2 | 西安明德理工學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 396 | - | 普通類 |
3 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 393 | - | 普通類 |
4 | 湖北第二師范學(xué)院 | 2020 | 文科 | 山西 | 394 | - | 普通類 |
5 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 393 | - | 普通類 |
6 | 西安歐亞學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 394 | - | 普通類 |
7 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 396 | - | 普通類 |
8 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 393 | - | 普通類 |
9 | 漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 2020 | 理科 | 山西 | 395 | - | 普通類 |
10 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 394 | - | 普通類 |
11 | 吉利學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 394 | - | 普通類 |
12 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 394 | - | 普通類 |
13 | 無錫太湖學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 396 | - | 普通類 |
14 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 396 | - | 普通類 |
15 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 393 | - | 普通類 |
16 | 武昌工學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 392 | - | 普通類 |
17 | 長春科技學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 392 | - | 普通類 |
18 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 2020 | 文科 | 山西 | 395 | - | 普通類 |
19 | 豫章師范學(xué)院 | 2020 | 文科 | 山西 | 392 | - | 普通類 |
20 | 西安外事學(xué)院 | 2020 | 理科 | 山西 | 394 | - | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:www.yingzhe-holding.com |
1、北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院在山西2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為395分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為54236;
2、益陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在山西2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為395分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為54236;
3、重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院在山西2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為395分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為113198;
4、北京政法職業(yè)學(xué)院在山西2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為395分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為54236;
5、南京師范大學(xué)中北學(xué)院在山西2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為393分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為85954;
2019山西高考394可以上什么大學(xué) | |||||||
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安思源學(xué)院 | 2019 | 理科 | 山西 | 393 | 114567 | 普通類 |
2 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 2019 | 文科 | 山西 | 393 | 54852 | 普通類 |
3 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 2019 | 理科 | 山西 | 393 | 114567 | 普通類 |
4 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 山西 | 394 | 54538 | 普通類 |
5 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 2019 | 理科 | 山西 | 393 | 114567 | 普通類 |
6 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2019 | 理科 | 山西 | 393 | 114567 | 普通類 |
7 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 2019 | 理科 | 山西 | 393 | 114567 | 普通類 |
8 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 山西 | 395 | 54236 | 普通類 |
9 | 四川工商學(xué)院 | 2019 | 理科 | 山西 | 395 | 113198 | 普通類 |
10 | 益陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 2019 | 文科 | 山西 | 395 | 54236 | 普通類 |
11 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 2019 | 理科 | 山西 | 393 | 114567 | 普通類 |
12 | 四川電影電視學(xué)院 | 2019 | 文科 | 山西 | 395 | 54236 | 普通類 |
13 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 山西 | 395 | 113198 | 普通類 |
14 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 山西 | 395 | 54236 | 普通類 |
15 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 2019 | 理科 | 山西 | 393 | 85954 | 普通類 |
16 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 2019 | 理科 | 山西 | 394 | 113923 | 普通類 |
17 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 山西 | 393 | 114567 | 普通類 |
18 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 2019 | 理科 | 山西 | 394 | 113923 | 普通類 |
19 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 2019 | 理科 | 山西 | 394 | 113923 | 普通類 |
20 | 上海旅游高等?茖W(xué)校 | 2019 | 文科 | 山西 | 394 | 54538 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:www.yingzhe-holding.com |
中北大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時(shí)間:2024-07-12 11:0:38中北大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄入
時(shí)間:2024-07-12 09:0:15山西大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時(shí)間:2024-07-10 11:0:04山西大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄入
時(shí)間:2024-07-10 10:0:51