廣西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于廣西高考577分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
廣西高考577分文科可以上大學具體名單有廈門大學(馬來西亞分校)、江南大學、北京林業(yè)大學、西南大學(榮昌校區(qū))、中國地質大學(武漢)、長安大學、中國礦業(yè)大學、上海對外經貿大學、廣西大學(民族班)、上海師范大學、西安外國語大學、山東師范大學、四川外國語大學、中國計量大學、中國民航大學等,2023年廣西高考577分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統招院校;專業(yè)庫內包含本科和專科的所有專業(yè)信息,職業(yè)庫內包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 579 | 3110 |
2 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 584 | 2610 |
3 | 中國農業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 580 | 3006 |
4 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 591 | 2016 |
5 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 578 | 3111 |
6 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2090 |
7 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 586 | 2425 |
8 | 華東理工大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2090 |
9 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 585 | 2521 |
10 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 5137 |
11 | 北京語言大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 584 | 2610 |
12 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 586 | 2425 |
13 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2017 |
14 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2090 |
15 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 592 | 1961 |
16 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 574 | 3642 |
17 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 580 | 3006 |
18 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 587 | 2343 |
19 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 573 | 3752 |
20 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 582 | 2823 |
21 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 591 | 2016 |
22 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 591 | 2016 |
23 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 589 | 2175 |
24 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 585 | 2521 |
25 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 578 | 3207 |
26 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 565 | 4612 |
27 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2090 |
28 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 592 | 1890 |
29 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 569 | 4236 |
30 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 588 | 2251 |
31 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 591 | 2016 |
32 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 572 | 3868 |
33 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 566 | 4611 |
34 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 574 | 3642 |
35 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 589 | 2175 |
36 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 587 | 2343 |
37 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 577 | 3319 |
38 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 578 | 3207 |
39 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 576 | 3415 |
40 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 586 | 2425 |
41 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 569 | 4236 |
42 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 572 | 3868 |
43 | 廣西大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 582 | 2823 |
44 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 583 | 2717 |
45 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 567 | 4485 |
46 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 583 | 2717 |
47 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 575 | 3527 |
48 | 汕頭大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 576 | 3415 |
49 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 575 | 3527 |
50 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 576 | 3415 |
51 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 565 | 4744 |
52 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 583 | 2717 |
53 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 578 | 3207 |
54 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 583 | 2717 |
55 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 577 | 3319 |
56 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 567 | 4485 |
57 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 5137 |
58 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 563 | 5000 |
59 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 566 | 4611 |
60 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 565 | 4744 |
61 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 563 | 5000 |
62 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 579 | 3007 |
63 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 571 | 3978 |
64 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 567 | 4485 |
65 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 564 | 4861 |
66 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 5137 |
67 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 568 | 4353 |
68 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 567 | 4485 |
69 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 580 | 3006 |
70 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2090 |
71 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 569 | 4236 |
72 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 5137 |
73 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 567 | 4485 |
74 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 571 | 3978 |
75 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 563 | 5000 |
76 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 5137 |
77 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 566 | 4611 |
78 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 578 | 3207 |
79 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 565 | 4744 |
80 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 565 | 4744 |
本科提前批一志愿只有1個學校。高考的提前批次是指比普通批次要早,一般高考結束以后提前批次就開始報名如果提前批報了沒被錄取不會影響其他批次的填報錄取。
提前批:本科在錄取前填報1次志愿,錄取過程中征集1次志愿,征集志愿時設高校是否服從調劑志愿。第一次填報志愿和征集志愿均填報1所高校,調劑志愿設3類高校及專業(yè)(軍事、公安、其他)是否服從調劑。
?圃O1個高校志愿和高校及專業(yè)是否服從調劑志愿。每所高校志愿均可填報6個專業(yè)及專業(yè)是否服從調劑志愿。具體應以本省實際情況為準。
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 579 | 3110 | |
2 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 584 | 2610 | |
3 | 中國農業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 580 | 3006 | |
4 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 591 | 2016 | |
5 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 578 | 3111 | |
6 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2090 | |
7 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 586 | 2425 | |
8 | 華東理工大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2090 | |
9 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 585 | 2521 | |
10 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 5137 | |
11 | 北京語言大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 584 | 2610 | |
12 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 586 | 2425 | |
13 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2017 | |
14 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2090 | |
15 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 592 | 1961 | |
16 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 574 | 3642 | |
17 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 580 | 3006 | |
18 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 587 | 2343 | |
19 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 573 | 3752 | |
20 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 582 | 2823 | |
21 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 591 | 2016 | |
22 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 591 | 2016 | |
23 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 589 | 2175 | |
24 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 585 | 2521 | |
25 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 578 | 3207 | |
26 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 565 | 4612 | |
27 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2090 | |
28 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 592 | 1890 | |
29 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 569 | 4236 | |
30 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 588 | 2251 | |
31 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 591 | 2016 | |
32 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 572 | 3868 | |
33 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 566 | 4611 | |
34 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 574 | 3642 | |
35 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 589 | 2175 | |
36 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 587 | 2343 | |
37 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 577 | 3319 | |
38 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 578 | 3207 | |
39 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 576 | 3415 | |
40 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 586 | 2425 | |
41 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 569 | 4236 | |
42 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 572 | 3868 | |
43 | 廣西大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 582 | 2823 | |
44 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 583 | 2717 | |
45 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 567 | 4485 | |
46 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 583 | 2717 | |
47 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 575 | 3527 | |
48 | 汕頭大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 576 | 3415 | |
49 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 575 | 3527 | |
50 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 576 | 3415 | |
51 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 565 | 4744 | |
52 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 583 | 2717 | |
53 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 578 | 3207 | |
54 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 583 | 2717 | |
55 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 577 | 3319 | |
56 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 567 | 4485 | |
57 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 5137 | |
58 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 563 | 5000 | |
59 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 566 | 4611 | |
60 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 565 | 4744 | |
61 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 563 | 5000 | |
62 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 579 | 3007 | |
63 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 571 | 3978 | |
64 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 567 | 4485 | |
65 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 564 | 4861 | |
66 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 5137 | |
67 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 568 | 4353 | |
68 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 567 | 4485 | |
69 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 580 | 3006 | |
70 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2090 | |
71 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 569 | 4236 | |
72 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 5137 | |
73 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 567 | 4485 | |
74 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 571 | 3978 | |
75 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 563 | 5000 | |
76 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 5137 | |
77 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 566 | 4611 | |
78 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 578 | 3207 | |
79 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 565 | 4744 | |
80 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 565 | 4744 | |
81 | 中國農業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 570 | 3767 | |
82 | 中央民族大學(少數民族語言) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 4757 | |
83 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 577 | 3091 | |
84 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 575 | 3285 | |
85 | 華東理工大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 588 | 2104 | |
86 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 591 | 1883 | |
87 | 首都師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 584 | 2435 | |
88 | 北京語言大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 583 | 2532 | |
89 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 588 | 2104 | |
90 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 1953 | |
91 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 591 | 1883 | |
92 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 581 | 2697 | |
93 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 576 | 3187 | |
94 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 589 | 2020 | |
95 | 安徽大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 589 | 2020 | |
96 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 1953 | |
97 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 586 | 2276 | |
98 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 582 | 2615 | |
99 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 578 | 2986 | |
100 | 云南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 1953 | |
101 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 568 | 4011 | |
102 | 長安大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 588 | 2104 | |
103 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 588 | 2104 | |
104 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 579 | 2882 | |
105 | 南京審計大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 575 | 3285 | |
106 | 大連海事大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 579 | 2882 | |
107 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 1953 | |
108 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 588 | 2104 | |
109 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 580 | 2776 | |
110 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 584 | 2435 | |
111 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 573 | 3474 | |
112 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 576 | 3187 | |
113 | 遼寧大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 578 | 2986 | |
114 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 579 | 2882 | |
115 | 上海政法學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 570 | 3767 | |
116 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 585 | 2359 | |
117 | 上海理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 566 | 4239 | |
118 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 586 | 2276 | |
119 | 東北財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 586 | 2276 | |
120 | 廣西大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 573 | 3474 | |
121 | 廣西大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 578 | 2986 | |
122 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 581 | 2697 | |
123 | 上海師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 571 | 3666 | |
124 | 廣州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 585 | 2359 | |
125 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 583 | 2532 | |
126 | 汕頭大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 573 | 3474 | |
127 | 南京財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 578 | 2986 | |
128 | 貴州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 575 | 3285 | |
129 | 寧波大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 589 | 2020 | |
130 | 湘潭大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 575 | 3285 | |
131 | 揚州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 573 | 3474 | |
132 | 天津財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 565 | 4369 | |
133 | 江西財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 1953 | |
134 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 588 | 2104 | |
135 | 上海海事大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 571 | 3666 | |
136 | 河南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 573 | 3474 | |
137 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 570 | 3767 | |
138 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 4757 | |
139 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 570 | 3767 | |
140 | 四川師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 566 | 4239 | |
141 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 4757 | |
142 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 572 | 3570 | |
143 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 565 | 4369 | |
144 | 北京工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 575 | 3285 | |
145 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 563 | 4607 | |
146 | 湖北大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 569 | 3903 | |
147 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 569 | 3903 | |
148 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 566 | 4239 | |
149 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 580 | 2776 | |
150 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 578 | 2986 | |
151 | 江西師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 563 | 4607 | |
152 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 563 | 4607 | |
153 | 中國計量大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 573 | 3474 | |
154 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 574 | 3378 | |
155 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 565 | 4369 | |
156 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 4757 | |
157 | 江蘇大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 570 | 3767 | |
158 | 華僑大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 564 | 4486 | |
159 | 福建師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 576 | 3187 | |
160 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 565 | 4369 |
高考志愿填報策略及技巧
1、客觀評價自己。
考生要憑借高考(課程)成績、自己的位次、各批次提檔線為依據,結合自身的愛好、未來的職業(yè)傾向和家庭情況,理智地選擇適合自身發(fā)展的院校和專業(yè)。不妄自尊大也不必妄自菲薄,尤其是對于實行大平行志愿填報地區(qū)的考生來說,學校第一志愿以及專業(yè)第一志愿填報一定要謹慎。同時幾個平行志愿之間也要有合理的拉開一定差距,在大平行的情況下,采取的事分數優(yōu)先遵循志愿,一旦實現不了投檔就是死檔,盡量規(guī)避落榜風險。
2、找準考生的位置。
考后知分填報志愿要求考生和家長分析考慮當年的考試情況。每年高考的試題難易程度、考生分數分布情況、報考情況都不一樣。不能單純以高考成績判斷考生的水平,更要結合考生的班級排名、校排名、及本省同科類考生中的具體位置等因素。通過這種多因素比較才能比較準確的判斷考生的實際報考水平,千萬注意不要單一依靠分數就報考,也許今年你所在地區(qū)總體成績偏低,但是你的排名卻很靠前。
3、正確判斷高校的層次。
考生填報志愿都要參考當地考試院匯編的《全國普通高等學校在省(直轄市、自治區(qū))招生錄取分數分布統計》,在使用時,不要僅參考一年的錄取數據,三年的數據都要認真分析,從中找出規(guī)律。其中考生分布密集的中間分數段更能如實反映該院校(專業(yè))的錄取情況。另外,大厚本匯總的是往年高考錄取情況,不代表今年高考的分數和報考情況。對于2015年的北京考生而言,最大的困難在于北京之前沒有可以參考的數據,更需要考生及家長認真分析成績與排名。
4、規(guī)避選擇風險
考生在大平行志愿條件下,注意一些細節(jié)的選擇。比如是否服從志愿調劑?是否服從專業(yè)調劑?等等,建議是:服從。應為在大平行志愿下,一旦出現選擇窗口,你的選擇是不服從,則極大可能是死檔,照成當年的技術落榜。
廣西師范大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:11廣西醫(yī)科大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:14廣西師范大學本科招生網登
時間:2024-07-12 09:0:34廣西醫(yī)科大學本科招生網登
時間:2024-07-12 09:0:14