當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
2021年廣西科技大學(xué)錄取結(jié)果發(fā)布后,很多被錄取的同學(xué)很想要了解今年的通知書什么時(shí)候發(fā)放,以及通知書如何查詢等相關(guān)信息,本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了2021年廣西科技大學(xué)錄取通知書發(fā)放的相關(guān)知識(shí),可供參考!
根據(jù)往年廣西科技大學(xué)錄取通知書發(fā)放時(shí)間預(yù)測(cè),2021年廣西科技大學(xué)錄取通知書時(shí)間預(yù)計(jì)在錄取結(jié)果公布后的一周,通知書會(huì)以EMS快遞的方式郵寄到你預(yù)留的地址或者學(xué)校。廣西科技大學(xué)錄取通知書都需要本人攜帶身份證親自簽收的,錄取通知書EMS郵政查詢?nèi)肟冢?/p>
https://www.ems.com.cn/queryList
我校的學(xué)生宿舍實(shí)行公寓式管理,住宿費(fèi)視不同住宿條件而定,標(biāo)準(zhǔn)為每生每年750元-1800元 (由學(xué)校統(tǒng)一安排) 學(xué)生宿舍多為4-8人間,配備雙衛(wèi)生間,太陽能熱水器、互聯(lián)網(wǎng)接入、空調(diào)、風(fēng)扇、洗衣機(jī)等。http://www.yingzhe-holding.com
廣西科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 452 | 55569 | 526 | 13585 |
1 | 2019 | 貴州 | 高職? | 366 | 132313 | 450 | 50338 |
2 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 476 | 98755 | - | - |
2 | 2019 | 廣東 | ?婆 | 416 | 175621 | 483 | 75174 |
3 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 462 | 41468 | - | - |
4 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 484 | 65332 | 518 | 18917 |
4 | 2019 | 湖北 | ?婆 | 371 | 129085 | 403 | 58659 |
5 | 2019 | 江西 | 本二批 | 508 | 49862 | - | - |
6 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 506 | 49800 | 509 | 19383 |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 538 | 86749 | 528 | 24252 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 484 | 104688 | - | - |
8 | 2019 | 河北 | 高職? | 397 | 179501 | 459 | 62036 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 463 | 49464 | - | - |
10 | 2019 | 山東 | 本科批 | 493 | 121529 | - | - |
10 | 2019 | 山東 | 高職? | 446 | 183643 | 498 | 58404 |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 496 | 115107 | 529 | 26327 |
11 | 2019 | 河南 | 高職? | 372 | 297098 | 430 | 116845 |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 451 | 24724 | - | - |
13 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 458 | 43561 | - | - |
14 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 509 | 38083 | - | - |
14 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 459 | 61606 | 481 | 18324 |
14 | 2019 | 廣西 | 高職? | 321 | 142499 | 360 | 64934 |
15 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 492 | 80830 | 544 | 22371 |
16 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 473 | 56843 | - | - |
17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 496 | 61012 | 547 | 18099 |
17 | 2019 | 湖南 | 高職? | 403 | 138770 | 482 | 53670 |
18 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 329 | 109923 | 319 | 32051 |
19 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 389 | 47737 | 485 | 12114 |
20 | 2019 | 山西 | 本二批 | 472 | 54712 | - | - |
21 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 465 | 65103 | 510 | 16870 |
22 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 580 | 12241 | - | - |
22 | 2019 | 海南 | ?婆 | 489 | 24561 | 527 | 11639 |
23 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 435 | 15153 | - | - |
24 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 474 | 31070 | - | - |
24 | 2019 | 吉林 | ?婆 | 359 | 59569 | 374 | 22390 |
25 | 2019 | 云南 | 本二批 | 521 | 39721 | 539 | 15578 |
25 | 2019 | 云南 | 高職專科 | 425 | 95224 | 470 | 48947 |
26 | 2019 | 青海 | 本二批 | 376 | 13356 | - | - |
2018年廣西科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 512 | 40113 | 548 | 16800 |
1 | 2018 | 云南 | 高職? | 415 | 94953 | 472 | 50891 |
2 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 404 | 41358 | 470 | 10651 |
3 | 2018 | 山東 | 本科批 | 488 | 124780 | - | - |
4 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 453 | 40389 | - | - |
5 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 457 | 24655 | - | - |
6 | 2018 | 海南 | 本一批 | 590 | 10925 | - | - |
6 | 2018 | 海南 | ?婆 | 489 | - | 510 | - |
7 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 473 | 48686 | 549 | 16154 |
7 | 2018 | 貴州 | 高職? | 375 | 129109 | 467 | 54270 |
8 | 2018 | 山西 | 本二批 | 481 | 51125 | - | - |
9 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 472 | 38719 | - | - |
10 | 2018 | 福建 | 本二批 | 457 | 47704 | - | - |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 499 | 80881 | 543 | 21788 |
12 | 2018 | 河南 | 本二批 | 492 | 109212 | 534 | 28372 |
12 | 2018 | 河南 | 高職專科 | 373 | 267716 | 413 | 116527 |
13 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 466 | 103972 | - | - |
13 | 2018 | 廣東 | ?婆 | 376 | 203571 | 475 | 69720 |
14 | 2018 | 江西 | 本二批 | 514 | 45586 | - | - |
15 | 2018 | 四川 | 本二批 | 533 | 88488 | 540 | 26822 |
16 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 439 | 14634 | - | - |
17 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 506 | 58833 | 557 | 17387 |
17 | 2018 | 湖南 | 高職? | 384 | 142304 | 468 | 55113 |
18 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 314 | 108538 | 315 | 32457 |
19 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 473 | 56552 | - | - |
20 | 2018 | 青海 | 本二批 | 376 | 11447 | - | - |
21 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 490 | 62680 | 535 | 18111 |
21 | 2018 | 湖北 | ?婆 | 345 | - | 380 | - |
22 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 456 | 59219 | 504 | 17022 |
22 | 2018 | 廣西 | 高職? | 310 | 134763 | 350 | 70196 |
23 | 2018 | 河北 | 本二批 | 507 | 84243 | 549 | 20512 |
23 | 2018 | 河北 | 高職? | 367 | 177600 | 426 | 65895 |
24 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 459 | 62651 | 501 | 15289 |
25 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 500 | 49224 | 504 | 14410 |
26 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 423 | 42180 | - | - |
26 | 2018 | 吉林 | ?婆 | 235 | 69786 | 274 | 26035 |
2020年廣西科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 407 | 55329 | 464 | 10809 |
2 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 317 | 144787 | 323 | 32032 |
3 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 468 | 52864 | 536 | 12097 |
3 | 2020 | 貴州 | 高職? | 385 | 128310 | 462 | 48943 |
4 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 502 | 105539 | - | - |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 486 | 49908 | - | - |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 541 | 114968 | 542 | 30668 |
6 | 2020 | 河南 | 高職? | 418 | 285539 | 453 | 110292 |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 530 | 88738 | 537 | 21525 |
7 | 2020 | 河北 | ?婆 | 434 | 173701 | 467 | 57632 |
8 | 2020 | 山西 | 本二批 | 484 | 66519 | - | - |
9 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 496 | 41811 | 500 | 9798 |
9 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 458 | 61190 | 463 | 18388 |
9 | 2020 | 廣西 | ?婆 | 341 | 138135 | 362 | 61175 |
10 | 2020 | 四川 | 本二批 | 506 | 104485 | 515 | 23787 |
11 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 446 | 42020 | 504 | 11643 |
12 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 372 | 47535 | 489 | 10996 |
13 | 2020 | 青海 | 本一批 | 372 | 12163 | - | - |
14 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 490 | 105241 | 532 | 25454 |
15 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 409 | 92183 | 495 | 20294 |
16 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 464 | 59568 | 521 | 14721 |
17 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 521 | 53585 | - | - |
18 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 437 | 37044 | 484 | 9136 |
19 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 504 | 76469 | 542 | 23596 |
20 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 455 | 61882 | - | - |
21 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 410 | 16715 | 508 | 4424 |
22 | 2020 | 云南 | 本二批 | 463 | 76446 | 548 | 12405 |
22 | 2020 | 云南 | 高職? | 438 | 93368 | 474 | 47553 |
23 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 498 | 67658 | 508 | 18768 |
23 | 2020 | 湖北 | ?婆 | 390 | 123588 | 410 | 50482 |
廣西師范大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:11廣西醫(yī)科大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:14廣西師范大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:34廣西醫(yī)科大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:14