今天很多人問高老師,關于大連大學和塔里木大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看大連大學VS塔里木大學,包括大連大學和塔里木大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出大連大學和塔里木大學哪個好。
根據(jù)2023年最新大連大學和塔里木大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),大連大學和塔里木大學哪個好對比如下:
1、大連大學在天津2022年綜合最低分為518分,塔里木大學在天津2022年綜合最低分為492分,從最低錄取分數(shù)線對比,大連大學已經超過塔里木大學,分數(shù)線排名的角度來說大連大學更好;
2、大連大學和塔里木大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1949年和1958年;
3、大連大學隸屬關系為省政府、塔里木大學隸屬關系為新疆生產建設兵團;
4、大連大學辦學層次為本科、塔里木大學辦學層次為本科;
5、大連大學是在遼寧大連市;塔里木大學是在新疆直轄縣級市;
6、大連大學院校類型是高校、塔里木大學院校類型是大學;
下面是大連大學和塔里木大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體大連大學和塔里木大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供大連大學和塔里木大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A信息 | 大連大學 | 塔里木大學 |
綜合排名 | 430 | 897 |
所屬地區(qū) | 遼寧大連市 | 新疆直轄縣級市 |
創(chuàng)辦時間 | 1949年 | 1958年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 新疆生產建設兵團 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 25 | 9 |
專業(yè)數(shù) | 68 | 57 |
博士點 | - | 1 |
碩士點 | 28 | 13 |
男生占比 | 57 | 58 |
女生占比 | 43 | 42 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大連大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 623 | 7257 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大連大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 10299 | 史 或 地 |
2022 | 大連大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 576 | 11722 | |
2022 | 大連大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 572 | 15484 | 不限 |
2022 | 大連大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 21481 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大連大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 |
2022 | 大連大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 558 | 97017 | |
2022 | 大連大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 23094 | 不限 |
2022 | 大連大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 554 | 8827 | |
2022 | 大連大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25002 | 物 |
2022 | 大連大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 545 | 13094 | |
2022 | 大連大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 大連大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 544 | 9303 | 歷史+不限 |
2022 | 大連大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 78790 | 物理+不限 |
2022 | 大連大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+不限 |
2022 | 大連大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 539 | 12309 | |
2022 | 大連大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 | |
2022 | 大連大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 23934 | 不限 |
2022 | 大連大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 532 | 16017 | |
2022 | 大連大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 14039 | |
2022 | 大連大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 530 | 42181 | 物理+(化或生) |
2022 | 大連大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 37022 | |
2022 | 大連大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 528 | 93106 | |
2022 | 大連大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 19661 | |
2022 | 大連大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
2022 | 大連大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
2022 | 大連大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+化學 |
2022 | 大連大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 520 | 17053 | 歷史+不限 |
2022 | 大連大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 519 | 25836 | 歷史+不限 |
2022 | 大連大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 31234 | 不限 |
2022 | 大連大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 518 | 13603 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 大連大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 517 | 114230 | |
2022 | 大連大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 515 | 73836 | |
2022 | 大連大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 513 | 7573 | |
2022 | 大連大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 113165 | |
2022 | 大連大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 54612 | 物理+不限 |
2022 | 大連大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 54612 | 物理+不限 |
2022 | 大連大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+不限 |
2022 | 大連大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 510 | 11360 | |
2022 | 大連大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 508 | 77477 | |
2022 | 大連大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+選考化學 |
2022 | 大連大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+不限 |
2022 | 大連大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 | |
2022 | 大連大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 57788 | |
2022 | 大連大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+不限 |
2022 | 大連大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 504 | 46243 | |
2022 | 大連大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 大連大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 大連大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 26148 | 不限 |
2022 | 大連大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 495 | 14267 | |
2022 | 大連大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+化學 |
2022 | 大連大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 92412 | |
2022 | 大連大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 494 | 24151 | 歷史+不限 |
2022 | 大連大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 大連大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 14605 | |
2022 | 大連大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 485 | 7758 | |
2022 | 大連大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 482 | 5228 | |
2022 | 大連大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 480 | 62599 | |
2022 | 大連大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 477 | 55588 | |
2022 | 大連大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 475 | 36484 | |
2022 | 大連大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
2022 | 大連大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 193391 | |
2022 | 大連大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 463 | 21224 | |
2022 | 大連大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 58838 | |
2022 | 大連大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 456 | 8778 | |
2022 | 大連大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 447 | 30219 | |
2022 | 大連大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 443 | 7863 | |
2022 | 大連大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 442 | 29590 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大連大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 441 | 66929 | |
2022 | 大連大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 3833 | |
2022 | 大連大學(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 439 | 11262 | |
2022 | 大連大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 438 | 45609 | |
2022 | 大連大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 30533 | 不限 |
2022 | 大連大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 437 | 36113 | |
2022 | 大連大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 436 | 10381 | |
2022 | 大連大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 432 | 62949 | |
2022 | 大連大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 429 | 76065 | |
2022 | 大連大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 424 | 39588 | |
2022 | 大連大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 419 | 33538 | 物 |
2022 | 大連大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 412 | 16521 | |
2022 | 大連大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 407 | 46029 | |
2022 | 大連大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 403 | 17837 | |
2022 | 大連大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 | |
2022 | 大連大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 400 | 44084 | |
2022 | 大連大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 394 | 39130 | |
2022 | 大連大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21169 | |
2022 | 大連大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 347 | 1942 | |
2022 | 大連大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 | |
2022 | 大連大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 316 | 6014 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大連大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 636 | 5377 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大連大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 11691 | 史 或 地 |
2021 | 大連大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13597 | 不限 |
2021 | 大連大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 10280 | |
2021 | 大連大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 567 | 7803 | |
2021 | 大連大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11623 | |
2021 | 大連大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 564 | 11804 | 歷史+不限 |
2021 | 大連大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 21209 | |
2021 | 大連大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 561 | 21253 | |
2021 | 大連大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 558 | 20977 | 不限 |
2021 | 大連大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 21177 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大連大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
2021 | 大連大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 17707 | 物 |
2021 | 大連大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 555 | 92233 | |
2021 | 大連大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 37741 | |
2021 | 大連大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 552 | 11121 | |
2021 | 大連大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 29953 | |
2021 | 大連大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 大連大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 24183 | 物 |
2021 | 大連大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 542 | 6472 | |
2021 | 大連大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 542 | 79292 | 物理+不限 |
2021 | 大連大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 17803 | |
2021 | 大連大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 541 | 13099 | |
2021 | 大連大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 47977 | 物理+(化或生) |
2021 | 大連大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 36000 | |
2021 | 大連大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 536 | 15769 | 歷史+不限 |
2021 | 大連大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 535 | 3427 | |
2021 | 大連大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 535 | 12814 | |
2021 | 大連大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 531 | 10849 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 大連大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 531 | 23354 | 歷史+不限 |
2021 | 大連大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 530 | 24093 | 歷史+不限 |
2021 | 大連大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 527 | 95344 | |
2021 | 大連大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 | 物理+不限 |
2021 | 大連大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 24582 | 不限 |
2021 | 大連大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 54863 | 物理+不限 |
2021 | 大連大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 523 | 109592 | |
2021 | 大連大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 523 | 11679 | |
2021 | 大連大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 522 | 49394 | |
2021 | 大連大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+化學 |
2021 | 大連大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 519 | 48385 | |
2021 | 大連大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+選考化學 |
2021 | 大連大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 大連大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 512 | 30101 | |
2021 | 大連大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 93107 | |
2021 | 大連大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 43332 | |
2021 | 大連大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 48681 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 大連大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 31809 | 不限 |
2021 | 大連大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 506 | 7293 | |
2021 | 大連大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+不限 |
2021 | 大連大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 500 | 86521 | 物理+化學 |
2021 | 大連大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 497 | 14486 | |
2021 | 大連大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 | |
2021 | 大連大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 495 | 39953 | |
2021 | 大連大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 490 | 25810 | 不限 |
2021 | 大連大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 88000 | |
2021 | 大連大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 | 物理+不限 |
2021 | 大連大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 6541 | |
2021 | 大連大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 478 | 52384 | |
2021 | 大連大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 109131 | |
2021 | 大連大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 474 | 18392 | |
2021 | 大連大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 470 | 40878 | |
2021 | 大連大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 9967 | |
2021 | 大連大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 467 | 8550 | |
2021 | 大連大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 467 | 3820 | |
2021 | 大連大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 193798 | |
2021 | 大連大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 458 | 60163 | |
2021 | 大連大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 447 | 55182 | |
2021 | 大連大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 26762 | |
2021 | 大連大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 440 | 61785 | |
2021 | 大連大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 29062 | 不限 |
2021 | 大連大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 29062 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大連大學(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 438 | 12024 | |
2021 | 大連大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 436 | 36641 | |
2021 | 大連大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 12786 | |
2021 | 大連大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 415 | 38639 | |
2021 | 大連大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 413 | 33669 | 物 |
2021 | 大連大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 411 | 17054 | |
2021 | 大連大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 410 | 13540 | |
2021 | 大連大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 32900 | |
2021 | 大連大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 390 | 9431 | |
2021 | 大連大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 370 | 53440 | |
2021 | 大連大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 342 | 50987 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 大連大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 608 | 8277 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 大連大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 大連大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13211 | 史 或 地 |
2020 | 大連大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 37903 | |
2020 | 大連大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 572 | 13924 | 不限 |
2020 | 大連大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 569 | 10139 | |
2020 | 大連大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 7928 | |
2020 | 大連大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 567 | 21432 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 大連大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 21858 | 不限 |
2020 | 大連大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 565 | 6173 | |
2020 | 大連大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 27590 | |
2020 | 大連大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 15791 | 物 |
2020 | 大連大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 561 | 19417 | |
2020 | 大連大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 560 | 62079 | |
2020 | 大連大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 557 | 10026 | |
2020 | 大連大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 556 | 23904 | 物 |
2020 | 大連大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 553 | 98239 | |
2020 | 大連大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 14467 | |
2020 | 大連大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 552 | 18783 | |
2020 | 大連大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 551 | 101503 | |
2020 | 大連大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 4201 | |
2020 | 大連大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 548 | 10346 | |
2020 | 大連大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 546 | 9671 | |
2020 | 大連大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 545 | 10705 | |
2020 | 大連大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 542 | 8332 | |
2020 | 大連大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 539 | 98032 | |
2020 | 大連大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 6787 | |
2020 | 大連大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 33976 | |
2020 | 大連大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 533 | 11851 | |
2020 | 大連大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 532 | 12340 | |
2020 | 大連大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 530 | 47424 | |
2020 | 大連大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 22333 | 化 |
2020 | 大連大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 16873 | |
2020 | 大連大學(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 526 | 23149 | 不限 |
2020 | 大連大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 30753 | 不限 |
2020 | 大連大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 523 | 81845 | |
2020 | 大連大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 520 | 42370 | |
2020 | 大連大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 520 | 8019 | |
2020 | 大連大學(中外合作) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 518 | 15930 | |
2020 | 大連大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 517 | 81012 | |
2020 | 大連大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 516 | 57736 | |
2020 | 大連大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 515 | 14197 | |
2020 | 大連大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 511 | 4186 | |
2020 | 大連大學(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 508 | 35200 | |
2020 | 大連大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 507 | 26132 | 不限 |
2020 | 大連大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 507 | 39379 | |
2020 | 大連大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 506 | 74780 | |
2020 | 大連大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 165842 | |
2020 | 大連大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 504 | 8931 | |
2020 | 大連大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 500 | 7168 | |
2020 | 大連大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 500 | 21370 | |
2020 | 大連大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 111817 | |
2020 | 大連大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 495 | 121317 | |
2020 | 大連大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 19477 | |
2020 | 大連大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 488 | 1542 | |
2020 | 大連大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 487 | 49452 | |
2020 | 大連大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 60941 | |
2020 | 大連大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 485 | 12933 | |
2020 | 大連大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 483 | 8311 | |
2020 | 大連大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 480 | 45317 | |
2020 | 大連大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 480 | 3787 | |
2020 | 大連大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 476 | 53810 | |
2020 | 大連大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 471 | 54758 | |
2020 | 大連大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 465 | 11693 | |
2020 | 大連大學(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 465 | 10663 | |
2020 | 大連大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 462 | 56833 | |
2020 | 大連大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 456 | 38868 | |
2020 | 大連大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 451 | 62776 | |
2020 | 大連大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 446 | 42020 | |
2020 | 大連大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 34576 | |
2020 | 大連大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 28220 | 不限 |
2020 | 大連大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 443 | 43031 | |
2020 | 大連大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 29465 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 大連大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 429 | 13547 | |
2020 | 大連大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 420 | 18888 | |
2020 | 大連大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 418 | 35705 | |
2020 | 大連大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 416 | 79358 | |
2020 | 大連大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35458 | 物 |
2020 | 大連大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 397 | 9252 | |
2020 | 大連大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 374 | 114690 | |
2020 | 大連大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 343 | 92243 | |
2020 | 大連大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 338 | 22722 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 塔里木大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 24662 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 塔里木大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 530 | 86614 | |
2022 | 塔里木大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 |
2022 | 塔里木大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
2022 | 塔里木大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 507 | 29376 | |
2022 | 塔里木大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 507 | 133820 | |
2022 | 塔里木大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25426 | |
2022 | 塔里木大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35566 | |
2022 | 塔里木大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 34560 | 不限 |
2022 | 塔里木大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 501 | 34748 | 物 或 化 |
2022 | 塔里木大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 501 | 165385 | |
2022 | 塔里木大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 34940 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 塔里木大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31589 | |
2022 | 塔里木大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 498 | 35346 | 物 |
2022 | 塔里木大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 148922 | 物理+不限 |
2022 | 塔里木大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 493 | 21154 | 歷史+(選考思想政治或地理) |
2022 | 塔里木大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 153398 | 物理+化學 |
2022 | 塔里木大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 492 | 36565 | 物 和 化 |
2022 | 塔里木大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
2022 | 塔里木大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
2022 | 塔里木大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 塔里木大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 | |
2022 | 塔里木大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 474 | 17769 | |
2022 | 塔里木大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 217591 | |
2022 | 塔里木大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 136094 | 物理+不限 |
2022 | 塔里木大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 467 | 71406 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 塔里木大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 139082 | |
2022 | 塔里木大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 72626 | 物理+選考化學 |
2022 | 塔里木大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 464 | 140313 | 物理+化學 |
2022 | 塔里木大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101577 | |
2022 | 塔里木大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 462 | 9110 | |
2022 | 塔里木大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 | |
2022 | 塔里木大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 | |
2022 | 塔里木大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
2022 | 塔里木大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 23685 | |
2022 | 塔里木大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135492 | |
2022 | 塔里木大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+化和生 |
2022 | 塔里木大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
2022 | 塔里木大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+不限 |
2022 | 塔里木大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 455 | 15783 | |
2022 | 塔里木大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+(化或生) |
2022 | 塔里木大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 453 | 33684 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 塔里木大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
2022 | 塔里木大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+不限 |
2022 | 塔里木大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+化學 |
2022 | 塔里木大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 446 | 34669 | 物 |
2022 | 塔里木大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 塔里木大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 塔里木大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+化學 |
2022 | 塔里木大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 440 | 35526 | 物 和 化 |
2022 | 塔里木大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 438 | 73674 | |
2022 | 塔里木大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 427 | 85830 | |
2022 | 塔里木大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 4338 | |
