當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆投檔線 > 正文
很多新疆的同學(xué)問李老師,今年高考理科類410分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考新疆高考理科410分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表
根據(jù)新疆高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道新疆高考理科410分能上的大學(xué)名單具體有中南財經(jīng)政法大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)、重慶醫(yī)科大學(xué)、山西大學(xué)、新疆大學(xué)、西安工業(yè)大學(xué)、寧波諾丁漢大學(xué)、三峽大學(xué)、石河子大學(xué)、湖南工商大學(xué)、中南林業(yè)科技大學(xué)、青島理工大學(xué)、東華理工大學(xué)、五邑大學(xué)、北京石油化工學(xué)院、太原科技大學(xué)、湖北民族大學(xué)、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)、塔里木大學(xué)等。
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 1470 | 本一(單列類外語) |
2 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 17149 | 本一 |
3 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 414 | 1553 | 本一(單列類外語) |
4 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 401 | 1930 | 本一(單列類外語) |
5 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 413 | 1581 | 本一(單列類外語) |
6 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 1845 | 本一(單列類外語) |
7 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | 1438 | 本一(單列類外語) |
8 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | 1511 | 本一(單列類外語) |
9 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 409 | 1672 | 本一(單列類外語) |
10 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 14696 | 本一 |
11 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | 14408 | 本一 |
12 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 402 | 1845 | 本一(單列類外語) |
13 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 402 | 1845 | 本一(單列類外語) |
14 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本一 |
15 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 410 | 15958 | 本一 |
16 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 404 | 1789 | 本一(單列類外語) |
17 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 402 | 17338 | 本一 |
18 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 404 | 16965 | 本一 |
19 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 402 | 17338 | 本一 |
20 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本一 |
21 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 406 | 16601 | 本二 |
22 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | 1438 | 本一(單列類外語) |
23 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 407 | 1767 | 本一(單列類外語) |
24 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 402 | 17338 | 本一 |
25 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 413 | 15481 | 本一 |
26 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本一 |
27 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 412 | 15635 | 本一 |
28 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 1930 | 本一(單列類外語) |
29 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 405 | 16782 | 本一 |
30 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 405 | 16782 | 本二 |
31 | 大連外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | 14870 | 本一 |
32 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | 14408 | 本二 |
33 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 404 | 16965 | 本一 |
34 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 410 | 15958 | 本二 |
35 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 409 | 16092 | 本二 |
36 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 416 | 15004 | 本二 |
37 | 河北醫(yī)科大學(xué)(定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 405 | 16782 | 本二 |
38 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | 14870 | 本一 |
39 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 402 | 17338 | 本二 |
40 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 414 | 15309 | 本二 |
41 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 414 | 15309 | 本一 |
42 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 419 | 14550 | 本二 |
43 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 404 | 16965 | 本二 |
44 | 濟南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 411 | 15793 | 本二 |
45 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 17149 | 本二 |
46 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 404 | 16965 | 本一 |
47 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 新疆 | 404 | 16965 | 本一 |
48 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 14696 | 本一 |
49 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 404 | 16965 | 本二 |
50 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 14696 | 本二 |
51 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 407 | 16433 | 本一 |
52 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 新疆 | 413 | 15481 | 本一 |
53 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 401 | 17490 | 本二 |
54 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | 14870 | 本一 |
55 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 408 | 16239 | 本二 |
56 | 沈陽藥科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 17149 | 本一 |
57 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | 14870 | 本一 |
58 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 17149 | 本二 |
59 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本二 |
60 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | 14408 | 本一 |
61 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 412 | 15635 | 本二 |
62 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 413 | 15481 | 本一 |
63 | 青島理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 402 | 17338 | 本二 |
64 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本一 |
65 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本二 |
66 | 沈陽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 411 | 15793 | 本一 |
67 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 17149 | 本二 |
68 | 東華理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 14696 | 本一 |
69 | 煙臺大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本一 |
70 | 煙臺大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本二 |
71 | 上海電機學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | 14408 | 本一 |
72 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 14696 | 本二 |
73 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 419 | 14550 | 本一 |
74 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 404 | 16965 | 本二 |
75 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | 14870 | 本一 |
76 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 17149 | 本二 |
77 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 407 | 16433 | 本二 |
78 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 412 | 15635 | 本一 |
79 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 401 | 17490 | 本二 |
80 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 17149 | 本二 |
81 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 406 | 16601 | 本一 |
82 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 17149 | 本一 |
83 | 五邑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 404 | 16965 | 本二 |
84 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 404 | 16965 | 本二 |
85 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 413 | 15481 | 本一 |
86 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本二 |
87 | 河北科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本二 |
88 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本二 |
89 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 17149 | 本二 |
90 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 17149 | 本二 |
91 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本一 |
92 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 407 | 16433 | 本一 |
93 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 405 | 16782 | 本一 |
94 | 塔里木大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 407 | 16433 | 本一 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 1470 | 本一(單列類外語) |
2 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 17149 | 本一 |
3 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 414 | 1553 | 本一(單列類外語) |
4 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 401 | 1930 | 本一(單列類外語) |
5 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 413 | 1581 | 本一(單列類外語) |
6 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 1845 | 本一(單列類外語) |
7 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | 1438 | 本一(單列類外語) |
8 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | 1511 | 本一(單列類外語) |
9 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 409 | 1672 | 本一(單列類外語) |
10 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 14696 | 本一 |
11 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | 14408 | 本一 |
12 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 402 | 1845 | 本一(單列類外語) |
13 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 402 | 1845 | 本一(單列類外語) |
14 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本一 |
15 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 410 | 15958 | 本一 |
16 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 404 | 1789 | 本一(單列類外語) |
17 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 402 | 17338 | 本一 |
18 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 404 | 16965 | 本一 |
19 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 402 | 17338 | 本一 |
20 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本一 |
21 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 406 | 16601 | 本二 |
22 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | 1438 | 本一(單列類外語) |
23 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 407 | 1767 | 本一(單列類外語) |
24 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 402 | 17338 | 本一 |
25 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 413 | 15481 | 本一 |
26 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本一 |
27 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 412 | 15635 | 本一 |
28 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 1930 | 本一(單列類外語) |
29 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 405 | 16782 | 本一 |
30 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 405 | 16782 | 本二 |
31 | 大連外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | 14870 | 本一 |
32 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | 14408 | 本二 |
33 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 404 | 16965 | 本一 |
34 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 410 | 15958 | 本二 |
35 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 409 | 16092 | 本二 |
36 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 416 | 15004 | 本二 |
37 | 河北醫(yī)科大學(xué)(定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 405 | 16782 | 本二 |
38 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | 14870 | 本一 |
39 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 402 | 17338 | 本二 |
40 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 414 | 15309 | 本二 |
41 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 414 | 15309 | 本一 |
42 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 419 | 14550 | 本二 |
43 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 404 | 16965 | 本二 |
44 | 濟南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 411 | 15793 | 本二 |
45 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 17149 | 本二 |
46 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 404 | 16965 | 本一 |
47 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 新疆 | 404 | 16965 | 本一 |
48 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 14696 | 本一 |
49 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 404 | 16965 | 本二 |
50 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 14696 | 本二 |
51 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 407 | 16433 | 本一 |
52 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 新疆 | 413 | 15481 | 本一 |
53 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 401 | 17490 | 本二 |
54 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | 14870 | 本一 |
55 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 408 | 16239 | 本二 |
56 | 沈陽藥科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 17149 | 本一 |
57 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | 14870 | 本一 |
58 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 17149 | 本二 |
59 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本二 |
60 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | 14408 | 本一 |
61 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 412 | 15635 | 本二 |
62 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 413 | 15481 | 本一 |
63 | 青島理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 402 | 17338 | 本二 |
64 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本一 |
65 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本二 |
66 | 沈陽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 411 | 15793 | 本一 |
67 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 17149 | 本二 |
68 | 東華理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 14696 | 本一 |
69 | 煙臺大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本一 |
70 | 煙臺大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本二 |
71 | 上海電機學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | 14408 | 本一 |
72 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 14696 | 本二 |
73 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 419 | 14550 | 本一 |
74 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 404 | 16965 | 本二 |
75 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | 14870 | 本一 |
76 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 17149 | 本二 |
77 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 407 | 16433 | 本二 |
78 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 412 | 15635 | 本一 |
79 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 401 | 17490 | 本二 |
80 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 17149 | 本二 |
81 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 406 | 16601 | 本一 |
82 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 17149 | 本一 |
83 | 五邑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 404 | 16965 | 本二 |
84 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 404 | 16965 | 本二 |
85 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 413 | 15481 | 本一 |
86 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本二 |
87 | 河北科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本二 |
88 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本二 |
89 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 17149 | 本二 |
90 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 403 | 17149 | 本二 |
91 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 400 | 17656 | 本一 |
92 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 407 | 16433 | 本一 |
93 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 405 | 16782 | 本一 |
94 | 塔里木大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 407 | 16433 | 本一 |
95 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 414 | 16606 | 本一 |
96 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 409 | 17354 | 本二 |
97 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 418 | 16043 | 本一 |
98 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 415 | 16479 | 本一 |
99 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 412 | 16899 | 本一 |
100 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 411 | 17054 | 本一 |
101 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 412 | 16899 | 本二 |
102 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 403 | 18300 | 本二 |
103 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 404 | 18132 | 本二 |
104 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 新疆 | 405 | 17987 | 本一 |
105 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 408 | 17482 | 本二 |
106 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 412 | 16899 | 本二 |
107 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 406 | 17820 | 本二 |
108 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 416 | 16338 | 本一 |
109 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 416 | 16338 | 本二 |
110 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 415 | 16479 | 本二 |
111 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 417 | 16190 | 本二 |
112 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 405 | 17987 | 本一 |
113 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 420 | 15754 | 本二 |
114 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 415 | 16479 | 本二 |
115 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 402 | 18438 | 本二 |
116 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 414 | 16606 | 本二 |
117 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 405 | 17987 | 本二 |
118 | 青島理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 418 | 16043 | 本二 |
119 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 新疆 | 406 | 17820 | 本一 |
120 | 浙江外國語學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 410 | 17209 | 本二 |
121 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 402 | 18438 | 本二 |
122 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 407 | 17647 | 本二 |
123 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 411 | 17054 | 本二 |
124 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 413 | 16759 | 本二 |
125 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 403 | 18300 | 本二 |
126 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 414 | 16606 | 本二 |
127 | 上海商學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 407 | 17647 | 本二 |
128 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 412 | 16899 | 本二 |
129 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 406 | 17820 | 本二 |
130 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 418 | 16043 | 本二 |
131 | 煙臺大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 405 | 17987 | 本二 |
132 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 401 | 18578 | 本二 |
133 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 400 | 18734 | 本二 |
134 | 河南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 405 | 17987 | 本二 |
135 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 401 | 18578 | 本二 |
136 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 413 | 16759 | 本二 |
137 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 410 | 17209 | 本二 |
138 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 410 | 17209 | 本二 |
139 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 401 | 18578 | 本二 |
