當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西投檔線 > 正文
《山西高考206分可以報考大學(xué)名單及分?jǐn)?shù)定位學(xué)校心得》:高考志愿填報即將開啟,如何依據(jù)自身分?jǐn)?shù)精準(zhǔn)鎖定心儀的大學(xué),這無疑是一場關(guān)鍵的博弈。在此為您呈上一份獨家心得,助力您將夢想融入現(xiàn)實的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年山西高考475可以上的大學(xué)名單表,希望能為處于這一分?jǐn)?shù)段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報中做出明智而滿意的選擇。
山西高考在選擇大學(xué)和專業(yè)時,考生還需要注意其他因素,如大學(xué)的基本情況(如綜合實力、學(xué)科優(yōu)勢等)、招生政策及錄取規(guī)則(如調(diào)檔比例、加分政策等)。特別是對于專業(yè)錄取規(guī)則,比如分?jǐn)?shù)優(yōu)先或志愿優(yōu)先等,這些都會影響到考生的專業(yè)錄取概率。今年山西475分可以上的院校具體名單有武漢科技大學(xué)(B)、江西師范大學(xué)(B)、福建師范大學(xué)(B)、重慶交通大學(xué)(B)、安徽財經(jīng)大學(xué)(B)、海南師范大學(xué)、華東交通大學(xué)、東莞理工學(xué)院、上海商學(xué)院、廈門理工學(xué)院、長沙學(xué)院(B)、延安大學(xué)、北京農(nóng)學(xué)院、西安文理學(xué)院、遼寧工程技術(shù)大學(xué)(B)、嶺南師范學(xué)院、紹興文理學(xué)院、哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B)、北華大學(xué)、齊魯師范學(xué)院等。
高考成績公布后,選擇合適的大學(xué)是一個重要且細(xì)致的過程,以下是一些關(guān)鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:
確定成績排名:首先,根據(jù)高考成績和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競爭中的位置。
考慮個人興趣與職業(yè)規(guī)劃:選擇專業(yè)時,考慮個人興趣、特長以及未來的職業(yè)規(guī)劃。選擇一個自己感興趣的領(lǐng)域,可以提高學(xué)習(xí)動力和未來就業(yè)的滿意度。
分析歷年錄取數(shù)據(jù):參考過去幾年各高校及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和位次,結(jié)合今年的招生計劃和政策變化,預(yù)估自己被錄取的可能性。
評估學(xué)校質(zhì)量:不僅要看學(xué)校的綜合排名,還要考慮學(xué)科實力、師資力量、教學(xué)資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優(yōu)勢,但一些非985、211的特色院校在某些專業(yè)領(lǐng)域同樣具有很強(qiáng)的實力。
考慮地域因素:選擇在哪個城市就讀也是重要因素之一。不同地區(qū)的生活成本、氣候條件、教育資源、就業(yè)機(jī)會等均有所不同,應(yīng)根據(jù)個人偏好和家庭情況綜合考慮。
參加招生咨詢會:利用線上或線下的招生咨詢會,直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準(zhǔn)確的信息。
制定梯度志愿:在志愿填報時,采用“沖、穩(wěn)、!钡牟呗裕侠矸峙洳煌瑢哟蔚膶W(xué)校和專業(yè),增加被錄取的機(jī)會。
家庭經(jīng)濟(jì)狀況:考慮學(xué)費、生活費等經(jīng)濟(jì)因素,了解學(xué)校的獎助學(xué)金政策,選擇符合家庭經(jīng)濟(jì)條件的學(xué)校。
未來深造與就業(yè):考慮學(xué)校提供的深造機(jī)會(如保研率、國際合作項目)和畢業(yè)生就業(yè)情況,這對長遠(yuǎn)發(fā)展也很重要。
最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學(xué)長學(xué)姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應(yīng)基于個人的深思熟慮。
通過以上步驟,考生可以更加系統(tǒng)地評估和選擇適合自己的大學(xué)和專業(yè),為未來的學(xué)業(yè)和職業(yè)生涯打下堅實的基礎(chǔ)。
序號 | 大學(xué)名 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 470 | 48047 |
2 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 471 | 11064 |
3 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 477 | 9874 |
4 | 長春師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 470 | 11252 |
5 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
6 | 南京工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
7 | 安徽建筑大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
8 | 天津外國語大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 471 | 47470 |
9 | 河南師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
10 | 昆明理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
11 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 470 | 48047 |
12 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 11464 |
13 | 首都體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 477 | 9874 |
14 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
15 | 上海體育大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 469 | 48526 |
16 | 吉林財經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
17 | 蘇州城市學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 472 | 10863 |
18 | 長沙學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 470 | 11252 |
19 | 大連外國語大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
20 | 大連交通大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 471 | 11064 |
21 | 安徽財經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
22 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 475 | 45517 |
23 | 武漢科技大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
24 | 成都大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 478 | 9696 |
25 | 青島科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
26 | 西安科技大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
27 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 475 | 10257 |
28 | 西安外國語大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
29 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 481 | 9111 |
30 | 西藏民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 471 | 47470 |
31 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 470 | 48047 |
32 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 477 | 9874 |
33 | 太原科技大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
34 | 天津理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 471 | 47470 |
35 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 473 | 10648 |
36 | 江西師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
37 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 473 | 10648 |
38 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
39 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 478 | 9696 |
40 | 井岡山大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 472 | 10863 |
41 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 481 | 42458 |
42 | 河北師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
43 | 桂林理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
44 | 河北工程大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 478 | 9696 |
45 | 山西醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
46 | 東華理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 469 | 48526 |
47 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 475 | 10257 |
48 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 11464 |
49 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
50 | 阜陽師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
51 | 西安石油大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
52 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 476 | 44986 |
53 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 469 | 48526 |
54 | 貴州民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 481 | 9111 |
55 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
56 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 472 | 10863 |
57 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 481 | 9111 |
58 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
59 | 北京印刷學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 481 | 42458 |
60 | 重慶理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 478 | 9696 |
61 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 472 | 46978 |
62 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 473 | 46479 |
63 | 中華女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 478 | 9696 |
64 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
65 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 470 | 48047 |
66 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 473 | 46479 |
67 | 南昌航空大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 469 | 48526 |
68 | 重慶理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 475 | 45517 |
69 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 11464 |
70 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
71 | 河北北方學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 477 | 44449 |
72 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 470 | 11252 |
73 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 471 | 47470 |
74 | 成都師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 478 | 9696 |
75 | 齊魯師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 474 | 10445 |
76 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 475 | 45517 |
77 | 華東交通大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 475 | 10257 |
78 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 472 | 46978 |
79 | 上海商學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 474 | 10445 |
80 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 472 | 46978 |
81 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 470 | 48047 |
82 | 華僑大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
83 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
84 | 西藏大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
85 | 河南理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 477 | 9874 |
86 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
87 | 嘉興南湖學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 472 | 10863 |
88 | 昆明理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 475 | 45517 |
89 | 西南民族大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 481 | 42458 |
90 | 四川師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
91 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 473 | 46479 |
92 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 11464 |
93 | 中北大學(xué)(軟件類)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
94 | 北華大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 474 | 10445 |
95 | 福建師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 477 | 44449 |
96 | 海南師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
97 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 469 | 48526 |
98 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
99 | 浙江外國語學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
100 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
101 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 470 | 11252 |
102 | 福建師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
103 | 大連交通大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
104 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 11464 |
105 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 480 | 42972 |
106 | 北京建筑大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 481 | 42458 |
107 | 浙江理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
108 | 南寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
109 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 469 | 48526 |
110 | 福建師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 473 | 10648 |
111 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 11464 |
112 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 481 | 9111 |
113 | 河南城建學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 11464 |
114 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
115 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 470 | 48047 |
116 | 山西師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
117 | 湖南工商大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
118 | 長江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
119 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 476 | 10058 |
120 | 山西財經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
121 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 478 | 9696 |
122 | 浙江工商大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
123 | 臨沂大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
124 | 延安大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 476 | 10058 |
125 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
126 | 東北電力大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 478 | 43947 |
127 | 武漢工程大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 481 | 42458 |
128 | 山西財經(jīng)大學(xué)(中德學(xué)院)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
129 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 481 | 9111 |
130 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 473 | 10648 |
131 | 西北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 475 | 10257 |
132 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 474 | 10445 |
133 | 山東石油化工學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 473 | 10648 |
134 | 首都師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 481 | 42458 |
135 | 吉首大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
136 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 472 | 46978 |
137 | 北方民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 481 | 9111 |
138 | 四川外國語大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
139 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 471 | 47470 |
140 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 472 | 46978 |
141 | 大連交通大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 476 | 44986 |
142 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 472 | 46978 |
143 | 渤海大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 475 | 10257 |
144 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
145 | 成都理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
146 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 472 | 10863 |
147 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 475 | 10257 |
148 | 天津理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
149 | 東北電力大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 470 | 48047 |
150 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 472 | 10863 |
151 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 471 | 47470 |
152 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
153 | 海南師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 479 | 43455 |
154 | 山東師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
155 | 重慶交通大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
156 | 云南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
157 | 太原師范學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
158 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 481 | 9111 |
159 | 河北大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
下表是山西475分左右可以上的大學(xué)統(tǒng)計數(shù)據(jù),
高考后根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)時,除了遵循基本的步驟,還需要注意以下事項并運用一些技巧,以確保志愿填報更加合理有效:
詳細(xì)了解招生政策:每年的招生政策可能會有所調(diào)整,包括招生計劃、批次設(shè)置、特殊類型招生等,務(wù)必關(guān)注最新政策信息。
考慮專業(yè)優(yōu)先還是學(xué)校優(yōu)先:根據(jù)個人職業(yè)規(guī)劃和興趣,決定是優(yōu)先選擇好學(xué)校的一般專業(yè),還是普通學(xué)校的優(yōu)勢專業(yè)。
分析歷年錄取數(shù)據(jù):不僅要關(guān)注去年的數(shù)據(jù),還要參考近幾年的數(shù)據(jù),因為錄取分?jǐn)?shù)線會受到當(dāng)年考生整體水平、招生計劃調(diào)整等因素的影響。
了解專業(yè)限制條件:部分專業(yè)對身體條件、單科成績有特定要求,如色盲不能報考某些醫(yī)學(xué)專業(yè),英語專業(yè)可能要求英語單科成績等。
考慮未來發(fā)展:考慮學(xué)校地理位置、實習(xí)就業(yè)機(jī)會、深造機(jī)會(如保研率、出國交流等),這些都會對個人未來發(fā)展產(chǎn)生影響。
梯度填報:志愿填寫時采用“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一!钡牟呗,前幾個志愿可以稍微“沖”一下,中間選擇與自己分?jǐn)?shù)匹配度高的學(xué)校作為“穩(wěn)”,最后幾個志愿確保能“保底”。
利用平行志愿優(yōu)勢:在實行平行志愿投檔模式的省份,合理排序志愿,減少滑檔風(fēng)險,但也要注意志愿間的梯度,避免浪費志愿。
靈活調(diào)整專業(yè)服從調(diào)劑:為了增加被心儀學(xué)校錄取的幾率,可以在部分志愿上勾選“專業(yè)服從調(diào)劑”,但需考慮被調(diào)劑到不喜歡專業(yè)的可能性。
利用模擬填報系統(tǒng):許多省份會在正式填志愿前開放模擬系統(tǒng),通過模擬填報熟悉流程,測試志愿方案的可行性。
關(guān)注新增專業(yè)或擴(kuò)招專業(yè):新設(shè)立的專業(yè)或擴(kuò)招的專業(yè)可能錄取門檻相對較低,對于分?jǐn)?shù)不是特別突出的考生,可以作為不錯的選擇。
綜合考量信息來源:除了官方信息,還可以參考學(xué)長學(xué)姐的經(jīng)驗分享、教育機(jī)構(gòu)的分析報告,但要確保信息的可靠性。
通過上述注意事項和技巧的運用,考生可以更加科學(xué)合理地選擇和填報志愿,提高被理想大學(xué)錄取的機(jī)會。
序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 470 | 11252 |
2 | 吉首大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
3 | 安徽財經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
4 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 472 | 10863 |
5 | 井岡山大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 472 | 10863 |
6 | 河北師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
7 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 474 | 10445 |
8 | 大連外國語大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
9 | 嘉興南湖學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 472 | 10863 |
10 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 475 | 10257 |
11 | 河北北方學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 477 | 44449 |
12 | 青島科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
13 | 福建師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
14 | 福建師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 477 | 44449 |
15 | 東北電力大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 478 | 43947 |
16 | 大連交通大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 471 | 11064 |
17 | 延安大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 476 | 10058 |
18 | 中北大學(xué)(軟件類)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
19 | 成都理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
20 | 西藏大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
21 | 山東石油化工學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 473 | 10648 |
22 | 西安科技大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
23 | 首都師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 481 | 42458 |
24 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 476 | 10058 |
25 | 昆明理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 475 | 45517 |
26 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 478 | 9696 |
27 | 蘇州城市學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 472 | 10863 |
28 | 武漢工程大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 481 | 42458 |
29 | 首都體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 477 | 9874 |
30 | 江西師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
31 | 云南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
32 | 河南師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
33 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 469 | 48526 |
34 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 470 | 11252 |
35 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
36 | 四川外國語大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
37 | 西南民族大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 481 | 42458 |
38 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
39 | 南京工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
40 | 河北工程大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 478 | 9696 |
41 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 11464 |
42 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
43 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 470 | 48047 |
44 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 472 | 46978 |
45 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
46 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 11464 |
47 | 齊魯師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 474 | 10445 |
48 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 470 | 48047 |
49 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 472 | 46978 |
50 | 山東師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
51 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 472 | 10863 |
52 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
53 | 四川師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
54 | 長江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
55 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
56 | 海南師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
57 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 473 | 10648 |
58 | 南昌航空大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 469 | 48526 |
59 | 南寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 479 | 9498 |
60 | 重慶理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 478 | 9696 |
61 | 浙江工商大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
62 | 東華理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 469 | 48526 |
63 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 471 | 47470 |
64 | 武漢科技大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
65 | 阜陽師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
66 | 大連交通大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 476 | 44986 |
67 | 北京建筑大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 481 | 42458 |
68 | 華僑大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
69 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 474 | 45991 |
70 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 475 | 45517 |
71 | 太原師范學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
72 | 山西醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
73 | 北方民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 481 | 9111 |
74 | 重慶交通大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 42972 |
75 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 480 | 9308 |
