99青草青草久热精品视频,亚洲精品乱码久久久久久麻豆,亚洲男人天堂视频,精品一久久,日韩午夜免费视频,尹人香蕉,日韩精品欧美成人

當前位置:高考升學網 > 山東投檔線 > 正文

山東高考487分:山東高考487分能上什么大學

更新:2024-06-30 15:30:28 高考升學網

山東高考成績在487分能上什么大學

根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年山東高考成績487分左右可以考慮上的大學有肇慶學院、周口師范學院、赤峰學院、湖南理工學院、甘肅民族師范學院、鄭州工程技術學院、山東科技大學、桂林理工大學、平頂山學院、寧德師范學院、遼寧科技學院、四川音樂學院、河南財政金融學院、新疆第二醫(yī)學院、懷化學院、徐州工程學院、瓊臺師范學院、新疆師范大學、廣東石油化工學院、山西工學院等。

山東高考487分:山東高考487分能上什么大學

以下是山東高考成績在487分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 學校名單 公辦民辦/批次 年分 最低分 位次
1 新余學院 公辦/綜合/1段 2023 481 214129
2 白城師范學院 公辦/綜合/1段 2023 484 207119
3 寧波工程學院 公辦/綜合/1段 2023 483 209250
4 山東中醫(yī)藥高等專科學校 公辦/綜合/2段 2023 481 212868
5 貴州師范大學 公辦/綜合/1段 2023 483 208089
6 黃岡師范學院 公辦/綜合/1段 2023 487 198986
7 桂林旅游學院 公辦/綜合/1段 2023 481 214193
8 濱州學院 公辦/綜合/1段 2023 484 207175
9 廣東石油化工學院 公辦/綜合/1段 2023 487 197874
10 河南財政金融學院 公辦/綜合/1段 2023 485 204543
11 長春工業(yè)大學 公辦/綜合/1段 2023 486 200460
12 衡陽師范學院 公辦/綜合/1段 2023 483 208901
13 白城師范學院 公辦/綜合/1段 2023 483 207328
14 佳木斯大學 公辦/綜合/1段 2023 484 204869
15 吉林財經大學 公辦/綜合/1段 2023 487 198588
16 寶雞文理學院 公辦/綜合/1段 2023 484 206486
17 綿陽師范學院 公辦/綜合/1段 2023 490 192116
18 棗莊學院 公辦/綜合/1段 2023 482 209935
19 甘肅民族師范學院 公辦/綜合/1段 2023 484 205944
20 濟寧醫(yī)學院 公辦/綜合/1段 2023 482 211607
21 吉林建筑大學 公辦/綜合/1段 2023 481 212571
22 河南工業(yè)大學 公辦/綜合/1段 2023 488 196810
23 湖南文理學院 公辦/綜合/1段 2023 489 194484
24 北京工業(yè)大學耿丹學院 民辦/綜合/1段 2023 481 214278
25 寧德師范學院 公辦/綜合/1段 2023 483 208541
26 吉首大學 公辦/綜合/1段 2023 490 192592
27 南昌工程學院 公辦/綜合/1段 2023 492 186411
28 遼寧石油化工大學 公辦/綜合/1段 2023 485 202581
29 新疆第二醫(yī)學院 公辦/綜合/1段 2023 482 210534
30 武夷學院 公辦/綜合/1段 2023 488 195602
31 吉林醫(yī)藥學院 公辦/綜合/1段 2023 483 207993
32 河北民族師范學院 公辦/綜合/1段 2023 491 189740
33 貴州師范學院 公辦/綜合/1段 2023 489 194022
34 天津中德應用技術大學 公辦/綜合/1段 2023 488 196438
35 長江大學 公辦/綜合/1段 2023 483 207185
36 長春理工大學 公辦/綜合/1段 2023 485 204490
37 電子科技大學成都大學 民辦/綜合/1段 2023 481 214052
38 瓊臺師范學院 公辦/綜合/1段 2023 492 186531
39 上海建橋學院 民辦/綜合/1段 2023 481 214543
40 香港珠海學院 民辦/綜合/1段 2023 487 198734
41 合肥學院 公辦/綜合/1段 2023 493 183380
42 貴陽學院 公辦/綜合/1段 2023 485 204336
43 南京特殊教育師范學院 公辦/綜合/1段 2023 492 187233
44 河北工程大學 公辦/綜合/1段 2023 489 193702
45 湖南女子學院 公辦/綜合/1段 2023 484 206608
46 石家莊學院 公辦/綜合/1段 2023 490 190521
47 肇慶學院 公辦/綜合/1段 2023 484 207173
48 內蒙古科技大學包頭師范學院 公辦/綜合/1段 2023 485 203900
49 洛陽理工學院 公辦/綜合/1段 2023 488 195152
50 泰山學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213763
51 贛南師范大學 公辦/綜合/1段 2023 492 187740
52 普洱學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213673
53 萍鄉(xiāng)學院 公辦/綜合/1段 2023 481 214017
54 遵義師范學院 公辦/綜合/1段 2023 491 187973
55 衢州學院 公辦/綜合/1段 2023 490 191529
56 上饒師范學院 公辦/綜合/1段 2023 489 194479
57 哈爾濱商業(yè)大學 公辦/綜合/1段 2023 491 190001
58 湖北第二師范學院 公辦/綜合/1段 2023 486 199963
59 吉林農業(yè)大學 公辦/綜合/1段 2023 485 204305
60 山東體育學院 公辦/綜合/1段 2023 482 212100
61 南京工程學院 公辦/綜合/1段 2023 490 192089
62 鄭州工程技術學院 公辦/綜合/1段 2023 482 212019
63 通化師范學院 公辦/綜合/1段 2023 488 195761
64 商丘師范學院 公辦/綜合/1段 2023 483 208876
65 青海師范大學 公辦/綜合/1段 2023 484 206533
66 桂林電子科技大學 公辦/綜合/1段 2023 486 202223
67 贛南醫(yī)學院 公辦/綜合/1段 2023 492 187620
68 平頂山學院 公辦/綜合/1段 2023 481 214542
69 北華航天工業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2023 486 200948
70 哈爾濱學院 公辦/綜合/1段 2023 483 207343
71 吉林工程技術師范學院 公辦/綜合/1段 2023 484 205204
72 西北師范大學 公辦/綜合/1段 2023 492 186960
73 黔南民族師范學院 公辦/綜合/1段 2023 486 201113
74 鞍山師范學院 公辦/綜合/1段 2023 489 193124
75 齊魯師范學院 公辦/綜合/1段 2023 483 207651
76 北華大學 公辦/綜合/1段 2023 484 204965
77 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 民辦/綜合/1段 2023 484 205155
78 衡水學院 公辦/綜合/1段 2023 485 204188
79 曲阜師范大學 公辦/綜合/1段 2023 491 189385
80 濟寧醫(yī)學院 公辦/綜合/1段 2023 486 201100
81 山東農業(yè)工程學院 公辦/綜合/1段 2023 482 211835
82 齊魯工業(yè)大學 公辦/綜合/1段 2023 489 195021
83 鄭州航空工業(yè)管理學院 公辦/綜合/1段 2023 492 185594
84 廣西財經學院 公辦/綜合/1段 2023 489 194715
85 贛南科技學院 公辦/綜合/1段 2023 481 212535
86 沈陽化工大學 公辦/綜合/1段 2023 493 183532
87 長春大學 公辦/綜合/1段 2023 483 208524
88 懷化學院 公辦/綜合/1段 2023 486 200038
89 宜春學院 公辦/綜合/1段 2023 482 210790
90 邵陽學院 公辦/綜合/1段 2023 488 195123
91 三明學院 公辦/綜合/1段 2023 481 212902
92 池州學院 公辦/綜合/1段 2023 483 207419
93 山西傳媒學院 公辦/綜合/1段 2023 484 206535
94 吉林工商學院 公辦/綜合/1段 2023 485 203947
95 河北科技工程職業(yè)技術大學 公辦/綜合/1段 2023 481 213369
96 濱州學院 公辦/綜合/1段 2023 483 208736
97 長春師范大學 公辦/綜合/1段 2023 483 207402
98 忻州師范學院 公辦/綜合/1段 2023 484 205500
99 山東農業(yè)大學 公辦/綜合/1段 2023 488 195585
100 邢臺學院 公辦/綜合/1段 2023 493 183566
101 安康學院 公辦/綜合/1段 2023 482 210638
102 湖南城市學院 公辦/綜合/1段 2023 483 209603
103 南京理工大學紫金學院 民辦/綜合/1段 2023 481 212361
104 泉州師范學院 公辦/綜合/1段 2023 482 210822
105 浙江師范大學 公辦/綜合/1段 2023 492 185851
106 九江學院 公辦/綜合/1段 2023 483 208555
107 合肥師范學院 公辦/綜合/1段 2023 488 197303
108 河北水利電力學院 公辦/綜合/1段 2023 486 200648
109 惠州學院 公辦/綜合/1段 2023 482 210934
110 重慶第二師范學院 公辦/綜合/1段 2023 490 192006
111 牡丹江師范學院 公辦/綜合/1段 2023 484 207055
112 咸陽師范學院 公辦/綜合/1段 2023 490 190907
113 濟南大學 公辦/綜合/1段 2023 488 196892
114 桂林理工大學 公辦/綜合/1段 2023 485 202694
115 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 民辦/綜合/1段 2023 486 201344
116 武漢體育學院 公辦/綜合/1段 2023 489 193400
117 四川文理學院 公辦/綜合/1段 2023 483 208947
118 長春理工大學 公辦/綜合/1段 2023 490 192011
119 內蒙古科技大學 公辦/綜合/1段 2023 490 191810
120 樂山師范學院 公辦/綜合/1段 2023 489 192992
121 閩江學院 公辦/綜合/1段 2023 489 194635
122 成都師范學院 公辦/綜合/1段 2023 488 196427
123 湖南工學院 公辦/綜合/1段 2023 493 183482
124 淮北師范大學 公辦/綜合/1段 2023 490 191975
125 四川音樂學院 公辦/綜合/1段 2023 482 212055
126 鹽城師范學院 公辦/綜合/1段 2023 488 197341
127 唐山學院 公辦/綜合/1段 2023 489 193973
128 信陽師范大學 公辦/綜合/1段 2023 489 193161
129 湖南理工學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213201
130 西安醫(yī)學院 公辦/綜合/1段 2023 493 183502
131 華北科技學院 公辦/綜合/1段 2023 486 199969
132 白城師范學院 公辦/綜合/1段 2023 484 204904
133 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 公辦/綜合/1段 2023 481 213183
134 山東體育學院 公辦/綜合/1段 2023 483 209226
135 遼寧科技大學 公辦/綜合/1段 2023 482 210562
136 保定學院 公辦/綜合/1段 2023 486 201519
137 山東工商學院 公辦/綜合/1段 2023 482 209951
138 聊城大學 公辦/綜合/1段 2023 493 185494
139 邯鄲學院 公辦/綜合/1段 2023 481 212161
140 河池學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213552
141 莆田學院 公辦/綜合/1段 2023 491 187965
142 湖南工程學院 公辦/綜合/1段 2023 482 210444
143 泰山學院 公辦/綜合/1段 2023 484 205361
144 山東科技大學 公辦/綜合/1段 2023 485 203474
145 商洛學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213534
146 臨沂大學 公辦/綜合/1段 2023 492 187404
147 濱州醫(yī)學院 公辦/綜合/1段 2023 483 207218
148 南昌師范學院 公辦/綜合/1段 2023 490 192614
149 上海杉達學院 民辦/綜合/1段 2023 486 201583
150 渤海大學 公辦/綜合/1段 2023 485 204149
151 佛山科學技術學院 公辦/綜合/1段 2023 492 187309
152 黑龍江八一農墾大學 公辦/綜合/1段 2023 493 183263
153 山東政法學院 公辦/綜合/1段 2023 491 190008
154 沈陽音樂學院 公辦/綜合/1段 2023 486 202249
155 太原學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213511
156 百色學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213155
157 晉中學院 公辦/綜合/1段 2023 481 214330
158 阿壩師范學院 公辦/綜合/1段 2023 491 188198
159 淮陰工學院 公辦/綜合/1段 2023 492 186435
160 濱州醫(yī)學院 公辦/綜合/1段 2023 489 193896
161 陜西學前師范學院 公辦/綜合/1段 2023 483 207624
162 新鄉(xiāng)學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213888
163 安徽師范大學 公辦/綜合/1段 2023 489 192854
164 常熟理工學院 公辦/綜合/1段 2023 488 196893
165 六盤水師范學院 公辦/綜合/1段 2023 482 211756
166 北京第二外國語學院 公辦/綜合/1段 2023 490 192666
167 集寧師范學院 公辦/綜合/1段 2023 485 203069
168 賀州學院 公辦/綜合/1段 2023 481 212558
169 河北建筑工程學院 公辦/綜合/1段 2023 487 198074
170 河南工學院 公辦/綜合/1段 2023 482 211746
171 海南比勒費爾德應用科學大學 中外/港澳/綜合/2段 2023 481 214063
172 聊城大學 公辦/綜合/1段 2023 486 200502
173 滄州師范學院 公辦/綜合/1段 2023 492 186056
174 山東青年政治學院 公辦/綜合/1段 2023 482 211210
175 上海商學院 公辦/綜合/1段 2023 493 185173
176 中原工學院 公辦/綜合/1段 2023 488 196808
177 山東醫(yī)學高等?茖W校 公辦/綜合/2段 2023 484 205619
178 河北科技大學 公辦/綜合/1段 2023 482 211483
179 內蒙古民族大學 公辦/綜合/1段 2023 490 192058
180 桂林航天工業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2023 482 210732
181 宿州學院 公辦/綜合/1段 2023 482 211290
182 湖南理工學院 公辦/綜合/1段 2023 486 201287
183 曲靖師范學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213767
184 亳州學院 公辦/綜合/1段 2023 483 209106
185 遼寧石油化工大學 公辦/綜合/1段 2023 483 207963
186 山東管理學院 公辦/綜合/1段 2023 483 208794
187 濟寧學院 公辦/綜合/1段 2023 484 205658
188 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 民辦/綜合/1段 2023 491 189344
189 攀枝花學院 公辦/綜合/1段 2023 481 212476
190 蚌埠學院 公辦/綜合/1段 2023 490 190445
191 長治學院 公辦/綜合/1段 2023 482 211626
192 海南比勒費爾德應用科學大學 中外/港澳/綜合/1段 2023 481 213858
193 大連大學 公辦/綜合/1段 2023 493 184041
194 山東女子學院 公辦/綜合/1段 2023 484 206708
195 湖北理工學院 公辦/綜合/1段 2023 490 190564
196 荊楚理工學院 公辦/綜合/1段 2023 486 200813
197 徐州工程學院 公辦/綜合/1段 2023 483 207348
198 安陽師范學院 公辦/綜合/1段 2023 482 210050
199 錦州醫(yī)科大學 公辦/綜合/1段 2023 489 193676
200 福建商學院 公辦/綜合/1段 2023 484 206949
201 呼和浩特民族學院 公辦/綜合/1段 2023 489 193923
202 昆明學院 公辦/綜合/1段 2023 484 205162
203 新疆財經大學 公辦/綜合/1段 2023 485 203341
204 青島電影學院 民辦/綜合/2段 2023 485 203572
205 濰坊學院 公辦/綜合/1段 2023 482 210826
206 河南科技學院 公辦/綜合/1段 2023 484 206290
207 齊魯師范學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213677
208 長春中醫(yī)藥大學 公辦/綜合/1段 2023 493 183455
209 吉林農業(yè)科技學院 公辦/綜合/1段 2023 482 211423
210 遼寧科技學院 公辦/綜合/1段 2023 491 188433
211 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 民辦/綜合/1段 2023 493 184986
212 周口師范學院 公辦/綜合/1段 2023 483 207672
213 安陽工學院 公辦/綜合/1段 2023 483 208482
214 麗水學院 公辦/綜合/1段 2023 493 184228
215 廣西民族大學 公辦/綜合/1段 2023 492 187293
216 山東工商學院 公辦/綜合/1段 2023 486 202055
217 運城學院 公辦/綜合/1段 2023 482 210402
218 山東農業(yè)工程學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213217
219 長江師范學院 公辦/綜合/1段 2023 491 188274
220 唐山師范學院 公辦/綜合/1段 2023 484 206849
221 沈陽大學 公辦/綜合/1段 2023 492 187268
222 濰坊學院 公辦/綜合/1段 2023 485 204223
223 湖南人文科技學院 公辦/綜合/1段 2023 482 210739
224 山西工程技術學院 公辦/綜合/1段 2023 482 211336
225 廊坊師范學院 公辦/綜合/1段 2023 489 194357
226 滇西應用技術大學 公辦/綜合/1段 2023 488 195773
227 吉林建筑大學 公辦/綜合/1段 2023 492 186949
228 洛陽師范學院 公辦/綜合/1段 2023 481 212105
229 山東管理學院 公辦/綜合/1段 2023 485 204250
230 山東交通學院 公辦/綜合/1段 2023 492 187012
231 沈陽師范大學 公辦/綜合/1段 2023 486 202046
232 太原科技大學 公辦/綜合/1段 2023 486 201506
233 河北經貿大學 公辦/綜合/1段 2023 489 193467
234 湖南科技學院 公辦/綜合/1段 2023 491 188514
235 湘南學院 公辦/綜合/1段 2023 489 193088
236 河北環(huán)境工程學院 公辦/綜合/1段 2023 488 197123
237 云南農業(yè)大學 公辦/綜合/1段 2023 481 213807
238 福建農林大學 公辦/綜合/1段 2023 483 207851
239 山東女子學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213193
240 韓山師范學院 公辦/綜合/1段 2023 486 200744
241 咸陽師范學院 公辦/綜合/1段 2023 484 206929
242 西華師范大學 公辦/綜合/1段 2023 490 192023
243 山東石油化工學院 公辦/綜合/1段 2023 482 210837
244 赤峰學院 公辦/綜合/1段 2023 482 210699
245 黑龍江工程學院 公辦/綜合/1段 2023 484 204872
246 安順學院 公辦/綜合/1段 2023 484 206872
247 安徽建筑大學 公辦/綜合/1段 2023 484 205682
248 大連海洋大學 公辦/綜合/1段 2023 490 192439
249 桂林電子科技大學 公辦/綜合/1段 2023 486 200212
250 許昌學院 公辦/綜合/1段 2023 485 203122
251 重慶文理學院 公辦/綜合/1段 2023 493 185068
252 長治醫(yī)學院 公辦/綜合/1段 2023 489 194488
253 淮陰師范學院 公辦/綜合/1段 2023 490 192048
254 營口理工學院 公辦/綜合/1段 2023 483 207471
255 四川旅游學院 公辦/綜合/1段 2023 481 212242
256 哈爾濱金融學院 公辦/綜合/1段 2023 488 197134
257 河南工程學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213709
258 安徽科技學院 公辦/綜合/1段 2023 491 188419
259 吉林化工學院 公辦/綜合/1段 2023 484 204805
260 華北理工大學 公辦/綜合/1段 2023 492 186791
261 哈爾濱體育學院 公辦/綜合/1段 2023 481 214152
262 菏澤學院 公辦/綜合/1段 2023 483 208922
263 西北師范大學 公辦/綜合/1段 2023 483 208669
264 山西工學院 公辦/綜合/1段 2023 481 212826
265 黃山學院 公辦/綜合/1段 2023 484 205744
266 紅河學院 公辦/綜合/1段 2023 483 209094
267 滇西科技師范學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213426
268 贛東學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213659
269 梧州學院 公辦/綜合/1段 2023 486 201589
270 湖南科技大學 公辦/綜合/1段 2023 491 188393
271 河南牧業(yè)經濟學院 公辦/綜合/1段 2023 481 212992
272 貴州商學院 公辦/綜合/1段 2023 481 214288
273 華北科技學院 公辦/綜合/1段 2023 492 187516
274 新疆師范大學 公辦/綜合/1段 2023 488 196990
275 龍巖學院 公辦/綜合/1段 2023 486 202079
276 內蒙古工業(yè)大學 公辦/綜合/1段 2023 492 185962
277 閩南師范大學 公辦/綜合/1段 2023 488 196839
278 山東藝術學院 公辦/綜合/1段 2023 487 199499
279 南京審計大學金審學院 民辦/綜合/1段 2023 481 213123
280 哈爾濱理工大學 公辦/綜合/1段 2023 492 187781
281 濟南大學 公辦/綜合/1段 2023 492 185615

當然,為了方便大家參考近幾年的山東高考成績在487分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的山東高考成績在487分的錄取數據!

山東高考487分左右可以上的大學名單

以下是山東高考成績在487分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年分 最低數 位次
1 長春工業(yè)大學 公辦/綜合/1段 2023 486 200460
2 濟寧醫(yī)學院 公辦/綜合/1段 2023 482 211607
3 淮陰工學院 公辦/綜合/1段 2023 492 186435
4 泰山學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213763
5 寶雞文理學院 公辦/綜合/1段 2023 484 206486
6 太原科技大學 公辦/綜合/1段 2023 486 201506
7 河南財政金融學院 公辦/綜合/1段 2023 485 204543
8 宿州學院 公辦/綜合/1段 2023 482 211290
9 湖北第二師范學院 公辦/綜合/1段 2023 486 199963
10 閩南師范大學 公辦/綜合/1段 2023 488 196839
11 山東工商學院 公辦/綜合/1段 2023 482 209951
12 池州學院 公辦/綜合/1段 2023 483 207419
13 湖南城市學院 公辦/綜合/1段 2023 483 209603
14 泉州師范學院 公辦/綜合/1段 2023 482 210822
15 韓山師范學院 公辦/綜合/1段 2023 486 200744
16 南京特殊教育師范學院 公辦/綜合/1段 2023 492 187233
17 云南農業(yè)大學 公辦/綜合/1段 2023 481 213807
18 桂林電子科技大學 公辦/綜合/1段 2023 486 200212
19 贛南科技學院 公辦/綜合/1段 2023 481 212535
20 河南牧業(yè)經濟學院 公辦/綜合/1段 2023 481 212992
21 河南工學院 公辦/綜合/1段 2023 482 211746
22 甘肅民族師范學院 公辦/綜合/1段 2023 484 205944
23 河南工業(yè)大學 公辦/綜合/1段 2023 488 196810
24 長春師范大學 公辦/綜合/1段 2023 483 207402
25 黔南民族師范學院 公辦/綜合/1段 2023 486 201113
26 衢州學院 公辦/綜合/1段 2023 490 191529
27 河北環(huán)境工程學院 公辦/綜合/1段 2023 488 197123
28 青海師范大學 公辦/綜合/1段 2023 484 206533
29 吉林建筑大學 公辦/綜合/1段 2023 492 186949
30 蚌埠學院 公辦/綜合/1段 2023 490 190445
31 濱州學院 公辦/綜合/1段 2023 483 208736
32 山東石油化工學院 公辦/綜合/1段 2023 482 210837
33 湖南科技學院 公辦/綜合/1段 2023 491 188514
34 洛陽師范學院 公辦/綜合/1段 2023 481 212105
35 重慶第二師范學院 公辦/綜合/1段 2023 490 192006
36 山東青年政治學院 公辦/綜合/1段 2023 482 211210
37 新余學院 公辦/綜合/1段 2023 481 214129
38 黃山學院 公辦/綜合/1段 2023 484 205744
39 新鄉(xiāng)學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213888
40 新疆第二醫(yī)學院 公辦/綜合/1段 2023 482 210534
41 鄭州工程技術學院 公辦/綜合/1段 2023 482 212019
42 河南科技學院 公辦/綜合/1段 2023 484 206290
43 濟寧醫(yī)學院 公辦/綜合/1段 2023 486 201100
44 長治醫(yī)學院 公辦/綜合/1段 2023 489 194488
45 山東政法學院 公辦/綜合/1段 2023 491 190008
46 沈陽音樂學院 公辦/綜合/1段 2023 486 202249
47 太原學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213511
48 山東農業(yè)工程學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213217
49 荊楚理工學院 公辦/綜合/1段 2023 486 200813
50 貴州師范大學 公辦/綜合/1段 2023 483 208089
51 寧德師范學院 公辦/綜合/1段 2023 483 208541
52 聊城大學 公辦/綜合/1段 2023 493 185494
53 邢臺學院 公辦/綜合/1段 2023 493 183566
54 鄭州航空工業(yè)管理學院 公辦/綜合/1段 2023 492 185594
55 滄州師范學院 公辦/綜合/1段 2023 492 186056
56 寧波工程學院 公辦/綜合/1段 2023 483 209250
57 華北理工大學 公辦/綜合/1段 2023 492 186791
58 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 民辦/綜合/1段 2023 486 201344
59 亳州學院 公辦/綜合/1段 2023 483 209106
60 白城師范學院 公辦/綜合/1段 2023 484 207119
61 莆田學院 公辦/綜合/1段 2023 491 187965
62 普洱學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213673
63 湖北理工學院 公辦/綜合/1段 2023 490 190564
64 唐山師范學院 公辦/綜合/1段 2023 484 206849
65 湖南理工學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213201
66 山東女子學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213193
67 錦州醫(yī)科大學 公辦/綜合/1段 2023 489 193676
68 陜西學前師范學院 公辦/綜合/1段 2023 483 207624
69 湖南文理學院 公辦/綜合/1段 2023 489 194484
70 哈爾濱體育學院 公辦/綜合/1段 2023 481 214152
71 福建農林大學 公辦/綜合/1段 2023 483 207851
72 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 民辦/綜合/1段 2023 484 205155
73 哈爾濱金融學院 公辦/綜合/1段 2023 488 197134
74 河南工程學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213709
75 上海商學院 公辦/綜合/1段 2023 493 185173
76 河北科技工程職業(yè)技術大學 公辦/綜合/1段 2023 481 213369
77 長江師范學院 公辦/綜合/1段 2023 491 188274
78 山東體育學院 公辦/綜合/1段 2023 483 209226
79 大連大學 公辦/綜合/1段 2023 493 184041
80 武漢體育學院 公辦/綜合/1段 2023 489 193400
81 海南比勒費爾德應用科學大學 中外/港澳/綜合/2段 2023 481 214063
82 海南比勒費爾德應用科學大學 中外/港澳/綜合/1段 2023 481 213858
83 廣東石油化工學院 公辦/綜合/1段 2023 487 197874
84 菏澤學院 公辦/綜合/1段 2023 483 208922
85 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 公辦/綜合/1段 2023 481 213183
86 河北經貿大學 公辦/綜合/1段 2023 489 193467
87 濱州醫(yī)學院 公辦/綜合/1段 2023 489 193896
88 白城師范學院 公辦/綜合/1段 2023 484 204904
89 棗莊學院 公辦/綜合/1段 2023 482 209935
90 湖南女子學院 公辦/綜合/1段 2023 484 206608
91 西華師范大學 公辦/綜合/1段 2023 490 192023
92 南京審計大學金審學院 民辦/綜合/1段 2023 481 213123
93 內蒙古民族大學 公辦/綜合/1段 2023 490 192058
94 瓊臺師范學院 公辦/綜合/1段 2023 492 186531
95 山東科技大學 公辦/綜合/1段 2023 485 203474
96 保定學院 公辦/綜合/1段 2023 486 201519
97 洛陽理工學院 公辦/綜合/1段 2023 488 195152
98 長春理工大學 公辦/綜合/1段 2023 485 204490
99 佛山科學技術學院 公辦/綜合/1段 2023 492 187309
100 內蒙古科技大學 公辦/綜合/1段 2023 490 191810
101 閩江學院 公辦/綜合/1段 2023 489 194635
102 鞍山師范學院 公辦/綜合/1段 2023 489 193124
103 贛南醫(yī)學院 公辦/綜合/1段 2023 492 187620
104 長春中醫(yī)藥大學 公辦/綜合/1段 2023 493 183455
105 懷化學院 公辦/綜合/1段 2023 486 200038
106 淮陰師范學院 公辦/綜合/1段 2023 490 192048
107 吉林工程技術師范學院 公辦/綜合/1段 2023 484 205204
108 山東藝術學院 公辦/綜合/1段 2023 487 199499
109 吉林化工學院 公辦/綜合/1段 2023 484 204805
110 邯鄲學院 公辦/綜合/1段 2023 481 212161
111 營口理工學院 公辦/綜合/1段 2023 483 207471
112 萍鄉(xiāng)學院 公辦/綜合/1段 2023 481 214017
113 哈爾濱理工大學 公辦/綜合/1段 2023 492 187781
114 咸陽師范學院 公辦/綜合/1段 2023 490 190907
115 吉林建筑大學 公辦/綜合/1段 2023 481 212571
116 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 民辦/綜合/1段 2023 491 189344
117 山東管理學院 公辦/綜合/1段 2023 485 204250
118 成都師范學院 公辦/綜合/1段 2023 488 196427
119 內蒙古工業(yè)大學 公辦/綜合/1段 2023 492 185962
120 華北科技學院 公辦/綜合/1段 2023 486 199969
121 電子科技大學成都大學 民辦/綜合/1段 2023 481 214052
122 河北建筑工程學院 公辦/綜合/1段 2023 487 198074
123 天津中德應用技術大學 公辦/綜合/1段 2023 488 196438
124 平頂山學院 公辦/綜合/1段 2023 481 214542
125 河北工程大學 公辦/綜合/1段 2023 489 193702
126 麗水學院 公辦/綜合/1段 2023 493 184228
127 山東工商學院 公辦/綜合/1段 2023 486 202055
128 廣西民族大學 公辦/綜合/1段 2023 492 187293
129 湖南理工學院 公辦/綜合/1段 2023 486 201287
130 河池學院 公辦/綜合/1段 2023 481 213552
131 北華航天工業(yè)學院 公辦/綜合/1段 2023 486 200948
132 信陽師范大學 公辦/綜合/1段 2023 489 193161
133 南昌工程學院 公辦/綜合/1段 2023 492 186411
134 邵陽學院 公辦/綜合/1段 2023 488 195123
135 安陽師范學院 公辦/綜合/1段 2023 482 210050
136 山東醫(yī)學高等?茖W校 公辦/綜合/2段 2023 484 205619
137 貴陽學院 公辦/綜合/1段 2023 485 204336
138 中原工學院 公辦/綜合/1段 2023 488 196808
139 白城師范學院 公辦/綜合/1段 2023 483 207328
140 阿壩師范學院 公辦/綜合/1段 2023 491 188198
141 北京第二外國語學院 公辦/綜合/1段 2023 490 192666
142 上海杉達學院 民辦/綜合/1段 2023 486 201583
143 安康學院 公辦/綜合/1段 2023 482 210638
144 湖南工程學院 公辦/綜合/1段 2023 482 210444
145 佳木斯大學 公辦/綜合/1段 2023 484 204869
146 新疆師范大學 公辦/綜合/1段 2023 488 196990
147 齊魯工業(yè)大學 公辦/綜合/1段 2023 489 195021
148 沈陽大學 公辦/綜合/1段 2023 492 187268
149 許昌學院 公辦/綜合/1段 2023 485 203122
150 長江大學 公辦/綜合/1段 2023 483 207185
151 合肥師范學院 公辦/綜合/1段 2023 488 197303
152 周口師范學院 公辦/綜合/1段 2023 483 207672
153 衡陽師范學院 公辦/綜合/1段 2023 483 208901
154 黃岡師范學院 公辦/綜合/1段 2023 487 198986
155 西安醫(yī)學院 公辦/綜合/1段 2023 493 183502
