《內蒙古高考206分可以報考大學名單及分數(shù)定位學校心得》:高考志愿填報即將開啟,如何依據自身分數(shù)精準鎖定心儀的大學,這無疑是一場關鍵的博弈。在此為您呈上一份獨家心得,助力您將夢想融入現(xiàn)實的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年內蒙古高考364可以上的大學名單表,希望能為處于這一分數(shù)段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報中做出明智而滿意的選擇。
內蒙古高考在選擇大學和專業(yè)時,考生還需要注意其他因素,如大學的基本情況(如綜合實力、學科優(yōu)勢等)、招生政策及錄取規(guī)則(如調檔比例、加分政策等)。特別是對于專業(yè)錄取規(guī)則,比如分數(shù)優(yōu)先或志愿優(yōu)先等,這些都會影響到考生的專業(yè)錄取概率。今年內蒙古364分可以上的院校具體名單有河南科技大學、江西科技師范大學、四川輕化工大學、成都體育學院、內蒙古財經大學、昆明學院、濰坊學院、廣西科技大學、山西農業(yè)大學、廊坊師范學院、上海財經大學浙江學院、湖南工學院、齊魯醫(yī)藥學院、上海杉達學院、重慶工商大學派斯學院、西安鐵路職業(yè)技術學院、山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院、益陽醫(yī)學高等專科學校、白城職業(yè)技術學院、重慶電力高等?茖W校等。
高考成績公布后,選擇合適的大學是一個重要且細致的過程,以下是一些關鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:
確定成績排名:首先,根據高考成績和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競爭中的位置。
考慮個人興趣與職業(yè)規(guī)劃:選擇專業(yè)時,考慮個人興趣、特長以及未來的職業(yè)規(guī)劃。選擇一個自己感興趣的領域,可以提高學習動力和未來就業(yè)的滿意度。
分析歷年錄取數(shù)據:參考過去幾年各高校及專業(yè)的錄取分數(shù)線和位次,結合今年的招生計劃和政策變化,預估自己被錄取的可能性。
評估學校質量:不僅要看學校的綜合排名,還要考慮學科實力、師資力量、教學資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優(yōu)勢,但一些非985、211的特色院校在某些專業(yè)領域同樣具有很強的實力。
考慮地域因素:選擇在哪個城市就讀也是重要因素之一。不同地區(qū)的生活成本、氣候條件、教育資源、就業(yè)機會等均有所不同,應根據個人偏好和家庭情況綜合考慮。
參加招生咨詢會:利用線上或線下的招生咨詢會,直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準確的信息。
制定梯度志愿:在志愿填報時,采用“沖、穩(wěn)、!钡牟呗裕侠矸峙洳煌瑢哟蔚膶W校和專業(yè),增加被錄取的機會。
家庭經濟狀況:考慮學費、生活費等經濟因素,了解學校的獎助學金政策,選擇符合家庭經濟條件的學校。
未來深造與就業(yè):考慮學校提供的深造機會(如保研率、國際合作項目)和畢業(yè)生就業(yè)情況,這對長遠發(fā)展也很重要。
最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學長學姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應基于個人的深思熟慮。
通過以上步驟,考生可以更加系統(tǒng)地評估和選擇適合自己的大學和專業(yè),為未來的學業(yè)和職業(yè)生涯打下堅實的基礎。
序號 | 大學名 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 21351 |
2 | 山西能源學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
3 | 延安大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 48793 |
4 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 360 | 21193 |
5 | 大連財經學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 360 | 21193 |
6 | 大連海洋大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 49484 |
7 | 長春工程學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 367 | 49156 |
8 | 甘肅民族師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 49833 |
9 | 河西學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 358 | 52097 |
10 | 廣西科技大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 48793 |
11 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 359 | 21351 |
12 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 363 | 20850 |
13 | 伊犁師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 49833 |
14 | 金陵科技學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 362 | 50780 |
15 | 湖南城市學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 362 | 50780 |
16 | 南昌工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
17 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
18 | 焦作大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 365 | 20607 |
19 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 49156 |
20 | 上海杉達學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 48200 |
21 | 內蒙古師范大學(高收費) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
22 | 吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 48200 |
23 | 鹽城工學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 360 | 51427 |
24 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 364 | 20728 |
25 | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 21193 |
26 | 蘭州財經大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 49156 |
27 | 河北地質大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
28 | 吉首大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
29 | 河北經貿大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
30 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 364 | 20728 |
31 | 四川輕化工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 49156 |
32 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 21351 |
33 | 菏澤學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 358 | 52097 |
34 | 廊坊師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 48200 |
35 | 益陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 364 | 20728 |
36 | 黑龍江科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
37 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
38 | 湖北文理學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 48793 |
39 | 河南財政金融學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 49156 |
40 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 48793 |
41 | 洛陽理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 49156 |
42 | 白城職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 21351 |
43 | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 359 | 21351 |
44 | 湖北經濟學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 48200 |
45 | 江西農業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
46 | 周口師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 358 | 52097 |
47 | 湖北工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
48 | 廣州航海學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 50148 |
49 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
50 | 攀枝花學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 50485 |
51 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 49156 |
52 | 湖北恩施學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 361 | 51106 |
53 | 沈陽理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 49156 |
54 | 湖南人文科技學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 360 | 51427 |
55 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 21351 |
56 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 365 | 20607 |
57 | 九江學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 49484 |
58 | 廣東石油化工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
59 | 哈爾濱學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 50148 |
60 | 長春工業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 48200 |
61 | 濰坊學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 361 | 51106 |
62 | 保定學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 49156 |
63 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 365 | 20607 |
64 | 江蘇理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 48793 |
65 | 江西科技師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 361 | 51106 |
66 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 21075 |
67 | 四川文理學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
68 | 廣西科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 359 | 51753 |
69 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
70 | 南華大學船山學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 50148 |
71 | 南陽師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 49833 |
72 | 白城師范學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 358 | 52097 |
73 | 玉溪師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 359 | 51753 |
74 | 遼寧石油化工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
75 | 呼和浩特民族學院(高收費) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
76 | 長春工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 48793 |
77 | 河南科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 362 | 50780 |
78 | 滇西應用技術大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 359 | 51753 |
79 | 北京服裝學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 363 | 50485 |
80 | 棗莊學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
81 | 成都體育學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 48793 |
82 | 山東工商學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 49833 |
83 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 21467 |
84 | 吉首大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 364 | 50148 |
85 | 昆明學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 50485 |
86 | 湖南工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 49833 |
87 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 21351 |
88 | 上海財經大學浙江學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 49833 |
89 | 北華大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 361 | 51106 |
90 | 玉林師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 49484 |
91 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 49156 |
92 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 359 | 51753 |
93 | 湖南財政經濟學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 49156 |
94 | 阜新高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 358 | 21467 |
95 | 山西農業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 361 | 51106 |
96 | 山西傳媒學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 49156 |
97 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 359 | 21351 |
98 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 48793 |
99 | 內蒙古農業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 359 | 51753 |
100 | 安徽科技學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 48200 |
101 | 信陽師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 48793 |
102 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 359 | 21351 |
103 | 太原師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 50485 |
104 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 362 | 20960 |
105 | 懷化學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 48200 |
106 | 內蒙古農業(yè)大學(高收費) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 360 | 51427 |
107 | 山東工商學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 362 | 50780 |
108 | 邢臺學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
109 | 內蒙古財經大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 362 | 50780 |
110 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 362 | 50780 |
111 | 天津農學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 48200 |
112 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
113 | 成都錦城學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 362 | 50780 |
114 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 21351 |
115 | 西北民族大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 49484 |
下表是內蒙古364分左右可以上的大學統(tǒng)計數(shù)據,
高考后根據分數(shù)選擇大學時,除了遵循基本的步驟,還需要注意以下事項并運用一些技巧,以確保志愿填報更加合理有效:
詳細了解招生政策:每年的招生政策可能會有所調整,包括招生計劃、批次設置、特殊類型招生等,務必關注最新政策信息。
考慮專業(yè)優(yōu)先還是學校優(yōu)先:根據個人職業(yè)規(guī)劃和興趣,決定是優(yōu)先選擇好學校的一般專業(yè),還是普通學校的優(yōu)勢專業(yè)。
分析歷年錄取數(shù)據:不僅要關注去年的數(shù)據,還要參考近幾年的數(shù)據,因為錄取分數(shù)線會受到當年考生整體水平、招生計劃調整等因素的影響。
了解專業(yè)限制條件:部分專業(yè)對身體條件、單科成績有特定要求,如色盲不能報考某些醫(yī)學專業(yè),英語專業(yè)可能要求英語單科成績等。
考慮未來發(fā)展:考慮學校地理位置、實習就業(yè)機會、深造機會(如保研率、出國交流等),這些都會對個人未來發(fā)展產生影響。
梯度填報:志愿填寫時采用“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一!钡牟呗,前幾個志愿可以稍微“沖”一下,中間選擇與自己分數(shù)匹配度高的學校作為“穩(wěn)”,最后幾個志愿確保能“保底”。
利用平行志愿優(yōu)勢:在實行平行志愿投檔模式的省份,合理排序志愿,減少滑檔風險,但也要注意志愿間的梯度,避免浪費志愿。
靈活調整專業(yè)服從調劑:為了增加被心儀學校錄取的幾率,可以在部分志愿上勾選“專業(yè)服從調劑”,但需考慮被調劑到不喜歡專業(yè)的可能性。
利用模擬填報系統(tǒng):許多省份會在正式填志愿前開放模擬系統(tǒng),通過模擬填報熟悉流程,測試志愿方案的可行性。
關注新增專業(yè)或擴招專業(yè):新設立的專業(yè)或擴招的專業(yè)可能錄取門檻相對較低,對于分數(shù)不是特別突出的考生,可以作為不錯的選擇。
綜合考量信息來源:除了官方信息,還可以參考學長學姐的經驗分享、教育機構的分析報告,但要確保信息的可靠性。
通過上述注意事項和技巧的運用,考生可以更加科學合理地選擇和填報志愿,提高被理想大學錄取的機會。
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南人文科技學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 360 | 51427 |
2 | 沈陽理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 49156 |
3 | 甘肅民族師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 49833 |
4 | 江西科技師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 361 | 51106 |
5 | 內蒙古師范大學(高收費) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
6 | 河北地質大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
7 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 363 | 20850 |
8 | 西北民族大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 49484 |
9 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 362 | 50780 |
10 | 焦作大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 365 | 20607 |
11 | 河南科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 362 | 50780 |
12 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 21351 |
13 | 天津農學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 48200 |
14 | 昆明學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 50485 |
15 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 49156 |
16 | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 21351 |
17 | 蘭州財經大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 49156 |
18 | 湖南城市學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 362 | 50780 |
19 | 湖北文理學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 48793 |
20 | 內蒙古財經大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 362 | 50780 |
21 | 延安大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 48793 |
22 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 359 | 51753 |
23 | 鹽城工學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 360 | 51427 |
24 | 菏澤學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 358 | 52097 |
25 | 洛陽理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 49156 |
26 | 湖南工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 49833 |
27 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 49156 |
28 | 南昌工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
29 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 365 | 20607 |
30 | 保定學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 49156 |
31 | 伊犁師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 49833 |
32 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
33 | 懷化學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 48200 |
34 | 湖南財政經濟學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 49156 |
35 | 江西農業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
36 | 長春工業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 48200 |
37 | 白城職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 21351 |
38 | 上海杉達學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 48200 |
39 | 四川文理學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
40 | 金陵科技學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 362 | 50780 |
41 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 21351 |
42 | 九江學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 49484 |
43 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 48793 |
44 | 長春工程學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 367 | 49156 |
45 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 359 | 21351 |
46 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 49156 |
47 | 邢臺學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
48 | 河西學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 358 | 52097 |
49 | 遼寧石油化工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
50 | 江蘇理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 48793 |
51 | 廊坊師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 48200 |
52 | 黑龍江科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
53 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 359 | 21351 |
54 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 21351 |
55 | 阜新高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 358 | 21467 |
56 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 364 | 20728 |
57 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 364 | 20728 |
58 | 信陽師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 48793 |
59 | 廣西科技大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 48793 |
60 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 21351 |
61 | 廣西科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 359 | 51753 |
62 | 棗莊學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
63 | 攀枝花學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 50485 |
64 | 山西農業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 361 | 51106 |
65 | 吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 48200 |
66 | 內蒙古農業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 359 | 51753 |
67 | 廣東石油化工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
68 | 廣州航海學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 50148 |
69 | 山西傳媒學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 49156 |
70 | 哈爾濱學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 50148 |
71 | 玉溪師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 359 | 51753 |
72 | 大連財經學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 360 | 21193 |
73 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 48793 |
74 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 362 | 20960 |
75 | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 360 | 21193 |
76 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 360 | 21193 |
77 | 呼和浩特民族學院(高收費) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
78 | 河北經貿大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
79 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
80 | 白城師范學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 358 | 52097 |
81 | 吉首大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 364 | 50148 |
82 | 山東工商學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 49833 |
83 | 濰坊學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 361 | 51106 |
84 | 四川輕化工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 49156 |
85 | 河南財政金融學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 49156 |
86 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 21351 |
87 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 361 | 21075 |
88 | 吉首大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
89 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
90 | 湖北經濟學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 48200 |
91 | 太原師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 50485 |
92 | 玉林師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 49484 |
93 | 安徽科技學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 48200 |
94 | 周口師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 358 | 52097 |
95 | 湖北工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
96 | 內蒙古農業(yè)大學(高收費) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 360 | 51427 |
97 | 北華大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 361 | 51106 |
98 | 山西能源學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
99 | 大連海洋大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 49484 |
100 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 21351 |
101 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 365 | 20607 |
102 | 上海財經大學浙江學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 49833 |
103 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
104 | 成都體育學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 48793 |
105 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 48492 |
106 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 21467 |
107 | 山東工商學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 362 | 50780 |
108 | 滇西應用技術大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 359 | 51753 |
109 | 南陽師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 49833 |
110 | 南華大學船山學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 50148 |
111 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 364 | 20728 |
112 | 湖北恩施學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 361 | 51106 |
113 | 成都錦城學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 362 | 50780 |
114 | 北京服裝學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 363 | 50485 |
115 | 長春工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 48793 |
116 | 黃岡師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 362 | 48312 |
117 | 合肥學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 368 | 46623 |
118 | 吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 363 | 48020 |
119 | 河北科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 358 | 49471 |
120 | 武漢文理學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 369 | 18747 |
121 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 359 | 19837 |
122 | 桂林學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 369 | 18747 |
123 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 369 | 18747 |
124 | 洛陽師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 369 | 46307 |
125 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 359 | 19837 |
126 | 成都農業(yè)科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 358 | 19949 |
127 | 濟寧學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 369 | 46307 |
128 | 重慶人文科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 369 | 18747 |
129 | 首都師范大學科德學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 366 | 19054 |
130 | 武漢晴川學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 368 | 18844 |
131 | 西安外事學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 369 | 18747 |
132 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2022 | 361 | 19591 |
133 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 367 | 18963 |
134 | 福建工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 363 | 48020 |
135 | 寧夏理工學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 369 | 18747 |
136 | 綿陽師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 366 | 47188 |
137 | 華北科技學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 369 | 46307 |
138 | 武昌首義學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 369 | 18747 |
139 | 上海師范大學天華學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 366 | 19054 |
140 | 韶關學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 370 | 46035 |
141 | 榆林學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 358 | 49471 |
142 | 上海立達學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 367 | 18963 |
143 | 山東管理學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 365 | 47468 |
144 | 湖南女子學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 367 | 46901 |
145 | 閩南科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 366 | 19054 |
146 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 369 | 46307 |
147 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 366 | 19054 |
148 | 湖南工學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 363 | 48020 |
