當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年內(nèi)蒙古高考成績(jī)547分左右可以考慮上的大學(xué)有南京理工大學(xué)、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、海南大學(xué)(軟件類)、東北師范大學(xué)(中外合作)、南京理工大學(xué)(B)、華北電力大學(xué)(北京)、西南政法大學(xué)、華東理工大學(xué)、北京交通大學(xué)(中外合作)、中國(guó)政法大學(xué)、西南大學(xué)、湖南大學(xué)、中國(guó)藥科大學(xué)、深圳大學(xué)、中南大學(xué)、北京交通大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、山東大學(xué)威海分校、吉林大學(xué)(藝術(shù)類)、上海大學(xué)等。
序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 551 | 5919 |
2 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 545 | 1288 |
3 | 東北大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 6181 |
4 | 東北師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 544 | 1321 |
5 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 551 | 1095 |
6 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 550 | 6041 |
7 | 深圳大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 545 | 1288 |
8 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 543 | 6993 |
9 | 中南大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 547 | 6427 |
10 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 546 | 6565 |
11 | 華南理工大學(xué)(B)(民族班) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 543 | 6993 |
12 | 西南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 541 | 1432 |
13 | 中南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 546 | 1254 |
14 | 北京交通大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 544 | 6828 |
15 | 西南交通大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 544 | 6828 |
16 | 北京科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 6181 |
17 | 北京化工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 543 | 6993 |
18 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 543 | 1358 |
19 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 545 | 6692 |
20 | 西南政法大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 542 | 1399 |
21 | 東北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 6181 |
22 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 547 | 6427 |
23 | 吉林大學(xué)(藝術(shù)類) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 551 | 1095 |
24 | 上海大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 546 | 6565 |
25 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 546 | 6565 |
26 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 544 | 1321 |
27 | 河海大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 542 | 1399 |
28 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 544 | 6828 |
29 | 華南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 6181 |
30 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 547 | 1216 |
31 | 湖南大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 551 | 5919 |
32 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 6181 |
33 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 548 | 1193 |
34 | 哈爾濱工程大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 542 | 7110 |
35 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 548 | 6304 |
36 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 541 | 1432 |
37 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 541 | 1432 |
38 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 544 | 1321 |
39 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 547 | 6427 |
40 | 湖南大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 548 | 1193 |
41 | 華東理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 6181 |
42 | 南京郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 6181 |
43 | 東南大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 550 | 6041 |
44 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 546 | 1254 |
45 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 547 | 6427 |
46 | 深圳大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 541 | 7242 |
47 | 南京理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 543 | 6993 |
48 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 549 | 1162 |
49 | 海南大學(xué)(軟件類) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 544 | 6828 |
50 | 湖南大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 6181 |
51 | 吉林大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 549 | 1162 |
52 | 北京交通大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 550 | 6041 |
53 | 華中師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 6181 |
54 | 中山大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 548 | 6304 |
55 | 大連理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 552 | 5791 |
56 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 545 | 1288 |
57 | 山東大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 549 | 1162 |
58 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 551 | 5919 |
59 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 546 | 1254 |
60 | 中央民族大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 548 | 1193 |
61 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 6181 |
62 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 548 | 1193 |
63 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 6181 |
64 | 北京交通大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 548 | 1193 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?47分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?47分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?47分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 547 | 6427 |
2 | 深圳大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 541 | 7242 |
3 | 華南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 6181 |
4 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 544 | 6828 |
5 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 548 | 1193 |
6 | 中南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 546 | 1254 |
7 | 華東理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 6181 |
8 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 545 | 1288 |
9 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 541 | 1432 |
10 | 北京交通大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 548 | 1193 |
11 | 大連理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 552 | 5791 |
12 | 北京交通大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 544 | 6828 |
13 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 544 | 1321 |
14 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 543 | 1358 |
15 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 545 | 1288 |
16 | 河海大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 542 | 1399 |
17 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 550 | 6041 |
18 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 546 | 6565 |
19 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 544 | 1321 |
20 | 中山大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 548 | 6304 |
21 | 吉林大學(xué)(藝術(shù)類) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 551 | 1095 |
22 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 548 | 6304 |
23 | 東北大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 6181 |
24 | 西南交通大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 544 | 6828 |
25 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 541 | 1432 |
26 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 549 | 1162 |
27 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 546 | 1254 |
28 | 山東大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 549 | 1162 |
29 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 546 | 6565 |
30 | 中央民族大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 548 | 1193 |
31 | 南京理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 551 | 5919 |
32 | 南京理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 543 | 6993 |
33 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 6181 |
34 | 西南政法大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 542 | 1399 |
35 | 東北師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 544 | 1321 |
36 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 547 | 1216 |
37 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 551 | 5919 |
38 | 湖南大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 548 | 1193 |
39 | 東南大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 550 | 6041 |
40 | 海南大學(xué)(軟件類) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 544 | 6828 |
41 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 543 | 6993 |
42 | 中南大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 547 | 6427 |
43 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 551 | 1095 |
44 | 華南理工大學(xué)(B)(民族班) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 543 | 6993 |
45 | 南京郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 6181 |
46 | 上海大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 546 | 6565 |
47 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 548 | 1193 |
48 | 湖南大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 6181 |
49 | 華中師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 6181 |
50 | 北京科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 6181 |
51 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 547 | 6427 |
52 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 546 | 1254 |
53 | 西南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 541 | 1432 |
54 | 北京交通大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 550 | 6041 |
55 | 湖南大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 551 | 5919 |
56 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 547 | 6427 |
57 | 東北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 6181 |
58 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 545 | 6692 |
59 | 北京化工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 543 | 6993 |
60 | 吉林大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 549 | 1162 |
61 | 深圳大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 545 | 1288 |
62 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 6181 |
63 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 6181 |
64 | 哈爾濱工程大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 542 | 7110 |
65 | 北京交通大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 549 | 968 |
66 | 四川大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 549 | 968 |
67 | 東北大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 547 | 5755 |
68 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 544 | 6116 |
69 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 544 | 6116 |
70 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 548 | 1013 |
71 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 549 | 968 |
72 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 549 | 5540 |
73 | 中央民族大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 549 | 968 |
74 | 湖南大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 547 | 5755 |
75 | 蘇州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 545 | 1115 |
76 | 廈門大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 552 | 868 |
77 | 湖南大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 549 | 968 |
78 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 552 | 868 |
79 | 南昌大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 551 | 5306 |
80 | 湖南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 549 | 968 |
81 | 中央民族大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 547 | 5755 |
82 | 東北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 547 | 1054 |
83 | 廈門大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 549 | 5540 |
84 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 545 | 1115 |
85 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 545 | 5995 |
86 | 華東政法大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 546 | 1077 |
87 | 深圳大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 550 | 939 |
88 | 東北大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 551 | 897 |
89 | 北京郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 549 | 5540 |
90 | 四川大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 551 | 5306 |
91 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 552 | 868 |
92 | 中南大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 541 | 6514 |
93 | 東北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 541 | 6514 |
94 | 華中科技大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 542 | 6370 |
95 | 北京師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 549 | 5540 |
96 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 543 | 1195 |
97 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 546 | 5875 |
98 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 553 | 839 |
99 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 548 | 1013 |
100 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 541 | 6514 |
101 | 吉林大學(xué)(藝術(shù)類) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 545 | 1115 |
102 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 542 | 1237 |
103 | 南開(kāi)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 548 | 1013 |
104 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 545 | 1115 |
105 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 546 | 1077 |
106 | 北京郵電大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 548 | 5647 |
107 | 中山大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 547 | 5755 |
108 | 大連理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 547 | 5755 |
109 | 電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 551 | 5306 |
110 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 546 | 1077 |
111 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 546 | 1077 |
112 | 山東大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 549 | 5540 |
113 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 545 | 1115 |
114 | 吉林大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 549 | 5540 |
115 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 548 | 5647 |
116 | 華東理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 544 | 6116 |
117 | 電子科技大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 547 | 5755 |
118 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 549 | 968 |
119 | 西北大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 543 | 1195 |
120 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 547 | 5755 |
內(nèi)蒙古高考411分可以
時(shí)間:2024-07-13 17:0:37內(nèi)蒙古高考505分可以
時(shí)間:2024-07-13 17:0:38內(nèi)蒙古高考576分:內(nèi)蒙古高
時(shí)間:2024-07-13 15:0:10內(nèi)蒙古高考504分:內(nèi)蒙古高
時(shí)間:2024-07-13 14:0:24