根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年遼寧高考成績401分左右可以考慮上的大學有長春師范高等?茖W校、昆明文理學院、柳州工學院、大連理工大學城市學院、大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院、武漢電力職業(yè)技術學院、鄭州電力高等?茖W校、石家莊郵電職業(yè)技術學院、贛州師范高等?茖W校、河北大學、三江學院、江西醫(yī)學高等?茖W校、遼寧傳媒學院、遼寧師范大學海華學院、遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院、海南科技職業(yè)大學、陜西鐵路工程職業(yè)技術學院、長春人文學院、廣東理工學院、南昌理工學院等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 403 | 30028 |
2 | 廣州工商學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
3 | 廣東東軟學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 403 | 90433 |
4 | 柳州工學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 401 | 91455 |
5 | 河北科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 405 | 89467 |
6 | 中國勞動關系學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 405 | 29605 |
7 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 407 | 29212 |
8 | 南寧學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 404 | 89991 |
9 | 昆明文理學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
10 | 淄博師范高等?茖W校 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 400 | 30670 |
11 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 407 | 29212 |
12 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
13 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 405 | 29605 |
14 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 397 | 93518 |
15 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
16 | 云南經濟管理學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
17 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 396 | 31429 |
18 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
19 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 90935 |
20 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 402 | 30246 |
21 | 廣東理工學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 395 | 94550 |
22 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 396 | 31429 |
23 | 廣州華立學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
24 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 395 | 31629 |
25 | 長春大學旅游學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
26 | 西北民族大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
27 | 煙臺南山學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
28 | 廣東理工學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 406 | 29405 |
29 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 406 | 29405 |
30 | 南昌工學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 402 | 90935 |
31 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 396 | 94024 |
32 | 大連科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 396 | 94024 |
33 | 廣州南方學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 407 | 88476 |
34 | 海口經濟學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
35 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 405 | 89467 |
36 | 山東英才學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 405 | 29605 |
37 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 404 | 89991 |
38 | 遼寧傳媒學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
39 | 三亞學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
40 | 湖南工商大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 395 | 94550 |
41 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 406 | 88988 |
42 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 90935 |
43 | 長春財經學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
44 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 396 | 31429 |
45 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 396 | 94024 |
46 | 齊魯理工學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 403 | 90433 |
47 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
48 | 沈陽工學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
49 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 88476 |
50 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 407 | 29212 |
51 | 長春建筑學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 405 | 29605 |
52 | 蘭州信息科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 401 | 91455 |
53 | 遼寧財貿學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
54 | 華北理工大學 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 398 | 31057 |
55 | 大連財經學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
56 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 404 | 89991 |
57 | 大連理工大學城市學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 403 | 90433 |
58 | 哈爾濱石油學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 407 | 29212 |
59 | 長春人文學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 400 | 91971 |
60 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 404 | 89991 |
61 | 黑龍江財經學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 405 | 89467 |
62 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
63 | 北京政法職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 401 | 91455 |
64 | 大連東軟信息學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
65 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 403 | 90433 |
66 | 南昌理工學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 401 | 91455 |
67 | 哈爾濱石油學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 407 | 88476 |
68 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 404 | 89991 |
69 | 長春電子科技學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 406 | 29405 |
70 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 395 | 94550 |
71 | 香港珠海學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 406 | 88988 |
72 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 395 | 94550 |
73 | 鞍山師范學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 400 | 30670 |
74 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 399 | 92503 |
75 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 401 | 30451 |
76 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 395 | 31629 |
77 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 90433 |
78 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 405 | 29605 |
79 | 河北大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 401 | 91455 |
80 | 蘭州博文科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 400 | 91971 |
81 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 407 | 88476 |
82 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 400 | 91971 |
83 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 89467 |
84 | 大連東軟信息學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 407 | 88476 |
85 | 青島濱海學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
86 | 東莞城市學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
87 | 吉林外國語大學 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 401 | 91455 |
88 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 406 | 88988 |
89 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 402 | 30246 |
90 | 長春科技學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 407 | 29212 |
91 | 廣州城市理工學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
92 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
93 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 397 | 31242 |
94 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
95 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 407 | 88476 |
96 | 沈陽城市學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
97 | 上海杉達學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
98 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
99 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 400 | 91971 |
100 | 保定理工學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
101 | 江西應用科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 398 | 92998 |
102 | 廣西外國語學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
103 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 397 | 93518 |
104 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/物理/? | 2023 | 399 | 92503 |
105 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 405 | 29605 |
106 | 天津職業(yè)大學 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 400 | 30670 |
107 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 397 | 93518 |
108 | 沈陽城市建設學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 405 | 29605 |
109 | 上海建橋學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
110 | 青島恒星科技學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
111 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
112 | 江西科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 402 | 90935 |
113 | 黑龍江外國語學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
114 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 404 | 89991 |
115 | 滁州學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
116 | 黑龍江東方學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 401 | 91455 |
117 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
118 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/物理/? | 2023 | 398 | 92998 |
119 | 河北地質大學華信學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 402 | 90935 |
120 | 沈陽科技學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
121 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
122 | 吉林建筑科技學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 405 | 29605 |
123 | 石家莊人民醫(yī)學高等專科學校 | 民辦/歷史/? | 2023 | 402 | 30246 |
124 | 長春理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 402 | 90935 |
125 | 福州外語外貿學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 405 | 29605 |
126 | 長春人文學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
127 | 大連藝術學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
128 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 90433 |
129 | 三江學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 405 | 89467 |
130 | 山東科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
131 | 鄭州電力高等?茖W校 | 公辦/物理/? | 2023 | 404 | 89991 |
132 | 山西師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
133 | 遼寧理工學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
134 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 89467 |
135 | 黑龍江工商學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 395 | 94550 |
136 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 402 | 90935 |
137 | 陜西國際商貿學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 407 | 88476 |
138 | 河北工程大學科信學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
139 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 406 | 29405 |
140 | 寧夏理工學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 402 | 90935 |
141 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 400 | 30670 |
142 | 華北理工大學 | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 90935 |
143 | 呼倫貝爾學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
144 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
145 | 昆明文理學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 401 | 91455 |
146 | 大連科技學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
147 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
148 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 404 | 89991 |
149 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 403 | 90433 |
150 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 396 | 31429 |
151 | 海口經濟學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 397 | 93518 |
152 | 黑龍江工商學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
153 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
154 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
155 | 湖南第一師范學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 407 | 88476 |
156 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 396 | 94024 |
157 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 396 | 94024 |
158 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 402 | 30246 |
159 | 長春光華學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
當然,為了方便大家參考近幾年的遼寧高考成績在401分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的遼寧高考成績在401分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是遼寧高考成績在401分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津職業(yè)大學 | 公辦/歷史/? | 2023 | 400 | 30670 |
2 | 廣州城市理工學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
3 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 407 | 88476 |
4 | 東莞城市學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
5 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 397 | 93518 |
6 | 長春電子科技學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 406 | 29405 |
7 | 廣西外國語學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
8 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 404 | 89991 |
9 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 405 | 89467 |
10 | 河北工程大學科信學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
11 | 長春大學旅游學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
12 | 昆明文理學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
13 | 上海杉達學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
14 | 長春人文學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 400 | 91971 |
15 | 香港珠海學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 406 | 88988 |
16 | 鞍山師范學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 400 | 30670 |
17 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 403 | 30028 |
18 | 山西師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
19 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 397 | 93518 |
20 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
21 | 湖南第一師范學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 407 | 88476 |
22 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 396 | 94024 |
23 | 滁州學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
24 | 廣東理工學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 406 | 29405 |
25 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 400 | 30670 |
26 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 400 | 91971 |
27 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 404 | 89991 |
28 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
29 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 396 | 94024 |
30 | 遼寧財貿學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
31 | 大連理工大學城市學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 403 | 90433 |
32 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 90935 |
33 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 405 | 29605 |
34 | 河北大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 401 | 91455 |
35 | 大連東軟信息學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
36 | 淄博師范高等?茖W校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 400 | 30670 |
37 | 大連東軟信息學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 407 | 88476 |
38 | 遼寧傳媒學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
39 | 云南經濟管理學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
40 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 395 | 31629 |
41 | 福州外語外貿學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 405 | 29605 |
42 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 402 | 30246 |
43 | 長春建筑學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 405 | 29605 |
44 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 403 | 90433 |
45 | 哈爾濱石油學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 407 | 88476 |
46 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 400 | 91971 |
47 | 大連財經學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
48 | 長春理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 402 | 90935 |
49 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
50 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 396 | 94024 |
51 | 江西應用科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 398 | 92998 |
52 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
53 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
54 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 399 | 92503 |
55 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 401 | 30451 |
56 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/歷史/? | 2023 | 402 | 30246 |
57 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 396 | 94024 |
58 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 88476 |
59 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 405 | 29605 |
60 | 昆明文理學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 401 | 91455 |
61 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 406 | 88988 |
62 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 395 | 94550 |
63 | 長春財經學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
64 | 南昌理工學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 401 | 91455 |
65 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/物理/? | 2023 | 399 | 92503 |
66 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 395 | 31629 |
67 | 河北地質大學華信學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 402 | 90935 |
68 | 黑龍江工商學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
69 | 長春科技學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 407 | 29212 |
70 | 西北民族大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
71 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 407 | 29212 |
72 | 沈陽城市學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
73 | 華北理工大學 | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 90935 |
74 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 404 | 89991 |
75 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 402 | 30246 |
76 | 南昌工學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 402 | 90935 |
77 | 蘭州信息科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 401 | 91455 |
78 | 廣州工商學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
79 | 華北理工大學 | 公辦/歷史/? | 2023 | 398 | 31057 |
80 | 黑龍江東方學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 401 | 91455 |
81 | 黑龍江外國語學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
82 | 大連科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 396 | 94024 |
83 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
84 | 沈陽工學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
85 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 397 | 93518 |
86 | 沈陽城市建設學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 405 | 29605 |
87 | 煙臺南山學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
88 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 404 | 89991 |
89 | 長春光華學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
90 | 三亞學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
91 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
92 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 90433 |
93 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 406 | 29405 |
94 | 廣州南方學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 407 | 88476 |
95 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 396 | 31429 |
96 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 402 | 30246 |
97 | 大連科技學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
98 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
99 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
100 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 402 | 90935 |
101 | 大連藝術學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
102 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
103 | 寧夏理工學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 402 | 90935 |
104 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 407 | 29212 |
105 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 403 | 90433 |
106 | 青島恒星科技學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
107 | 北京政法職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 401 | 91455 |
108 | 山東英才學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 405 | 29605 |
109 | 蘭州博文科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 400 | 91971 |
110 | 黑龍江財經學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 405 | 89467 |
111 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 406 | 88988 |
112 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 407 | 29212 |
113 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 90935 |
114 | 山東科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
115 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 90433 |
116 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 404 | 89991 |
117 | 鄭州電力高等專科學校 | 公辦/物理/? | 2023 | 404 | 89991 |
118 | 長春師范高等專科學校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 405 | 29605 |
119 | ?诮洕鷮W院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 397 | 93518 |
120 | 呼倫貝爾學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
121 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 397 | 31242 |
122 | 吉林外國語大學 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 401 | 91455 |
123 | 長春人文學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
124 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 405 | 89467 |
125 | 廣東東軟學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 403 | 90433 |
126 | 廣州華立學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
127 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 396 | 31429 |
128 | 吉林建筑科技學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 405 | 29605 |
129 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
130 | 遼寧理工學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
131 | 中國勞動關系學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 405 | 29605 |
132 | 河北科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 405 | 89467 |
133 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
134 | 齊魯理工學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 403 | 90433 |
135 | 海口經濟學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 404 | 29816 |
136 | 黑龍江工商學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 395 | 94550 |
137 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 396 | 31429 |
