當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南投檔線 > 正文
《河南高考206分可以報(bào)考大學(xué)名單及分?jǐn)?shù)定位學(xué)校心得》:高考志愿填報(bào)即將開(kāi)啟,如何依據(jù)自身分?jǐn)?shù)精準(zhǔn)鎖定心儀的大學(xué),這無(wú)疑是一場(chǎng)關(guān)鍵的博弈。在此為您呈上一份獨(dú)家心得,助力您將夢(mèng)想融入現(xiàn)實(shí)的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年河南高考549可以上的大學(xué)名單表,希望能為處于這一分?jǐn)?shù)段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報(bào)中做出明智而滿意的選擇。
河南高考在選擇大學(xué)和專業(yè)時(shí),考生還需要注意其他因素,如大學(xué)的基本情況(如綜合實(shí)力、學(xué)科優(yōu)勢(shì)等)、招生政策及錄取規(guī)則(如調(diào)檔比例、加分政策等)。特別是對(duì)于專業(yè)錄取規(guī)則,比如分?jǐn)?shù)優(yōu)先或志愿優(yōu)先等,這些都會(huì)影響到考生的專業(yè)錄取概率。今年河南549分可以上的院校具體名單有北京工商大學(xué)(較高收費(fèi))、中南民族大學(xué)、河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(與河南省人民檢察院聯(lián)辦)、安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi))、昆明醫(yī)科大學(xué)、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院、長(zhǎng)春理工大學(xué)、廣東金融學(xué)院、山東政法學(xué)院、華北理工大學(xué)、東華理工大學(xué)、遼寧師范大學(xué)、哈爾濱理工大學(xué)、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、魯東大學(xué)、廣東技術(shù)師范大學(xué)、金陵科技學(xué)院、河南理工大學(xué)、貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)、鹽城師范學(xué)院等。
高考成績(jī)公布后,選擇合適的大學(xué)是一個(gè)重要且細(xì)致的過(guò)程,以下是一些關(guān)鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:
確定成績(jī)排名:首先,根據(jù)高考成績(jī)和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競(jìng)爭(zhēng)中的位置。
考慮個(gè)人興趣與職業(yè)規(guī)劃:選擇專業(yè)時(shí),考慮個(gè)人興趣、特長(zhǎng)以及未來(lái)的職業(yè)規(guī)劃。選擇一個(gè)自己感興趣的領(lǐng)域,可以提高學(xué)習(xí)動(dòng)力和未來(lái)就業(yè)的滿意度。
分析歷年錄取數(shù)據(jù):參考過(guò)去幾年各高校及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和位次,結(jié)合今年的招生計(jì)劃和政策變化,預(yù)估自己被錄取的可能性。
評(píng)估學(xué)校質(zhì)量:不僅要看學(xué)校的綜合排名,還要考慮學(xué)科實(shí)力、師資力量、教學(xué)資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優(yōu)勢(shì),但一些非985、211的特色院校在某些專業(yè)領(lǐng)域同樣具有很強(qiáng)的實(shí)力。
考慮地域因素:選擇在哪個(gè)城市就讀也是重要因素之一。不同地區(qū)的生活成本、氣候條件、教育資源、就業(yè)機(jī)會(huì)等均有所不同,應(yīng)根據(jù)個(gè)人偏好和家庭情況綜合考慮。
參加招生咨詢會(huì):利用線上或線下的招生咨詢會(huì),直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準(zhǔn)確的信息。
制定梯度志愿:在志愿填報(bào)時(shí),采用“沖、穩(wěn)、!钡牟呗裕侠矸峙洳煌瑢哟蔚膶W(xué)校和專業(yè),增加被錄取的機(jī)會(huì)。
家庭經(jīng)濟(jì)狀況:考慮學(xué)費(fèi)、生活費(fèi)等經(jīng)濟(jì)因素,了解學(xué)校的獎(jiǎng)助學(xué)金政策,選擇符合家庭經(jīng)濟(jì)條件的學(xué)校。
未來(lái)深造與就業(yè):考慮學(xué)校提供的深造機(jī)會(huì)(如保研率、國(guó)際合作項(xiàng)目)和畢業(yè)生就業(yè)情況,這對(duì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展也很重要。
最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐充分溝通,聽(tīng)取他們的意見(jiàn),但最終的選擇應(yīng)基于個(gè)人的深思熟慮。
通過(guò)以上步驟,考生可以更加系統(tǒng)地評(píng)估和選擇適合自己的大學(xué)和專業(yè),為未來(lái)的學(xué)業(yè)和職業(yè)生涯打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
序號(hào) | 大學(xué)名 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 淮北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 547 | 24386 |
2 | 燕山大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 551 | 69662 |
3 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 543 | 26791 |
4 | 華北理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 544 | 79143 |
5 | 福建師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 547 | 24386 |
6 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 550 | 70991 |
7 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 552 | 21540 |
8 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 543 | 26791 |
9 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 544 | 26174 |
10 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 545 | 25536 |
11 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 544 | 26174 |
12 | 河北工程大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 553 | 21011 |
13 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 554 | 20464 |
14 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 551 | 22132 |
15 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 546 | 24938 |
16 | 黃岡師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 545 | 25536 |
17 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 544 | 26174 |
18 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 547 | 24386 |
19 | 東北石油大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 555 | 19907 |
20 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 548 | 23831 |
21 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 546 | 24938 |
22 | 魯東大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 551 | 22132 |
23 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 550 | 70991 |
24 | 河南工程學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 547 | 24386 |
25 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 548 | 73607 |
26 | 河南大學(xué)邁阿密學(xué)院 | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 552 | 68278 |
27 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 546 | 76354 |
28 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 551 | 22132 |
29 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 551 | 69662 |
30 | 重慶交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 555 | 64505 |
31 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 554 | 20464 |
32 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 551 | 69662 |
33 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 547 | 74961 |
34 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 545 | 25536 |
35 | 江西理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 547 | 74961 |
36 | 華北理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 553 | 21011 |
37 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 550 | 70991 |
38 | 云南警官學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 549 | 23282 |
39 | 河南理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 554 | 20464 |
40 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 544 | 26174 |
41 | 東北林業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 547 | 74961 |
42 | 渤海大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 544 | 26174 |
43 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 547 | 24386 |
44 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 547 | 74961 |
45 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 547 | 24386 |
46 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 546 | 24938 |
47 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 548 | 73607 |
48 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 543 | 26791 |
49 | 中華女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 546 | 24938 |
50 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 555 | 19907 |
51 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 552 | 21540 |
52 | 中原工學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 549 | 23282 |
53 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 545 | 25536 |
54 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 547 | 24386 |
55 | 河南大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 547 | 24386 |
56 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 548 | 73607 |
57 | 寧波大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 549 | 23282 |
58 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 544 | 26174 |
59 | 武漢工程大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 550 | 70991 |
60 | 天津商業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 543 | 26791 |
61 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 545 | 77768 |
62 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 545 | 25536 |
63 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 543 | 26791 |
64 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 548 | 73607 |
65 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 543 | 26791 |
66 | 首都體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 545 | 25536 |
67 | 中原工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 544 | 26174 |
68 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 551 | 22132 |
69 | 大連海洋大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 545 | 25536 |
70 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 554 | 20464 |
71 | 西安建筑科技大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 543 | 80568 |
72 | 西南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 550 | 22698 |
73 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 548 | 23831 |
74 | 河北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 545 | 77768 |
75 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 551 | 22132 |
76 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 549 | 23282 |
77 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 551 | 22132 |
78 | 東北電力大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 547 | 74961 |
79 | 聊城大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 552 | 21540 |
80 | 河南警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 545 | 25536 |
81 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 552 | 21540 |
82 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 554 | 20464 |
83 | 安徽理工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 549 | 72337 |
84 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 545 | 25536 |
85 | 上海師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 551 | 69662 |
86 | 西安科技大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 546 | 76354 |
87 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 549 | 23282 |
88 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 552 | 68278 |
89 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 544 | 26174 |
90 | 海南大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 543 | 80568 |
91 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 554 | 20464 |
92 | 山西醫(yī)科大學(xué)(異地校區(qū)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 545 | 25536 |
93 | 河南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 549 | 23282 |
94 | 南寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 549 | 23282 |
95 | 河北工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 555 | 64505 |
96 | 華東交通大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 551 | 22132 |
97 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 554 | 20464 |
98 | 貴州大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 552 | 68278 |
99 | 北京工商大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 552 | 68278 |
100 | 北方工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 551 | 69662 |
101 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 549 | 72337 |
102 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 554 | 20464 |
103 | 山東理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 554 | 20464 |
104 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 552 | 21540 |
105 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 550 | 22698 |
106 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 554 | 20464 |
107 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 543 | 26791 |
108 | 海南大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 547 | 24386 |
109 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 551 | 22132 |
110 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 550 | 22698 |
111 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 553 | 67050 |
112 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 553 | 21011 |
113 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 545 | 77768 |
114 | 山西師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 553 | 21011 |
115 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 547 | 74961 |
116 | 上海體育大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 550 | 70991 |
117 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 550 | 22698 |
118 | 中南民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 546 | 76354 |
119 | 太原科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 547 | 74961 |
120 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 553 | 67050 |
121 | 西安工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 555 | 64505 |
122 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 549 | 23282 |
123 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 553 | 21011 |
124 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 552 | 21540 |
125 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 553 | 67050 |
126 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 548 | 73607 |
127 | 重慶理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 546 | 24938 |
128 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 544 | 26174 |
129 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 554 | 20464 |
130 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 547 | 24386 |
131 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 553 | 67050 |
132 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 553 | 21011 |
133 | 山東政法學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 552 | 21540 |
134 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 544 | 26174 |
135 | 周口師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 547 | 24386 |
136 | 四川警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 545 | 25536 |
137 | 天津師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 548 | 73607 |
138 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 554 | 20464 |
139 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 544 | 26174 |
140 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 555 | 19907 |
141 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 554 | 65789 |
142 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 544 | 26174 |
143 | 南通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 546 | 76354 |
144 | 吉首大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 555 | 64505 |
145 | 臺(tái)州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 544 | 26174 |
146 | 天津科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 552 | 68278 |
147 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 553 | 21011 |
148 | 上海商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 551 | 22132 |
149 | 浙江傳媒學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 546 | 24938 |
150 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 549 | 72337 |
151 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 549 | 23282 |
152 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 546 | 76354 |
153 | 河北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 551 | 69662 |
154 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 546 | 24938 |
155 | 湖北大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 543 | 80568 |
156 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 543 | 26791 |
157 | 東華理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 546 | 76354 |
158 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 543 | 26791 |
159 | 寧波大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 552 | 68278 |
160 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 555 | 64505 |
161 | 黑龍江大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 551 | 69662 |
162 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 553 | 21011 |
163 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 550 | 22698 |
164 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 543 | 26791 |
165 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 555 | 64505 |
166 | 蘇州城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 546 | 24938 |
167 | 云南師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 546 | 24938 |
168 | 貴州警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 543 | 26791 |
169 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 554 | 20464 |
170 | 山東科技大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 549 | 23282 |
171 | 大連大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 548 | 23831 |
172 | 上海商學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 554 | 20464 |
173 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 555 | 19907 |
174 | 平頂山學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 543 | 80568 |
175 | 太原科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 545 | 25536 |
176 | 福建師范大學(xué)(其他較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 553 | 67050 |
177 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 548 | 73607 |
178 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 547 | 24386 |
179 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 548 | 23831 |
180 | 福建警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 544 | 26174 |
181 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 547 | 74961 |
182 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(護(hù)理學(xué)單列專業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 555 | 64505 |
183 | 商丘師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 548 | 23831 |
184 | 無(wú)錫學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 545 | 25536 |
185 | 山東理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 544 | 79143 |
186 | 西藏大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 549 | 23282 |
187 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 543 | 80568 |
188 | 西安石油大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 548 | 73607 |
189 | 云南師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 545 | 25536 |
190 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 544 | 79143 |
191 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(與河南省人民檢察院聯(lián)辦) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 550 | 22698 |
192 | 河北師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 553 | 67050 |
193 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 547 | 24386 |
194 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 549 | 23282 |
195 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 550 | 22698 |
196 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 552 | 21540 |
197 | 常州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 554 | 65789 |
198 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 552 | 21540 |
199 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 549 | 72337 |
200 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 546 | 76354 |
201 | 西藏民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 548 | 73607 |
202 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 551 | 69662 |
203 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 555 | 64505 |
204 | 重慶師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 546 | 76354 |
205 | 三峽大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 553 | 67050 |
206 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 551 | 22132 |
207 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 549 | 72337 |
208 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 555 | 19907 |
209 | 昆明理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 552 | 68278 |
210 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 546 | 24938 |
211 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 547 | 24386 |
212 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 554 | 20464 |
213 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 549 | 72337 |
下表是河南549分左右可以上的大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),
高考后根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)時(shí),除了遵循基本的步驟,還需要注意以下事項(xiàng)并運(yùn)用一些技巧,以確保志愿填報(bào)更加合理有效:
詳細(xì)了解招生政策:每年的招生政策可能會(huì)有所調(diào)整,包括招生計(jì)劃、批次設(shè)置、特殊類型招生等,務(wù)必關(guān)注最新政策信息。
考慮專業(yè)優(yōu)先還是學(xué)校優(yōu)先:根據(jù)個(gè)人職業(yè)規(guī)劃和興趣,決定是優(yōu)先選擇好學(xué)校的一般專業(yè),還是普通學(xué)校的優(yōu)勢(shì)專業(yè)。
分析歷年錄取數(shù)據(jù):不僅要關(guān)注去年的數(shù)據(jù),還要參考近幾年的數(shù)據(jù),因?yàn)殇浫》謹(jǐn)?shù)線會(huì)受到當(dāng)年考生整體水平、招生計(jì)劃調(diào)整等因素的影響。
了解專業(yè)限制條件:部分專業(yè)對(duì)身體條件、單科成績(jī)有特定要求,如色盲不能報(bào)考某些醫(yī)學(xué)專業(yè),英語(yǔ)專業(yè)可能要求英語(yǔ)單科成績(jī)等。
考慮未來(lái)發(fā)展:考慮學(xué)校地理位置、實(shí)習(xí)就業(yè)機(jī)會(huì)、深造機(jī)會(huì)(如保研率、出國(guó)交流等),這些都會(huì)對(duì)個(gè)人未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生影響。
梯度填報(bào):志愿填寫(xiě)時(shí)采用“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一!钡牟呗裕皫讉(gè)志愿可以稍微“沖”一下,中間選擇與自己分?jǐn)?shù)匹配度高的學(xué)校作為“穩(wěn)”,最后幾個(gè)志愿確保能“保底”。
利用平行志愿優(yōu)勢(shì):在實(shí)行平行志愿投檔模式的省份,合理排序志愿,減少滑檔風(fēng)險(xiǎn),但也要注意志愿間的梯度,避免浪費(fèi)志愿。
靈活調(diào)整專業(yè)服從調(diào)劑:為了增加被心儀學(xué)校錄取的幾率,可以在部分志愿上勾選“專業(yè)服從調(diào)劑”,但需考慮被調(diào)劑到不喜歡專業(yè)的可能性。
利用模擬填報(bào)系統(tǒng):許多省份會(huì)在正式填志愿前開(kāi)放模擬系統(tǒng),通過(guò)模擬填報(bào)熟悉流程,測(cè)試志愿方案的可行性。
關(guān)注新增專業(yè)或擴(kuò)招專業(yè):新設(shè)立的專業(yè)或擴(kuò)招的專業(yè)可能錄取門(mén)檻相對(duì)較低,對(duì)于分?jǐn)?shù)不是特別突出的考生,可以作為不錯(cuò)的選擇。
綜合考量信息來(lái)源:除了官方信息,還可以參考學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐的經(jīng)驗(yàn)分享、教育機(jī)構(gòu)的分析報(bào)告,但要確保信息的可靠性。
