當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北投檔線 > 正文
很多河北的同學問李老師,今年高考歷史類610分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考河北高考歷史610分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據(jù)河北高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道河北高考歷史610分能上的大學名單具體有上海財經大學、北京理工大學、西安交通大學、北京郵電大學、中國社會科學院大學、華南理工大學、西北工業(yè)大學、上海外國語大學、中南大學、湖南大學、重慶大學、中國傳媒大學、華中師范大學、大連理工大學、中南財經政法大學、北京科技大學、西南財經大學、西南政法大學、東北大學、北京交通大學等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 613 | 1087 | 本科 |
2 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 616 | 925 | 本科 |
3 | 上海財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 616 | 925 | 本科 |
4 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 608 | 1424 | 本科 |
5 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 618 | 815 | 本科 |
6 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 618 | 815 | 本科 |
7 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 607 | 1512 | 本科 |
8 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 618 | 815 | 本科 |
9 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 616 | 925 | 本科 |
10 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 614 | 1029 | 本科 |
11 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 602 | 1931 | 本科 |
12 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 606 | 1587 | 本科 |
13 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 613 | 1087 | 本科 |
14 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 611 | 1225 | 本科 |
15 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 613 | 1087 | 本科 |
16 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 608 | 1424 | 本科 |
17 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 613 | 1087 | 本科 |
18 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 610 | 1299 | 本科 |
19 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 611 | 1225 | 本科 |
20 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 600 | 2130 | 本科 |
21 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 604 | 1755 | 本科 |
22 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 601 | 2028 | 本科 |
23 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 608 | 1424 | 本科 |
24 | 中國農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 601 | 2028 | 本科 |
25 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 603 | 1839 | 本科 |
26 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 609 | 1359 | 本科 |
27 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 604 | 1755 | 本科 |
28 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 609 | 1359 | 本科 |
29 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 603 | 1839 | 本科 |
30 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 606 | 1587 | 本科 |
31 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 602 | 1931 | 本科 |
32 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 602 | 1931 | 本科 |
33 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 612 | 1143 | 本科 |
34 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 604 | 1755 | 本科 |
35 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 601 | 2028 | 本科 |
36 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 601 | 2028 | 本科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 613 | 1087 | 本科 |
2 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 616 | 925 | 本科 |
3 | 上海財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 616 | 925 | 本科 |
4 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 608 | 1424 | 本科 |
5 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 618 | 815 | 本科 |
6 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 618 | 815 | 本科 |
7 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 607 | 1512 | 本科 |
8 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 618 | 815 | 本科 |
9 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 616 | 925 | 本科 |
10 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 614 | 1029 | 本科 |
11 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 602 | 1931 | 本科 |
12 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 606 | 1587 | 本科 |
13 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 613 | 1087 | 本科 |
14 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 611 | 1225 | 本科 |
15 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 613 | 1087 | 本科 |
16 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 608 | 1424 | 本科 |
17 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 613 | 1087 | 本科 |
18 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 610 | 1299 | 本科 |
19 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 611 | 1225 | 本科 |
20 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 600 | 2130 | 本科 |
21 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 604 | 1755 | 本科 |
22 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 601 | 2028 | 本科 |
23 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 608 | 1424 | 本科 |
24 | 中國農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 601 | 2028 | 本科 |
25 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 603 | 1839 | 本科 |
26 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 609 | 1359 | 本科 |
27 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 604 | 1755 | 本科 |
28 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 609 | 1359 | 本科 |
29 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 603 | 1839 | 本科 |
30 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 606 | 1587 | 本科 |
31 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 602 | 1931 | 本科 |
32 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 602 | 1931 | 本科 |
33 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 612 | 1143 | 本科 |
34 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 604 | 1755 | 本科 |
35 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 601 | 2028 | 本科 |
36 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 601 | 2028 | 本科 |
37 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 615 | 1208 | 本科 |
38 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 615 | 1208 | 本科 |
39 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 613 | 1347 | 本科 |
40 | 華南理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 610 | 1549 | 本科 |
41 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 610 | 1549 | 本科 |
42 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 613 | 1347 | 本科 |
43 | 山東大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 607 | 1813 | 本科 |
44 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 610 | 1549 | 本科 |
45 | 中南大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 617 | 1102 | 本科 |
46 | 湖南大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 616 | 1161 | 本科 |
47 | 重慶大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 620 | 925 | 本科 |
48 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 608 | 1731 | 本科 |
49 | 華東政法大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 613 | 1347 | 本科 |
50 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 605 | 2010 | 本科 |
51 | 吉林大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 604 | 2097 | 本科 |
52 | 華中師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 606 | 1914 | 本科 |
53 | 大連理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 608 | 1731 | 本科 |
54 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 600 | 2521 | 本科 |
55 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 608 | 1731 | 本科 |
56 | 上海大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 614 | 1273 | 本科 |
57 | 中國農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 603 | 2212 | 本科 |
58 | 北京科技大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 608 | 1731 | 本科 |
59 | 中央民族大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 616 | 1161 | 本科 |
60 | 西南財經大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 608 | 1731 | 本科 |
61 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 612 | 1414 | 本科 |
62 | 西南政法大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 608 | 1731 | 本科 |
63 | 北京電影學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 602 | 2313 | 本科 |
64 | 南京師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 606 | 1914 | 本科 |
65 | 東北大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 609 | 1640 | 本科 |
66 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 602 | 2313 | 本科 |
67 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 608 | 1731 | 本科 |
68 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 601 | 2410 | 本科 |
69 | 華東理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 604 | 2097 | 本科 |
70 | 北京交通大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 619 | 979 | 本科 |
71 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 607 | 1813 | 本科 |
72 | 蘭州大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 609 | 1640 | 本科 |
73 | 首都師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 604 | 2097 | 本科 |
74 | 河海大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 600 | 2521 | 本科 |
75 | 東華大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 603 | 2212 | 本科 |
76 | 北京語言大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 600 | 2521 | 本科 |
77 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 605 | 2010 | 本科 |
78 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 602 | 2313 | 本科 |
79 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 602 | 2313 | 本科 |
80 | 南京審計大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 604 | 2097 | 本科 |
81 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 601 | 2410 | 本科 |
82 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 606 | 1914 | 本科 |
河北高考歷史類610分能上什
時間:2024-09-13 04:0:25河北高考歷史類381分能上什
時間:2024-09-13 01:0:40上海民遠職業(yè)技術學院在河
時間:2024-09-12 21:0:04遼源職業(yè)技術學院在河北錄
時間:2024-09-12 19:0:55