99青草青草久热精品视频,亚洲精品乱码久久久久久麻豆,亚洲男人天堂视频,精品一久久,日韩午夜免费视频,尹人香蕉,日韩精品欧美成人

當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南投檔線 > 正文

海南高考484分:海南高考484分能上什么大學

更新:2024-07-09 02:17:18 高考升學網(wǎng)

海南高考成績在484分能上什么大學

根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年海南高考成績484分左右可以考慮上的大學有江西電力職業(yè)技術(shù)學院、武漢商學院、江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院、長沙職業(yè)技術(shù)學院、南京科技職業(yè)學院、廣東食品藥品職業(yè)學院、貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院、廣東南華工商職業(yè)學院、海南比勒費爾德應(yīng)用科學大學、江西中醫(yī)藥高等?茖W校、江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院、廣西幼兒師范高等?茖W校、湖北職業(yè)技術(shù)學院、遼寧大學、南陽醫(yī)學高等?茖W校、湖北工程職業(yè)學院、西安歐亞學院、吉安職業(yè)技術(shù)學院、長沙電力職業(yè)技術(shù)學院、重慶工商職業(yè)學院等。

海南高考484分:海南高考484分能上什么大學

以下是海南高考成績在484分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 學校名單 公辦民辦/批次 年分 最低分 位次
1 海南科技職業(yè)大學(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 485 39253
2 長沙電力職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/專科 2023 484 39503
3 邢臺醫(yī)學高等?茖W校(化) 公辦/綜合/專科 2023 482 39994
4 廣東南華工商職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 487 38694
5 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/專科 2023 484 39503
6 三亞學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 486 38999
7 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/? 2023 483 39772
8 海口經(jīng)濟學院(史 或 地) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
9 重慶電力高等?茖W校(不限) 公辦/綜合/? 2023 479 40780
10 湖北職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 482 39994
11 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/專科 2023 483 39772
12 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 484 39503
13 江西電力職業(yè)技術(shù)學院(物) 公辦/綜合/專科 2023 486 38999
14 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院(物 或 化) 公辦/綜合/? 2023 480 40540
15 湖北工程職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/專科 2023 480 40540
16 三亞學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
17 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 484 39503
18 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 480 40540
19 重慶工商職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/專科 2023 484 39503
20 遼寧大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 483 39772
21 北京工商大學嘉華學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 489 38192
22 哈爾濱師范大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 486 38999
23 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 488 38472
24 廣東食品藥品職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/專科 2023 483 39772
25 廣西幼兒師范高等?茖W校(不限) 公辦/綜合/? 2023 480 40540
26 ?诮(jīng)濟學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
27 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 488 38472
28 湖南幼兒師范高等專科學校(不限) 公辦/綜合/? 2023 480 40540
29 ?诮(jīng)濟學院(物 或 化) 民辦/綜合/本科 2023 486 38999
30 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校(物) 公辦/綜合/? 2023 490 37917
31 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/專科 2023 490 37917
32 南京科技職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 480 40540
33 南陽醫(yī)學高等專科學校(政 或 化 或 生) 公辦/綜合/? 2023 478 40995
34 吉林醫(yī)藥學院(物 和 化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 483 39772
35 江西生物科技職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 485 39253
36 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
37 南陽醫(yī)學高等?茖W校(化 和 生) 公辦/綜合/專科 2023 483 39772
38 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 490 37917
39 江西財經(jīng)職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 480 40540
40 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院(史 或 地 或 政) 公辦/綜合/本科 2023 486 38999
41 江西醫(yī)學高等專科學校(物 或 生) 公辦/綜合/? 2023 485 39253
42 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/專科 2023 484 39503
43 北京工業(yè)大學耿丹學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 490 37917
44 東北財經(jīng)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 483 39772
45 中山職業(yè)技術(shù)學院(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/? 2023 480 40540
46 重慶移通學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 487 38694
47 聊城大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 483 39772
48 三亞學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
49 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院(化 或 生) 公辦/綜合/專科 2023 478 40995
50 三亞學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
51 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院(物 或 化) 公辦/綜合/? 2023 483 39772
52 三亞學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
53 海南比勒費爾德應(yīng)用科學大學(物) 中外/港澳/綜合/本科 2023 483 39772
54 海南科技職業(yè)大學(物) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
55 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/專科 2023 490 37917
56 北京工商大學嘉華學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
57 上海師范大學天華學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
58 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 488 38472
59 海南科技職業(yè)大學(化) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
60 浙江傳媒學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 483 39772
61 四川旅游學院(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 483 39772
62 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 486 38999
63 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 482 39994
64 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/專科 2023 478 40995
65 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 480 40540
66 淮南聯(lián)合大學(不限) 公辦/綜合/專科 2023 480 40540
67 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 482 39994
68 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 488 38472
69 吉林醫(yī)藥學院(物 和 化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 483 39772
70 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 480 40540
71 武漢商學院(不限) 公辦/綜合/專科 2023 482 39994
72 江西電力職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 478 40995
73 上海立達學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
74 西安翻譯學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 489 38192
75 海口經(jīng)濟學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
76 南通師范高等?茖W校(不限) 公辦/綜合/? 2023 485 39253
77 永州職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 479 40780
78 海南科技職業(yè)大學(生) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
79 海南醫(yī)學院(化) 公辦/綜合/本科 2023 483 39772
80 三亞學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 489 38192
81 西安歐亞學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 490 37917
82 遵義醫(yī)藥高等專科學校(不限) 公辦/綜合/? 2023 483 39772
83 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/專科 2023 487 38694
84 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 487 38694
85 海南熱帶海洋學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 484 39503
86 天津天獅學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 487 38694
87 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/專科 2023 481 40243
88 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院(物) 公辦/綜合/? 2023 489 38192
89 河南大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 488 38472
90 柳州城市職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/專科 2023 487 38694
91 海南醫(yī)學院(化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 483 39772
92 江西中醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦/綜合/專科 2023 490 37917
93 上海杉達學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 489 38192
94 長沙職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 481 40243
95 四川工程職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 488 38472
96 黑龍江外國語學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 489 38192
97 浙江傳媒學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 483 39772
98 吉安職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 481 40243
99 武漢軟件工程職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/專科 2023 481 40243
100 海南科技職業(yè)大學(不限) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772

當然,為了方便大家參考近幾年的海南高考成績在484分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的海南高考成績在484分的錄取數(shù)據(jù)!

海南高考484分左右可以上的大學名單

以下是海南高考成績在484分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年分 最低數(shù) 位次
1 吉林醫(yī)藥學院(物 和 化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 483 39772
2 河南大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 488 38472
3 天津天獅學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 487 38694
4 海南醫(yī)學院(化) 公辦/綜合/本科 2023 483 39772
5 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院(化 或 生) 公辦/綜合/? 2023 478 40995
6 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 488 38472
7 東北財經(jīng)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 483 39772
8 吉林醫(yī)藥學院(物 和 化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 483 39772
9 海南科技職業(yè)大學(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2023 485 39253
10 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 488 38472
11 江西電力職業(yè)技術(shù)學院(物) 公辦/綜合/專科 2023 486 38999
12 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 484 39503
13 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 490 37917
14 武漢商學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 482 39994
15 淮南聯(lián)合大學(不限) 公辦/綜合/? 2023 480 40540
16 遵義醫(yī)藥高等專科學校(不限) 公辦/綜合/? 2023 483 39772
17 西安歐亞學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 490 37917
18 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 480 40540
19 海南科技職業(yè)大學(化) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
20 湖北職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 482 39994
21 吉安職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 481 40243
22 南京科技職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/專科 2023 480 40540
23 江西生物科技職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 485 39253
24 永州職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 479 40780
25 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 487 38694
26 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
27 海南醫(yī)學院(化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 483 39772
28 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 488 38472
29 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院(史 或 地 或 政) 公辦/綜合/本科 2023 486 38999
30 浙江傳媒學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 483 39772
31 ?诮(jīng)濟學院(物 或 化) 民辦/綜合/本科 2023 486 38999
32 三亞學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
33 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 482 39994
34 三亞學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
35 北京工商大學嘉華學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
36 南通師范高等?茖W校(不限) 公辦/綜合/? 2023 485 39253
37 北京工業(yè)大學耿丹學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 490 37917
38 聊城大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 483 39772
39 廣東食品藥品職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 483 39772
40 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 490 37917
41 江西醫(yī)學高等?茖W校(物 或 生) 公辦/綜合/? 2023 485 39253
42 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 490 37917
43 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院(物 或 化) 公辦/綜合/? 2023 480 40540
44 武漢軟件工程職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/專科 2023 481 40243
45 柳州城市職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 487 38694
46 三亞學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
47 江西電力職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 478 40995
48 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 484 39503
49 ?诮(jīng)濟學院(史 或 地) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
50 ?诮(jīng)濟學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
51 邢臺醫(yī)學高等?茖W校(化) 公辦/綜合/? 2023 482 39994
52 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 484 39503
53 哈爾濱師范大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 486 38999
54 重慶電力高等專科學校(不限) 公辦/綜合/? 2023 479 40780
55 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院(物 或 化) 公辦/綜合/? 2023 483 39772
56 江西財經(jīng)職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 480 40540
57 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 478 40995
58 中山職業(yè)技術(shù)學院(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/? 2023 480 40540
59 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 488 38472
60 三亞學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 486 38999
61 海南比勒費爾德應(yīng)用科學大學(物) 中外/港澳/綜合/本科 2023 483 39772
62 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 480 40540
63 南陽醫(yī)學高等?茖W校(化 和 生) 公辦/綜合/? 2023 483 39772
64 重慶工商職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 484 39503
65 重慶移通學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 487 38694
66 南陽醫(yī)學高等?茖W校(政 或 化 或 生) 公辦/綜合/? 2023 478 40995
67 北京工商大學嘉華學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 489 38192
68 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 484 39503
69 江西中醫(yī)藥高等專科學校(不限) 公辦/綜合/? 2023 490 37917
70 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 482 39994
71 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(物) 公辦/綜合/? 2023 490 37917
72 上海立達學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
73 ?诮(jīng)濟學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
74 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 487 38694
75 三亞學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 489 38192
76 海南科技職業(yè)大學(物) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
77 遼寧大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 483 39772
78 海南科技職業(yè)大學(不限) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
79 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 481 40243
80 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院(物) 公辦/綜合/? 2023 489 38192
81 黑龍江外國語學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 489 38192
82 三亞學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
83 上海師范大學天華學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
84 長沙職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 481 40243
85 廣東南華工商職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 487 38694
86 上海杉達學院(不限) 民辦/綜合/本科 2023 489 38192
87 廣西幼兒師范高等?茖W校(不限) 公辦/綜合/? 2023 480 40540
88 四川工程職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/專科 2023 488 38472
89 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 486 38999
90 四川旅游學院(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 483 39772
91 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 480 40540
92 海南科技職業(yè)大學(生) 民辦/綜合/本科 2023 483 39772
93 西安翻譯學院(物) 民辦/綜合/本科 2023 489 38192
94 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/? 2023 483 39772
95 浙江傳媒學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 483 39772
96 湖南幼兒師范高等?茖W校(不限) 公辦/綜合/? 2023 480 40540
97 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 483 39772
98 長沙電力職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 484 39503
99 湖北工程職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/? 2023 480 40540
100 海南熱帶海洋學院(不限) 公辦/綜合/本科 2023 484 39503
101 廣州工商學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 486 35645
102 大連科技學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 482 36593
103 長春建筑學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 487 35419
104 青島工學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 488 35166
105 哈爾濱華德學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 490 34718
106 武漢職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2022 487 35419
107 長春科技學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 486 35645
108 江西醫(yī)學高等?茖W校(物 或 生) 公辦/綜合/? 2022 489 34935
109 廣州應(yīng)用科技學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 487 35419
110 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 478 37476
111 南陽醫(yī)學高等?茖W校(化 和 生) 公辦/綜合/? 2022 490 34718
112 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/專科 2022 482 36593
113 海南科技職業(yè)大學(不限) 民辦/綜合/本科 2022 482 36593
114 貴州財經(jīng)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 483 36337
115 海南科技職業(yè)大學(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2022 482 36593
116 三亞學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 484 36124
117 長春建筑學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 478 37476
118 廣西城市職業(yè)大學(物) 民辦/綜合/本科 2022 488 35166
119 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(物) 民辦/綜合/本科 2022 479 37244
120 吉林動畫學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 490 34718
121 廣州理工學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 488 35166
122 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2022 484 36124
123 天津仁愛學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 487 35419
124 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦/綜合/? 2022 481 36825
125 大連東軟信息學院(化) 民辦/綜合/本科 2022 484 36124
126 長春工業(yè)大學人文信息學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 482 36593
127 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(政) 民辦/綜合/本科 2022 486 35645
128 貴州醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 490 34718
129 吉林建筑科技學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2022 485 35876
130 黑龍江工商學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 486 35645
131 長春財經(jīng)學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 478 37476
132 廣州商學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 478 37476
133 北京工商大學嘉華學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 485 35876
134 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(化) 公辦/綜合/? 2022 490 34718
135 廣州商學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 484 36124
136 吉林建筑科技學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 487 35419
137 四川中醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦/綜合/? 2022 489 34935
138 三亞學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 484 36124
139 荊楚理工學院(不限) 公辦/綜合/? 2022 482 36593
140 廣州南方學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 484 36124
141 廣州華立學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 485 35876
142 天津醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/? 2022 483 36337
143 長春大學旅游學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 482 36593
144 廣東科技學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 487 35419
145 焦作大學(不限) 公辦/綜合/? 2022 481 36825
146 湖南涉外經(jīng)濟學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 479 37244
147 湛江科技學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 487 35419
148 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(不限) 民辦/綜合/本科 2022 490 34718
149 九江職業(yè)大學(不限) 公辦/綜合/? 2022 480 37017
150 山東英才學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 488 35166
151 廣州理工學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 488 35166
152 長春建筑學院(物 或 化 或 生) 民辦/綜合/本科 2022 488 35166
153 重慶電子工程職業(yè)學院(不限) 公辦/綜合/? 2022 484 36124
154 廣東茂名幼兒師范專科學校(不限) 公辦/綜合/? 2022 481 36825
155 哈爾濱石油學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 489 34935
156 連云港師范高等?茖W校(不限) 公辦/綜合/? 2022 481 36825
157 青島城市學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 486 35645
158 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2022 483 36337
159 大連東軟信息學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 482 36593
160 新疆農(nóng)業(yè)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 483 36337
161 廣東理工學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 490 34718
162 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2022 483 36337
163 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(物 或 化) 公辦/綜合/? 2022 481 36825
164 長春人文學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 481 36825
165 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(不限) 公辦/綜合/? 2022 480 37017
166 哈爾濱華德學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 479 37244
167 長春光華學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 483 36337
168 江西醫(yī)學高等?茖W校(化) 公辦/綜合/? 2022 486 35645
169 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院(不限) 民辦/綜合/本科 2022 485 35876
170 四川交通職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2022 483 36337
171 北京郵電大學世紀學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 478 37476
172 泉州醫(yī)學高等?茖W校(化) 公辦/綜合/? 2022 488 35166
173 青島黃海學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 485 35876
174 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/專科 2022 478 37476
175 長春建筑學院(史 或 地 或 生) 民辦/綜合/本科 2022 488 35166
176 吉利學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 487 35419
177 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦/綜合/? 2022 484 36124
178 長春建筑學院(史 或 地 或 物) 民辦/綜合/本科 2022 490 34718
179 長沙醫(yī)學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 480 37017
180 東莞城市學院(物) 民辦/綜合/本科 2022 486 35645
海南985大學完整版錄取分數(shù)線排名(最低分和位次)
海南職業(yè)技術(shù)學院是985還是211大學?是985211嗎
海南大學是985還是211大學?是985211嗎
海南211和985大學名單錄取分數(shù)線2024年最新錄取最低分排序
海南熱帶海洋學院是985還是211大學?是985211嗎
在海南錄取分數(shù)線最低的211和985大學統(tǒng)計表2024最新
海南師范大學是985還是211大學?是985211嗎
海南醫(yī)學院是985還是211大學?是985211嗎
海南今年多少分可以上211和985大學?(最低分排名)
海南高考排名多少能進985211大學,附往年錄取位次
海南高考考985大學容易嗎 多少分可以上985大學
海南211和985大學有幾個 附全國2024年211和985排名表

最新圖文

海南高考320分能上什么大學

時間:2024-07-13 17:0:45

海南高考515分:海南高考51

時間:2024-07-13 16:0:52

海南高考417分左右的

時間:2024-07-13 14:0:44

海南高考414分可以上

時間:2024-07-13 11:0:52