當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州投檔線 > 正文
今年貴州高考填報高考志愿即將考試,填志愿選大學就像是給未來的自己挑選一件。如何根據(jù)自己的分數(shù)精準定位心儀的大學?這里有一份獨家心得,幫你把夢想裝進現(xiàn)實的行囊,填報志愿是一場博弈,但請相信用心準備的你一定能贏得漂亮!未來可期,加油!本文王老師為大家整理了今年{$provinceInfo['title']}高考{$score}分可以上的大學名單表。
貴州高考在選擇大學和專業(yè)時,考生還需要注意其他因素,如大學的基本情況(如綜合實力、學科優(yōu)勢等)、招生政策及錄取規(guī)則(如調(diào)檔比例、加分政策等)。特別是對于專業(yè)錄取規(guī)則,比如分數(shù)優(yōu)先或志愿優(yōu)先等,這些都會影響到考生的專業(yè)錄取概率。今年貴州312分可以上的院校具體名單有嘉興職業(yè)技術學院、張家口職業(yè)技術學院、貴州輕工職業(yè)技術學院(中外合作)、仙桃職業(yè)學院、湖北城市建設職業(yè)技術學院、隨州職業(yè)技術學院、貴州機電職業(yè)技術學院、陜西工商職業(yè)學院、內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院、湖北水利水電職業(yè)技術學院、廣州華夏職業(yè)學院、云南林業(yè)職業(yè)技術學院、長白山職業(yè)技術學院、湖南食品藥品職業(yè)學院、青島職業(yè)技術學院、遼寧廣告職業(yè)學院、泉州紡織服裝職業(yè)學院、三峽電力職業(yè)學院、宿遷職業(yè)技術學院、瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院等。
高考成績公布后,選擇合適的大學是一個重要且細致的過程,以下是一些關鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:
確定成績排名:首先,根據(jù)高考成績和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競爭中的位置。
考慮個人興趣與職業(yè)規(guī)劃:選擇專業(yè)時,考慮個人興趣、特長以及未來的職業(yè)規(guī)劃。選擇一個自己感興趣的領域,可以提高學習動力和未來就業(yè)的滿意度。
分析歷年錄取數(shù)據(jù):參考過去幾年各高校及專業(yè)的錄取分數(shù)線和位次,結(jié)合今年的招生計劃和政策變化,預估自己被錄取的可能性。
評估學校質(zhì)量:不僅要看學校的綜合排名,還要考慮學科實力、師資力量、教學資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優(yōu)勢,但一些非985、211的特色院校在某些專業(yè)領域同樣具有很強的實力。
考慮地域因素:選擇在哪個城市就讀也是重要因素之一。不同地區(qū)的生活成本、氣候條件、教育資源、就業(yè)機會等均有所不同,應根據(jù)個人偏好和家庭情況綜合考慮。
參加招生咨詢會:利用線上或線下的招生咨詢會,直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準確的信息。
制定梯度志愿:在志愿填報時,采用“沖、穩(wěn)、保”的策略,合理分配不同層次的學校和專業(yè),增加被錄取的機會。
家庭經(jīng)濟狀況:考慮學費、生活費等經(jīng)濟因素,了解學校的獎助學金政策,選擇符合家庭經(jīng)濟條件的學校。
未來深造與就業(yè):考慮學校提供的深造機會(如保研率、國際合作項目)和畢業(yè)生就業(yè)情況,這對長遠發(fā)展也很重要。
最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學長學姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應基于個人的深思熟慮。
通過以上步驟,考生可以更加系統(tǒng)地評估和選擇適合自己的大學和專業(yè),為未來的學業(yè)和職業(yè)生涯打下堅實的基礎。
下表是貴州312分左右可以上的大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),
高考后根據(jù)分數(shù)選擇大學時,除了遵循基本的步驟,還需要注意以下事項并運用一些技巧,以確保志愿填報更加合理有效:
詳細了解招生政策:每年的招生政策可能會有所調(diào)整,包括招生計劃、批次設置、特殊類型招生等,務必關注最新政策信息。
考慮專業(yè)優(yōu)先還是學校優(yōu)先:根據(jù)個人職業(yè)規(guī)劃和興趣,決定是優(yōu)先選擇好學校的一般專業(yè),還是普通學校的優(yōu)勢專業(yè)。
分析歷年錄取數(shù)據(jù):不僅要關注去年的數(shù)據(jù),還要參考近幾年的數(shù)據(jù),因為錄取分數(shù)線會受到當年考生整體水平、招生計劃調(diào)整等因素的影響。
了解專業(yè)限制條件:部分專業(yè)對身體條件、單科成績有特定要求,如色盲不能報考某些醫(yī)學專業(yè),英語專業(yè)可能要求英語單科成績等。
考慮未來發(fā)展:考慮學校地理位置、實習就業(yè)機會、深造機會(如保研率、出國交流等),這些都會對個人未來發(fā)展產(chǎn)生影響。
梯度填報:志愿填寫時采用“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一!钡牟呗,前幾個志愿可以稍微“沖”一下,中間選擇與自己分數(shù)匹配度高的學校作為“穩(wěn)”,最后幾個志愿確保能“保底”。
利用平行志愿優(yōu)勢:在實行平行志愿投檔模式的省份,合理排序志愿,減少滑檔風險,但也要注意志愿間的梯度,避免浪費志愿。
靈活調(diào)整專業(yè)服從調(diào)劑:為了增加被心儀學校錄取的幾率,可以在部分志愿上勾選“專業(yè)服從調(diào)劑”,但需考慮被調(diào)劑到不喜歡專業(yè)的可能性。
利用模擬填報系統(tǒng):許多省份會在正式填志愿前開放模擬系統(tǒng),通過模擬填報熟悉流程,測試志愿方案的可行性。
關注新增專業(yè)或擴招專業(yè):新設立的專業(yè)或擴招的專業(yè)可能錄取門檻相對較低,對于分數(shù)不是特別突出的考生,可以作為不錯的選擇。
綜合考量信息來源:除了官方信息,還可以參考學長學姐的經(jīng)驗分享、教育機構(gòu)的分析報告,但要確保信息的可靠性。
通過上述注意事項和技巧的運用,考生可以更加科學合理地選擇和填報志愿,提高被理想大學錄取的機會。
序號 | 大學名 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 318 | 179268 |
2 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 312 | 182841 |
3 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 318 | 178988 |
4 | 貴州工商職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 308 | 113532 |
5 | 黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 307 | 113574 |
6 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 315 | 180827 |
7 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 314 | 181882 |
8 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 318 | 112254 |
9 | 武漢生物工程學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 306 | 186514 |
10 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 315 | 181118 |
11 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 316 | 112501 |
12 | 四川電子機械職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 313 | 112918 |
13 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 309 | 113351 |
14 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 314 | 112866 |
15 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 311 | 183682 |
16 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 184357 |
17 | 忻州職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 312 | 182745 |
18 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 310 | 184342 |
19 | 烏蘭察布醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 314 | 181732 |
20 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 308 | 185315 |
21 | 貴州機電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 318 | 178993 |
22 | 阿克蘇職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 314 | 112835 |
23 | 贛西科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 112508 |
24 | 上海行健職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 316 | 180257 |
25 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 317 | 112468 |
26 | 濰坊工商職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 312 | 113046 |
27 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 318 | 179137 |
28 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 310 | 183877 |
29 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 311 | 183427 |
30 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 311 | 183279 |
31 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 313 | 182484 |
32 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 306 | 186564 |
33 | 寧德職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 307 | 185920 |
34 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 316 | 180825 |
35 | 伊犁職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 113363 |
36 | 隨州職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 312 | 183157 |
37 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 313 | 182126 |
38 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 316 | 180450 |
39 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 313 | 182179 |
40 | 張家口職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 306 | 186077 |
41 | 江海職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 313 | 182325 |
42 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 308 | 113547 |
43 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 308 | 113568 |
44 | 喀什職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 317 | 179699 |
45 | 內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 318 | 179174 |
46 | 長白山職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 313 | 182260 |
47 | 南通師范高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 308 | 185424 |
48 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 311 | 183725 |
49 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 112564 |
50 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 315 | 181416 |
51 | 西安外事學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 311 | 183584 |
52 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 308 | 113542 |
53 | 福建生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 311 | 183480 |
54 | 福州職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 317 | 180060 |
55 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 318 | 179191 |
56 | 臺州科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 317 | 179851 |
57 | 西安交通工程學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 307 | 185475 |
58 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 316 | 112550 |
59 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳/理科/? | 2023 | 311 | 183416 |
60 | 商丘職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 313 | 182343 |
61 | 寶雞中北職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 185834 |
62 | 武漢文理學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 313 | 182427 |
63 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 315 | 181208 |
64 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 312 | 182936 |
65 | 浙江汽車職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 310 | 113273 |
66 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 309 | 184650 |
67 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 306 | 113771 |
68 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 308 | 113555 |
69 | 湖南理工職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 315 | 181270 |
70 | 廣州華夏職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 308 | 185419 |
71 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 307 | 185832 |
72 | 泰山科技學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 184838 |
73 | 貴州航天職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 316 | 180506 |
74 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 315 | 181202 |
75 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 316 | 180197 |
76 | 延安職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 313 | 182277 |
77 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 316 | 180393 |
78 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 314 | 181955 |
79 | 大連汽車職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 113416 |
80 | 保險職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 315 | 112678 |
81 | 杭州萬向職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 309 | 184430 |
82 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 312 | 182851 |
83 | 湖北輕工職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 307 | 185607 |
84 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 318 | 178887 |
85 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 310 | 184003 |
86 | 正德職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 314 | 181757 |
87 | 遼寧傳媒學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 310 | 184346 |
88 | 貴州工程職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 313 | 182267 |
89 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 308 | 185154 |
90 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 307 | 185526 |
91 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 310 | 113282 |
92 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 313 | 182296 |
93 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 314 | 112738 |
94 | 銅川職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 317 | 180041 |
95 | 海南職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 315 | 112720 |
96 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 306 | 113691 |
97 | 廣東工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 308 | 185230 |
98 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 310 | 184355 |
99 | 貴州文化旅游職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 314 | 181735 |
100 | 貴州輕工職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 310 | 113253 |
101 | 和田職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 310 | 113320 |
102 | 梧州職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 309 | 184719 |
103 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 311 | 183253 |
104 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 308 | 185199 |
105 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 313 | 182092 |
106 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 311 | 183735 |
107 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 313 | 182503 |
108 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 310 | 113299 |
109 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 310 | 183986 |
110 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 316 | 180825 |
111 | 揭陽職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 310 | 184126 |
112 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 309 | 184668 |
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 濰坊工商職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 312 | 113046 |
2 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 311 | 183682 |
3 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 315 | 181118 |
4 | 和田職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 310 | 113320 |
5 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 309 | 184668 |
6 | 上海行健職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 316 | 180257 |
7 | 四川電子機械職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 313 | 112918 |
8 | 黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 307 | 113574 |
9 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 316 | 180393 |
10 | 長白山職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 313 | 182260 |
11 | 揭陽職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 310 | 184126 |
12 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 308 | 185154 |
13 | 忻州職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 312 | 182745 |
14 | 寶雞中北職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 307 | 185834 |
15 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 310 | 184342 |
16 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 315 | 181208 |
17 | 武漢生物工程學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 306 | 186514 |
18 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 315 | 181202 |
19 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 310 | 184355 |
20 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 308 | 113542 |
21 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 313 | 182179 |
22 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 310 | 113282 |
23 | 喀什職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 317 | 179699 |
24 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 307 | 185526 |
25 | 銅川職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 317 | 180041 |
26 | 貴州文化旅游職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 314 | 181735 |
27 | 貴州機電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 318 | 178993 |
28 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 314 | 181882 |
29 | 隨州職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 312 | 183157 |
30 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 311 | 183725 |
31 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 314 | 181955 |
32 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 318 | 179191 |
33 | 遼寧傳媒學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 310 | 184346 |
34 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 308 | 113568 |
35 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 313 | 182484 |
36 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 318 | 179268 |
37 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 311 | 183279 |
38 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 318 | 179137 |
39 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳/理科/專科 | 2023 | 311 | 183416 |
40 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 312 | 182936 |
41 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 308 | 113555 |
42 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 314 | 112738 |
43 | 湖南理工職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 315 | 181270 |
44 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 306 | 113691 |
45 | 保險職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 315 | 112678 |
46 | 貴州工程職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 313 | 182267 |
47 | 泰山科技學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 309 | 184838 |
48 | 杭州萬向職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 184430 |
49 | 正德職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 314 | 181757 |
50 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 113351 |
51 | 阿克蘇職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 314 | 112835 |
52 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 316 | 180197 |
53 | 浙江汽車職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 310 | 113273 |
54 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 316 | 112501 |
55 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 317 | 112468 |
56 | 福建生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 311 | 183480 |
57 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 313 | 182092 |
58 | 臺州科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 317 | 179851 |
59 | 張家口職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 306 | 186077 |
60 | 西安外事學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 311 | 183584 |
61 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 310 | 183986 |
62 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 311 | 183735 |
63 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 316 | 180825 |
64 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 311 | 183253 |
65 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 315 | 180827 |
66 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 313 | 182126 |
67 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 112550 |
68 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 308 | 185315 |
69 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 311 | 183427 |
70 | 梧州職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 309 | 184719 |
71 | 伊犁職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 113363 |
72 | 南通師范高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 308 | 185424 |
73 | 延安職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 313 | 182277 |
74 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 314 | 112866 |
75 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 308 | 185199 |
76 | 廣州華夏職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 308 | 185419 |
77 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 316 | 180825 |
78 | 江海職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 313 | 182325 |
79 | 武漢文理學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 313 | 182427 |
80 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 308 | 113547 |
81 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 315 | 181416 |
82 | 內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 318 | 179174 |
83 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 312 | 182841 |
84 | 商丘職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 313 | 182343 |
85 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 309 | 184357 |
86 | 貴州輕工職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦/文科/? | 2023 | 310 | 113253 |
87 | 西安交通工程學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 185475 |
88 | 湖北輕工職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 307 | 185607 |
89 | 福州職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 317 | 180060 |
90 | 大連汽車職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 309 | 113416 |
91 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 318 | 178988 |
92 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 312 | 182851 |
93 | 贛西科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 316 | 112508 |
94 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 184650 |
95 | 海南職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 315 | 112720 |
96 | 貴州航天職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 316 | 180506 |
97 | 廣東工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 308 | 185230 |
98 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 310 | 113299 |
99 | 烏蘭察布醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 314 | 181732 |
100 | 寧德職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 307 | 185920 |
101 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 313 | 182503 |
102 | 貴州工商職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 308 | 113532 |
103 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 306 | 186564 |
104 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 316 | 180450 |
105 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 318 | 112254 |
106 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 318 | 178887 |
107 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 185832 |
108 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 310 | 184003 |
109 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 306 | 113771 |
110 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 316 | 112564 |
111 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 310 | 183877 |
112 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 313 | 182296 |
113 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦/理科/? | 2022 | 318 | 166864 |
114 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 307 | 117334 |
115 | 運城護理職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 313 | 170568 |
116 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/? | 2022 | 314 | 116277 |
117 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 316 | 168502 |
118 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 309 | 117040 |
119 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 318 | 167257 |
120 | 江西應用科技學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 316 | 168109 |
121 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 318 | 167276 |
122 | 遼寧傳媒學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 313 | 170146 |
123 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 306 | 117479 |
124 | 烏蘭察布醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 318 | 115578 |
