當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年廣西高考成績410分左右可以考慮上的大學有南陽師范學院、南京信息職業(yè)技術(shù)學院、湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院、杭州科技職業(yè)技術(shù)學院、長治學院、天津職業(yè)大學、榆林學院、廣州幼兒師范高等專科學校、重慶城市職業(yè)學院、西藏民族大學、廣東司法警官職業(yè)學院、廣西職業(yè)技術(shù)學院、六盤水師范學院、重慶電力高等?茖W校、江西交通職業(yè)技術(shù)學院、廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院、廣西職業(yè)師范學院、湖北師范大學文理學院、貴州健康職業(yè)學院、洛陽職業(yè)技術(shù)學院等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
2 | 泉州師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
3 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 63401 |
4 | 西北師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 96074 |
5 | 柳州城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 404 | 70794 |
6 | 北部灣大學(精準專項) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 91970 |
7 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 415 | 64037 |
8 | 海南政法職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 407 | 69032 |
9 | 洛陽理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 98616 |
10 | 南寧師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 98616 |
11 | 太原學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
12 | 大連民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 96657 |
13 | 菏澤學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
14 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 404 | 70794 |
15 | 遼寧工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 97754 |
16 | 廊坊師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
17 | 撫州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 65329 |
18 | 周口師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 100251 |
19 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 64496 |
20 | 紅河學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
21 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 405 | 70178 |
22 | 東北石油大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 96074 |
23 | 江西科技師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 91970 |
24 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 409 | 67824 |
25 | 河北地質(zhì)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 91151 |
26 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 96074 |
27 | 廣西職業(yè)師范學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 65967 |
28 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 98616 |
29 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 99437 |
30 | 常德職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 409 | 67824 |
31 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 415 | 64037 |
32 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 410 | 67193 |
33 | 忻州師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 95279 |
34 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 65329 |
35 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 97754 |
36 | 長春大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 96924 |
37 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 407 | 69032 |
38 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 404 | 70794 |
39 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院(郵政班) | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 64672 |
40 | 南寧師范大學(精準專項) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 92776 |
41 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 65329 |
42 | 西昌學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
43 | 北方民族大學(少數(shù)民族) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 99437 |
44 | 川南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 406 | 69597 |
45 | 黔南民族師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 96924 |
46 | 廣東理工職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 408 | 68395 |
47 | 沈陽化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 95279 |
48 | 鞍山師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 99437 |
49 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 413 | 65329 |
50 | 天津職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 64672 |
51 | 廣西藝術(shù)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 98616 |
52 | 聊城大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 95279 |
53 | 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 99437 |
54 | 德州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 98616 |
55 | 沈陽工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
56 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 408 | 68395 |
57 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 409 | 67824 |
58 | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 411 | 66560 |
59 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 413 | 65329 |
60 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 65329 |
61 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 63401 |
62 | 甘肅民族師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
63 | 太原師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
64 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 65329 |
65 | 東南大學成賢學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 99437 |
66 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 97754 |
67 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 407 | 69032 |
68 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 416 | 63401 |
69 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 65967 |
70 | 廣西警察學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 411 | 66560 |
71 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 65329 |
72 | 山東工商學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 99437 |
73 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 415 | 64037 |
74 | 玉林師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
75 | 長治學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
76 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 97754 |
77 | 河南財政金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 96074 |
78 | 南陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
79 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 63401 |
80 | 青海民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 92776 |
81 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 63401 |
82 | 安陽工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
83 | 西華師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
84 | 西藏民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 96924 |
85 | 云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 100251 |
86 | 南陽理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 91970 |
87 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 410 | 67193 |
88 | 百色學院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
89 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 409 | 67824 |
90 | 賀州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 92776 |
91 | 中山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 406 | 69597 |
92 | 泰山學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 99437 |
93 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 63401 |
94 | 蘭州財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 95279 |
95 | 棗莊學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 96074 |
96 | 河南工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
97 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 62895 |
98 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
99 | 保山學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
100 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 404 | 100251 |
101 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 407 | 69032 |
102 | 德宏職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 410 | 67193 |
103 | 廣西科技師范學院(精準專項) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 97754 |
104 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 414 | 64672 |
105 | 九江學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 89715 |
106 | 沈陽科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 405 | 70178 |
107 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 408 | 68395 |
108 | 上饒師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
109 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 92514 |
110 | 重慶城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 410 | 67193 |
111 | 西安文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 98616 |
112 | 貴州健康職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 404 | 70794 |
113 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 404 | 70794 |
114 | 陜西學前師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 96924 |
115 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
116 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 407 | 69032 |
117 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 63401 |
118 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 406 | 69597 |
119 | 河池學院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 96074 |
120 | 黑龍江科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 99437 |
121 | 江門職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 65329 |
122 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 410 | 67193 |
123 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 409 | 67824 |
124 | 保定學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 100251 |
125 | 榆林學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
126 | 齊齊哈爾大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 98616 |
127 | 浙江萬里學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 91151 |
128 | 寶雞文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 99437 |
129 | 河南科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
130 | 中原工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 100251 |
131 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 408 | 68395 |
132 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 95279 |
133 | 大連海洋大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
134 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 407 | 69032 |
135 | 鞍山師范學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 409 | 67824 |
136 | 山西師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 98616 |
137 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 91970 |
138 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 412 | 65967 |
139 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 405 | 70178 |
140 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 405 | 70178 |
141 | 貴州師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 98616 |
142 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 65329 |
143 | 賀州學院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 99437 |
144 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 97754 |
145 | 湖南女子學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 100251 |
146 | 河北科技師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 99437 |
147 | 瓊臺師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
148 | 黃淮學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
149 | 張家口學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
150 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 411 | 66560 |
151 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
152 | 湛江幼兒師范專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 406 | 69597 |
153 | 山西大同大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 92776 |
154 | 邯鄲學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 96924 |
155 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 404 | 70794 |
156 | 長春師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
157 | 電子科技大學成都大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 99437 |
158 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
159 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 415 | 64037 |
160 | 成都師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
161 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 65967 |
162 | 滄州師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
163 | 黃岡師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 98616 |
164 | 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 414 | 64672 |
165 | 福建商學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
166 | 河池學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 92776 |
167 | 天津農(nóng)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 91151 |
168 | 泰州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 406 | 69597 |
169 | 南通師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 407 | 69032 |
170 | 湖北職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 415 | 64037 |
171 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 405 | 70178 |
172 | 防災(zāi)科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 100251 |
173 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 408 | 68395 |
174 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 410 | 67193 |
175 | 運城學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 100251 |
176 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 408 | 68395 |
177 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 100251 |
178 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 405 | 70178 |
179 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 64672 |
180 | 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 405 | 70178 |
181 | 淮南師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 98616 |
182 | 集寧師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 100251 |
183 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 415 | 64037 |
184 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 415 | 64037 |
185 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 410 | 67193 |
186 | 廣州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 412 | 65967 |
187 | 青島電影學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 404 | 70794 |
188 | 六盤水師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 98616 |
189 | 遼寧石油化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 98616 |
當然,為了方便大家參考近幾年的廣西高考成績在410分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的廣西高考成績在410分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是廣西高考成績在410分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 408 | 68395 |
2 | 寶雞文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 99437 |
3 | 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 99437 |
4 | 安陽工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
5 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 410 | 67193 |
6 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 65329 |
7 | 廣西職業(yè)師范學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 65967 |
8 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
9 | 山西大同大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 92776 |
10 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 407 | 69032 |
11 | 浙江萬里學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 91151 |
12 | 德州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 98616 |
13 | 河池學院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 96074 |
14 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 411 | 66560 |
15 | 瓊臺師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
16 | 黃岡師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 98616 |
17 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 100251 |
18 | 六盤水師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 98616 |
19 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 413 | 65329 |
20 | 河南科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
21 | 山西師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 98616 |
22 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 405 | 70178 |
23 | 賀州學院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 99437 |
24 | 紅河學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
25 | 柳州城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 404 | 70794 |
26 | 江西科技師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 91970 |
27 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 62895 |
28 | 沈陽科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 405 | 70178 |
29 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 410 | 67193 |
30 | 河北地質(zhì)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 91151 |
31 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 413 | 65329 |
32 | 廣西警察學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 411 | 66560 |
33 | 聊城大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 95279 |
34 | 蘭州財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 95279 |
35 | 上饒師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
36 | 運城學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 100251 |
37 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 63401 |
38 | 沈陽化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 95279 |
39 | 青島電影學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 404 | 70794 |
40 | 西藏民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 96924 |
41 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 404 | 70794 |
42 | 南陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
43 | 黃淮學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
44 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 414 | 64672 |
45 | 北方民族大學(少數(shù)民族) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 99437 |
46 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 65329 |
47 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 407 | 69032 |
48 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 415 | 64037 |
49 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 63401 |
50 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 409 | 67824 |
51 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 407 | 69032 |
52 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
53 | 北部灣大學(精準專項) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 91970 |
54 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 64496 |
55 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 407 | 69032 |
56 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 97754 |
57 | 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 64672 |
58 | 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 405 | 70178 |
59 | 廣西科技師范學院(精準專項) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 97754 |
60 | 常德職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 409 | 67824 |
61 | 張家口學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
62 | 沈陽工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
63 | 黔南民族師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 96924 |
64 | 成都師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
65 | 淮南師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 98616 |
66 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 415 | 64037 |
67 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 98616 |
68 | 湖北職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 415 | 64037 |
69 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 415 | 64037 |
70 | 齊齊哈爾大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 98616 |
71 | 防災(zāi)科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 100251 |
72 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 413 | 65329 |
73 | 貴州師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 98616 |
74 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 65967 |
75 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 410 | 67193 |
76 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 408 | 68395 |
77 | 玉林師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
78 | 重慶城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 410 | 67193 |
79 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 405 | 70178 |
80 | 長治學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
81 | 長春大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 96924 |
82 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 415 | 64037 |
83 | 天津農(nóng)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 91151 |
84 | 太原師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
85 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 409 | 67824 |
86 | 河池學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 92776 |
87 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 65967 |
88 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 406 | 69597 |
89 | 九江學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 89715 |
90 | 撫州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 65329 |
91 | 菏澤學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 93626 |
92 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 405 | 70178 |
93 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 416 | 63401 |
94 | 南陽理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 91970 |
95 | 甘肅民族師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 94435 |
96 | 南寧師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 98616 |
97 | 遼寧工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 97754 |
98 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 65329 |
99 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 99437 |
100 | 福建商學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 90357 |
101 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 408 | 68395 |
102 | 東北石油大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 409 | 96074 |
103 | 邯鄲學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 96924 |
104 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 410 | 67193 |
