當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年福建高考成績437分左右可以考慮上的大學(xué)有廣州商學(xué)院、沈陽城市建設(shè)學(xué)院、江西服裝學(xué)院、閩南科技學(xué)院、福州理工學(xué)院、廣東科技學(xué)院、南寧理工學(xué)院、廈門華廈學(xué)院、廣州應(yīng)用科技學(xué)院、泉州信息工程學(xué)院、長春電子科技學(xué)院、青島城市學(xué)院、泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)、浙江越秀外國語學(xué)院、閩南理工學(xué)院、麗江文化旅游學(xué)院、保定理工學(xué)院、江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)、青島黃海學(xué)院、天津仁愛學(xué)院等。
序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青島濱海學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 |
2 | 桂林信息科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 99143 |
3 | 廣東培正學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 |
4 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 26555 |
5 | 閩南理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
6 | 廣東科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 |
7 | 西安交通工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 92955 |
8 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 437 | 28101 |
9 | 閩南科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 97790 |
10 | 柳州工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 99143 |
11 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 100544 |
12 | 西安歐亞學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 97790 |
13 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 440 | 27351 |
14 | 西安工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 97790 |
15 | 青島工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 96368 |
16 | 吉林外國語大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 |
17 | 廣東東軟學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 93632 |
18 | 閩南理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
19 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 26808 |
20 | 西安思源學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 |
21 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 432 | 29422 |
22 | 大連東軟信息學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 97079 |
23 | 大連東軟信息學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 441 | 27073 |
24 | 廈門華廈學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 92955 |
25 | 黑龍江東方學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
26 | 吉利學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 26555 |
27 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 438 | 27842 |
28 | 黑龍江外國語學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 27351 |
29 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 99143 |
30 | 天津仁愛學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 95657 |
31 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
32 | 安徽外國語學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 98453 |
33 | 三江學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 97790 |
34 | 長春建筑學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 26808 |
35 | 江西服裝學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 |
36 | 蘭州工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 97790 |
37 | 青島黃海學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 96368 |
38 | 閩南理工學(xué)院(歷史+選考化學(xué)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 26808 |
39 | 浙江樹人學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 |
40 | 臨沂大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 |
41 | 南昌職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 |
42 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 95657 |
43 | 福州理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 |
44 | 吉利學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 92955 |
45 | 西安信息職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 97790 |
46 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/? | 2023 | 433 | 29148 |
47 | 泉州信息工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 97079 |
48 | 河北外國語學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 100544 |
49 | 保定理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 |
50 | 陽光學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
51 | 吉林建筑科技學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 441 | 27073 |
52 | 湛江科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 97790 |
53 | 南通理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 93632 |
54 | 上海立達(dá)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
55 | 閩江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
56 | 福州理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
57 | 泰山科技學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 27351 |
58 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 96368 |
59 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 436 | 28365 |
60 | 南寧學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 99143 |
61 | 三亞學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
62 | 麗江文化旅游學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 100544 |
63 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
64 | 泉州信息工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 97079 |
65 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 |
66 | 廣州應(yīng)用科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 |
67 | 南寧理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 |
68 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 |
69 | 長春電子科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
70 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 95657 |
71 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 97079 |
72 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 441 | 94278 |
73 | 湖南交通工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 100544 |
74 | 東莞城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 98453 |
75 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 93632 |
76 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 441 | 27073 |
77 | 長春光華學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 100544 |
78 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 100544 |
79 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
80 | 廣州商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 99846 |
81 | 蘭州博文科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 93632 |
82 | 河南工業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 96368 |
83 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 436 | 97790 |
84 | 東莞城市學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 93632 |
85 | 廈門工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 |
86 | 黑龍江工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
87 | 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 440 | 27351 |
88 | 溫州商學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/? | 2023 | 440 | 27351 |
89 | 長春人文學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 92955 |
90 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 26808 |
91 | 福州理工學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
92 | 寧夏理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 93632 |
93 | 西安翻譯學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 |
94 | 青島城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 |
95 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 92955 |
96 | 福州工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
97 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
98 | 吉林建筑科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 100544 |
99 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 442 | 93632 |
100 | 黑龍江東方學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 99846 |
101 | 無錫太湖學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 99846 |
102 | 浙江越秀外國語學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
103 | 溫州商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 96368 |
104 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
105 | 泰山科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 100544 |
106 | 海南醫(yī)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 |
107 | 福建幼兒師范高等專科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 443 | 26555 |
108 | 青島恒星科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 99143 |
109 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 100544 |
110 | 閩南師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 97790 |
111 | 廣西外國語學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
112 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院(歷史+選考化學(xué)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 26555 |
113 | 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
114 | 長春建筑學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
115 | 閩南科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 98453 |
116 | 柳州工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 96368 |
117 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
118 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的福建高考成績在437分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的福建高考成績在437分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是福建高考成績在437分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江東方學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 99846 |
2 | 陽光學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
3 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 441 | 27073 |
4 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 26555 |
5 | 溫州商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 96368 |
6 | 天津仁愛學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 95657 |
7 | 海南醫(yī)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 |
8 | 閩南理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
9 | 青島黃海學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 96368 |
10 | 青島恒星科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 99143 |
11 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
12 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 436 | 97790 |
13 | 廣州商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 99846 |
14 | 西安歐亞學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 97790 |
15 | 青島濱海學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 |
16 | 桂林信息科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 99143 |
17 | 閩江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
18 | 浙江樹人學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 |
19 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 441 | 94278 |
20 | 保定理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 |
21 | 福州工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
22 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
23 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
24 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 |
25 | 廣東科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 |
26 | 福州理工學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
27 | 黑龍江外國語學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 27351 |
28 | 西安翻譯學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 |
29 | 福州理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 |
30 | 寧夏理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 93632 |
31 | 西安交通工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 92955 |
32 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 95657 |
33 | 蘭州工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 97790 |
34 | 青島城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 |
35 | 東莞城市學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 93632 |
36 | 吉林建筑科技學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 441 | 27073 |
37 | 無錫太湖學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 99846 |
38 | 閩南理工學(xué)院(歷史+選考化學(xué)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 26808 |
39 | 湖南交通工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 100544 |
40 | 河南工業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 96368 |
41 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 100544 |
42 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 26808 |
43 | 西安思源學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 |
44 | 廈門工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 |
45 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 93632 |
46 | 廈門華廈學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 92955 |
47 | 湛江科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 97790 |
48 | 廣州應(yīng)用科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 |
49 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 442 | 93632 |
50 | 三江學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 97790 |
51 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 95657 |
52 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
53 | 廣東東軟學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 93632 |
54 | 閩南科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 97790 |
55 | 吉利學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 92955 |
56 | 安徽外國語學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 98453 |
57 | 泉州信息工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 97079 |
58 | 西安工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 97790 |
59 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
60 | 柳州工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 96368 |
61 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 100544 |
62 | 大連東軟信息學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 97079 |
63 | 青島工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 96368 |
64 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
65 | 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
66 | 閩南科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 98453 |
67 | 南通理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 93632 |
68 | 長春人文學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 92955 |
69 | 柳州工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 99143 |
70 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 436 | 28365 |
71 | 溫州商學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/? | 2023 | 440 | 27351 |
72 | 吉林建筑科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 100544 |
73 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 26808 |
74 | 江西服裝學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 |
75 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 |
76 | 泰山科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 100544 |
77 | 上海立達(dá)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
78 | 蘭州博文科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 93632 |
79 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 97079 |
80 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 440 | 27351 |
81 | 東莞城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 98453 |
82 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 99143 |
83 | 黑龍江工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
84 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 438 | 27842 |
85 | 南寧學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 99143 |
86 | 三亞學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
87 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 100544 |
88 | 閩南師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 97790 |
89 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 92955 |
90 | 大連東軟信息學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 441 | 27073 |
91 | 廣東培正學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 |
92 | 泉州信息工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 97079 |
93 | 長春建筑學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
94 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院(歷史+選考化學(xué)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 26555 |
95 | 吉利學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 26555 |
96 | 黑龍江東方學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
97 | 南寧理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 |
98 | 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 440 | 27351 |
99 | 長春電子科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
100 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 433 | 29148 |
101 | 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 443 | 26555 |
102 | 閩南理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 101225 |
103 | 臨沂大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 |
104 | 南昌職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 |
105 | 吉林外國語大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 |
106 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 96368 |
107 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 432 | 29422 |
108 | 長春光華學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 100544 |
109 | 泰山科技學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 27351 |
