1、齊魯理工學院在山西的金融學專業(yè)招生人數為1人;
2、齊魯理工學院在山西的工程造價專業(yè)招生人數為1人;
3、齊魯理工學院在山西的大數據與會計((辦學地點曲阜校區(qū)))招生人數為4人;
4、齊魯理工學院在山西的工程造價專業(yè)招生人數為2人;
5、齊魯理工學院在山西的醫(yī)學影像技術專業(yè)招生人數為4人;
6、齊魯理工學院在山西的旅游管理((辦學地點曲阜校區(qū)))招生人數為2人;
1、2022齊魯理工學院在山西的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 山西 | 2022/本二C | 45 | 2 | - | 理科 |
投資學 | 山西 | 2022/本二C | 46 | 1 | - | 理科 |
貿易經濟 | 山西 | 2022/本二C | 47 | 1 | - | 理科 |
智能制造工程 | 山西 | 2022/本二C | 48 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 山西 | 2022/本二C | 49 | 2 | - | 理科 |
人工智能 | 山西 | 2022/本二C | 50 | 2 | - | 理科 |
自動化 | 山西 | 2022/本二C | 51 | 2 | - | 理科 |
機器人工程 | 山西 | 2022/本二C | 52 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術 | 山西 | 2022/本二C | 53 | 3 | - | 理科 |
土木工程 | 山西 | 2022/本二C | 54 | 2 | - | 理科 |
智能建造 | 山西 | 2022/本二C | 55 | 1 | - | 理科 |
測繪工程 | 山西 | 2022/本二C | 56 | 2 | - | 理科 |
中藥學 | 山西 | 2022/本二C | 57 | 3 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 | 山西 | 2022/本二C | 58 | 3 | - | 理科 |
醫(yī)學影像技術 | 山西 | 2022/本二C | 59 | 4 | - | 理科 |
康復治療學 | 山西 | 2022/本二C | 60 | 3 | - | 理科 |
護理學 | 山西 | 2022/本二C | 61 | 5 | - | 理科 |
工程造價 | 山西 | 2022/本二C | 62 | 2 | - | 理科 |
會計學 | 山西 | 2022/本二C | 63 | 3 | - | 理科 |
漢語言文學 ((辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2022/本二C | 64 | 1 | - | 理科 |
金融學 | 山西 | 2022/本二C | 01 | 1 | - | 文科 |
貿易經濟 | 山西 | 2022/本二C | 02 | 1 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)) | 山西 | 2022/本二C | 03 | 3 | - | 文科 |
計算機科學與技術 | 山西 | 2022/本二C | 04 | 2 | - | 文科 |
中藥學 | 山西 | 2022/本二C | 05 | 2 | - | 文科 |
醫(yī)學檢驗技術 | 山西 | 2022/本二C | 06 | 2 | - | 文科 |
醫(yī)學影像技術 | 山西 | 2022/本二C | 07 | 4 | - | 文科 |
康復治療學 | 山西 | 2022/本二C | 08 | 3 | - | 文科 |
護理學 | 山西 | 2022/本二C | 09 | 5 | - | 文科 |
工程造價 | 山西 | 2022/本二C | 10 | 1 | - | 文科 |
會計學 | 山西 | 2022/本二C | 11 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2022/本二C | 12 | 4 | - | 文科 |
秘書學 ((辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2022/本二C | 13 | 2 | - | 文科 |
英語 ((外語語種英語)(辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2022/本二C | 14 | 2 | - | 文科 |
日語 ((辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2022/本二C | 15 | 1 | - | 文科 |
建筑裝飾工程技術 | 山西 | 2022/? | 65 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技術 | 山西 | 2022/? | 66 | 2 | - | 理科 |
土木工程檢測技術 | 山西 | 2022/專科 | 67 | 2 | - | 理科 |
工程造價 | 山西 | 2022/? | 68 | 2 | - | 理科 |
建設工程監(jiān)理 | 山西 | 2022/? | 69 | 1 | - | 理科 |
機電一體化技術 | 山西 | 2022/? | 70 | 3 | - | 理科 |
電氣自動化技術 | 山西 | 2022/? | 71 | 2 | - | 理科 |
道路與橋梁工程技術 | 山西 | 2022/? | 72 | 2 | - | 理科 |
護理 | 山西 | 2022/專科 | 73 | 7 | - | 理科 |
藥學 | 山西 | 2022/? | 74 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 | 山西 | 2022/? | 75 | 3 | - | 理科 |
醫(yī)學影像技術 | 山西 | 2022/專科 | 76 | 4 | - | 理科 |
市場營銷 | 山西 | 2022/? | 77 | 2 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2022/專科 | 78 | 3 | - | 理科 |
大數據與會計 ((辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2022/專科 | 79 | 4 | - | 理科 |
電子商務 ((辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2022/? | 80 | 2 | - | 理科 |
學前教育 ((師范類)(辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2022/專科 | 81 | 3 | - | 理科 |
應用英語 ((外語語種英語)(辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2022/? | 82 | 2 | - | 理科 |
建筑裝飾工程技術 | 山西 | 2022/? | 16 | 2 | - | 文科 |
建筑工程技術 | 山西 | 2022/? | 17 | 2 | - | 文科 |
土木工程檢測技術 | 山西 | 2022/? | 18 | 2 | - | 文科 |
工程造價 | 山西 | 2022/? | 19 | 2 | - | 文科 |
道路與橋梁工程技術 | 山西 | 2022/? | 20 | 2 | - | 文科 |
護理 | 山西 | 2022/? | 21 | 8 | - | 文科 |
助產 | 山西 | 2022/? | 22 | 2 | - | 文科 |
藥學 | 山西 | 2022/專科 | 23 | 3 | - | 文科 |
醫(yī)學檢驗技術 | 山西 | 2022/? | 24 | 4 | - | 文科 |
醫(yī)學影像技術 | 山西 | 2022/專科 | 25 | 4 | - | 文科 |
醫(yī)學美容技術 | 山西 | 2022/? | 26 | 2 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 山西 | 2022/專科 | 27 | 3 | - | 文科 |
市場營銷 | 山西 | 2022/? | 28 | 2 | - | 文科 |
計算機應用技術 ((辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2022/? | 29 | 3 | - | 文科 |
大數據與會計 ((辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2022/專科 | 30 | 3 | - | 文科 |
電子商務 ((辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2022/? | 31 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2022/專科 | 32 | 2 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)(辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2022/? | 33 | 2 | - | 文科 |
應用英語 ((外語語種英語)(辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2022/? | 34 | 2 | - | 文科 |
2、2021齊魯理工學院在山西的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 山西 | 2021/本二C | 45 | 1 | - | 理科 |
投資學 | 山西 | 2021/本二C | 46 | 1 | - | 理科 |
貿易經濟 | 山西 | 2021/本二C | 47 | 1 | - | 理科 |
應用化學 | 山西 | 2021/本二C | 48 | 2 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 | 山西 | 2021/本二C | 49 | 2 | - | 理科 |
智能制造工程 | 山西 | 2021/本二C | 50 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 山西 | 2021/本二C | 51 | 3 | - | 理科 |
電子信息工程 | 山西 | 2021/本二C | 52 | 2 | - | 理科 |
通信工程 | 山西 | 2021/本二C | 53 | 2 | - | 理科 |
人工智能 | 山西 | 2021/本二C | 54 | 2 | - | 理科 |
自動化 | 山西 | 2021/本二C | 55 | 2 | - | 理科 |
機器人工程 | 山西 | 2021/本二C | 56 | 1 | - | 理科 |
計算機科學與技術 | 山西 | 2021/本二C | 57 | 2 | - | 理科 |
土木工程 | 山西 | 2021/本二C | 58 | 2 | - | 理科 |
智能建造 | 山西 | 2021/本二C | 59 | 1 | - | 理科 |
測繪工程 | 山西 | 2021/本二C | 60 | 2 | - | 理科 |
中藥學 | 山西 | 2021/本二C | 61 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 | 山西 | 2021/本二C | 62 | 1 | - | 理科 |
醫(yī)學影像技術 | 山西 | 2021/本二C | 63 | 3 | - | 理科 |
康復治療學 | 山西 | 2021/本二C | 64 | 3 | - | 理科 |
護理學 | 山西 | 2021/本二C | 65 | 4 | - | 理科 |
工程造價 | 山西 | 2021/本二C | 66 | 2 | - | 理科 |
會計學 | 山西 | 2021/本二C | 67 | 3 | - | 理科 |
漢語言文學 (辦學地點曲阜校區(qū)) | 山西 | 2021/本二C | 68 | 1 | - | 理科 |
金融學 | 山西 | 2021/本二C | 01 | 1 | - | 文科 |
貿易經濟 | 山西 | 2021/本二C | 02 | 1 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)) | 山西 | 2021/本二C | 03 | 3 | - | 文科 |
計算機科學與技術 | 山西 | 2021/本二C | 04 | 2 | - | 文科 |
土木工程 | 山西 | 2021/本二C | 05 | 1 | - | 文科 |
中藥學 | 山西 | 2021/本二C | 06 | 1 | - | 文科 |
醫(yī)學檢驗技術 | 山西 | 2021/本二C | 07 | 1 | - | 文科 |
醫(yī)學影像技術 | 山西 | 2021/本二C | 08 | 3 | - | 文科 |
康復治療學 | 山西 | 2021/本二C | 09 | 3 | - | 文科 |
護理學 | 山西 | 2021/本二C | 10 | 5 | - | 文科 |
工程造價 | 山西 | 2021/本二C | 11 | 1 | - | 文科 |
會計學 | 山西 | 2021/本二C | 12 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2021/本二C | 13 | 3 | - | 文科 |
英語 ((辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2021/本二C | 14 | 1 | - | 文科 |
日語 ((辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2021/本二C | 15 | 1 | - | 文科 |
建筑裝飾工程技術 | 山西 | 2021/? | 69 | 2 | - | 理科 |
土木工程檢測技術 | 山西 | 2021/? | 70 | 3 | - | 理科 |
工程造價 | 山西 | 2021/專科 | 71 | 2 | - | 理科 |
機電一體化技術 | 山西 | 2021/? | 72 | 3 | - | 理科 |
電氣自動化技術 | 山西 | 2021/專科 | 73 | 2 | - | 理科 |
道路與橋梁工程技術 | 山西 | 2021/專科 | 74 | 2 | - | 理科 |
護理 | 山西 | 2021/? | 75 | 8 | - | 理科 |
藥學 | 山西 | 2021/專科 | 76 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 | 山西 | 2021/? | 77 | 3 | - | 理科 |
醫(yī)學影像技術 | 山西 | 2021/專科 | 78 | 4 | - | 理科 |
大數據與會計 | 山西 | 2021/? | 79 | 4 | - | 理科 |
市場營銷 | 山西 | 2021/? | 80 | 2 | - | 理科 |
電子商務 | 山西 | 2021/? | 81 | 2 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2021/專科 | 82 | 3 | - | 理科 |
學前教育 ((師范類)(辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2021/? | 83 | 3 | - | 理科 |
應用英語 ((辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2021/專科 | 84 | 3 | - | 理科 |
建筑裝飾工程技術 | 山西 | 2021/? | 16 | 2 | - | 文科 |
土木工程檢測技術 | 山西 | 2021/? | 17 | 2 | - | 文科 |
工程造價 | 山西 | 2021/專科 | 18 | 2 | - | 文科 |
道路與橋梁工程技術 | 山西 | 2021/? | 19 | 2 | - | 文科 |
護理 | 山西 | 2021/專科 | 20 | 9 | - | 文科 |
助產 | 山西 | 2021/? | 21 | 2 | - | 文科 |
藥學 | 山西 | 2021/專科 | 22 | 3 | - | 文科 |
醫(yī)學檢驗技術 | 山西 | 2021/? | 23 | 4 | - | 文科 |
醫(yī)學影像技術 | 山西 | 2021/專科 | 24 | 4 | - | 文科 |
醫(yī)學美容技術 | 山西 | 2021/? | 25 | 2 | - | 文科 |
大數據與會計 | 山西 | 2021/? | 26 | 4 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 山西 | 2021/專科 | 27 | 3 | - | 文科 |
市場營銷 | 山西 | 2021/? | 28 | 2 | - | 文科 |
電子商務 | 山西 | 2021/? | 29 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 | 山西 | 2021/? | 30 | 2 | - | 文科 |
計算機應用技術 ((辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2021/? | 31 | 1 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)(辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2021/? | 32 | 2 | - | 文科 |
應用英語 ((辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2021/? | 33 | 4 | - | 文科 |
3、2020齊魯理工學院在山西的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 山西 | 2020/本二C | 01 | 2 | - | 文科 |
貿易經濟 | 山西 | 2020/本二C | 02 | 2 | - | 文科 |
政治學與行政學 | 山西 | 2020/本二C | 03 | 2 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)) | 山西 | 2020/本二C | 04 | 2 | - | 文科 |
新聞學 | 山西 | 2020/本二C | 05 | 2 | - | 文科 |
電氣工程及其自動化 | 山西 | 2020/本二C | 06 | 1 | - | 文科 |
電子信息工程 | 山西 | 2020/本二C | 07 | 1 | - | 文科 |
人工智能 | 山西 | 2020/本二C | 08 | 1 | - | 文科 |
土木工程 | 山西 | 2020/本二C | 09 | 1 | - | 文科 |
中藥學 | 山西 | 2020/本二C | 10 | 2 | - | 文科 |
醫(yī)學影像技術 | 山西 | 2020/本二C | 11 | 3 | - | 文科 |
康復治療學 | 山西 | 2020/本二C | 12 | 3 | - | 文科 |
護理學 | 山西 | 2020/本二C | 13 | 6 | - | 文科 |
工程造價 | 山西 | 2020/本二C | 14 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 | 山西 | 2020/本二C | 15 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2020/本二C | 16 | 3 | - | 文科 |
英語 ((辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2020/本二C | 17 | 2 | - | 文科 |
金融學 | 山西 | 2020/本二C | 45 | 3 | - | 理科 |
投資學 | 山西 | 2020/本二C | 46 | 3 | - | 理科 |
貿易經濟 | 山西 | 2020/本二C | 47 | 3 | - | 理科 |
學前教育 ((師范類)) | 山西 | 2020/本二C | 48 | 1 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 | 山西 | 2020/本二C | 49 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 山西 | 2020/本二C | 50 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 | 山西 | 2020/本二C | 51 | 1 | - | 理科 |
通信工程 | 山西 | 2020/本二C | 52 | 2 | - | 理科 |
人工智能 | 山西 | 2020/本二C | 53 | 1 | - | 理科 |
自動化 | 山西 | 2020/本二C | 54 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術 | 山西 | 2020/本二C | 55 | 1 | - | 理科 |
軟件工程 | 山西 | 2020/本二C | 56 | 2 | - | 理科 |
土木工程 | 山西 | 2020/本二C | 57 | 2 | - | 理科 |
生物醫(yī)學工程 | 山西 | 2020/本二C | 58 | 2 | - | 理科 |
生物工程 | 山西 | 2020/本二C | 59 | 1 | - | 理科 |
生物制藥 | 山西 | 2020/本二C | 60 | 2 | - | 理科 |
中藥學 | 山西 | 2020/本二C | 61 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學影像技術 | 山西 | 2020/本二C | 62 | 3 | - | 理科 |
康復治療學 | 山西 | 2020/本二C | 63 | 3 | - | 理科 |
護理學 | 山西 | 2020/本二C | 64 | 5 | - | 理科 |
工程造價 | 山西 | 2020/本二C | 65 | 2 | - | 理科 |
漢語言文學 ((辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2020/本二C | 66 | 1 | - | 理科 |
英語 ((辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2020/本二C | 67 | 1 | - | 理科 |
建筑裝飾工程技術 | 山西 | 2020/? | 18 | 1 | - | 文科 |
建筑工程技術 | 山西 | 2020/專科 | 19 | 1 | - | 文科 |
工程造價 | 山西 | 2020/? | 20 | 1 | - | 文科 |
機電一體化技術 | 山西 | 2020/專科 | 21 | 1 | - | 文科 |
計算機應用技術 | 山西 | 2020/? | 22 | 1 | - | 文科 |
護理 | 山西 | 2020/? | 23 | 10 | - | 文科 |
助產 | 山西 | 2020/? | 24 | 3 | - | 文科 |
藥學 | 山西 | 2020/專科 | 25 | 3 | - | 文科 |
醫(yī)學檢驗技術 | 山西 | 2020/? | 26 | 4 | - | 文科 |
醫(yī)學影像技術 | 山西 | 2020/專科 | 27 | 5 | - | 文科 |
醫(yī)學美容技術 | 山西 | 2020/? | 28 | 2 | - | 文科 |
會計 | 山西 | 2020/專科 | 29 | 3 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 山西 | 2020/? | 30 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 | 山西 | 2020/專科 | 31 | 1 | - | 文科 |
旅游管理 | 山西 | 2020/? | 32 | 1 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)(辦學地點曲阜校區(qū))) | 山西 | 2020/? | 33 | 3 | - | 文科 |
建筑裝飾工程技術 | 山西 | 2020/? | 68 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技術 | 山西 | 2020/? | 69 | 3 | - | 理科 |
工程造價 | 山西 | 2020/專科 | 70 | 2 | - | 理科 |
機電一體化技術 | 山西 | 2020/? | 71 | 2 | - | 理科 |
電氣自動化技術 | 山西 | 2020/? | 72 | 3 | - | 理科 |
計算機應用技術 | 山西 | 2020/專科 | 73 | 1 | - | 理科 |
護理 | 山西 | 2020/? | 74 | 8 | - | 理科 |
藥學 | 山西 | 2020/? | 75 | 3 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 | 山西 | 2020/? | 76 | 3 | - | 理科 |
醫(yī)學影像技術 | 山西 | 2020/? | 77 | 4 | - | 理科 |
醫(yī)學美容技術 | 山西 | 2020/? | 78 | 2 | - | 理科 |
會計 | 山西 | 2020/? | 79 | 3 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 | 山西 | 2020/? | 80 | 1 | - | 理科 |
市場營銷 | 山西 | 2020/? | 81 | 1 | - | 理科 |
"齊魯理工學院是一所經中華人民共和國教育部批準成立的普通本科高校,前身為曲阜師范大學杏壇學院。面向全國統(tǒng)招本科、?茖W生,同時招收專升本及成人本(專)科學生。建校以來,學校堅持以“立德樹人”為根本任備,牢固確立“以學生為本,質量立校、特色興校,人才強!鞭k學宗旨,季承“知學、知道、知善、知美”校訓,弘揚“尚德、尚禮尚勒、尚新”校風,堅定走開放、創(chuàng)新、高質量發(fā)展道路立足山東、面向全國,主動適應區(qū)域經濟社會發(fā)展,努力培養(yǎng)基礎理論扎實,實踐能力強、綜合素質高,富有創(chuàng)新精神和高度社會責任感的高素質應用型人才,現已成為一所以理工為優(yōu)勢,多學科協調發(fā)展的普通本科高校。是山東省教育信息化示范單位、學分制改革試點單位、教師考核評價試點單位。學校建有濟南,曲阜兩個校區(qū)。濟南校區(qū)位于山東省省會濟南市東部大學城,曲阜校區(qū)位干孔子故里曲阜,學校下設10院1部,即機電工程學院、木程學院、護理學院、化學與生物工程
山西高考志愿查詢暫無錄取
時間:2024-07-01 13:0:10山西高考平行志愿錄
時間:2024-07-01 11:0:45山西高考第一志愿沒
時間:2024-07-01 10:0:01山西高考志愿錄取狀
時間:2024-07-01 09:0:07