當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考志愿 > 正文
對于上海高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文田老師為大家解讀關(guān)于上海高考385分能上什么本科公辦大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
上海385分左右的公辦本科大學(xué)具體名單有上海興偉學(xué)院、黑龍江外國語學(xué)院、北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院等。那么針對今年上海高考385分公辦本科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分數(shù)選大學(xué)填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是上海385分左右的公辦?拼髮W(xué)統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江外國語學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 上海 | 395 | 42528 |
2 | 上海興偉學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 上海 | 390 | 43320 |
3 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 上海 | 394 | 42683 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江外國語學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 上海 | 395 | 42528 |
2 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 上海 | 394 | 42683 |
3 | 上海興偉學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 上海 | 390 | 43320 |
4 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 392 | 37537 |
5 | 重慶城市科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
6 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
7 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(政) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 386 | 38267 |
8 | 武昌理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 386 | 38267 |
9 | 武漢文理學(xué)院(化) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 393 | 37399 |
10 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
11 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 386 | 38267 |
12 | 武昌理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
13 | 保定理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 388 | 38064 |
14 | 濱州學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 392 | 37537 |
15 | 喀什大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 386 | 38267 |
16 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院(物 和 化) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 390 | 37814 |
17 | 河南工業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 386 | 38267 |
18 | 長春工程學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 392 | 37537 |
19 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
20 | 湖南工學(xué)院(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 392 | 37537 |
21 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 390 | 37814 |
22 | 珠海科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 389 | 37956 |
23 | 武昌首義學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 386 | 38267 |
24 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 387 | 38163 |
25 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
26 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 386 | 38267 |
27 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 386 | 38267 |
28 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
29 | 合肥城市學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
30 | 重慶移通學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 389 | 37956 |
31 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 394 | 37259 |
32 | 齊齊哈爾大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 393 | 37399 |
33 | 齊齊哈爾大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 393 | 37399 |
34 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
35 | 大連財經(jīng)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 386 | 38267 |
36 | 中原工學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 395 | 37123 |
37 | 沈陽工程學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 393 | 37399 |
38 | 上海杉達學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
39 | 北京城市學(xué)院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 391 | 37673 |
40 | 南通理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 390 | 37814 |
41 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 393 | 37399 |
42 | 長沙醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 386 | 38267 |
43 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 391 | 37673 |
44 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 391 | 37673 |
45 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 386 | 38267 |
46 | 河北傳媒學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 392 | 37537 |
47 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
48 | 文華學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 388 | 38064 |
49 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 387 | 38163 |
50 | 合肥城市學(xué)院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 389 | 37956 |
51 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 394 | 37259 |
52 | 哈爾濱金融學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 395 | 37123 |
53 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
54 | 武漢文理學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 388 | 38064 |
55 | 浙江越秀外國語學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 387 | 38163 |
56 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 388 | 38064 |
57 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 386 | 38267 |
58 | 滄州交通學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 387 | 38163 |
59 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 392 | 37537 |
60 | 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 391 | 37673 |
61 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 387 | 38163 |
62 | 南昌理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 390 | 37814 |
63 | 喀什大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 393 | 37399 |
64 | 喀什大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 395 | 37123 |
65 | 武漢華夏理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
66 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
67 | 麗江文化旅游學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 388 | 38064 |
68 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 390 | 37814 |
69 | 河北建筑工程學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 393 | 37399 |
70 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 392 | 37537 |
71 | 江西科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 387 | 38163 |
72 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 395 | 37123 |
73 | 青島恒星科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
74 | 西安培華學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
75 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 386 | 38267 |
76 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
77 | 武昌首義學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 389 | 37956 |
78 | 山西工學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 389 | 37956 |
79 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
80 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 386 | 38267 |
81 | 呂梁學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 392 | 37537 |
82 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 386 | 38267 |
83 | 重慶移通學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
84 | 大連東軟信息學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
85 | 無錫太湖學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 392 | 37537 |
86 | 上海立達學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
87 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 393 | 37399 |
88 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 390 | 37814 |
89 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
90 | 河北傳媒學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 390 | 37814 |
91 | 合肥城市學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
92 | 成都東軟學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 上海 | 385 | 38393 |
上海高考志愿查詢暫無錄取
時間:2024-07-01 11:0:50上海高考平行志愿錄
時間:2024-07-01 10:0:05上海高考第一志愿沒
時間:2024-07-01 10:0:03上海高考志愿錄取狀
時間:2024-07-01 09:0:01