山東高考綜合315分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網徐老師整理了往年山東高考綜合315分錄取的公辦專科大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水平等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。
山東高考綜合315分能上的公辦?茖W校名單有成都東軟學院、漢口學院、江西應用科技學院、臨沂職業(yè)學院、平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院、伊春職業(yè)學院、銅陵職業(yè)技術學院、山東科技職業(yè)學院、山東城市建設職業(yè)學院、甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院、東營科技職業(yè)學院、青島職業(yè)技術學院、重慶旅游職業(yè)學院、安徽新聞出版職業(yè)技術學院、武漢信息傳播職業(yè)技術學院、佳木斯職業(yè)學院、泉州紡織服裝職業(yè)學院、新疆工業(yè)職業(yè)技術學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 322 | 511159 | 2段 |
2 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 331 | 498976 | 2段 |
3 | 鄭州科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 317 | 518678 | 2段 |
4 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 310 | 527799 | 2段 |
5 | 聊城大學東昌學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 311 | 526725 | 2段 |
6 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 335 | 492238 | 2段 |
7 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 330 | 500381 | 2段 |
8 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 313 | 523888 | 2段 |
9 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 307 | 531587 | 2段 |
10 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 316 | 520091 | 2段 |
11 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 297 | 542704 | 2段 |
12 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 327 | 503934 | 2段 |
13 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 300 | 539391 | 2段 |
14 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 307 | 530660 | 2段 |
15 | 荊州學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 313 | 523505 | 2段 |
16 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 306 | 532065 | 2段 |
17 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 330 | 499817 | 2段 |
18 | 煙臺職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 305 | 533183 | 2段 |
19 | 煙臺職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 326 | 506013 | 2段 |
20 | 煙臺職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 329 | 501745 | 2段 |
21 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 297 | 542826 | 2段 |
22 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 300 | 539139 | 2段 |
23 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 304 | 534655 | 2段 |
24 | 淄博職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 319 | 515990 | 2段 |
25 | 淄博職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 331 | 497800 | 2段 |
26 | 威海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 313 | 524197 | 2段 |
27 | 威海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 328 | 502625 | 2段 |
28 | 臨沂職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 305 | 534199 | 2段 |
29 | 臨沂職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 319 | 515618 | 2段 |
30 | 臨沂職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 323 | 510338 | 2段 |
31 | 濰坊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 296 | 543207 | 2段 |
32 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 329 | 501754 | 2段 |
33 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 300 | 538784 | 2段 |
34 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 301 | 538325 | 2段 |
35 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 320 | 513995 | 2段 |
36 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 329 | 501902 | 2段 |
37 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 330 | 499352 | 2段 |
38 | 延邊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 316 | 519486 | 2段 |
39 | 寧夏建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 331 | 498161 | 2段 |
40 | 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 311 | 525761 | 2段 |
41 | 山東勝利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 305 | 533558 | 2段 |
42 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 332 | 496377 | 2段 |
43 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 334 | 493407 | 2段 |
44 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 310 | 527962 | 2段 |
45 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 298 | 541294 | 2段 |
46 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 309 | 528865 | 2段 |
47 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 314 | 522661 | 2段 |
48 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 314 | 522014 | 2段 |
49 | 內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 318 | 517847 | 2段 |
50 | 滁州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 302 | 537603 | 2段 |
51 | 貴州輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 307 | 531170 | 2段 |
52 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 331 | 498772 | 2段 |
53 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 323 | 510763 | 2段 |
54 | 山東勞動職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 335 | 491851 | 2段 |
55 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 310 | 528037 | 2段 |
56 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 312 | 525352 | 2段 |
57 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 325 | 507599 | 2段 |
58 | 山東交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 320 | 514967 | 2段 |
59 | 鞍山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 331 | 498966 | 2段 |
60 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 309 | 528843 | 2段 |
61 | 青島幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 302 | 536555 | 2段 |
62 | 青島遠洋船員職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 327 | 504926 | 2段 |
63 | 煙臺幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 303 | 535912 | 2段 |
64 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 311 | 526127 | 2段 |
65 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 319 | 515887 | 2段 |
66 | 濟南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 306 | 532612 | 2段 |
67 | 貴陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 296 | 543613 | 2段 |
68 | 濟南職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 302 | 536937 | 2段 |
69 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 331 | 498921 | 2段 |
70 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 333 | 495831 | 2段 |
71 | 銅陵職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 335 | 492318 | 2段 |
72 | 濰坊護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 301 | 538233 | 2段 |
73 | 江西冶金職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 333 | 495882 | 2段 |
74 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 296 | 543700 | 2段 |
75 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 323 | 509681 | 2段 |
76 | 吉安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 304 | 534484 | 2段 |
77 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 306 | 531832 | 2段 |
78 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 307 | 531183 | 2段 |
79 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 325 | 507795 | 2段 |
80 | 山東城市建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 299 | 539853 | 2段 |
81 | 江西制造職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 318 | 516892 | 2段 |
82 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 326 | 506326 | 2段 |
83 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 325 | 507770 | 2段 |
84 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 323 | 509559 | 2段 |
85 | 山東經貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 326 | 505514 | 2段 |
86 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 329 | 500965 | 2段 |
87 | 安徽財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 307 | 530644 | 2段 |
88 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 310 | 527570 | 2段 |
89 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 298 | 541831 | 2段 |
90 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 304 | 534300 | 2段 |
91 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 317 | 518541 | 2段 |
92 | 陽泉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 335 | 492855 | 2段 |
93 | 保險職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 320 | 515024 | 2段 |
94 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 307 | 531372 | 2段 |
95 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 311 | 526820 | 2段 |
96 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 332 | 497471 | 2段 |
97 | 濟南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 299 | 539889 | 2段 |
98 | 東營科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 312 | 525390 | 2段 |
99 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 304 | 535037 | 2段 |
100 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 319 | 515325 | 2段 |
101 | 鄭州商貿旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 316 | 520071 | 2段 |
102 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 325 | 507955 | 2段 |
103 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 307 | 531599 | 2段 |
104 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 310 | 527863 | 2段 |
105 | 佳木斯職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 332 | 496861 | 2段 |
106 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 301 | 538010 | 2段 |
107 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 321 | 512555 | 2段 |
108 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 333 | 495584 | 2段 |
109 | 西安高新科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 322 | 511806 | 2段 |
110 | 湖北黃岡應急管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 327 | 503792 | 2段 |
111 | 大連軟件職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 314 | 522874 | 2段 |
112 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 322 | 511387 | 2段 |
113 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 299 | 540550 | 2段 |
114 | 威海海洋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 295 | 544791 | 2段 |
115 | 威海海洋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 334 | 493722 | 2段 |
116 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 304 | 535049 | 2段 |
117 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 310 | 527112 | 2段 |
118 | 甘肅財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 327 | 503700 | 2段 |
119 | 博爾塔拉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 331 | 498151 | 2段 |
120 | 吉林通用航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 310 | 528039 | 2段 |
121 | 寶雞中北職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 319 | 515875 | 2段 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 322 | 511159 | 2段 |
2 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 331 | 498976 | 2段 |
3 | 鄭州科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 317 | 518678 | 2段 |
4 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 310 | 527799 | 2段 |
5 | 聊城大學東昌學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 311 | 526725 | 2段 |
6 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 335 | 492238 | 2段 |
7 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 330 | 500381 | 2段 |
8 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 313 | 523888 | 2段 |
9 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 307 | 531587 | 2段 |
10 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 316 | 520091 | 2段 |
11 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 297 | 542704 | 2段 |
12 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 327 | 503934 | 2段 |
13 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 300 | 539391 | 2段 |
14 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 307 | 530660 | 2段 |
15 | 荊州學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 313 | 523505 | 2段 |
16 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 306 | 532065 | 2段 |
17 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 330 | 499817 | 2段 |
18 | 煙臺職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 305 | 533183 | 2段 |
19 | 煙臺職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 326 | 506013 | 2段 |
20 | 煙臺職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 329 | 501745 | 2段 |
21 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 297 | 542826 | 2段 |
22 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 300 | 539139 | 2段 |
23 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 304 | 534655 | 2段 |
24 | 淄博職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 319 | 515990 | 2段 |
25 | 淄博職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 331 | 497800 | 2段 |
26 | 威海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 313 | 524197 | 2段 |
27 | 威海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 328 | 502625 | 2段 |
28 | 臨沂職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 305 | 534199 | 2段 |
29 | 臨沂職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 319 | 515618 | 2段 |
30 | 臨沂職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 323 | 510338 | 2段 |
31 | 濰坊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 296 | 543207 | 2段 |
32 | 山東醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 329 | 501754 | 2段 |
33 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 300 | 538784 | 2段 |
34 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 301 | 538325 | 2段 |
35 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 320 | 513995 | 2段 |
36 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 329 | 501902 | 2段 |
37 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 330 | 499352 | 2段 |
38 | 延邊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 316 | 519486 | 2段 |
39 | 寧夏建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 331 | 498161 | 2段 |
40 | 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 311 | 525761 | 2段 |
41 | 山東勝利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 305 | 533558 | 2段 |
42 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 332 | 496377 | 2段 |
43 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 334 | 493407 | 2段 |
44 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 310 | 527962 | 2段 |
45 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 298 | 541294 | 2段 |
46 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 309 | 528865 | 2段 |
47 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 314 | 522661 | 2段 |
48 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 314 | 522014 | 2段 |
49 | 內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 318 | 517847 | 2段 |
50 | 滁州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 302 | 537603 | 2段 |
51 | 貴州輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 307 | 531170 | 2段 |
52 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 331 | 498772 | 2段 |
53 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 323 | 510763 | 2段 |
54 | 山東勞動職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 335 | 491851 | 2段 |
55 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 310 | 528037 | 2段 |
56 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 312 | 525352 | 2段 |
57 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 325 | 507599 | 2段 |
58 | 山東交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 320 | 514967 | 2段 |
59 | 鞍山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 331 | 498966 | 2段 |
60 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 309 | 528843 | 2段 |
61 | 青島幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 302 | 536555 | 2段 |
62 | 青島遠洋船員職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 327 | 504926 | 2段 |
63 | 煙臺幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 303 | 535912 | 2段 |
64 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 311 | 526127 | 2段 |
65 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 319 | 515887 | 2段 |
66 | 濟南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 306 | 532612 | 2段 |
67 | 貴陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 296 | 543613 | 2段 |
68 | 濟南職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 302 | 536937 | 2段 |
69 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 331 | 498921 | 2段 |
70 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 333 | 495831 | 2段 |
71 | 銅陵職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 335 | 492318 | 2段 |
72 | 濰坊護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 301 | 538233 | 2段 |
73 | 江西冶金職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 333 | 495882 | 2段 |
74 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 296 | 543700 | 2段 |
75 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 323 | 509681 | 2段 |
76 | 吉安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 304 | 534484 | 2段 |
77 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 306 | 531832 | 2段 |
78 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 307 | 531183 | 2段 |
79 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 325 | 507795 | 2段 |
80 | 山東城市建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 299 | 539853 | 2段 |
81 | 江西制造職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 318 | 516892 | 2段 |
82 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 326 | 506326 | 2段 |
83 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 325 | 507770 | 2段 |
84 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 323 | 509559 | 2段 |
85 | 山東經貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 326 | 505514 | 2段 |
86 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 329 | 500965 | 2段 |
87 | 安徽財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 307 | 530644 | 2段 |
88 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 310 | 527570 | 2段 |
89 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 298 | 541831 | 2段 |
90 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 304 | 534300 | 2段 |
91 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 317 | 518541 | 2段 |
92 | 陽泉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 335 | 492855 | 2段 |
93 | 保險職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 320 | 515024 | 2段 |
94 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 307 | 531372 | 2段 |
95 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 311 | 526820 | 2段 |
96 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 332 | 497471 | 2段 |
97 | 濟南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 299 | 539889 | 2段 |
98 | 東營科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 312 | 525390 | 2段 |
99 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 304 | 535037 | 2段 |
100 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 319 | 515325 | 2段 |
101 | 鄭州商貿旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 316 | 520071 | 2段 |
102 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 325 | 507955 | 2段 |
103 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 307 | 531599 | 2段 |
104 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 310 | 527863 | 2段 |
105 | 佳木斯職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 332 | 496861 | 2段 |
106 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 301 | 538010 | 2段 |
107 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 321 | 512555 | 2段 |
108 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 333 | 495584 | 2段 |
109 | 西安高新科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 322 | 511806 | 2段 |
110 | 湖北黃岡應急管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 327 | 503792 | 2段 |
111 | 大連軟件職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 314 | 522874 | 2段 |
112 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 322 | 511387 | 2段 |
113 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 299 | 540550 | 2段 |
114 | 威海海洋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 295 | 544791 | 2段 |
115 | 威海海洋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 334 | 493722 | 2段 |
