當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 省份分?jǐn)?shù)線 > 正文
高考結(jié)束后,很多高考考生和家長關(guān)注濰坊學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線的相關(guān)知識(shí),本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了濰坊學(xué)院2020年全國各省錄取分?jǐn)?shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢.
濰坊學(xué)院2020錄取分?jǐn)?shù)線如下:在河北理科錄取最低分為528、最低位次為90612名,在河北文科錄取最低分為537、最低位次為21525名等。在山西理科錄取最低分為465、最低位次為79981名,在山西文科錄取最低分為493、最低位次為18350名等。在天津(不限)錄取最低分為521、最低位次為31644名等。具體濰坊學(xué)院全國各省錄取分?jǐn)?shù)線見下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 521 | 31644 | 15 | 476 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 537 | 21525 | 12 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 528 | 90612 | 40 | 415 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 493 | 18350 | 13 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 465 | 79981 | 52 | 449 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 466 | 14448 | 14 | 437 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 380 | 45459 | 46 | 333 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 539 | 11765 | 6 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 459 | 60030 | 14 | 359 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 490 | 8422 | 11 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 347 | 59908 | 30 | 336 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | 465 | 10663 | 8 | 356 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | 433 | 46383 | 13 | 301 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 427 | 31801 | 7 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 410 | 34767 | 3 | 400 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | 338 | 103508 | 36 | 313 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本二 | 326 | 30214 | 16 | 284 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 543 | 108676 | - | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | -- | -- | - | 594 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 537 | 21975 | 18 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 500 | 95953 | 47 | 435 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 505 | 16198 | 6 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 458 | 62465 | 24 | 402 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 533 | 16521 | 10 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 506 | 65684 | 25 | 463 |
山東 | 綜合 | 2020 | 2段 | 544 | 89358 | 3 | 150 |
山東 | 綜合 | 2020 | 2段 | 531 | 111633 | 1 | 150 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 494 | 181341 | 1695 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 481 | 208868 | 650 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 2段 | 452 | 265794 | 440 | 150 |
山東 | 綜合 | 2020 | 2段 | 214 | 520019 | 400 | 150 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 546 | 28075 | 21 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 527 | 134593 | 38 | 418 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 498 | 21609 | 15 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 472 | 81783 | 22 | 395 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 545 | 22011 | 15 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 493 | 85702 | 26 | 464 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 495 | 45979 | 12 | 430 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 468 | 146271 | 8 | 410 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 433 | 28083 | 24 | 381 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | 353 | 129794 | 76 | 353 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 538 | 20653 | 10 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 518 | 24971 | 10 | 463 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | 514 | 16449 | 6 | 443 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 462 | 60540 | 14 | 411 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 506 | 29138 | 22 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 493 | 118366 | 51 | 443 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 512 | 19929 | 41 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 431 | 82199 | 84 | 384 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 529 | 18792 | 24 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 63431 | 66 | 440 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | 499 | 18833 | 6 | 405 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | 428 | 78974 | 19 | 350 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | 502 | 12160 | 8 | 439 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | 425 | 53765 | 12 | 372 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 376 | 11718 | 15 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 510 | 4276 | 8 | 451 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 417 | 15515 | 22 | 368 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 452 | -- | 4 | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 401 | -- | 6 | 317 |
濰坊學(xué)院是教育部批準(zhǔn)建立的一所山東省屬全日制綜合性普通本科高校,是山東省應(yīng)用型人才培養(yǎng)特色名校立項(xiàng)建設(shè)單位、山東省碩士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)A類單位,是中國國家教育改革試驗(yàn)區(qū)首批試點(diǎn)建設(shè)的省教師教育基地、國家特殊教育師資培養(yǎng)培訓(xùn)基地、中國教育科研網(wǎng)(CERNET)濰坊地區(qū)網(wǎng)絡(luò)中心、全國教育信息化理事會(huì)常務(wù)理事單位、山東省首批教育信息化示范單位。
院系設(shè)置 | 所有專業(yè) |
---|---|
數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(校企合作辦學(xué)),應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué),信息與計(jì)算科學(xué) |
計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(含軟件外包和3+4分段培養(yǎng)),通信工程(含智能物聯(lián)),軟件工程(含3+2分段培養(yǎng)),網(wǎng)絡(luò)工程 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 市場營銷,國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,經(jīng)濟(jì)與金融,物流管理,會(huì)計(jì)學(xué),統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
物理與光電工程學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù),物理學(xué),電子科學(xué)與技術(shù)(智能硬件開發(fā)與設(shè)計(jì)),光電信息科學(xué)與工程(移動(dòng)通信),光電信息科學(xué)與工程,微電子科學(xué)與工程 |
北海國際學(xué)院(歌爾科技學(xué)院) | 工商企業(yè)管理,會(huì)計(jì)電算化,汽車技術(shù)服務(wù)與營銷,商務(wù)英語,應(yīng)用電子技術(shù),機(jī)械制造與自動(dòng)化,電氣自動(dòng)化技術(shù) |
信息與控制工程學(xué)院 | 自動(dòng)化,電子信息工程,測控技術(shù)與儀器,電子信息工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) |
建筑工程學(xué)院 | 土木工程,建筑學(xué),工程管理 |
化學(xué)化工與環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境工程,化學(xué)工程與工藝,應(yīng)用化學(xué),化學(xué)(師范類) |
生物與農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 園林,生物科學(xué),設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程,生物技術(shù),制藥工程,種子科學(xué)與工程 |
傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù),動(dòng)畫,數(shù)字媒體技術(shù) |
機(jī)電與車輛工程學(xué)院 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,工業(yè)設(shè)計(jì),車輛工程,農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 |
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 漢語國際教育,廣播電視新聞學(xué),漢語言文學(xué) |
外國語學(xué)院 | 法語,朝鮮語,日語,翻譯,英語 |
法學(xué)院 | 法學(xué),行政管理 |
歷史文化與旅游學(xué)院 | 旅游管理,公共事業(yè)管理,歷史學(xué),文物與博物館學(xué) |
教師教育學(xué)院 | 動(dòng)畫,應(yīng)用心理學(xué),小學(xué)教育,教育技術(shù)學(xué) |
特教幼教師范學(xué)院 | 舞蹈表演,學(xué)前教育,特殊教育 |
音樂學(xué)院 | 舞蹈學(xué),音樂學(xué),音樂表演,舞蹈表演 |
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 |
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì),視覺傳達(dá)設(shè)計(jì),美術(shù)學(xué),藝術(shù)設(shè)計(jì) |
體育學(xué)院 | 體育教育,社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 |
弘德書院 |
院系設(shè)置 | 所有專業(yè) |
---|---|
數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
高考分?jǐn)?shù)預(yù)測要考多
時(shí)間:2024-04-17 03:0:00九省聯(lián)考本科預(yù)估分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2024-04-17 03:0:33高考本科預(yù)測分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024-04-17 03:0:23高考一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測
時(shí)間:2024-04-17 03:0:32