當前位置:高考升學網(wǎng) > 省份分數(shù)線 > 正文
高考結(jié)束后,很多高考考生和家長關(guān)注內(nèi)江師范學院錄取分數(shù)線的相關(guān)知識,本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了內(nèi)江師范學院全國各省錄取分數(shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢.
內(nèi)江師范學院2019錄取分數(shù)線如下:在河北理科錄取最低分為458、最低位次為128172名,在河北文科錄取最低分為524、最低位次為29619名等。在遼寧理科錄取最低分為446、最低位次為68927名,在遼寧文科錄取最低分為531、最低位次為13337名等。在內(nèi)蒙古理科錄取最低分為398、最低位次為45551名,在內(nèi)蒙古文科錄取最低分為488、最低位次為11661名等。具體內(nèi)江師范學院全國各省錄取分數(shù)線見下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2019 | 本二 | 524 | 29619 | 6 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本二 | 458 | 128172 | 3 | 379 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | 488 | 11661 | 4 | 436 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | 398 | 45551 | 6 | 352 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | 531 | 13337 | 3 | 482 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 446 | 68927 | 8 | 369 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | 489 | 9022 | 4 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | 420 | 45808 | 6 | 350 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本二A | 410 | 59920 | 4 | 372 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 550 | 101272 | - | 496 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | -- | -- | - | 595 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | 453 | 123367 | 6 | 426 |
福建 | 文科 | 2019 | 本二 | 507 | 17202 | 6 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本二 | 444 | 58984 | 9 | 393 |
山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 523 | 38861 | 6 | 503 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 468 | 155738 | 12 | 443 |
河南 | 文科 | 2019 | 本二 | 516 | 35312 | 3 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 466 | 158333 | 8 | 385 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 447 | 135516 | 6 | 390 |
廣西 | 文科 | 2019 | 本二 | 425 | 36326 | 4 | 388 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | 398 | 95389 | 5 | 347 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科A | 618 | 4733 | 15 | 593 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 547 | 16775 | 14 | 539 |
重慶 | 文科 | 2019 | 本二 | 525 | 14732 | 31 | 458 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本二 | 494 | 55807 | 32 | 435 |
四川 | 文科 | 2019 | 本二 | 521 | 28600 | 1090 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本二 | 516 | 109351 | 1563 | 459 |
貴州 | 文科 | 2019 | 本二 | 508 | 19598 | 10 | 453 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | 424 | 76635 | 9 | 369 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | 540 | 15249 | 9 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | 488 | 56789 | 6 | 435 |
陜西 | 文科 | 2019 | 本二 | 501 | 19749 | 5 | 400 |
陜西 | 理科 | 2019 | 本二 | 446 | 79322 | 5 | 363 |
青海 | 文科 | 2019 | 本二 | 464 | 2729 | 6 | 444 |
青海 | 理科 | 2019 | 本二 | 393 | 11344 | 6 | 376 |
寧夏 | 文科 | 2019 | 本二 | 522 | 3973 | 3 | 455 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 本二 | 442 | 13978 | 3 | 381 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | 486 | 4993 | 7 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | 423 | 21202 | 9 | 326 |
學校于1956年舉辦高等教育,2000年升本建院。在63年的辦學歷程中,學校全面貫徹黨的教育方針,堅持,秉承明德、博學、篤行、創(chuàng)新的校訓(xùn),踐行“扎根地方、追求卓越的辦學理念,鑄就團結(jié)奮進、負重自強的內(nèi)師精神,始終以人才培養(yǎng)為根本,以服務(wù)社會為己任,以改革創(chuàng)新為動力,學校核心競爭力和綜合實力顯著提升。在2019中國最好大學排名中位列第384名,在中國管理科學研究院《2019中國大學評價》600強排行榜中位列第458位,在2019中國大學本科生就業(yè)質(zhì)量排行榜中位列第243位。
院系設(shè)置 | 所有專業(yè) |
---|---|
物理與電子信息工程學院 | 通信工程,電子信息工程,物理學 |
文學院 | 漢語言文學(公費師范生),秘書學,漢語言文學 |
范長江新聞學院 | 廣播電視學,播音與主持藝術(shù),網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
數(shù)學與信息科學學院 | 信息與計算科學,數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學,數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范),金融數(shù)學 |
建筑工程學院 | 土木工程,工程造價 |
化學化工學院 | 環(huán)境科學,化學,化學制藥技術(shù),應(yīng)用化學,資源循環(huán)科學與工程,應(yīng)用化工技術(shù) |
政治與公共管理學院 | 法學,城市管理,思想政治教育,歷史學 |
經(jīng)濟與管理學院 | 工商管理,市場營銷,經(jīng)濟學,電子商務(wù) |
計算機科學學院(人工智能學院) | 網(wǎng)絡(luò)工程,物聯(lián)網(wǎng)工程,計算機科學與技術(shù),物流工程,軟件工程 |
外國語學院 | 商務(wù)英語,翻譯,英語(公費師范),英語 |
張大千美術(shù)學院 | 產(chǎn)品設(shè)計,視覺傳達設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,美術(shù)學,動畫,藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境設(shè)計 |
地理與資源科學學院 | 地理科學,人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃,工程測量技術(shù),測繪工程 |
音樂學院 | 音樂學,舞蹈表演,音樂表演 |
體育學院 | 體育教育,社會體育指導(dǎo)與管理 |
教育科學學院 | 學前教育,應(yīng)用心理學,小學教育,教育學 |
生命科學學院 | 生物技術(shù),生物科學,水產(chǎn)養(yǎng)殖學 |
高考分數(shù)預(yù)測要考多
時間:2024-04-17 03:0:00九省聯(lián)考本科預(yù)估分數(shù)
時間:2024-04-17 03:0:33高考本科預(yù)測分數(shù)線
時間:2024-04-17 03:0:23高考一本分數(shù)線預(yù)測
時間:2024-04-17 03:0:32