當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 省份分?jǐn)?shù)線 > 正文
高考結(jié)束后,很多高考考生和家長(zhǎng)關(guān)注蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線的相關(guān)知識(shí),本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢.
蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院2019錄取分?jǐn)?shù)線如下:在河北文科錄取最低分為513、最低位次為34855名等。在山西文科錄取最低分為460、最低位次為9776名,在山西理科錄取最低分為406、最低位次為27168名等。在上海(不限)錄取最低分為420、最低位次為32764名等。具體蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線見下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2019 | 本二 | 513 | 34855 | 10 | 461 |
山西 | 文科 | 2019 | 本二C | 460 | 9776 | 18 | 405 |
山西 | 理科 | 2019 | 本二C | 406 | 27168 | 34 | 352 |
上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 420 | 32764 | 30 | 403 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本二 | 321 | 125698 | 434 | 307 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本二 | 309 | 145253 | 88 | 307 |
江蘇 | 文科 | 2019 | 本二 | 308 | 39128 | 211 | 277 |
江蘇 | 文科 | 2019 | 本二 | 288 | 48638 | 36 | 277 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 537 | 116178 | - | 496 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | -- | -- | - | 595 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | 531 | 31563 | 18 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | 477 | 97179 | 27 | 426 |
江西 | 文科 | 2019 | 本二 | 523 | 26010 | 27 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本二 | 475 | 77386 | 34 | 449 |
河南 | 文科 | 2019 | 本二 | 492 | 55314 | 34 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 445 | 190661 | 66 | 385 |
廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 503 | 54161 | 13 | 455 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 433 | 153715 | 17 | 390 |
廣西 | 文科 | 2019 | 本二 | 403 | 45314 | 46 | 388 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | 378 | 107727 | 34 | 347 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本二 | 444 | 78349 | 33 | 435 |
四川 | 文科 | 2019 | 本二 | 484 | 57443 | 65 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本二 | 470 | 156716 | 76 | 459 |
貴州 | 文科 | 2019 | 本二 | 464 | 40775 | 78 | 453 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | 392 | 105726 | 58 | 369 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | 490 | 37232 | 13 | 480 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | 462 | 6671 | 8 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | 406 | 24205 | 8 | 326 |
學(xué)院成立于1997年11月,由國(guó)家211工程、2011計(jì)劃首批入列高校,教育部與江蘇省人民政府共建雙一流建設(shè)高校蘇州大學(xué)舉辦,2005年改制為本科層次的獨(dú)立學(xué)院。學(xué)院設(shè)有32個(gè)本科專業(yè),在校生近9000人,擔(dān)任各類課程的教師中高級(jí)職稱者占60%以上,雙師型專業(yè)教師占80%以上。
院系設(shè)置 | 所有專業(yè) |
---|---|
工學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化,電子信息科學(xué)與技術(shù),機(jī)械工程,物聯(lián)網(wǎng)工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),通信工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,電子信息工程,軟件工程,機(jī)械電子工程,測(cè)控技術(shù)與儀器,高分子材料與工程,車輛工程 |
商學(xué)院 | 酒店管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,投資學(xué),物流管理,應(yīng)用心理學(xué),旅游管理,會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理,電子商務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,工商管理 |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 服裝設(shè)計(jì)與工程,視覺傳達(dá)設(shè)計(jì),服裝與服飾設(shè)計(jì),廣告學(xué),日語,英語 |
中興學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),通信工程 |
高考分?jǐn)?shù)預(yù)測(cè)要考多
時(shí)間:2024-04-17 03:0:00九省聯(lián)考本科預(yù)估分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2024-04-17 03:0:33高考本科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024-04-17 03:0:23高考一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
時(shí)間:2024-04-17 03:0:32