99青草青草久热精品视频,亚洲精品乱码久久久久久麻豆,亚洲男人天堂视频,精品一久久,日韩午夜免费视频,尹人香蕉,日韩精品欧美成人

當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 東華大學 更新時間  2024-02-22 23:44:35

東華大學上海

本科 雙一流 211 綜合

進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:021-62379160,62373266

學校介紹
  • 1951

  • 公辦

  • 綜合

  • 教育部

  • 本科

  • 上海

  • 48個

  • 14個

東華大學是教育部直屬、國家“211工程”、國家“雙一流”建設高校。學校秉承“崇德博學、礪志尚實”的校訓,不斷開拓奮進,已發(fā)展成為以紡織、材料、設計為優(yōu)勢,特色鮮明的多科性、高水平大學。 學校的辦學歷史可追溯至1912年實業(yè)家張謇創(chuàng)辦的紡織染傳習所。1951年建校,時名華東紡織工學院。1960年,被國家教育部確定為全國重點大學。1981年,成為中國首批具有博士、碩士、學士三級學位授予權(quán)的大學之一。1 更多 >>
東華大學 - 招生計劃
2020年東華大學在山西招生計劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學費學制
山西 2020 理科 本一A (上海) 45 -年 -/年
山西 2020 理科 本一A 理科試驗班類(包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、電子商務軟件工程、計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程、信息安全、電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、機械工程、工業(yè)設計、數(shù)學與應用數(shù)學等專業(yè)) 2 4年 5000/年
山西 2020 理科 本一A 英語(外語語種英語) 2 4年 5000/年
山西 2020 理科 本一A 數(shù)學類(金融與統(tǒng)計)(包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學) 2 4年 5000/年
山西 2020 理科 本一A 物理學類(光電與能源新技術(shù))(包含專業(yè)應用物理學、光電信息科學與工程) 2 4年 5000/年
山西 2020 理科 本一A 化學類(包含專業(yè)輕化工程、生物工程、應用化學) 2 4年 5000/年
山西 2020 理科 本一A 機械工程 4 4年 5000/年
山西 2020 理科 本一A 材料類(包含專業(yè)高分子材料與工程、無機非金屬材料工程、復合材料與工程) 2 4年 5000/年
山西 2020 理科 本一A 功能材料 2 4年 5000/年
山西 2020 理科 本一A 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 1 4年 5000/年
山西 2020 理科 本一A 電子信息類(包含專業(yè)電氣工程及其自動化、自動化、通信工程(6500元/年)、電子信息工程學費(6500元/年)) 8 4年 5000/年
山西 2020 理科 本一A 計算機類(包含專業(yè)軟件工程、計算機科學與技術(shù)(學費6500元/年)、信息安全、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) 3 4年 5000/年
山西 2020 理科 本一A 紡織類(包含專業(yè)紡織工程、非織造材料與工程) 3 4年 5000/年
山西 2020 理科 本一A 環(huán)境科學與工程類(包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學) 2 4年 5000/年
山西 2020 理科 本一A 經(jīng)濟管理試驗班(包含專業(yè)市場營銷、財務管理、會計學、旅游管理、會展經(jīng)濟與管理、工商管理)(辦學地點延安路校區(qū)) 3 4年 5000/年
山西 2020 理科 本一A 經(jīng)濟與貿(mào)易類(包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學)(辦學地點延安路校區(qū)) 2 4年 5000/年
山西 2020 理科 本一A 新聞傳播學類(包含專業(yè)傳播學、公共關系學、教育技術(shù)學)(辦學地點延安路校區(qū)) 2 4年 5000/年
山西 2020 理科 本一A 服裝設計與工程(辦學地點延安路校區(qū)) 1 4年 5000/年
山西 2020 理科 本一A 管理科學與工程類(包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)(學費6500元/年)、物流管理、電子商務)(辦學地點延安路校區(qū)) 2 4年 5000/年
山西 2020 理科 本一A1 (上海) 4 -年 -/年
山西 2020 理科 本一A1 輕化工程(中外合作辦學) 4 4年 1.2萬/年