當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于臨沂大學和長春工業(yè)大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看臨沂大學VS長春工業(yè)大學,包括臨沂大學和長春工業(yè)大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出臨沂大學和長春工業(yè)大學哪個好。
根據(jù)2023年最新臨沂大學和長春工業(yè)大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),臨沂大學和長春工業(yè)大學哪個好對比如下:
1、臨沂大學在天津2022年綜合最低分為530分,長春工業(yè)大學在天津2022年綜合最低分為507分,從最低錄取分數(shù)線對比,臨沂大學已經(jīng)超過長春工業(yè)大學,分數(shù)線排名的角度來說臨沂大學更好;
2、臨沂大學隸屬關(guān)系為省政府、長春工業(yè)大學隸屬關(guān)系為省政府;
3、臨沂大學院校類型是高校、長春工業(yè)大學院校類型是大學;
4、臨沂大學是在山東臨沂市;長春工業(yè)大學是在吉林長春市;
5、臨沂大學辦學層次為本科、長春工業(yè)大學辦學層次為本科;
6、臨沂大學和長春工業(yè)大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1941年和1952年;
下面是臨沂大學和長春工業(yè)大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體臨沂大學和長春工業(yè)大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供臨沂大學和長春工業(yè)大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A(chǔ)信息 | 臨沂大學 | 長春工業(yè)大學 |
綜合排名 | 425 | 684 |
所屬地區(qū) | 山東臨沂市 | 吉林長春市 |
創(chuàng)辦時間 | 1941年 | 1952年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 24 | 13 |
專業(yè)數(shù) | 119 | 60 |
博士點 | - | 5 |
碩士點 | 15 | 20 |
男生占比 | 60 | 61 |
女生占比 | 40 | 39 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 臨沂大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 577 | 18940 | 政 |
2022 | 臨沂大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 20233 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 臨沂大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
2022 | 臨沂大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 25215 | 物 或 化 |
2022 | 臨沂大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 臨沂大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 533 | 7842 | |
2022 | 臨沂大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 28622 | 不限 |
2022 | 臨沂大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 531 | 10437 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 臨沂大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 28824 | 物 |
2022 | 臨沂大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 14452 | |
2022 | 臨沂大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
2022 | 臨沂大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 21021 | |
2022 | 臨沂大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 521 | 24750 | 歷史+不限 |
2022 | 臨沂大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 520 | 143589 | |
2022 | 臨沂大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+不限 |
2022 | 臨沂大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 517 | 16599 | 歷史+政治 |
2022 | 臨沂大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 115834 | 物理+不限 |
2022 | 臨沂大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 516 | 14821 | |
2022 | 臨沂大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 17175 | 歷史+不限 |
2022 | 臨沂大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 515 | 10356 | |
2022 | 臨沂大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 臨沂大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+選考化學 |
2022 | 臨沂大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 45925 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 臨沂大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 | |
2022 | 臨沂大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 510 | 33648 | 歷史+不限 |
2022 | 臨沂大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 80441 | |
2022 | 臨沂大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 臨沂大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 504 | 136994 | 物理+不限 |
2022 | 臨沂大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 498 | 4928 | |
2022 | 臨沂大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+化學 |
2022 | 臨沂大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 46927 | |
2022 | 臨沂大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
2022 | 臨沂大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史+不限 |
2022 | 臨沂大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 494 | 47687 | |
2022 | 臨沂大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 162631 | |
2022 | 臨沂大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+不限 |
2022 | 臨沂大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 98993 | |
2022 | 臨沂大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+(化或地) |
2022 | 臨沂大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 114886 | |
2022 | 臨沂大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 76277 | |
2022 | 臨沂大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 | |
2022 | 臨沂大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+化學 |
2022 | 臨沂大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 195490 | |
2022 | 臨沂大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 15958 | |
2022 | 臨沂大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 8861 | |
2022 | 臨沂大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 478 | 47960 | |
2022 | 臨沂大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 |
2022 | 臨沂大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 476 | 41216 | |
2022 | 臨沂大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 210341 | |
2022 | 臨沂大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 | 物理+化學 |
2022 | 臨沂大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 459 | 144250 | 物理+不限 |
2022 | 臨沂大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 454 | 8146 | |
2022 | 臨沂大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 450 | 62009 | |
2022 | 臨沂大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 442 | 289883 | |
2022 | 臨沂大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 69088 | |
2022 | 臨沂大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 438 | 3900 | |
2022 | 臨沂大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 429 | 39999 | |
2022 | 臨沂大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 427 | 67430 | |
2022 | 臨沂大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
2022 | 臨沂大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 394 | 39130 | |
2022 | 臨沂大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21169 | |
2022 | 臨沂大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 50710 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 臨沂大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 567 | 19122 | 政 |
2021 | 臨沂大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21878 | |
2021 | 臨沂大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 559 | 20765 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 臨沂大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 13396 | |
2021 | 臨沂大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
2021 | 臨沂大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 15883 | |
2021 | 臨沂大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 552 | 9279 | |
2021 | 臨沂大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 549 | 11062 | |
2021 | 臨沂大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 546 | 103528 | |
2021 | 臨沂大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 23765 | 物 或 化 |
2021 | 臨沂大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 542 | 15979 | |
2021 | 臨沂大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 19147 | 歷史+不限 |
2021 | 臨沂大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 19147 | 歷史+政治 |
2021 | 臨沂大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 542 | 13884 | |
2021 | 臨沂大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 21398 | |
2021 | 臨沂大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 531 | 23578 | 歷史+思想政治 |
2021 | 臨沂大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 11289 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 臨沂大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 27637 | 不限 |
2021 | 臨沂大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 26116 | 歷史+不限 |
2021 | 臨沂大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 28990 | 物 |
2021 | 臨沂大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 520 | 23030 | 歷史+不限 |
2021 | 臨沂大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 | |
2021 | 臨沂大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 515 | 39019 | 歷史+不限 |
2021 | 臨沂大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 46683 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 臨沂大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 513 | 116137 | 物理+不限 |
2021 | 臨沂大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 511 | 14517 | |
2021 | 臨沂大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 510 | 4267 | |
2021 | 臨沂大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 臨沂大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 48681 | 物理+選考化學 |
2021 | 臨沂大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 509 | 55273 | |
2021 | 臨沂大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 79620 | |
2021 | 臨沂大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+不限 |
2021 | 臨沂大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 504 | 47360 | |
2021 | 臨沂大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 66604 | 物理+不限 |
2021 | 臨沂大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+化學 |
2021 | 臨沂大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+(化或地) |
2021 | 臨沂大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+化學 |
2021 | 臨沂大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 68477 | |
2021 | 臨沂大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 495 | 160688 | |
2021 | 臨沂大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+不限 |
2021 | 臨沂大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 489 | 16822 | |
2021 | 臨沂大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 488 | 7580 | |
2021 | 臨沂大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 臨沂大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 487 | 48866 | |
2021 | 臨沂大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+化學 |
2021 | 臨沂大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 187613 | |
2021 | 臨沂大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 122942 | |
2021 | 臨沂大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191729 | |
2021 | 臨沂大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 481 | 47767 | |
2021 | 臨沂大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 96670 | |
2021 | 臨沂大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 461 | 4128 | |
2021 | 臨沂大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 457 | 248099 | |
2021 | 臨沂大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 451 | 260080 | |
2021 | 臨沂大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 445 | 67615 | |
2021 | 臨沂大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 430 | 67951 | |
2021 | 臨沂大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 426 | 41470 | |
2021 | 臨沂大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 72446 | |
2021 | 臨沂大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 404 | 42179 | |
2021 | 臨沂大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 398 | 37866 | |
2021 | 臨沂大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 21137 | |
2021 | 臨沂大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 42353 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 臨沂大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 臨沂大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 570 | 20760 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 臨沂大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 570 | 20760 | 政 |
2020 | 臨沂大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 554 | 9242 | |
2020 | 臨沂大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 23278 | |
2020 | 臨沂大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 551 | 16003 | |
2020 | 臨沂大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 26361 | 物 或 化 |
2020 | 臨沂大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 26978 | 不限 |
2020 | 臨沂大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 19631 | |
2020 | 臨沂大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 542 | 113569 | |
2020 | 臨沂大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 541 | 24084 | |
2020 | 臨沂大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 540 | 13563 | |
2020 | 臨沂大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 539 | 80513 | |
2020 | 臨沂大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 16599 | |
2020 | 臨沂大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 532 | 12090 | |
2020 | 臨沂大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 532 | 13423 | |
2020 | 臨沂大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 531 | 121823 | |
2020 | 臨沂大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 525 | 6354 | |
2020 | 臨沂大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 30959 | 物 |
2020 | 臨沂大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 21132 | |
2020 | 臨沂大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 518 | 56520 | |
2020 | 臨沂大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 516 | 94109 | |
2020 | 臨沂大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 48517 | |
2020 | 臨沂大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 507 | 50537 | |
2020 | 臨沂大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 503 | 163038 | |
2020 | 臨沂大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 498 | 7420 | |
2020 | 臨沂大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 498 | 19124 | |
2020 | 臨沂大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 495 | 83999 | |
2020 | 臨沂大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 493 | 70455 | |
2020 | 臨沂大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 493 | 115084 | |
2020 | 臨沂大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 490 | 46435 | |
2020 | 臨沂大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 105422 | |
2020 | 臨沂大學(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 190083 | |
2020 | 臨沂大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 196664 | |
2020 | 臨沂大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 473 | 4189 | |
2020 | 臨沂大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 464 | 10809 | |
2020 | 臨沂大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 464 | 18122 | |
2020 | 臨沂大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 462 | 56694 | |
2020 | 臨沂大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 459 | 253232 | |
2020 | 臨沂大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 454 | 80518 | |
2020 | 臨沂大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 452 | 36062 | |
2020 | 臨沂大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 447 | 29539 | |
2020 | 臨沂大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 445 | 42566 | |
2020 | 臨沂大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 443 | 43031 | |
2020 | 臨沂大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 442 | 35729 | |
2020 | 臨沂大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 74483 | |
2020 | 臨沂大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 432 | 74156 | |
2020 | 臨沂大學(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 408 | 340312 | |
2020 | 臨沂大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 93766 | |
2020 | 臨沂大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 21903 | |
2020 | 臨沂大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 48554 | |
2020 | 臨沂大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 335 | 24549 | |
2020 | 臨沂大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 331 | 118696 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長春工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 19755 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 或 化 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 20874 | 化 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 541 | 117915 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27153 | 不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 536 | 16205 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 28414 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 28622 | 物 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 28622 | 物 或 化 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 29427 | 化 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 108646 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 16284 | 歷史+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25118 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20764 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 515 | 119351 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 513 | 122352 | 物理+化學 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 54612 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 78116 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 511 | 18346 | 歷史+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 511 | 125590 | 物理+化學 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 509 | 11637 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 508 | 19322 | 歷史+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+(化或生) |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+化學 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 | 歷史+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 500 | 26582 | 歷史+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 495 | 160980 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+(化或生) |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 494 | 11894 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+化學 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 77369 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 94503 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 108045 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+選考化學 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 490 | 117207 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 82371 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 154495 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74000 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 42975 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+化學 |
2022 | 長春工業(yè)大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 114886 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+化學 |
2022 | 長春工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 105709 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81973 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 479 | 54553 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 202300 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+化學 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 470 | 31001 | 史 或 政 或 物 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 470 | 31001 | 地 或 政 或 物 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 470 | 31001 | 物 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 470 | 23944 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 68283 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+化學 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 456 | 8778 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
2022 | 長春工業(yè)大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 68493 | |
2022 | 長春工業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 441 | 66929 | |
