當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考志愿 > 正文
江蘇高位次排名在155400的物理類考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:錦州醫(yī)科大學(xué)、衡水學(xué)院、武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院、武昌理工學(xué)院、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院、西安外事學(xué)院、黃河科技學(xué)院、南通理工學(xué)院、武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院、哈爾濱石油學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物))2022年在江蘇物理類錄取位次排名在155203名左右;
2、福州大學(xué)至誠學(xué)院(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在155203名左右;
3、西安思源學(xué)院(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在155203名左右;
4、重慶城市科技學(xué)院(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在154537名左右;
5、寧夏大學(xué)新華學(xué)院(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在154537名左右;
6、武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在155203名左右;
7、青島工學(xué)院(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在155203名左右;
8、溫州商學(xué)院(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在155203名左右;
9、武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在154537名左右;
10、哈爾濱石油學(xué)院(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在154537名左右;
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(物理+生物) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 445 | 154537 |
2 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 445 | 154537 |
3 | 衡水學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 444 | 155203 |
4 | 北部灣大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 444 | 155203 |
5 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物理+思想政治) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 445 | 154537 |
6 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 444 | 155203 |
7 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 445 | 154537 |
8 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 445 | 154537 |
9 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 444 | 155203 |
10 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 444 | 155203 |
11 | 西安思源學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 444 | 155203 |
12 | 重慶城市科技學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 445 | 154537 |
13 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 445 | 154537 |
14 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 445 | 154537 |
15 | 廈門華廈學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 445 | 154537 |
16 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 444 | 155203 |
17 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 444 | 155203 |
18 | 武昌理工學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 444 | 155203 |
19 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 444 | 155203 |
20 | 西安外事學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 445 | 154537 |
21 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 445 | 154537 |
22 | 天津天獅學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 444 | 155203 |
23 | 黃河科技學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 445 | 154537 |
24 | 皖江工學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 445 | 154537 |
25 | 南通理工學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 445 | 154537 |
26 | 青島城市學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 444 | 155203 |
27 | 青島工學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 444 | 155203 |
28 | 滄州交通學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 445 | 154537 |
29 | 泉州信息工程學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 444 | 155203 |
30 | 浙江樹人學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 444 | 155203 |
31 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 444 | 155203 |
32 | 溫州商學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 444 | 155203 |
33 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 445 | 154537 |
34 | 哈爾濱石油學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 445 | 154537 |
35 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 445 | 154537 |
1、錦州醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(物理+生物) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 445 | 154537 |
2、陜西學(xué)前師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 445 | 154537 |
3、衡水學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衡水學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 444 | 155203 |
4、北部灣大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北部灣大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 444 | 155203 |
5、重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物理+思想政治) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 445 | 154537 |
江蘇高考志愿查詢暫無錄取
時(shí)間:2024-07-01 11:0:35江蘇高考平行志愿錄
時(shí)間:2024-07-01 10:0:21江蘇高考第一志愿沒
時(shí)間:2024-07-01 10:0:11江蘇高考志愿錄取狀
時(shí)間:2024-07-01 09:0:57