當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
河南高考文科248分能考上什么大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年高考文科248分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水平等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。
河南高考文科248分能上的大學名單有鄭州工程技術學院(中外合作)、廣州商學院(較高收費)、遼寧理工學院、長春職業(yè)技術學院、萊蕪職業(yè)技術學院、河南水利與環(huán)境職業(yè)學院(較高收費)等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州工程技術學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 266 | 296917 | 專科 |
2 | 廣州商學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 252 | 304888 | ? |
3 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 241 | 310258 | 專科 |
4 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 259 | 301039 | ? |
5 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 228 | 315547 | 專科 |
6 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 255 | 303277 | ? |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州工程技術學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 266 | 296917 | ? |
2 | 廣州商學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 252 | 304888 | 專科 |
3 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 241 | 310258 | ? |
4 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 259 | 301039 | 專科 |
5 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 228 | 315547 | ? |
6 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 255 | 303277 | 專科 |
7 | 安陽師范學院(軟件類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 234 | 294717 | ? |
8 | 西安思源學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 249 | 288144 | 專科 |
9 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 245 | 290064 | ? |
10 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 229 | 296508 | 專科 |
11 | 江西工程學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 263 | 280715 | ? |
12 | 廣西城市職業(yè)大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 232 | 295452 | 專科 |
13 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 232 | 295452 | 專科 |
14 | 寧波財經(jīng)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 235 | 294344 | ? |
15 | 四川文化藝術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 266 | 278968 | 專科 |
16 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 260 | 282418 | ? |
17 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 240 | 292273 | 專科 |
18 | 保定理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 239 | 292709 | ? |
19 | 商丘學院(應用科技學院) | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 248 | 288640 | 專科 |
20 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 246 | 289571 | ? |
21 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 258 | 283474 | 專科 |
22 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 234 | 294717 | ? |
23 | 浙江樹人學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 236 | 293920 | 專科 |
24 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 255 | 285080 | ? |
25 | 溫州商學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 246 | 289571 | ? |
26 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 241 | 291870 | 專科 |
27 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 239 | 292709 | ? |
28 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 257 | 284006 | 專科 |
29 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 228 | 296895 | ? |
30 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 244 | 290545 | 專科 |
31 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 231 | 295822 | ? |
32 | 商丘職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 252 | 286634 | 專科 |
33 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 245 | 290064 | ? |
34 | 柳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 243 | 291008 | 專科 |
35 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 256 | 284563 | ? |
36 | 臺州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 246 | 289571 | 專科 |
37 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 232 | 295452 | 專科 |
38 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 248 | 288640 | ? |
39 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 255 | 285080 | ? |
40 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 264 | 280159 | ? |
41 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 267 | 278355 | ? |
42 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 253 | 286119 | 專科 |
43 | 安徽糧食工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 241 | 291870 | ? |
44 | 鄂州職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 238 | 293124 | 專科 |
45 | 渭南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 247 | 289105 | ? |
46 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 239 | 292709 | 專科 | |
47 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 246 | 289571 | ? |
48 | 山東理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 249 | 288144 | 專科 |
49 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 250 | 287643 | ? |
50 | 荊州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 265 | 279558 | 專科 |
51 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 239 | 292709 | ? |
52 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院(較高收費其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 240 | 292273 | 專科 |
53 | 七臺河職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 234 | 294717 | ? |
54 | 山東商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 263 | 280715 | 專科 |
55 | 泰州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 237 | 293534 | ? |
56 | 山西水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 243 | 291008 | 專科 |
57 | 太原旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 228 | 296895 | ? |
58 | 河南質(zhì)量工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 266 | 278968 | 專科 |
59 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 266 | 278968 | ? |
60 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 241 | 291870 | 專科 |
61 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 261 | 281858 | ? |
62 | 清遠職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 230 | 296154 | 專科 |
63 | 山東力明科技職業(yè)學院(較高收費) | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 266 | 278968 | 專科 |
64 | 濟源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 268 | 277796 | ? |
65 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 246 | 289571 | 專科 |
66 | 武漢船舶職業(yè)技術學院(較高收費其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 253 | 286119 | ? |
67 | 寧夏工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 246 | 289571 | 專科 |
68 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 264 | 280159 | ? |
69 | 淮南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 238 | 293124 | 專科 |
70 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 258 | 283474 | ? |
71 | 河南機電職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 262 | 281294 | 專科 |
72 | 福州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 245 | 290064 | ? |
73 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 238 | 293124 | 專科 |
74 | 鄭州亞歐交通職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 河南 | 259 | 282939 | ? |
75 | 河南輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 268 | 277796 | 專科 |
76 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 254 | 285600 | ? |
77 | 河南女子職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 254 | 285600 | 專科 |
78 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 242 | 291470 | ? |
79 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校(較高收費其它) | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 244 | 290545 | 專科 |
80 | 漢中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 238 | 293124 | ? |
81 | 湖北工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 241 | 291870 | 專科 |
82 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 228 | 296895 | ? |
83 | 許昌電氣職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 230 | 296154 | 專科 |
84 | 遼陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 249 | 288144 | ? |
85 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 268 | 277796 | 專科 |
86 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 246 | 289571 | ? |
87 | 營口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 251 | 287136 | 專科 |
88 | 恩施職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 229 | 296508 | 專科 |
89 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 230 | 296154 | 專科 |
90 | 廣州城建職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 246 | 289571 | ? |
91 | 阜新高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 237 | 293534 | ? |
92 | 鄭州電力職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 250 | 287643 | 專科 |
93 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 263 | 280715 | ? |
94 | 南通科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 237 | 293534 | 專科 |
95 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 238 | 293124 | ? |
96 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 268 | 277796 | 專科 |
97 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 228 | 296895 | 專科 |
98 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 252 | 286634 | ? |
99 | 永城職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 231 | 295822 | 專科 |
100 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 260 | 282418 | ? |
101 | 阜陽科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 244 | 290545 | 專科 |
102 | 西安海棠職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 232 | 295452 | ? |
103 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 259 | 282939 | 專科 |
104 | 吉安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 249 | 288144 | ? |
105 | 安康職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 229 | 296508 | 專科 |
106 | 武漢航海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 256 | 284563 | ? |
107 | 亳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 239 | 292709 | 專科 |
108 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 241 | 291870 | ? |
109 | 北京藝術傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 260 | 282418 | 專科 |
110 | 廣東女子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 255 | 285080 | ? |
111 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 244 | 290545 | ? |
112 | 阿克蘇職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 258 | 283474 | 專科 |
113 | 湖北輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 251 | 287136 | ? |
114 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 242 | 291470 | 專科 |
115 | 臺州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 267 | 278355 | ? |
116 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 256 | 284563 | 專科 |
117 | 新疆輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 239 | 292709 | ? |
118 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 239 | 292709 | 專科 |
119 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 267 | 278355 | ? |
120 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 238 | 293124 | 專科 |
121 | 遵義職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 268 | 277796 | ? |
122 | 山東服裝職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 243 | 291008 | 專科 |
123 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 240 | 292273 | ? |
124 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 244 | 290545 | 專科 |
125 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 246 | 289571 | ? |
126 | 保險職業(yè)學院(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 248 | 288640 | 專科 |
127 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 256 | 284563 | ? |
128 | 山東輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 244 | 290545 | 專科 |
129 | 茂名職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 256 | 284563 | ? |
130 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 250 | 287643 | ? |
131 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 245 | 290064 | 專科 |
132 | 洛陽科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 264 | 280159 | ? |
133 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 239 | 292709 | 專科 |
134 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 234 | 294717 | ? |
135 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 240 | 292273 | ? |
136 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 245 | 290064 | ? |
137 | 青島港灣職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 265 | 279558 | 專科 |
138 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 233 | 295099 | ? |
139 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 267 | 278355 | ? |
140 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 261 | 281858 | 專科 |
141 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 251 | 287136 | ? |
142 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 229 | 296508 | 專科 |
143 | 銅川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 240 | 292273 | ? |
144 | 山西金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 241 | 291870 | 專科 |
145 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 259 | 282939 | ? |
146 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 242 | 291470 | 專科 |
147 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 266 | 278968 | ? |
148 | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 244 | 290545 | 專科 |
149 | 桂林山水職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 243 | 291008 | ? |
150 | 私立華聯(lián)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 257 | 284006 | 專科 |
151 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 261 | 281858 | ? |
152 | 惠州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 231 | 295822 | 專科 |
153 | 廣西工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 229 | 296508 | ? |
154 | 廣西體育高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 229 | 296508 | ? |
155 | 廣州東華職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 252 | 286634 | 專科 |
156 | 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 243 | 291008 | 專科 |
157 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 235 | 294344 | ? |
158 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 235 | 294344 | ? |
159 | 南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 262 | 281294 | ? |
160 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 243 | 291008 | 專科 |
161 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 264 | 280159 | ? |
162 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 264 | 280159 | 專科 |
163 | 重慶藝術工程職業(yè)學院(較高收費) | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 237 | 293534 | ? |
164 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 257 | 284006 | 專科 |
165 | 焦作工貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 249 | 288144 | ? |
166 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 258 | 283474 | 專科 |
167 | 西安高新科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 242 | 291470 | ? |
168 | 廣東南方職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 252 | 286634 | 專科 |
169 | 河南地礦職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 233 | 295099 | ? |
170 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 232 | 295452 | 專科 |
171 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 263 | 280715 | ? |
172 | 德宏職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 244 | 290545 | 專科 |
173 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 239 | 292709 | ? |
174 | 河南物流職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 258 | 283474 | 專科 |
175 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 247 | 289105 | ? |
176 | 三亞理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 230 | 296154 | 專科 |
177 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 244 | 290545 | ? |
178 | 蚌埠經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 245 | 290064 | 專科 |
179 | 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 236 | 293920 | ? |
180 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 255 | 285080 | 專科 |
181 | 大連軟件職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 235 | 294344 | ? |
182 | 鄭州理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 242 | 291470 | ? |
183 | 桂林生命與健康職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 262 | 281294 | ? |
184 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 261 | 281858 | ? |
185 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 235 | 294344 | 專科 |
186 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 229 | 296508 | ? |
187 | 浙江安防職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 238 | 293124 | 專科 |
188 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 268 | 277796 | ? |
189 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 268 | 277796 | 專科 |
190 | 北京網(wǎng)絡職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 234 | 294717 | ? |
191 | 江蘇安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 251 | 287136 | 專科 |
192 | 煙臺黃金職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 231 | 295822 | ? |
193 | 上海南湖職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 242 | 291470 | 專科 |
194 | 鄭州工程技術學院(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 265 | 302342 | ? |
195 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 253 | 311744 | 專科 |
196 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 255 | 310194 | ? |
197 | 鄭州財經(jīng)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 259 | 307090 | 專科 |
198 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 256 | 309431 | ? |
199 | 西南交通大學希望學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 266 | 301525 | 專科 |
200 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 261 | 305513 | ? |
201 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 248 | 315404 | 專科 |
202 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 259 | 307090 | ? |
203 | 西安思源學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 241 | 320236 | 專科 |
204 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 242 | 319599 | ? |
205 | 江西工程學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 265 | 302342 | 專科 |
206 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 233 | 325378 | ? |
207 | 安陽學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 254 | 310932 | 專科 |
208 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院(較高收費其它) | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 231 | 326617 | ? |
209 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 237 | 322860 | ? |
210 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 238 | 322187 | ? |
211 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 231 | 326617 | 專科 |
212 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 244 | 318230 | ? |
213 | 南昌工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 252 | 312492 | ? |
214 | 青島工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 251 | 313212 | ? |
215 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 246 | 316821 | 專科 |
216 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 261 | 305513 | 專科 |
217 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 263 | 303966 | 專科 |
218 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 251 | 313212 | 專科 |
219 | 浙江樹人學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 267 | 300758 | 專科 |
220 | 溫州商學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 267 | 300758 | 專科 |
221 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 237 | 322860 | ? |
222 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 244 | 318230 | 專科 |
223 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 234 | 324767 | ? |
224 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 264 | 303147 | ? |
225 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 246 | 316821 | 專科 |
226 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 250 | 313921 | 專科 |
227 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 259 | 307090 | 專科 |
228 | 曹妃甸職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 233 | 325378 | ? |
229 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 262 | 304696 | ? |
230 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 265 | 302342 | 專科 |
231 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 232 | 326034 | 專科 |
232 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 258 | 307901 | 專科 |
233 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 251 | 313212 | 專科 |
234 | 濮陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 244 | 318230 | ? |
235 | 安徽糧食工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 237 | 322860 | 專科 |
236 | 湖州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 244 | 318230 | 專科 |
237 | 渭南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 253 | 311744 | ? |
238 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 258 | 307901 | 專科 |
