當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于遼寧大學和河南師范大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看遼寧大學VS河南師范大學,包括遼寧大學和河南師范大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出遼寧大學和河南師范大學哪個好。
根據(jù)2023年最新遼寧大學和河南師范大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),遼寧大學和河南師范大學哪個好對比如下:
1、遼寧大學在北京2022年綜合最低分為560分,河南師范大學在北京2022年綜合最低分為535分,從最低錄取分數(shù)線對比,遼寧大學已經(jīng)超過河南師范大學,分數(shù)線排名的角度來說遼寧大學更好;
2、遼寧大學辦學層次為本科、河南師范大學辦學層次為本科;
3、遼寧大學和河南師范大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1948年和1923年;
4、遼寧大學是在遼寧沈陽市;河南師范大學是在河南新鄉(xiāng)市;
5、遼寧大學院校類型是高校、河南師范大學院校類型是綜合,師范類大學;
6、遼寧大學隸屬關(guān)系為省政府、河南師范大學隸屬關(guān)系為省政府;
下面是遼寧大學和河南師范大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體遼寧大學和河南師范大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供遼寧大學和河南師范大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院校基礎(chǔ)信息 | 遼寧大學 | 河南師范大學 |
綜合排名 | 130 | 253 |
所屬地區(qū) | 遼寧沈陽市 | 河南新鄉(xiāng)市 |
創(chuàng)辦時間 | 1948年 | 1923年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合,師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數(shù) | 24 | 26 |
專業(yè)數(shù) | 73 | 92 |
博士點 | 12 | 11 |
碩士點 | 53 | 53 |
男生占比 | 56 | 56 |
女生占比 | 44 | 44 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 遼寧大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 644 | 4965 | 不限 |
2022 | 遼寧大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 626 | 9010 | 不限 |
2022 | 遼寧大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 9205 | 不限 |
2022 | 遼寧大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 622 | 9768 | 不限 |
2022 | 遼寧大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 621 | 2594 | |
2022 | 遼寧大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 10116 | 物 |
2022 | 遼寧大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 10116 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 遼寧大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 609 | 38713 | |
2022 | 遼寧大學(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 5206 | |
2022 | 遼寧大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 600 | 2310 | |
2022 | 遼寧大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | |
2022 | 遼寧大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 581 | 26506 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 580 | 2693 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 遼寧大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 579 | 11843 | 不限 |
2022 | 遼寧大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 579 | 4903 | |
2022 | 遼寧大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 579 | 28088 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 | 物理+化學 |
2022 | 遼寧大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 577 | 2998 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 遼寧大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 遼寧大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 577 | 31116 | |
2022 | 遼寧大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 576 | 21536 | |
2022 | 遼寧大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 576 | 3415 | |
2022 | 遼寧大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 遼寧大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 575 | 4339 | |
2022 | 遼寧大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 570 | 25352 | |
2022 | 遼寧大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 18188 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 遼寧大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+化學 |
2022 | 遼寧大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 570 | 13470 | |
2022 | 遼寧大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 569 | 13401 | 物 |
2022 | 遼寧大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 569 | 3146 | |
2022 | 遼寧大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 遼寧大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 | |
2022 | 遼寧大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 568 | 37424 | |
2022 | 遼寧大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 50560 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧大學(單列專業(yè)) | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 40090 | |
2022 | 遼寧大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 566 | 6329 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 564 | 54605 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 563 | 7134 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 5098 | |
2022 | 遼寧大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 563 | 8066 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 563 | 8139 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 563 | 8143 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 | 物理+化學 |
2022 | 遼寧大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9061 | |
2022 | 遼寧大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧大學(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 | |
2022 | 遼寧大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 560 | 14943 | 不限 |
2022 | 遼寧大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 560 | 45010 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 遼寧大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 560 | 47649 | |
2022 | 遼寧大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+(化或生) |
2022 | 遼寧大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 | |
2022 | 遼寧大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 559 | 45931 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 559 | 5623 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 | |
2022 | 遼寧大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 557 | 18950 | |
2022 | 遼寧大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧大學(中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 | |
2022 | 遼寧大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 6811 | |
2022 | 遼寧大學(只錄有志愿考生) | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 6872 | |
2022 | 遼寧大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 555 | 53255 | |
2022 | 遼寧大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧大學(單列專業(yè)) | 河南 | 文科 | 本一 | 555 | 9721 | |
2022 | 遼寧大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 554 | 9867 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 554 | 11123 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧大學(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本一 | 554 | 8840 | |
2022 | 遼寧大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 553 | 24000 | |
2022 | 遼寧大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 66560 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 552 | 10597 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 22959 | |
2022 | 遼寧大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 551 | 12599 | |
2022 | 遼寧大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 遼寧大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧大學(藝術(shù)類專業(yè)) | 江西 | 文科 | 本一 | 551 | 6795 | |
2022 | 遼寧大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 550 | 2343 | |
2022 | 遼寧大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 550 | 11250 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 549 | 56069 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 549 | 13104 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧大學(只錄有志愿考生) | 安徽 | 理科 | 本一 | 548 | 40489 | |
2022 | 遼寧大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 544 | 16229 | |
2022 | 遼寧大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 544 | 43757 | |
2022 | 遼寧大學(藝術(shù)類專業(yè)) | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 10933 | |
2022 | 遼寧大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 542 | 15755 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 542 | 15972 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 541 | 16403 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 540 | 1303 | |
2022 | 遼寧大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 540 | 8842 | |
2022 | 遼寧大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 540 | 16688 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 540 | 17987 | |
2022 | 遼寧大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 536 | 7440 | |
2022 | 遼寧大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 536 | 1869 | |
2022 | 遼寧大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 536 | 1611 | |
2022 | 遼寧大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 536 | 4288 | |
2022 | 遼寧大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 532 | 19170 | |
2022 | 遼寧大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 532 | 4419 | |
2022 | 遼寧大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 531 | 1805 | |
2022 | 遼寧大學(中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 四川 | 理科 | 本一 | 531 | 67473 | |
2022 | 遼寧大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 527 | 15634 | |
2022 | 遼寧大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 525 | 22391 | |
2022 | 遼寧大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 525 | 2594 | |
2022 | 遼寧大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 524 | 10727 | |
2022 | 遼寧大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 15427 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 524 | 11734 | |
2022 | 遼寧大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 | |
2022 | 遼寧大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 | |
2022 | 遼寧大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 522 | 16245 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10250 | |
2022 | 遼寧大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 516 | 10131 | |
2022 | 遼寧大學(藝術(shù)類專業(yè)) | 吉林 | 文科 | 本一A | 514 | 3447 | |
2022 | 遼寧大學(藝術(shù)類專業(yè)) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 510 | 3131 | |
2022 | 遼寧大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 494 | 1379 | |
2022 | 遼寧大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 493 | 863 | |
2022 | 遼寧大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 492 | 15348 | |
2022 | 遼寧大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 491 | 19548 | 不限 |
2022 | 遼寧大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 486 | 5220 | |
2022 | 遼寧大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 483 | 20491 | |
2022 | 遼寧大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 472 | 7346 | |
2022 | 遼寧大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 467 | 40330 | |
2022 | 遼寧大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 427 | 5487 | |
2022 | 遼寧大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 416 | 12949 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 遼寧大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 648 | 4302 | 不限 |
2021 | 遼寧大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 626 | 7990 | 不限 |
2021 | 遼寧大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 9411 | 物 |
2021 | 遼寧大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 614 | 10145 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 遼寧大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 2771 | |
2021 | 遼寧大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 610 | 4672 | |
2021 | 遼寧大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 610 | 2306 | |
2021 | 遼寧大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 609 | 2291 | |
2021 | 遼寧大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 607 | 4579 | |
2021 | 遼寧大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 605 | 13193 | |
2021 | 遼寧大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 603 | 38694 | |
2021 | 遼寧大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 | |
2021 | 遼寧大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+不限 |
2021 | 遼寧大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 595 | 23348 | |
2021 | 遼寧大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+化學 |
2021 | 遼寧大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 | |
2021 | 遼寧大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 | 物理+不限 |
2021 | 遼寧大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 589 | 3956 | |
2021 | 遼寧大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+不限 |
2021 | 遼寧大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 21487 | 物理+(化或生) |
2021 | 遼寧大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 587 | 3870 | |
2021 | 遼寧大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 587 | 3732 | |
2021 | 遼寧大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 遼寧大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 586 | 4052 | |
2021 | 遼寧大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 遼寧大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 583 | 1920 | |
2021 | 遼寧大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 583 | 2576 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 遼寧大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 | 物理+化學 |
2021 | 遼寧大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 582 | 22261 | |
2021 | 遼寧大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 582 | 2673 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 遼寧大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 581 | 3830 | 歷史+不限 |
2021 | 遼寧大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 | 物理+不限 |
2021 | 遼寧大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 580 | 3968 | 歷史+思想政治 |
2021 | 遼寧大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 579 | 5234 | 歷史+不限 |
2021 | 遼寧大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 遼寧大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 578 | 11319 | 不限 |
2021 | 遼寧大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 578 | 31288 | |
2021 | 遼寧大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 578 | 4283 | 歷史+不限 |
2021 | 遼寧大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 578 | 7848 | 歷史+不限 |
2021 | 遼寧大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 578 | 2986 | |
2021 | 遼寧大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 33876 | |
2021 | 遼寧大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 577 | 8179 | 歷史+不限 |
2021 | 遼寧大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 576 | 5951 | 歷史+不限 |
2021 | 遼寧大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 574 | 25856 | |
2021 | 遼寧大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 572 | 12316 | 物 |
2021 | 遼寧大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 571 | 2911 | |
2021 | 遼寧大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 570 | 18923 | |
2021 | 遼寧大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 | |
2021 | 遼寧大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 569 | 10783 | 歷史+不限 |
2021 | 遼寧大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 568 | 50043 | 物理+不限 |
2021 | 遼寧大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 | |
2021 | 遼寧大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 566 | 1630 | |
2021 | 遼寧大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 564 | 27048 | 物理+不限 |
2021 | 遼寧大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 562 | 10193 | 歷史+不限 |
2021 | 遼寧大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 562 | 28497 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 遼寧大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 562 | 32500 | |
2021 | 遼寧大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 561 | 21366 | |
2021 | 遼寧大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 561 | 48058 | |
2021 | 遼寧大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 561 | 57383 | 物理+不限 |
2021 | 遼寧大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 559 | 13373 | |
2021 | 遼寧大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 554 | 13207 | 歷史+不限 |
2021 | 遼寧大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 554 | 1913 | |
2021 | 遼寧大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 552 | 15608 | 不限 |
2021 | 遼寧大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 550 | 1801 | |
2021 | 遼寧大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 550 | 15838 | |
2021 | 遼寧大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 549 | 8013 | |
2021 | 遼寧大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 549 | 19068 | 歷史+不限 |
2021 | 遼寧大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 70928 | 物理+不限 |
2021 | 遼寧大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 15045 | |
2021 | 遼寧大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 547 | 2134 | |
2021 | 遼寧大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 546 | 41356 | 物理+不限 |
2021 | 遼寧大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 546 | 20598 | 歷史+不限 |
2021 | 遼寧大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 539 | 2364 | |
2021 | 遼寧大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 534 | 14299 | |
2021 | 遼寧大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 534 | 1278 | |
2021 | 遼寧大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 527 | 10145 | |
2021 | 遼寧大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 525 | 20615 | |
2021 | 遼寧大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 11501 | |
2021 | 遼寧大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 516 | 10947 | |
2021 | 遼寧大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 510 | 11370 | |
2021 | 遼寧大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 507 | 819 | |
2021 | 遼寧大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 504 | 4922 | |
2021 | 遼寧大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 492 | 7193 | |
2021 | 遼寧大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 490 | 3936 | |
2021 | 遼寧大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 485 | 19080 | 不限 |
2021 | 遼寧大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 475 | 18214 | |
2021 | 遼寧大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 431 | 5602 | |
2021 | 遼寧大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 426 | 35311 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 遼寧大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 632 | 8002 | 不限 |
2020 | 遼寧大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 631 | 5626 | 不限 |
2020 | 遼寧大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 627 | 16046 | |
2020 | 遼寧大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 9285 | 物 |
2020 | 遼寧大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 622 | 9868 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 遼寧大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 621 | 26493 | |
2020 | 遼寧大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 616 | 31585 | |
2020 | 遼寧大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 615 | 22208 | |
2020 | 遼寧大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 608 | 2581 | |
2020 | 遼寧大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 608 | 21675 | |
2020 | 遼寧大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 604 | 3472 | |
2020 | 遼寧大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 603 | 4444 | |
2020 | 遼寧大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 2702 | |
2020 | 遼寧大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 602 | 2898 | |
2020 | 遼寧大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 601 | 2172 | |
2020 | 遼寧大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 599 | 22176 | |
2020 | 遼寧大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 599 | 27434 | |
2020 | 遼寧大學(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 599 | 3790 | |
2020 | 遼寧大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 597 | 16970 | |
2020 | 遼寧大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 595 | 3631 | |
2020 | 遼寧大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 594 | 13609 | |
2020 | 遼寧大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 593 | 18571 | |
2020 | 遼寧大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 589 | 2266 | |
2020 | 遼寧大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 2208 | |
2020 | 遼寧大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 587 | 21037 | |
2020 | 遼寧大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 586 | 15489 | |
2020 | 遼寧大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 585 | 12778 | |
2020 | 遼寧大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 585 | 3057 | |
2020 | 遼寧大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 584 | 8310 | |
2020 | 遼寧大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 583 | 11978 | 不限 |
2020 | 遼寧大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 583 | 11978 | 物 |
2020 | 遼寧大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 4489 | |
2020 | 遼寧大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 582 | 31952 | |
2020 | 遼寧大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 581 | 3240 | |
2020 | 遼寧大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1964 | |
2020 | 遼寧大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 579 | 14707 | |
2020 | 遼寧大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 579 | 45278 | |
2020 | 遼寧大學(新華國際商學院)(中外合作) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 579 | 5527 | |
2020 | 遼寧大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 4002 | |
2020 | 遼寧大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 574 | 1569 | |
2020 | 遼寧大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 573 | 1983 | |
2020 | 遼寧大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 572 | 1413 | |
2020 | 遼寧大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 572 | 14270 | |
2020 | 遼寧大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 572 | 1892 | |
2020 | 遼寧大學(亞澳商學院)(中外合作) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 571 | 6596 | |
2020 | 遼寧大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 568 | 17929 | |
2020 | 遼寧大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 566 | 8349 | |
2020 | 遼寧大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 566 | 18494 | |
2020 | 遼寧大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 565 | 9177 | |
2020 | 遼寧大學(中外合作) | 重慶 | 文科 | 本一 | 563 | 5867 | |
2020 | 遼寧大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 562 | 12831 | |
2020 | 遼寧大學(遼陽武圣校區(qū)) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 561 | 8097 | |
2020 | 遼寧大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 560 | 3314 | |
2020 | 遼寧大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 558 | 16423 | 不限 |
2020 | 遼寧大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 556 | 2482 | |
2020 | 遼寧大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 551 | 16077 | |
2020 | 遼寧大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 547 | 12069 | |
2020 | 遼寧大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 545 | 9034 | |
2020 | 遼寧大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 3310 | |
2020 | 遼寧大學(亞澳商學院)(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 534 | 29064 | |
2020 | 遼寧大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 532 | 72235 | |
2020 | 遼寧大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 532 | 10737 | |
2020 | 遼寧大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 531 | 1681 | |
2020 | 遼寧大學(新華國際商學院)(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 530 | 30545 | |
2020 | 遼寧大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 517 | 21650 | |
