今天很多人問高老師,關于忻州師范學院和河南工學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看忻州師范學院VS河南工學院,包括忻州師范學院和河南工學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出忻州師范學院和河南工學院哪個好。
根據(jù)2023年最新忻州師范學院和河南工學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),忻州師范學院和河南工學院哪個好對比如下:
1、忻州師范學院在河北2022年物理最低分為472分,河南工學院在河北2022年物理最低分為487分,從最低錄取分數(shù)線對比,河南工學院已經超過忻州師范學院,分數(shù)線排名的角度來說忻州師范學院更好;
2、忻州師范學院是在山西忻州市;河南工學院是在河南新鄉(xiāng)市;
3、忻州師范學院院校類型是師范類高校、河南工學院院校類型是理工類大學;
4、忻州師范學院和河南工學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1975年;
5、忻州師范學院辦學層次為本科、河南工學院辦學層次為本科;
6、忻州師范學院隸屬關系為省政府、河南工學院隸屬關系為省政府;
下面是忻州師范學院和河南工學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體忻州師范學院和河南工學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供忻州師范學院和河南工學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A信息 | 忻州師范學院 | 河南工學院 |
綜合排名 | 753 | 893 |
所屬地區(qū) | 山西忻州市 | 河南新鄉(xiāng)市 |
創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 1975年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 24 | 12 |
專業(yè)數(shù) | 44 | 57 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 60 | 57 |
女生占比 | 40 | 43 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 忻州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 14866 | 政 |
2022 | 忻州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 22290 | 政 |
2022 | 忻州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 史 或 政 或 物 |
2022 | 忻州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 18389 | 史 或 地 |
2022 | 忻州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 19109 | 地 |
2022 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 24171 | 史 或 地 |
2022 | 忻州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 不限 |
2022 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27153 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 忻州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 22986 | 物 或 化 |
2022 | 忻州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 28210 | 地 |
2022 | 忻州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 |
2022 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 或 史 或 政 |
2022 | 忻州師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 | |
2022 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 32072 | 不限 |
2022 | 忻州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 511 | 15575 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 |
2022 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 生 或 史 或 地 |
2022 | 忻州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 | 歷史+(選考化學或地理) |
2022 | 忻州師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 25208 | |
2022 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 或 化 |
2022 | 忻州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 忻州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+(選考思想政治或地理) |
2022 | 忻州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 505 | 17355 | 歷史+(選考生物或地理) |
2022 | 忻州師范學院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 41948 | |
2022 | 忻州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 501 | 18602 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 忻州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 144729 | 物理+不限 |
2022 | 忻州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史+(生物或地理) |
2022 | 忻州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 146997 | 物理+化學 |
2022 | 忻州師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | |
2022 | 忻州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 496 | 23442 | 歷史+(化或地) |
2022 | 忻州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 496 | 23442 | 歷史+政治 |
2022 | 忻州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 148547 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 忻州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 493 | 30425 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 忻州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 30954 | 歷史+不限 |
2022 | 忻州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 490 | 32084 | 歷史+思想政治 |
2022 | 忻州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 486 | 27225 | 歷史+不限 |
2022 | 忻州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 486 | 34514 | 歷史+(化學或地理) |
2022 | 忻州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 35106 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 忻州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 122922 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 忻州師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 484 | 17453 | |
2022 | 忻州師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 | |
2022 | 忻州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+(政或地) |
2022 | 忻州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
2022 | 忻州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
2022 | 忻州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+(選考化學或地理) |
2022 | 忻州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+生物 |
2022 | 忻州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 忻州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 忻州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+選考化學 |
2022 | 忻州師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 205456 | |
2022 | 忻州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 忻州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+化學 |
2022 | 忻州師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 | |
2022 | 忻州師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 124770 | |
2022 | 忻州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 忻州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+(選考思想政治或地理) |
2022 | 忻州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+選考生物 |
2022 | 忻州師范學院(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
2022 | 忻州師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94241 | |
2022 | 忻州師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 | |
2022 | 忻州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+不限 |
2022 | 忻州師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 21946 | |
2022 | 忻州師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 463 | 21400 | |
2022 | 忻州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+(政或地) |
2022 | 忻州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 忻州師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 忻州師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131616 | |
2022 | 忻州師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
2022 | 忻州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 忻州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 457 | 26729 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 忻州師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 455 | 64003 | |
2022 | 忻州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+生物 |
2022 | 忻州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+不限 |
2022 | 忻州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+化學 |
2022 | 忻州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+生物 |
2022 | 忻州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
2022 | 忻州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 442 | 103877 | 物理+化學 |
2022 | 忻州師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 439 | 72970 | |
2022 | 忻州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 忻州師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 436 | 46632 | |
2022 | 忻州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 430 | 31709 | 不限 |
2022 | 忻州師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 430 | 83476 | |
2022 | 忻州師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 429 | 12884 | |
2022 | 忻州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 428 | 32061 | 史 或 地 |
2022 | 忻州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 428 | 32061 | 政 |
2022 | 忻州師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 423 | 79254 | |
2022 | 忻州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 33024 | 地 |
2022 | 忻州師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 15122 | |
2022 | 忻州師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 393 | 103086 | |
2022 | 忻州師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 53604 | |
2022 | 忻州師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 550 | 22682 | 政 |
2021 | 忻州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 18968 | 史 或 地 |
2021 | 忻州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 19429 | 地 |
2021 | 忻州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 19851 | 史 或 政 或 物 |
2021 | 忻州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 19851 | 政 |
2021 | 忻州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 20257 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 忻州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 | 不限 |
2021 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 25065 | 史 或 地 |
2021 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 25065 | 物 或 化 |
2021 | 忻州師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 22567 | |
2021 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 25717 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 忻州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 或 化 |
2021 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 26565 | 地 |
2021 | 忻州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 22923 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 忻州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 24063 | 物 |
2021 | 忻州師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 45291 | |
2021 | 忻州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 524 | 26159 | 歷史+政治 |
2021 | 忻州師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 | |
2021 | 忻州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 28645 | 歷史+(政或地) |
2021 | 忻州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 516 | 29547 | 歷史+不限 |
2021 | 忻州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 516 | 24975 | 歷史+(生物或地理) |
2021 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 30301 | 不限 |
2021 | 忻州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 29978 | 歷史+(化或地) |
2021 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 30504 | 史 或 政 或 物 |
2021 | 忻州師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 510 | 21997 | |
2021 | 忻州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 509 | 28554 | 歷史+不限 |
2021 | 忻州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 29019 | 歷史+(化學或地理) |
2021 | 忻州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 29019 | 歷史+思想政治 |
2021 | 忻州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 506 | 17173 | 歷史+(選考生物或地理) |
2021 | 忻州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 506 | 30109 | 歷史+(思想政治或地理) |
2021 | 忻州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18288 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 忻州師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
2021 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 33486 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 忻州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 500 | 18912 | 歷史+(選考化學或地理) |
2021 | 忻州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 500 | 18912 | 歷史+(選考思想政治或地理) |
2021 | 忻州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 498 | 19504 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 忻州師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 495 | 16505 | |
2021 | 忻州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 493 | 35013 | 物 |
2021 | 忻州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 忻州師范學院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 | |
2021 | 忻州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
2021 | 忻州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 487 | 152424 | 物理+不限 |
2021 | 忻州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60300 | 物理+(選考化學或地理) |
2021 | 忻州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 | 物理+(思想政治或地理) |
2021 | 忻州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 154550 | 物理+不限 |
2021 | 忻州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 154848 | 物理+(思想政治或地理) |
2021 | 忻州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理+不限 |
2021 | 忻州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+化學 |
2021 | 忻州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 158099 | 物理+化學 |
2021 | 忻州師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 482 | 22776 | |
2021 | 忻州師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 192941 | |
2021 | 忻州師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 127243 | |
2021 | 忻州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 忻州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 65767 | 物理+(選考思想政治或地理) |
2021 | 忻州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+選考化學 |
2021 | 忻州師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 474 | 22368 | |
2021 | 忻州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 忻州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
2021 | 忻州師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 473 | 21662 | |
2021 | 忻州師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 89334 | |
2021 | 忻州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 物理+不限 |
2021 | 忻州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+不限 |
2021 | 忻州師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 | |
2021 | 忻州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+化學 |
2021 | 忻州師范學院(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 136940 | |
2021 | 忻州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+(政或地) |
2021 | 忻州師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 120370 | |
2021 | 忻州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 453 | 26106 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 忻州師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81185 | |
2021 | 忻州師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 451 | 66913 | |
2021 | 忻州師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 449 | 10747 | |
2021 | 忻州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 449 | 133021 | 物理+化學 |
2021 | 忻州師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126544 | |
2021 | 忻州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 441 | 28484 | 不限 |
2021 | 忻州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 28864 | 史 或 地 |
2021 | 忻州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 29454 | 政 |
2021 | 忻州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 434 | 29871 | 地 |
2021 | 忻州師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 15379 | |
2021 | 忻州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 426 | 146711 | 物理+(思想政治或地理) |
2021 | 忻州師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 83864 | |
2021 | 忻州師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 417 | 74673 | |
2021 | 忻州師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 415 | 78354 | |
2021 | 忻州師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 412 | 88226 | |
2021 | 忻州師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 36869 | |
2021 | 忻州師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 338 | 49866 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 567 | 21432 | 史 或 地 |
2020 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 21858 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 忻州師范學院(B) | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 17322 | 政 |
2020 | 忻州師范學院(E) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 17950 | 地 |
2020 | 忻州師范學院(D) | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 18122 | 史 或 地 |
2020 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 25430 | 物 或 化 |
2020 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25658 | 地 |
2020 | 忻州師范學院(C) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 18577 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 忻州師范學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 19184 | 不限 |
2020 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 26978 | 不限 |
2020 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 28362 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 忻州師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 536 | 26666 | |
2020 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 28589 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 忻州師范學院(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 21289 | 物 或 化 |
2020 | 忻州師范學院(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 21289 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 29240 | 史 或 政 或 物 |
2020 | 忻州師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 37527 | |
2020 | 忻州師范學院(9) | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 21920 | 史 或 政 或 物 |
2020 | 忻州師范學院(A) | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 22119 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 忻州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 30338 | 物 |
2020 | 忻州師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 23566 | |
2020 | 忻州師范學院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 25609 | 物 |
2020 | 忻州師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 | |
2020 | 忻州師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 160203 | |
2020 | 忻州師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 29801 | |
2020 | 忻州師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 16401 | |
2020 | 忻州師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 498 | 118536 | |
2020 | 忻州師范學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 496 | 18515 | |
2020 | 忻州師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 119454 | |
2020 | 忻州師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 490 | 21757 | |
2020 | 忻州師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 193588 | |
2020 | 忻州師范學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 487 | 47702 | |
2020 | 忻州師范學院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 42760 | |
2020 | 忻州師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 83068 | |
2020 | 忻州師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 61560 | |
2020 | 忻州師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 485 | 25528 | |
2020 | 忻州師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 482 | 67899 | |
2020 | 忻州師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 480 | 96844 | |
2020 | 忻州師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 23375 | |
2020 | 忻州師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 122812 | |
2020 | 忻州師范學院(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 142247 | |
2020 | 忻州師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 14089 | |
2020 | 忻州師范學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 468 | 146301 | |
2020 | 忻州師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 忻州師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
2020 | 忻州師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 453 | 88416 | |
2020 | 忻州師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 451 | 65677 | |
2020 | 忻州師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 446 | 13456 | |
2020 | 忻州師范學院(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 444 | 28438 | 史 或 地 |
2020 | 忻州師范學院(05) | 上海 | 綜合 | 本科 | 444 | 28438 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 忻州師范學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 443 | 28629 | 不限 |
2020 | 忻州師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 442 | 24954 | |
2020 | 忻州師范學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 29248 | 地 |
2020 | 忻州師范學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 29465 | 政 |
2020 | 忻州師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 429 | 77739 | |
2020 | 忻州師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 421 | 82743 | |
2020 | 忻州師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 412 | 43721 | |
2020 | 忻州師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
2020 | 忻州師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 | |
2020 | 忻州師范學院 | 山西 | 理科 | ? | 236 | 89396 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 21548 | 不限 |
2022 | 河南工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 23934 | 物 和 化 |
2022 | 河南工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 532 | 128825 | |
2022 | 河南工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
2022 | 河南工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | |
2022 | 河南工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 河南工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
2022 | 河南工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 180296 | |
2022 | 河南工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 115571 | |
2022 | 河南工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 213603 | |
2022 | 河南工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
2022 | 河南工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 95633 | |
2022 | 河南工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 460 | 62859 | |
2022 | 河南工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+不限 |
2022 | 河南工學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 | |
2022 | 河南工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 76738 | |
2022 | 河南工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 405 | 93622 | |
2022 | 河南工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 93985 | |
2022 | 河南工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 387 | 18475 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 22280 | 不限 |
2021 | 河南工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 23639 | 物 |
2021 | 河南工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 | |
2021 | 河南工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 511 | 143078 | |
2021 | 河南工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 | |
2021 | 河南工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 98638 | |
2021 | 河南工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
2021 | 河南工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 62806 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 河南工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 206836 | |
2021 | 河南工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 132651 | |
2021 | 河南工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185975 | |
2021 | 河南工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+不限 |
2021 | 河南工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 92236 | |
2021 | 河南工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 114748 | |
2021 | 河南工學院 | 河南 | 文科 | ? | 450 | 110592 | |
2021 | 河南工學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 79349 | |
2021 | 河南工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 417 | 76641 | |
