當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
廣西高考文科584分能上什么公辦本科大學(xué),本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年廣西高考文科584分錄取的公辦?拼髮W(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水平等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。
廣西高考文科584分能上的公辦本科大學(xué)名單有華中師范大學(xué)、華北電力大學(xué)(北京)、中國海洋大學(xué)(中外合作)、中國海洋大學(xué)、暨南大學(xué)、華南師范大學(xué)、北京語言大學(xué)(民族班)、鄭州大學(xué)、南京信息工程大學(xué)、上海政法學(xué)院、上海師范大學(xué)、海南大學(xué)、汕頭大學(xué)、寧波大學(xué)、中國戲曲學(xué)院、四川師范大學(xué)、北京工商大學(xué)、湖北大學(xué)等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 579 | 3110 | 本一 |
2 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 598 | 1548 | 本一 |
3 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 600 | 1428 | 本一 |
4 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 598 | 1548 | 本一 |
5 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 602 | 1307 | 本一 |
6 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 604 | 1200 | 本一 |
7 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 596 | 1686 | 本一 |
8 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 604 | 1200 | 本一 |
9 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 600 | 1428 | 本一 |
10 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 584 | 2610 | 本一 |
11 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 580 | 3006 | 本一 |
12 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 597 | 1613 | 本一 |
13 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 591 | 2016 | 本一 |
14 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 593 | 1889 | 本一 |
15 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 594 | 1824 | 本一 |
16 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 578 | 3207 | 本一 |
17 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
18 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 586 | 2425 | 本一 |
19 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 599 | 1491 | 本一 |
20 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
21 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 600 | 1428 | 本一 |
22 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 604 | 1200 | 本一 |
23 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 601 | 1370 | 本一 |
24 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 598 | 1548 | 本一 |
25 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 600 | 1428 | 本一 |
26 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 602 | 1307 | 本一 |
27 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 593 | 1889 | 本一 |
28 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 585 | 2521 | 本一 |
29 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 594 | 1824 | 本一 |
30 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 595 | 1753 | 本一 |
31 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 594 | 1824 | 本一 |
32 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 584 | 2610 | 本一 |
33 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 598 | 1548 | 本一 |
34 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 586 | 2425 | 本一 |
35 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2017 | 本一 |
36 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
37 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 592 | 1961 | 本一 |
38 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 574 | 3642 | 本一 |
39 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 580 | 3006 | 本一 |
40 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 587 | 2343 | 本一 |
41 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 573 | 3752 | 本一 |
42 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 582 | 2823 | 本一 |
43 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 596 | 1686 | 本一 |
44 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
45 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 591 | 2016 | 本一 |
46 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 589 | 2175 | 本一 |
47 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 596 | 1686 | 本一 |
48 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 585 | 2521 | 本一 |
49 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 578 | 3207 | 本一 |
50 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 565 | 4612 | 本一 |
51 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 594 | 1824 | 本一 |
52 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
53 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 592 | 1890 | 本一 |
54 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 569 | 4236 | 本一 |
55 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 588 | 2251 | 本一 |
56 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 591 | 2016 | 本一 |
57 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 572 | 3868 | 本一 |
58 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 566 | 4611 | 本一 |
59 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 574 | 3642 | 本一 |
60 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 589 | 2175 | 本一 |
61 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 587 | 2343 | 本一 |
62 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 577 | 3319 | 本一 |
63 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 578 | 3207 | 本一 |
64 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 576 | 3415 | 本一 |
65 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 586 | 2425 | 本一 |
66 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 569 | 4236 | 本一 |
67 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 572 | 3868 | 本一 |
68 | 廣西大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 582 | 2823 | 本一 |
69 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 583 | 2717 | 本一 |
70 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 567 | 4485 | 本一 |
71 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 583 | 2717 | 本一 |
72 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 575 | 3527 | 本一 |
73 | 汕頭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 576 | 3415 | 本一 |
74 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 575 | 3527 | 本一 |
75 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 576 | 3415 | 本一 |
76 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 565 | 4744 | 本一 |
77 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 583 | 2717 | 本一 |
78 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 578 | 3207 | 本一 |
79 | 中國戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 583 | 2717 | 本一 |
80 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 577 | 3319 | 本一 |
81 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 567 | 4485 | 本一 |
82 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 566 | 4611 | 本一 |
83 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 565 | 4744 | 本一 |
84 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 579 | 3007 | 本一 |
85 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 571 | 3978 | 本一 |
86 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 567 | 4485 | 本一 |
87 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 564 | 4861 | 本一 |
88 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 568 | 4353 | 本一 |
89 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 567 | 4485 | 本一 |
90 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 580 | 3006 | 本一 |
91 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
92 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 569 | 4236 | 本一 |
93 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 567 | 4485 | 本一 |
94 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 571 | 3978 | 本一 |
95 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 566 | 4611 | 本一 |
96 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 578 | 3207 | 本一 |
97 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 565 | 4744 | 本一 |
98 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 565 | 4744 | 本一 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 579 | 3110 | 本一 |
2 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 598 | 1548 | 本一 |
3 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 600 | 1428 | 本一 |
4 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 598 | 1548 | 本一 |
5 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 602 | 1307 | 本一 |
6 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 604 | 1200 | 本一 |
7 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 596 | 1686 | 本一 |
8 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 604 | 1200 | 本一 |
9 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 600 | 1428 | 本一 |
10 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 584 | 2610 | 本一 |
11 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 580 | 3006 | 本一 |
12 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 597 | 1613 | 本一 |
13 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 591 | 2016 | 本一 |
14 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 593 | 1889 | 本一 |
15 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 594 | 1824 | 本一 |
16 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 578 | 3207 | 本一 |
17 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
18 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 586 | 2425 | 本一 |
19 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 599 | 1491 | 本一 |
20 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
21 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 600 | 1428 | 本一 |
22 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 604 | 1200 | 本一 |
23 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 601 | 1370 | 本一 |
24 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 598 | 1548 | 本一 |
25 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 600 | 1428 | 本一 |
26 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 602 | 1307 | 本一 |
27 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 593 | 1889 | 本一 |
28 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 585 | 2521 | 本一 |
29 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 594 | 1824 | 本一 |
30 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 595 | 1753 | 本一 |
31 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 594 | 1824 | 本一 |
32 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 584 | 2610 | 本一 |
33 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 598 | 1548 | 本一 |
34 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 586 | 2425 | 本一 |
35 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2017 | 本一 |
36 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
37 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 592 | 1961 | 本一 |
38 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 574 | 3642 | 本一 |
39 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 580 | 3006 | 本一 |
40 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 587 | 2343 | 本一 |
41 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 573 | 3752 | 本一 |
42 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 582 | 2823 | 本一 |
43 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 596 | 1686 | 本一 |
44 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
45 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 591 | 2016 | 本一 |
46 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 589 | 2175 | 本一 |
47 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 596 | 1686 | 本一 |
48 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 585 | 2521 | 本一 |
49 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 578 | 3207 | 本一 |
50 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 565 | 4612 | 本一 |
51 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 594 | 1824 | 本一 |
52 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
53 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 592 | 1890 | 本一 |
54 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 569 | 4236 | 本一 |
55 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 588 | 2251 | 本一 |
56 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 591 | 2016 | 本一 |
57 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 572 | 3868 | 本一 |
58 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 566 | 4611 | 本一 |
59 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 574 | 3642 | 本一 |
60 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 589 | 2175 | 本一 |
61 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 587 | 2343 | 本一 |
62 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 577 | 3319 | 本一 |
63 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 578 | 3207 | 本一 |
64 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 576 | 3415 | 本一 |
65 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 586 | 2425 | 本一 |
66 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 569 | 4236 | 本一 |
67 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 572 | 3868 | 本一 |
68 | 廣西大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 582 | 2823 | 本一 |
69 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 583 | 2717 | 本一 |
70 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 567 | 4485 | 本一 |
71 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 583 | 2717 | 本一 |
72 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 575 | 3527 | 本一 |
73 | 汕頭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 576 | 3415 | 本一 |
74 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 575 | 3527 | 本一 |
75 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 576 | 3415 | 本一 |
76 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 565 | 4744 | 本一 |
77 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 583 | 2717 | 本一 |
78 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 578 | 3207 | 本一 |
79 | 中國戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 583 | 2717 | 本一 |
80 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 577 | 3319 | 本一 |
81 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 567 | 4485 | 本一 |
82 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 566 | 4611 | 本一 |
83 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 565 | 4744 | 本一 |
84 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 579 | 3007 | 本一 |
85 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 571 | 3978 | 本一 |
86 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 567 | 4485 | 本一 |
87 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 564 | 4861 | 本一 |
88 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 568 | 4353 | 本一 |
89 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 567 | 4485 | 本一 |
90 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 580 | 3006 | 本一 |
91 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
92 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 569 | 4236 | 本一 |
93 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 567 | 4485 | 本一 |
94 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 571 | 3978 | 本一 |
95 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 566 | 4611 | 本一 |
96 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 578 | 3207 | 本一 |
97 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 565 | 4744 | 本一 |
98 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 565 | 4744 | 本一 |
99 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 604 | 1128 | 本一 |
100 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 603 | 1184 | 本一 |
101 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 597 | 1520 | 本一 |
102 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 603 | 1184 | 本一 |
103 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 603 | 1184 | 本一 |
104 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 594 | 1694 | 本一 |
105 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 570 | 3767 | 本一 |
106 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 603 | 1184 | 本一 |
107 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 604 | 1128 | 本一 |
108 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 577 | 3091 | 本一 |
109 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 595 | 1629 | 本一 |
110 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 575 | 3285 | 本一 |
111 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 603 | 1184 | 本一 |
112 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 588 | 2104 | 本一 |
113 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 601 | 1286 | 本一 |
114 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 603 | 1184 | 本一 |
115 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 591 | 1883 | 本一 |
116 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 594 | 1694 | 本一 |
117 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 598 | 1460 | 本一 |
118 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 598 | 1460 | 本一 |
119 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 594 | 1694 | 本一 |
120 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 584 | 2435 | 本一 |
121 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 598 | 1460 | 本一 |
122 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 600 | 1339 | 本一 |
123 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 594 | 1694 | 本一 |
124 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 583 | 2532 | 本一 |
125 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 594 | 1694 | 本一 |
126 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 593 | 1750 | 本一 |
127 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 588 | 2104 | 本一 |
128 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 594 | 1694 | 本一 |
129 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 590 | 1953 | 本一 |
130 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 591 | 1883 | 本一 |
131 | 中央戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 604 | 1128 | 本一 |
132 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 596 | 1578 | 本一 |
133 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 594 | 1694 | 本一 |
134 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 581 | 2697 | 本一 |
135 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 576 | 3187 | 本一 |
136 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 589 | 2020 | 本一 |
137 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 589 | 2020 | 本一 |
138 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 590 | 1953 | 本一 |
139 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 586 | 2276 | 本一 |
140 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 582 | 2615 | 本一 |
141 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 578 | 2986 | 本一 |
