當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考志愿指南 > 正文
高考513分招生錄取的大學有河北大學、重慶工商大學、遼寧師范大學、北京印刷學院、哈爾濱師范大學、成都信息工程大學等,具體完整名單請見下文表格,該分數(shù)線來自各省教育考試院。
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 河北大學 | 保定市 | 一本 | 513 |
吉林省 | 三峽大學 | 宜昌市 | 一本 | 513 |
青海省 | 重慶工商大學 | 重慶市 | 一本 | 513 |
天津市 | 遼寧師范大學 | 大連市 | 一本 | 513 |
青海省 | 北京印刷學院 | 北京市 | 一本 | 513 |
黑龍江省 | 哈爾濱師范大學 | 哈爾濱市 | 一本 | 513 |
天津市 | 成都信息工程大學 | 成都市 | 一本 | 513 |
天津市 | 吉林師范大學 | 四平市 | 一本 | 513 |
廣東省 | 河南城建學院 | 平頂山市 | 一本 | 513 |
廣東省 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 齊齊哈爾市 | 一本 | 513 |
遼寧省 | 渭南師范學院 | 渭南市 | 一本 | 513 |
廣東省 | 北京城市學院 | 北京市 | 一本 | 513 |
山東省 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 西安市 | 一本 | 513 |
遼寧省 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海市 | 一本 | 513 |
遼寧省 | 福建江夏學院 | 福州市 | 一本 | 513 |
遼寧省 | 大連東軟信息學院 | 大連市 | 一本 | 513 |
山東省 | 云南大學滇池學院 | 昆明市 | 一本 | 513 |
山東省 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 南昌市 | 一本 | 513 |
山東省 | 山西財經(jīng)大學華商學院 | 太原市 | 一本 | 513 |
廣東省 | 安順學院 | 安順市 | 一本 | 513 |
山東省 | 西京學院 | 西安市 | 一本 | 513 |
廣東省 | 凱里學院 | 黔東南苗族侗族自治州 | 一本 | 513 |
山東省 | 黔南民族師范學院 | 黔南布依族苗族自治州 | 一本 | 513 |
廣東省 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林市 | 一本 | 513 |
山東省 | 天津天獅學院 | 天津市 | 一本 | 513 |
遼寧省 | 吉林建筑科技學院 | 長春市 | 一本 | 513 |
遼寧省 | 湖北大學知行學院 | 武漢市 | 一本 | 513 |
廣東省 | 文山學院 | 文山壯族苗族自治州 | 一本 | 513 |
遼寧省 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 長春市 | 一本 | 513 |
遼寧省 | 云南師范大學文理學院 | 昆明市 | 一本 | 513 |
山東省 | 南昌理工學院 | 南昌市 | 一本 | 513 |
遼寧省 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 南昌市 | 一本 | 513 |
山東省 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 南昌市 | 一本 | 513 |
遼寧省 | 嘉興學院南湖學院 | 嘉興市 | 一本 | 513 |
廣東省 | 萍鄉(xiāng)學院 | 萍鄉(xiāng)市 | 一本 | 513 |
遼寧省 | 河北地質大學華信學院 | 石家莊市 | 一本 | 513 |
遼寧省 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 南寧市 | 一本 | 513 |
山東省 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 武漢市 | 一本 | 513 |
廣東省 | 六盤水師范學院 | 六盤水市 | 一本 | 513 |
山東省 | 廣西外國語學院 | 南寧市 | 一本 | 513 |
山東省 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 青島市 | 一本 | 513 |
山東省 | 廈門華廈學院 | 廈門市 | 一本 | 513 |
山西省 | 河北金融學院 | 保定市 | 二本 | 513 |
陜西省 | 河北金融學院 | 保定市 | 二本 | 513 |
甘肅省 | 華北理工大學 | 唐山市 | 二本 | 513 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 蘭州交通大學 | 蘭州市 | 二本 | 513 |
黑龍江省 | 南京工程學院 | 南京市 | 二本 | 513 |
甘肅省 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 哈爾濱市 | 二本 | 513 |
吉林省 | 桂林電子科技大學 | 桂林市 | 二本 | 513 |
陜西省 | 桂林電子科技大學 | 桂林市 | 二本 | 513 |
湖北省 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 包頭市 | 二本 | 513 |
陜西省 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 包頭市 | 二本 | 513 |
陜西省 | 太原科技大學 | 太原市 | 二本 | 513 |
黑龍江省 | 西安財經(jīng)大學 | 西安市 | 二本 | 513 |
甘肅省 | 沈陽理工大學 | 沈陽市 | 二本 | 513 |
陜西省 | 大連民族大學 | 大連市 | 二本 | 513 |
福建省 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 鄭州市 | 二本 | 513 |
貴州省 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 鄭州市 | 二本 | 513 |
山西省 | 廣西財經(jīng)學院 | 南寧市 | 二本 | 513 |
重慶市 | 廊坊師范學院 | 廊坊市 | 二本 | 513 |
陜西省 | 甘肅政法大學 | 蘭州市 | 二本 | 513 |
甘肅省 | 西安醫(yī)學院 | 西安市 | 二本 | 513 |
甘肅省 | 五邑大學 | 江門市 | 二本 | 513 |
福建省 | 中原工學院 | 鄭州市 | 二本 | 513 |
貴州省 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 鄭州市 | 二本 | 513 |
陜西省 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 南寧市 | 二本 | 513 |
河南省 | 長治醫(yī)學院 | 長治市 | 二本 | 513 |
重慶市 | 長治醫(yī)學院 | 長治市 | 二本 | 513 |
陜西省 | 金陵科技學院 | 南京市 | 二本 | 513 |
山西省 | 海南醫(yī)學院 | ?谑 | 二本 | 513 |
湖北省 | 海南醫(yī)學院 | ?谑 | 二本 | 513 |
寧夏回族自治區(qū) | 海南醫(yī)學院 | 海口市 | 二本 | 513 |
山西省 | 太原師范學院 | 晉中市 | 二本 | 513 |
貴州省 | 寧波工程學院 | 寧波市 | 二本 | 513 |
貴州省 | 遼寧工業(yè)大學 | 錦州市 | 二本 | 513 |
甘肅省 | 遼寧工業(yè)大學 | 錦州市 | 二本 | 513 |
河南省 | 新疆師范大學 | 烏魯木齊市 | 二本 | 513 |
甘肅省 | 廣東第二師范學院 | 廣州市 | 二本 | 513 |
山西省 | 長沙學院 | 長沙市 | 二本 | 513 |
河南省 | 南陽理工學院 | 南陽市 | 二本 | 513 |
四川省 | 南陽理工學院 | 南陽市 | 二本 | 513 |
云南省 | 河南科技學院 | 新鄉(xiāng)市 | 二本 | 513 |
重慶市 | 河南城建學院 | 平頂山市 | 二本 | 513 |
福建省 | 云南警官學院 | 昆明市 | 二本 | 513 |
甘肅省 | 重慶文理學院 | 重慶市 | 二本 | 513 |
河南省 | 黑龍江工程學院 | 哈爾濱市 | 二本 | 513 |
湖北省 | 銅陵學院 | 銅陵市 | 二本 | 513 |
云南省 | 鹽城工學院 | 鹽城市 | 二本 | 513 |
河南省 | 吉林大學珠海學院 | 珠海市 | 二本 | 513 |
貴州省 | 湖南城市學院 | 益陽市 | 二本 | 513 |
河南省 | 哈爾濱學院 | 哈爾濱市 | 二本 | 513 |
湖北省 | 臺州學院 | 臺州市 | 二本 | 513 |
重慶市 | 晉中學院 | 晉中市 | 二本 | 513 |
福建省 | 四川輕化工大學 | 自貢市 | 二本 | 513 |
甘肅省 | 青海師范大學 | 西寧市 | 二本 | 513 |
河南省 | 安陽師范學院 | 安陽市 | 二本 | 513 |
山西省 | 鹽城師范學院 | 鹽城市 | 二本 | 513 |
重慶市 | 渭南師范學院 | 渭南市 | 二本 | 513 |
寧夏回族自治區(qū) | 許昌學院 | 許昌市 | 二本 | 513 |
陜西省 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 青島市 | 二本 | 513 |
貴州省 | 陜西學前師范學院 | 西安市 | 二本 | 513 |
甘肅省 | 陜西學前師范學院 | 西安市 | 二本 | 513 |
重慶市 | 寧夏師范學院 | 固原市 | 二本 | 513 |
四川省 | 周口師范學院 | 周口市 | 二本 | 513 |
安徽省 | 西安建筑科技大學華清學院 | 西安市 | 二本 | 513 |
河南省 | 三明學院 | 三明市 | 二本 | 513 |
四川省 | 三明學院 | 三明市 | 二本 | 513 |
福建省 | 重慶第二師范學院 | 重慶市 | 二本 | 513 |
四川省 | 懷化學院 | 懷化市 | 二本 | 513 |
甘肅省 | 陜西理工大學 | 漢中市 | 二本 | 513 |
寧夏回族自治區(qū) | 新余學院 | 新余市 | 二本 | 513 |
湖北省 | 上海杉達學院 | 上海市 | 二本 | 513 |
四川省 | 吉林外國語大學 | 長春市 | 二本 | 513 |
寧夏回族自治區(qū) | 宜賓學院 | 宜賓市 | 二本 | 513 |
吉林省 | 河北中醫(yī)學院 | 石家莊市 | 二本 | 513 |
陜西省 | 河北中醫(yī)學院 | 石家莊市 | 二本 | 513 |
重慶市 | 濰坊學院 | 濰坊市 | 二本 | 513 |
江西省 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 西安市 | 二本 | 513 |
四川省 | 滄州師范學院 | 滄州市 | 二本 | 513 |
重慶市 | 西安航空學院 | 西安市 | 二本 | 513 |
云南省 | 電子科技大學成都大學 | 成都市 | 二本 | 513 |
云南省 | 蘇州大學文正學院 | 蘇州市 | 二本 | 513 |
貴州省 | 遵義師范學院 | 遵義市 | 二本 | 513 |
安徽省 | 西安外事學院 | 西安市 | 二本 | 513 |
四川省 | 張家口學院 | 張家口市 | 二本 | 513 |
福建省 | 泰山學院 | 泰安市 | 二本 | 513 |
重慶市 | 泰山學院 | 泰安市 | 二本 | 513 |
河南省 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 廊坊市 | 二本 | 513 |
安徽省 | 華北理工大學輕工學院 | 唐山市 | 二本 | 513 |
云南省 | 呂梁學院 | 呂梁市 | 二本 | 513 |
江西省 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京市 | 二本 | 513 |
寧夏回族自治區(qū) | 南京審計大學金審學院 | 南京市 | 二本 | 513 |
江西省 | 天津天獅學院 | 天津市 | 二本 | 513 |
福建省 | 江西警察學院 | 南昌市 | 二本 | 513 |
河北省 | 蘇州大學應用技術學院 | 蘇州市 | 二本 | 513 |
重慶市 | 桂林航天工業(yè)學院 | 桂林市 | 二本 | 513 |
重慶市 | 銅仁學院 | 銅仁市 | 二本 | 513 |
安徽省 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 昆明市 | 二本 | 513 |
江西省 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 昆明市 | 二本 | 513 |
重慶市 | 廣州商學院 | 廣州市 | 二本 | 513 |
安徽省 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 太原市 | 二本 | 513 |
湖北省 | 吉林警察學院 | 長春市 | 二本 | 513 |
四川省 | 吉林警察學院 | 長春市 | 二本 | 513 |
安徽省 | 中北大學信息商務學院 | 晉中市 | 二本 | 513 |
安徽省 | 青島濱海學院 | 青島市 | 二本 | 513 |
重慶市 | 萍鄉(xiāng)學院 | 萍鄉(xiāng)市 | 二本 | 513 |
江西省 | 福州工商學院 | 福州市 | 二本 | 513 |
重慶市 | 桂林旅游學院 | 桂林市 | 二本 | 513 |
河南省 | 山東女子學院 | 濟南市 | 二本 | 513 |
安徽省 | 皖江工學院 | 馬鞍山市 | 二本 | 513 |
江西省 | 山東科技大學泰山科技學院 | 泰安市 | 二本 | 513 |
江西省 | 聊城大學東昌學院 | 聊城市 | 二本 | 513 |
安徽省 | 南寧師范大學師園學院 | 南寧市 | 二本 | 513 |
江西省 | 南寧師范大學師園學院 | 南寧市 | 二本 | 513 |
安徽省 | 南昌工學院 | 南昌市 | 二本 | 513 |
安徽省 | 安徽外國語學院 | 合肥市 | 二本 | 513 |
安徽省 | 安徽信息工程學院 | 蕪湖市 | 二本 | 513 |
河北省 | 河北環(huán)境工程學院 | 秦皇島市 | 二本 | 513 |
福建省 | 西安美術學院 | 西安市 | 二本 | 513 |
安徽省 | 河北東方學院 | 廊坊市 | 二本 | 513 |
湖北省 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 杭州市 | 二本 | 512 |
江西省 | 廣西大學行健文理學院 | 南寧市 | 二本 | 512 |
安徽省 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣州市 | 二本 | 512 |
河南省 | 德州學院 | 德州市 | 二本 | 512 |
河北省 | 甘肅民族師范學院 | 二本 | 512 | |
四川省 | 桂林航天工業(yè)學院 | 桂林市 | 二本 | 512 |
安徽省 | 廣州大學松田學院 | 廣州市 | 二本 | 512 |
山西省 | 湖南警察學院 | 長沙市 | 二本 | 512 |
江西省 | 長春光華學院 | 長春市 | 二本 | 512 |
重慶市 | 湖南女子學院 | 長沙市 | 二本 | 512 |
安徽省 | 昆明理工大學津橋學院 | 昆明市 | 二本 | 512 |
安徽省 | 青島工學院 | 青島市 | 二本 | 512 |
安徽省 | 西安思源學院 | 西安市 | 二本 | 512 |
安徽省 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 長春市 | 二本 | 512 |
云南省 | 保山學院 | 保山市 | 二本 | 512 |
云南省 | 昭通學院 | 昭通市 | 二本 | 512 |
四川省 | 菏澤學院 | 菏澤市 | 二本 | 512 |
重慶市 | 普洱學院 | 普洱市 | 二本 | 512 |
河南省 | 貴州商學院 | 貴陽市 | 二本 | 512 |
安徽省 | 福州工商學院 | 福州市 | 二本 | 512 |
江西省 | 湖北民族大學科技學院 | 恩施土家族苗族自治州 | 二本 | 512 |
安徽省 | 四川文化藝術學院 | 綿陽市 | 二本 | 512 |
江西省 | 東華理工大學長江學院 | 撫州市 | 二本 | 512 |
福建省 | 廣西科技師范學院 | 柳州市 | 二本 | 512 |
安徽省 | 閩南科技學院 | 泉州市 | 二本 | 512 |
安徽省 | 廣西外國語學院 | 南寧市 | 二本 | 512 |
江西省 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 紹興市 | 二本 | 512 |
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
貴州省 | 寧波諾丁漢大學 | 寧波市 | 一本 | 513 |
貴州省 | 上海海事大學 | 上海市 | 一本 | 513 |
吉林省 | 湖北師范大學 | 黃石市 | 二本 | 513 |
廣東省 | 北京信息科技大學 | 北京市 | 一本 | 513 |
山西省 | 河北科技大學 | 石家莊市 | 一本 | 513 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 湖北工業(yè)大學 | 武漢市 | 一本 | 513 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 武漢工程大學 | 武漢市 | 一本 | 513 |
廣東省 | 武漢工程大學 | 武漢市 | 一本 | 513 |
甘肅省 | 三峽大學 | 宜昌市 | 一本 | 513 |
寧夏回族自治區(qū) | 山東財經(jīng)大學 | 濟南市 | 一本 | 513 |
河北省 | 山西大學 | 太原市 | 一本 | 513 |
廣東省 | 山西大學 | 太原市 | 一本 | 513 |
福建省 | 湖南科技大學 | 湘潭市 | 一本 | 513 |
貴州省 | 湖南科技大學 | 湘潭市 | 一本 | 513 |
山西省 | 華東交通大學 | 南昌市 | 一本 | 513 |
山西省 | 福建師范大學 | 福州市 | 一本 | 513 |
甘肅省 | 東北電力大學 | 長春市 | 一本 | 513 |
安徽省 | 華北理工大學 | 唐山市 | 一本 | 513 |
陜西省 | 蘭州交通大學 | 蘭州市 | 一本 | 513 |
北京市 | 哈爾濱理工大學 | 哈爾濱市 | 一本 | 513 |
陜西省 | 哈爾濱理工大學 | 哈爾濱市 | 一本 | 513 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 安徽師范大學 | 蕪湖市 | 一本 | 513 |
湖南省 | 安徽師范大學 | 蕪湖市 | 一本 | 513 |
遼寧省 | 新疆醫(yī)科大學 | 烏魯木齊市 | 一本 | 513 |
山西省 | 西北師范大學 | 蘭州市 | 一本 | 513 |
甘肅省 | 新疆大學 | 烏魯木齊市 | 一本 | 513 |
山西省 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 新鄉(xiāng)市 | 一本 | 513 |
天津市 | 西安工業(yè)大學 | 西安市 | 一本 | 513 |
山東省 | 太原科技大學 | 太原市 | 一本 | 513 |
天津市 | 蘇州科技大學 | 蘇州市 | 一本 | 513 |
廣西壯族自治區(qū) | 徐州醫(yī)科大學 | 徐州市 | 二本 | 513 |
貴州省 | 北京聯(lián)合大學 | 北京市 | 一本 | 513 |
河南省 | 河南中醫(yī)藥大學 | 鄭州市 | 一本 | 513 |
山西省 | 東莞理工學院 | 東莞市 | 一本 | 513 |
重慶市 | 陜西理工大學 | 漢中市 | 二本 | 513 |
廣東省 | 江蘇師范大學 | 徐州市 | 一本 | 513 |
四川省 | 云南藝術學院 | 昆明市 | 二本 | 513 |
河南省 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 沈陽市 | 一本 | 513 |
廣西壯族自治區(qū) | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 沈陽市 | 一本 | 513 |
云南省 | 重慶第二師范學院 | 重慶市 | 二本 | 513 |
湖南省 | 海南醫(yī)學院 | 海口市 | 一本 | 513 |
河南省 | 遼寧石油化工大學 | 撫順市 | 一本 | 513 |
遼寧省 | 湖南第一師范學院 | 長沙市 | 一本 | 513 |
四川省 | 山東交通學院 | 濟南市 | 二本 | 513 |
山東省 | 淮北師范大學 | 淮北市 | 一本 | 513 |
廣東省 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴陽市 | 一本 | 513 |
四川省 | 武夷學院 | 南平市 | 二本 | 513 |
山東省 | 魯東大學 | 煙臺市 | 一本 | 513 |
四川省 | 鹽城師范學院 | 鹽城市 | 二本 | 513 |
安徽省 | 皖南醫(yī)學院 | 蕪湖市 | 一本 | 513 |
重慶市 | 北華大學 | 吉林市 | 二本 | 513 |
天津市 | 長春中醫(yī)藥大學 | 長春市 | 一本 | 513 |
遼寧省 | 贛南師范大學 | 贛州市 | 一本 | 513 |
四川省 | 長春工程學院 | 長春市 | 二本 | 513 |
遼寧省 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 青島市 | 一本 | 513 |
云南省 | 魯東大學 | 煙臺市 | 二本 | 513 |
江西省 | 沈陽大學 | 沈陽市 | 二本 | 513 |
重慶市 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 昆明市 | 二本 | 513 |
北京市 | 濟寧醫(yī)學院 | 濟寧市 | 一本 | 513 |
云南省 | 沈陽醫(yī)學院 | 沈陽市 | 二本 | 513 |
重慶市 | 湖南理工學院 | 岳陽市 | 二本 | 513 |
江西省 | 長春工業(yè)大學 | 長春市 | 二本 | 513 |
江西省 | 沈陽化工大學 | 沈陽市 | 二本 | 513 |
四川省 | 黑龍江科技大學 | 哈爾濱市 | 二本 | 513 |
河南省 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 西安市 | 二本 | 513 |
云南省 | 金陵科技學院 | 南京市 | 二本 | 513 |
江西省 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 廣州市 | 二本 | 513 |
江西省 | 沈陽師范大學 | 沈陽市 | 二本 | 513 |
四川省 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 十堰市 | 二本 | 513 |
云南省 | 上海電機學院 | 上海市 | 二本 | 513 |
重慶市 | 五邑大學 | 江門市 | 二本 | 513 |
河北省 | 山東理工大學 | 淄博市 | 二本 | 513 |
河南省 | 北京石油化工學院 | 北京市 | 二本 | 513 |
河南省 | 上海應用技術大學 | 上海市 | 二本 | 513 |
云南省 | 廣西財經(jīng)學院 | 南寧市 | 二本 | 513 |
重慶市 | 江西理工大學 | 贛州市 | 二本 | 513 |
河北省 | 西華大學 | 成都市 | 二本 | 513 |
湖南省 | 北京聯(lián)合大學 | 北京市 | 二本 | 513 |
河南省 | 浙江外國語學院 | 杭州市 | 二本 | 513 |
海南省 | 廣東培正學院 | 廣州市 | 一本 | 513 |
四川省 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 呼和浩特市 | 二本 | 513 |
云南省 | 中華女子學院 | 北京市 | 二本 | 513 |
河北省 | 武漢輕工大學 | 武漢市 | 二本 | 513 |
云南省 | 天津城建大學 | 天津市 | 二本 | 513 |
云南省 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 長沙市 | 二本 | 513 |
重慶市 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 長沙市 | 二本 | 513 |
河南省 | 浙江科技學院 | 杭州市 | 二本 | 513 |
河北省 | 浙江科技學院 | 杭州市 | 二本 | 513 |
重慶市 | 云南財經(jīng)大學 | 昆明市 | 二本 | 513 |
河南省 | 南昌航空大學 | 南昌市 | 二本 | 513 |
河南省 | 桂林電子科技大學 | 桂林市 | 二本 | 513 |
云南省 | 蘭州財經(jīng)大學 | 蘭州市 | 二本 | 513 |
黑龍江省 | 遼寧師范大學 | 大連市 | 二本 | 513 |
安徽省 | 廈門理工學院 | 廈門市 | 二本 | 513 |
河北省 | 昆明醫(yī)科大學 | 昆明市 | 二本 | 513 |
山西省 | 四川外國語大學 | 重慶市 | 二本 | 513 |
河南省 | 黑龍江大學 | 哈爾濱市 | 二本 | 513 |
安徽省 | 華東交通大學 | 南昌市 | 二本 | 513 |
河南省 | 湖北經(jīng)濟學院 | 武漢市 | 二本 | 513 |
重慶市 | 天津商業(yè)大學 | 天津市 | 二本 | 513 |
安徽省 | 浙江傳媒學院 | 嘉興市 | 二本 | 513 |
湖北省 | 天津理工大學 | 天津市 | 二本 | 513 |
云南省 | 山西財經(jīng)大學 | 太原市 | 二本 | 513 |
廣西壯族自治區(qū) | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 一本 | 513 | |
海南省 | 煙臺大學文經(jīng)學院 | 煙臺市 | 一本 | 513 |
海南省 | 福州外語外貿(mào)學院 | 福州市 | 一本 | 513 |
黑龍江省 | 桂林電子科技大學 | 桂林市 | 二本 | 512 |
重慶市 | 中國民用航空飛行學院 | 德陽市 | 二本 | 512 |
黑龍江省 | 濟南大學 | 濟南市 | 二本 | 512 |
河南省 | 大連大學 | 大連市 | 二本 | 512 |
四川省 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 哈爾濱市 | 二本 | 512 |
廣西壯族自治區(qū) | 南京工程學院 | 南京市 | 二本 | 512 |
河南省 | 山西醫(yī)科大學 | 太原市 | 二本 | 512 |
河南省 | 昆明醫(yī)科大學 | 昆明市 | 二本 | 512 |
吉林省 | 哈爾濱理工大學 | 哈爾濱市 | 二本 | 512 |
湖南省 | 四川外國語大學 | 重慶市 | 二本 | 512 |
河北省 | 蘭州交通大學 | 蘭州市 | 二本 | 512 |
山西省 | 廣東金融學院 | 廣州市 | 二本 | 512 |
山西省 | 寧波大學 | 寧波市 | 二本 | 512 |
寧夏回族自治區(qū) | 上海立信會計金融學院 | 上海市 | 一本 | 512 |
寧夏回族自治區(qū) | 太原理工大學 | 太原市 | 一本 | 512 |
北京市 | 石家莊鐵道大學 | 石家莊市 | 一本 | 512 |
山西省 | 石家莊鐵道大學 | 石家莊市 | 一本 | 512 |
福建省 | 集美大學 | 廈門市 | 一本 | 512 |
北京市 | 浙江財經(jīng)大學 | 杭州市 | 一本 | 512 |
廣東省 | 湖北大學 | 武漢市 | 一本 | 512 |
北京市 | 重慶交通大學 | 重慶市 | 一本 | 512 |
貴州省 | 重慶交通大學 | 重慶市 | 一本 | 512 |
北京市 | 北京信息科技大學 | 北京市 | 一本 | 512 |
安徽省 | 山西財經(jīng)大學 | 太原市 | 一本 | 512 |
山西省 | 三峽大學 | 宜昌市 | 一本 | 512 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 三峽大學 | 宜昌市 | 一本 | 512 |
湖南省 | 河北師范大學 | 石家莊市 | 一本 | 512 |
廣東省 | 青島大學 | 青島市 | 一本 | 512 |
廣東省 | 上海政法學院 | 上海市 | 一本 | 512 |
甘肅省 | 沈陽藥科大學 | 沈陽市 | 一本 | 512 |
河南省 | 沈陽建筑大學 | 沈陽市 | 一本 | 512 |
山西省 | 天津商業(yè)大學 | 天津市 | 一本 | 512 |
甘肅省 | 福建師范大學 | 福州市 | 一本 | 512 |
河南省 | 廣東醫(yī)科大學 | 東莞市 | 二本 | 512 |
遼寧省 | 華北理工大學 | 唐山市 | 一本 | 512 |
山西省 | 中南林業(yè)科技大學 | 長沙市 | 一本 | 512 |
貴州省 | 中南民族大學 | 武漢市 | 一本 | 512 |
寧夏回族自治區(qū) | 昆明醫(yī)科大學 | 昆明市 | 一本 | 512 |
甘肅省 | 山東師范大學 | 濟南市 | 一本 | 512 |
寧夏回族自治區(qū) | 上海電力大學 | 上海市 | 一本 | 512 |
理科513分能上什么大學,高考理科513分能考什么大學(100所)
文科513能上什么大學,高考文科513分能考什么大學(100所)
湖南高考一本分數(shù)線公布 一本文科569分一本理科513分
山東高考志愿96個平
時間:2024-06-15 09:0:04安徽高考志愿填報流
時間:2024-06-15 09:0:02安徽高考提前批和普
時間:2024-06-15 09:0:24往年招不滿人數(shù)的大學有哪
時間:2024-06-13 09:0:19