當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
高考填志愿前很多考生想要了解廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院當(dāng)年的招生計(jì)劃和招生人數(shù),那么廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院的招生計(jì)劃一般什么時(shí)候公布呢?由于高考各地的高校招生計(jì)劃的公布時(shí)間沒有具體統(tǒng)一,但一般都會(huì)在當(dāng)年的5月初至6月中下旬就會(huì)公布出來,考生可以去聚志愿網(wǎng)站查詢,也可以到學(xué)校官網(wǎng)查詢,下面高考升學(xué)官網(wǎng)小編幫大家整理了2021年廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)劃的數(shù)據(jù),2022屆考生可以參考。
01、廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院國(guó)土空間規(guī)劃與測(cè)繪專業(yè)在廣西2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為71人;
02、廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院軟件技術(shù)專業(yè)在廣西2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為50人;
03、廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院國(guó)土資源調(diào)查與管理專業(yè)在貴州2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
04、廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)在甘肅2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
05、廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院道路工程造價(jià)專業(yè)在廣西2021年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為49人;
06、廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)在甘肅2021年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理(理工類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 69 |
2 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理(不動(dòng)產(chǎn)登記方向)(理工類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 60 |
3 | 巖土工程技術(shù)(理工類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 30 |
4 | 巖土工程技術(shù)(土壤污染治理與修復(fù)技術(shù)方向)(理工類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 30 |
5 | 工程測(cè)量技術(shù)(理工類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 40 |
6 | 國(guó)土空間規(guī)劃與測(cè)繪(理工類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 71 |
7 | 空間數(shù)字建模與應(yīng)用技術(shù)(理工類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 20 |
8 | 建設(shè)工程管理(理工類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 80 |
9 | 機(jī)電一體化技術(shù)(理工類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 42 |
10 | 機(jī)電一體化技術(shù)(無人機(jī)調(diào)試與維護(hù)技術(shù)方向)(理工類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 40 |
11 | 機(jī)電一體化技術(shù)(先進(jìn)制造技術(shù)方向)(理工類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 40 |
12 | 機(jī)電一體化技術(shù)(自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)方向)(理工類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 40 |
13 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(理工類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 31 |
14 | 道路工程造價(jià)(理工類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 50 |
15 | 軟件技術(shù)(理工類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 50 |
16 | 軟件技術(shù)(地理信息系統(tǒng)(CIS)應(yīng)用與開發(fā))(理工類,3年,7500元/年 | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 20 |
17 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(理工類,3年,6500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 50 |
18 | 電子商務(wù)(理工類,3年,6500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 50 |
19 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理 | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
20 | 國(guó)土空間規(guī)劃與測(cè)繪 | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
21 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
22 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
23 | 國(guó)土空間規(guī)劃與測(cè)繪 | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
24 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
25 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 5 |
26 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
27 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
28 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
29 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理(文史類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 71 |
30 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理(不動(dòng)產(chǎn)登記方向)(文史類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 60 |
31 | 巖土工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 |
32 | 巖土工程技術(shù)(土壤污染治理與修復(fù)技術(shù)方向)(文史類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 20 |
33 | 工程測(cè)量技術(shù)(文史類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 20 |
34 | 國(guó)土空間規(guī)劃與測(cè)繪(文史類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 74 |
35 | 空間數(shù)字建模與應(yīng)用技術(shù)(文史類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 |
36 | 建設(shè)工程管理(文史類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 60 |
37 | 機(jī)電一體化技術(shù)(文史類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 24 |
38 | 機(jī)電一體化技術(shù)(無人機(jī)調(diào)試與維護(hù)技術(shù)方向)(文史類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 |
39 | 機(jī)電一體化技術(shù)(先進(jìn)制造技術(shù)方向)(文史類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 |
40 | 機(jī)電一體化技術(shù)(自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)方向)(文史類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 |
41 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(文史類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 14 |
42 | 道路工程造價(jià)(文史類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 49 |
43 | 軟件技術(shù)(文史類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 50 |
44 | 軟件技術(shù)(地理信息系統(tǒng)應(yīng)用與開發(fā))(GIS)(文史類,3年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 |
45 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(文史類,3年,6500元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 50 |
46 | 電子商務(wù)(文史類,3年,6500元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 50 |
47 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
48 | 國(guó)土空間規(guī)劃與測(cè)繪 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
49 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
50 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
51 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 5 |
52 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
53 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.yingzhe-holding.com |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19