當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年湖南第一師范學(xué)院在福建招生計(jì)劃如下:科學(xué)教育專業(yè)招生人數(shù)為1人、英語(yǔ)專業(yè)招生人數(shù)為1人、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南第一師范學(xué)院 | 福建 | 科學(xué)教育(師范類。) | 物理(不限) | 1 |
2 | 湖南第一師范學(xué)院 | 福建 | 英語(yǔ)(師范類,須口試,語(yǔ)種英語(yǔ),口語(yǔ)須合格,英語(yǔ)單科成績(jī)按150分滿分計(jì)算,須達(dá)到110分以上。) | 物理(不限) | 1 |
3 | 湖南第一師范學(xué)院 | 福建 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類。) | 物理(不限) | 1 |
4 | 湖南第一師范學(xué)院 | 福建 | 電子信息工程 | 物理(不限) | 1 |
5 | 湖南第一師范學(xué)院 | 福建 | 通信工程 | 物理(不限) | 1 |
6 | 湖南第一師范學(xué)院 | 福建 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理(不限) | 2 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南第一師范學(xué)院 | 科學(xué)教育(師范類。) | 福建 | 4000元/年 | 4 |
2 | 湖南第一師范學(xué)院 | 英語(yǔ)(師范類,須口試,語(yǔ)種英語(yǔ),口語(yǔ)須合格,英語(yǔ)單科成績(jī)按150分滿分計(jì)算,須達(dá)到110分以上。) | 福建 | 4000元/年 | 4 |
3 | 湖南第一師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類。) | 福建 | 4000元/年 | 4 |
4 | 湖南第一師范學(xué)院 | 電子信息工程 | 福建 | 5900元/年 | 4 |
5 | 湖南第一師范學(xué)院 | 通信工程 | 福建 | 5900元/年 | 4 |
6 | 湖南第一師范學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 福建 | 5900元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19