當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年河北醫(yī)科大學在廣西招生計劃如下:公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學類專業(yè)招生人數(shù)為2人、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學專業(yè)招生人數(shù)為2人、醫(yī)學檢驗技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、護理學類專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北醫(yī)科大學 | 廣西 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學類(理工類,5年,在建華校區(qū)辦學,包含專業(yè):預(yù)防醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學,人學后選拔優(yōu)秀學生到預(yù)防醫(yī)學(明德創(chuàng)新班)和預(yù)防醫(yī)學(醫(yī)院感染控制特色班)學習) | 理科 | 2 |
2 | 河北醫(yī)科大學 | 廣西 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(理工類,4年,在建華校區(qū)辦學) | 理科 | 2 |
3 | 河北醫(yī)科大學 | 廣西 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(理工類,4年,在建華校區(qū)辦學) | 理科 | 2 |
4 | 河北醫(yī)科大學 | 廣西 | 護理學類(理工類,4年,在建華校區(qū)辦學,包含專業(yè):護理學、助產(chǎn)學.要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 理科 | 3 |
5 | 河北醫(yī)科大學 | 廣西 | 臨床醫(yī)學(理工類,5年,在中山校區(qū)辦學) | 理科 | 4 |
6 | 河北醫(yī)科大學 | 廣西 | 中藥學(理工類,4年,在中山校區(qū)辦學) | 理科 | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北醫(yī)科大學 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學類(理工類,5年,在建華校區(qū)辦學,包含專業(yè):預(yù)防醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學,人學后選拔優(yōu)秀學生到預(yù)防醫(yī)學(明德創(chuàng)新班)和預(yù)防醫(yī)學(醫(yī)院感染控制特色班)學習) | 廣西 | 5200元/年 | 5 |
2 | 河北醫(yī)科大學 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(理工類,4年,在建華校區(qū)辦學) | 廣西 | 5200元/年 | 4 |
3 | 河北醫(yī)科大學 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(理工類,4年,在建華校區(qū)辦學) | 廣西 | 5200元/年 | 4 |
4 | 河北醫(yī)科大學 | 護理學類(理工類,4年,在建華校區(qū)辦學,包含專業(yè):護理學、助產(chǎn)學.要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上) | 廣西 | 5200元/年 | 4 |
5 | 河北醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(理工類,5年,在中山校區(qū)辦學) | 廣西 | 5700元/年 | 5 |
6 | 河北醫(yī)科大學 | 中藥學(理工類,4年,在中山校區(qū)辦學) | 廣西 | 5200元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19