當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年福建師范大學(xué)在河北招生計劃如下:英語專業(yè)招生人數(shù)為3人、日語專業(yè)招生人數(shù)為3人、公共管理類專業(yè)招生人數(shù)為5人、學(xué)前教育專業(yè)招生人數(shù)為8人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 英語 | 綜合(不限) | 3 |
2 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 日語 | 綜合(不限) | 3 |
3 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 公共管理類 | 綜合(不限) | 5 |
4 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))(中美合作辦學(xué)項目) | 綜合(不限) | 8 |
5 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 統(tǒng)計學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
6 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 材料類 | 綜合(不限) | 3 |
7 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 材料物理 | 綜合(不限) | 4 |
8 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 3 |
9 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 光電信息科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 8 |
10 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 綜合(不限) | 4 |
11 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 化學(xué)工程與工藝 | 綜合(不限) | 6 |
12 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 5 |
13 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 綜合(不限) | 7 |
14 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 食品科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 3 |
15 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 生物工程 | 綜合(不限) | 4 |
16 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 公共管理類 | 綜合(不限) | 4 |
17 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 圖書館學(xué) | 綜合(不限) | 5 |
18 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué))(中英合作辦學(xué)項目) | 綜合(不限) | 9 |
19 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 通信工程(中外合作辦學(xué))(中英合作辦學(xué)項目) | 綜合(不限) | 9 |
20 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(中英合作辦學(xué)項目) | 綜合(不限) | 8 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建師范大學(xué) | 英語 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
2 | 福建師范大學(xué) | 日語 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
3 | 福建師范大學(xué) | 公共管理類 | 河北 | 5040元/年 | 4 |
4 | 福建師范大學(xué) | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))(中美合作辦學(xué)項目) | 河北 | 21840元/年 | 4 |
5 | 福建師范大學(xué) | 統(tǒng)計學(xué) | 河北 | 5460元/年 | 4 |
6 | 福建師范大學(xué) | 材料類 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
7 | 福建師范大學(xué) | 材料物理 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
8 | 福建師范大學(xué) | 電子信息類 | 河北 | 5040元/年 | 4 |
9 | 福建師范大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
10 | 福建師范大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
11 | 福建師范大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
12 | 福建師范大學(xué) | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
13 | 福建師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
14 | 福建師范大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 河北 | 5040元/年 | 4 |
15 | 福建師范大學(xué) | 生物工程 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
16 | 福建師范大學(xué) | 公共管理類 | 河北 | 5040元/年 | 4 |
17 | 福建師范大學(xué) | 圖書館學(xué) | 河北 | 5040元/年 | 4 |
18 | 福建師范大學(xué) | 電子信息工程(中外合作辦學(xué))(中英合作辦學(xué)項目) | 河北 | 待定 | 4 |
19 | 福建師范大學(xué) | 通信工程(中外合作辦學(xué))(中英合作辦學(xué)項目) | 河北 | 45000元/年 | 4 |
20 | 福建師范大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(中英合作辦學(xué)項目) | 河北 | 待定 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19