當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年三峽大學(xué)科技學(xué)院在湖北招生計劃如下:金融學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為44人、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為40人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為44人、英語專業(yè)招生人數(shù)為49人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 金融學(xué) | 綜合(不限) | 44 |
2 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 40 |
3 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 法學(xué) | 綜合(不限) | 44 |
4 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 英語(外語語種:英語;含商務(wù)方向、教育方向) | 綜合(不限) | 49 |
5 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 新聞傳播學(xué)類(廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 綜合(不限) | 54 |
6 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 風(fēng)景園林 | 綜合(不限) | 30 |
7 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 護(hù)理學(xué) | 綜合(不限) | 40 |
8 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 工商管理類(市場營銷、人力資源管理) | 綜合(不限) | 60 |
9 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 會計學(xué) | 綜合(不限) | 40 |
10 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 財務(wù)管理 | 綜合(不限) | 39 |
11 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 物流管理 | 綜合(不限) | 34 |
12 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 綜合(不限) | 43 |
13 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 金融學(xué) | 綜合(不限) | 13 |
14 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 10 |
15 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 法學(xué) | 綜合(不限) | 5 |
16 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 英語(外語語種:英語;含商務(wù)方向、教育方向) | 綜合(不限) | 10 |
17 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 新聞傳播學(xué)類(廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 綜合(不限) | 15 |
18 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 40 |
19 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 新能源材料與器件 | 綜合(不限) | 37 |
20 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 電氣工程及其自動化(含電力系統(tǒng)、輸電線路工程方向) | 綜合(不限) | 65 |
21 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 電子信息類(電子信息工程(通信方向)、通信工程(5G方向)) | 綜合(不限) | 42 |
22 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 計算機(jī)類(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(移動互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)方向)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向)、物聯(lián)網(wǎng)工程(AI方向)) | 綜合(不限) | 50 |
23 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 土木類(土木工程、道路橋梁與渡河工程) | 綜合(不限) | 65 |
24 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 水利水電工程 | 綜合(不限) | 47 |
25 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 制藥工程 | 綜合(不限) | 24 |
26 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 風(fēng)景園林 | 綜合(不限) | 10 |
27 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 生物工程 | 綜合(不限) | 29 |
28 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 護(hù)理學(xué) | 綜合(不限) | 10 |
29 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 管理科學(xué)與工程類(工程管理、工程造價) | 綜合(不限) | 45 |
30 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 工商管理類(市場營銷、人力資源管理) | 綜合(不限) | 12 |
31 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 會計學(xué) | 綜合(不限) | 10 |
32 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 財務(wù)管理 | 綜合(不限) | 15 |
33 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 物流管理 | 綜合(不限) | 10 |
34 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 綜合(不限) | 10 |
35 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綜合(不限) | 80 |
36 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 綜合(不限) | 17 |
37 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 工程造價 | 綜合(不限) | 18 |
38 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 水利水電建筑工程 | 綜合(不限) | 17 |
39 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 綜合(不限) | 17 |
40 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 護(hù)理 | 綜合(不限) | 18 |
41 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 綜合(不限) | 18 |
42 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 綜合(不限) | 18 |
43 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 工程造價 | 綜合(不限) | 18 |
44 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 水利水電建筑工程 | 綜合(不限) | 18 |
45 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 綜合(不限) | 18 |
46 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 護(hù)理 | 綜合(不限) | 17 |
47 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 綜合(不限) | 16 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 金融學(xué) | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
2 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
3 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 法學(xué) | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
4 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 英語(外語語種:英語;含商務(wù)方向、教育方向) | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
5 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類(廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
6 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 風(fēng)景園林 | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
7 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
8 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 工商管理類(市場營銷、人力資源管理) | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
9 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 會計學(xué) | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
10 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
11 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 物流管理 | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
12 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
13 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 金融學(xué) | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
14 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
15 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 法學(xué) | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
16 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 英語(外語語種:英語;含商務(wù)方向、教育方向) | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
17 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類(廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
18 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 湖北 | 18000元/年 | 4 |
19 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 新能源材料與器件 | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
20 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 電氣工程及其自動化(含電力系統(tǒng)、輸電線路工程方向) | 湖北 | 18000元/年 | 4 |
21 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 電子信息類(電子信息工程(通信方向)、通信工程(5G方向)) | 湖北 | 18000元/年 | 4 |
22 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 計算機(jī)類(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(移動互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)方向)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向)、物聯(lián)網(wǎng)工程(AI方向)) | 湖北 | 18000元/年 | 4 |
23 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 土木類(土木工程、道路橋梁與渡河工程) | 湖北 | 18000元/年 | 4 |
24 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 水利水電工程 | 湖北 | 18000元/年 | 4 |
25 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 制藥工程 | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
26 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 風(fēng)景園林 | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
27 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 生物工程 | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
28 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
29 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程類(工程管理、工程造價) | 湖北 | 18000元/年 | 4 |
30 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 工商管理類(市場營銷、人力資源管理) | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
31 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 會計學(xué) | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
32 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
33 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 物流管理 | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
34 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 湖北 | 15000元/年 | 4 |
35 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 湖北 | 21000元/年 | 5 |
36 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 湖北 | 10000元/年 | 3 |
37 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 工程造價 | 湖北 | 10000元/年 | 3 |
38 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 水利水電建筑工程 | 湖北 | 10000元/年 | 3 |
39 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 湖北 | 10000元/年 | 3 |
40 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 護(hù)理 | 湖北 | 10000元/年 | 3 |
41 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 湖北 | 10000元/年 | 3 |
42 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 湖北 | 10000元/年 | 3 |
43 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 工程造價 | 湖北 | 10000元/年 | 3 |
44 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 水利水電建筑工程 | 湖北 | 10000元/年 | 3 |
45 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 湖北 | 10000元/年 | 3 |
46 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 護(hù)理 | 湖北 | 10000元/年 | 3 |
47 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 湖北 | 10000元/年 | 3 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19