當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年三峽大學(xué)在寧夏招生計(jì)劃如下:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為2人、少數(shù)民族預(yù)科班專業(yè)招生人數(shù)為6人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 文科 | 2 |
2 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 文科 | 6 |
3 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 工商管理類 | 文科 | 2 |
4 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 法學(xué) | 文科 | 2 |
5 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 旅游管理 | 文科 | 4 |
6 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 新聞傳播學(xué)類 | 文科 | 2 |
7 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 4 |
8 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 計(jì)算機(jī)類 | 理科 | 4 |
9 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 制藥工程 | 理科 | 2 |
10 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 理科 | 2 |
11 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 電子信息類 | 理科 | 2 |
12 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 水利類 | 理科 | 3 |
13 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 生物科學(xué)類 | 理科 | 2 |
14 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 理科 | 2 |
15 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 機(jī)械類 | 理科 | 4 |
16 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 2 |
17 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 土木類 | 理科 | 2 |
18 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理科 | 14 |
19 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2 |
20 | 三峽大學(xué) | 寧夏 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 2 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三峽大學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 寧夏 | 0元/年 | |
2 | 三峽大學(xué) | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 寧夏 | 0元/年 | |
3 | 三峽大學(xué) | 工商管理類 | 寧夏 | 0元/年 | |
4 | 三峽大學(xué) | 法學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
5 | 三峽大學(xué) | 旅游管理 | 寧夏 | 0元/年 | |
6 | 三峽大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 寧夏 | 0元/年 | |
7 | 三峽大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
8 | 三峽大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 寧夏 | 0元/年 | |
9 | 三峽大學(xué) | 制藥工程 | 寧夏 | 0元/年 | |
10 | 三峽大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 寧夏 | 0元/年 | |
11 | 三峽大學(xué) | 電子信息類 | 寧夏 | 0元/年 | |
12 | 三峽大學(xué) | 水利類 | 寧夏 | 0元/年 | |
13 | 三峽大學(xué) | 生物科學(xué)類 | 寧夏 | 0元/年 | |
14 | 三峽大學(xué) | 智能電網(wǎng)信息工程 | 寧夏 | 0元/年 | |
15 | 三峽大學(xué) | 機(jī)械類 | 寧夏 | 0元/年 | |
16 | 三峽大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 寧夏 | 0元/年 | |
17 | 三峽大學(xué) | 土木類 | 寧夏 | 0元/年 | |
18 | 三峽大學(xué) | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 寧夏 | 0元/年 | |
19 | 三峽大學(xué) | 環(huán)境工程 | 寧夏 | 0元/年 | |
20 | 三峽大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 寧夏 | 0元/年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19