當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川招生計(jì)劃如下:攝影測(cè)量與遙感技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、光伏工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為2人、嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 文科 | 2 |
2 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 光伏工程技術(shù) | 文科 | 2 |
3 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 2 |
4 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 文科 | 2 |
5 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 2 |
6 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 理科 | 2 |
7 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 光伏工程技術(shù) | 理科 | 2 |
8 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 2 |
9 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 理科 | 2 |
10 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 2 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 四川 | 5000元/年 | 3 |
2 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 光伏工程技術(shù) | 四川 | 5000元/年 | 3 |
3 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四川 | 5000元/年 | 3 |
4 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 四川 | 5000元/年 | 3 |
5 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 四川 | 5000元/年 | 3 |
6 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 四川 | 5000元/年 | 3 |
7 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 光伏工程技術(shù) | 四川 | 5000元/年 | 3 |
8 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四川 | 5000元/年 | 3 |
9 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 四川 | 5000元/年 | 3 |
10 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 四川 | 5000元/年 | 3 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19