當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
河北高考考生在填報志愿時,每個考生都想以最低的分數(shù)考入最好的大學,發(fā)揮分數(shù)的最大效能,即把分數(shù)用足。那么以博弈論的觀點,就是要研究其間的相互作用做出優(yōu)化策略,使考生利益最大化。于是準確地預測高校的調檔線與報考的競爭程度就成為報考成功的關鍵,高考升學網(wǎng)大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),根據(jù)往年的院校最低分和最低位次,查詢2020年河北高考414分能上哪些大學,包含河北高考414分左右的大學名單、大學往年最低分數(shù)線、最低錄取位次數(shù)據(jù),具體院校概率考生可以去聚志愿網(wǎng)站知分選大學系統(tǒng)查詢。
根據(jù)全國院校在河北高考投檔線數(shù)據(jù)分析,河北高考理科414分能上的大學有東北電力大學、上海第二工業(yè)大學、北海藝術設計學院、湖州師范學院求真學院、陜西國際商貿學院;河北高考文科414分能上的大學有東北電力大學、上海第二工業(yè)大學、北海藝術設計學院、湖州師范學院求真學院、陜西國際商貿學院等。
1、東北電力大學在河北高職專科最低錄取分數(shù)線為409分;東北電力大學招生批次高職?瓶刂凭為200分;河北理科414分的位次為166265。
2、上海第二工業(yè)大學在河北高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為410分;上海第二工業(yè)大學招生批次高職專科控制線為200分;河北理科414分的位次為166265。
3、北海藝術設計學院在河北本二批最低錄取分數(shù)線為412分;北海藝術設計學院招生批次本二批控制線為379分;河北理科414分的位次為166265。
4、湖州師范學院求真學院在河北本二批最低錄取分數(shù)線為418分;湖州師范學院求真學院招生批次本二批控制線為379分;河北理科414分的位次為166265。
5、陜西國際商貿學院在河北本二批最低錄取分數(shù)線為418分;陜西國際商貿學院招生批次本二批控制線為379分;河北理科414分的位次為166265。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河北高考414分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 | 2019 | 中國傳媒大學 | 理科 | 418 | 163068 | 200 | 高職? | 北京 |
2 | 河北 | 2019 | 河北師范大學 | 理科 | 409 | 170206 | 200 | 高職? | 河北 |
3 | 河北 | 2019 | 東北電力大學 | 理科 | 409 | 170206 | 200 | 高職? | 吉林 |
4 | 河北 | 2019 | 中國民航大學 | 理科 | 418 | 163068 | 200 | 高職? | 天津 |
5 | 河北 | 2019 | 河北醫(yī)科大學 | 理科 | 414 | 166265 | 200 | 高職? | 河北 |
6 | 河北 | 2019 | 上海第二工業(yè)大學 | 理科 | 410 | 169403 | 200 | 高職? | 上海 |
7 | 河北 | 2019 | 承德醫(yī)學院 | 理科 | 409 | 170206 | 200 | 高職專科 | 河北 |
8 | 河北 | 2019 | 大連藝術學院 | 理科 | 409 | 170206 | 379 | 本二批 | 遼寧 |
9 | 河北 | 2019 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 理科 | 419 | 162253 | 200 | 高職? | 黑龍江 |
10 | 河北 | 2019 | 昌吉學院 | 理科 | 418 | 163068 | 379 | 本二批 | 新疆 |
11 | 河北 | 2019 | 北海藝術設計學院 | 理科 | 412 | 167793 | 379 | 本二批 | 廣西 |
12 | 河北 | 2019 | 滄州師范學院 | 理科 | 411 | 168615 | 200 | 高職? | 河北 |
13 | 河北 | 2019 | 廣西外國語學院 | 理科 | 417 | 163879 | 379 | 本二批 | 廣西 |
14 | 河北 | 2019 | 西安汽車職業(yè)大學 | 理科 | 410 | 169403 | 379 | 本二批 | 陜西 |
15 | 河北 | 2019 | 云南大學旅游文化學院 | 理科 | 411 | 168615 | 379 | 本二批 | 云南 |
16 | 河北 | 2019 | 湖州師范學院求真學院 | 理科 | 418 | 163068 | 379 | 本二批 | 浙江 |
17 | 河北 | 2019 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 理科 | 419 | 162253 | 379 | 本二批 | 廣西 |
18 | 河北 | 2019 | 遼寧對外經(jīng)貿學院 | 理科 | 415 | 165490 | 379 | 本二批 | 遼寧 |
19 | 河北 | 2019 | 沈陽工學院 | 理科 | 417 | 163879 | 379 | 本二批 | 遼寧 |
20 | 河北 | 2019 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 理科 | 418 | 163068 | 379 | 本二批 | 河北 |
21 | 河北 | 2019 | 寧波財經(jīng)學院 | 理科 | 419 | 162253 | 379 | 本二批 | 浙江 |
22 | 河北 | 2019 | 紹興文理學院元培學院 | 理科 | 417 | 163879 | 379 | 本二批 | 浙江 |
23 | 河北 | 2019 | 陜西國際商貿學院 | 理科 | 418 | 163068 | 379 | 本二批 | 陜西 |
24 | 河北 | 2019 | 山東英才學院 | 理科 | 409 | 170206 | 379 | 本二批 | 山東 |
25 | 河北 | 2019 | 鄭州工商學院 | 理科 | 416 | 164672 | 379 | 本二批 | 河南 |
26 | 河北 | 2019 | 沈陽城市建設學院 | 理科 | 414 | 166265 | 379 | 本二批 | 遼寧 |
27 | 河北 | 2019 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 理科 | 416 | 164672 | 379 | 本二批 | 黑龍江 |
28 | 河北 | 2019 | 保定理工學院 | 理科 | 410 | 169403 | 379 | 本二批 | 河北 |
29 | 河北 | 2019 | 沈陽城市學院 | 理科 | 417 | 163879 | 379 | 本二批 | 遼寧 |
30 | 河北 | 2019 | 長春大學旅游學院 | 理科 | 417 | 163879 | 379 | 本二批 | 吉林 |
1、武昌首義學院在河北高職專科最低錄取分數(shù)線為415分;武昌首義學院招生批次控制線為220分;河北文科414分的位次為84854。
2、齊魯理工學院在河北高職專科最低錄取分數(shù)線為409分;齊魯理工學院招生批次控制線為220分;河北文科414分的位次為84854。
3、煙臺南山學院在河北高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為412分;煙臺南山學院招生批次控制線為220分;河北文科414分的位次為84854。
4、河北對外經(jīng)貿職業(yè)學院在河北高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為414分;河北對外經(jīng)貿職業(yè)學院招生批次控制線為220分;河北文科414分的位次為84854。
5、上海工商外國語職業(yè)學院在河北高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為418分;上海工商外國語職業(yè)學院招生批次控制線為220分;河北文科414分的位次為84854。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河北高考414分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 | 2019 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 413 | 85369 | 220 | 高職專科 | 海南 |
2 | 河北 | 2019 | 吉林農業(yè)科技學院 | 文科 | 410 | 86892 | 220 | 高職? | 吉林 |
3 | 河北 | 2019 | 河北水利電力學院 | 文科 | 419 | 82254 | 220 | 高職? | 河北 |
4 | 河北 | 2019 | 武昌首義學院 | 文科 | 415 | 84354 | 220 | 高職專科 | 湖北 |
5 | 河北 | 2019 | 西安翻譯學院 | 文科 | 414 | 84854 | 220 | 高職? | 陜西 |
6 | 河北 | 2019 | 齊魯理工學院 | 文科 | 409 | 87450 | 220 | 高職專科 | 山東 |
7 | 河北 | 2019 | 文華學院 | 文科 | 413 | 85369 | 220 | 高職? | 湖北 |
8 | 河北 | 2019 | 河北傳媒學院 | 文科 | 415 | 84354 | 220 | 高職? | 河北 |
9 | 河北 | 2019 | 煙臺南山學院 | 文科 | 412 | 85869 | 220 | 高職專科 | 山東 |
10 | 河北 | 2019 | 溫州商學院 | 文科 | 411 | 86358 | 220 | 高職? | 浙江 |
11 | 河北 | 2019 | 內蒙古師范大學鴻德學院 | 文科 | 414 | 84854 | 220 | 高職? | 內蒙古 |
12 | 河北 | 2019 | 西京學院 | 文科 | 416 | 83855 | 220 | 高職專科 | 陜西 |
13 | 河北 | 2019 | 牡丹江大學 | 文科 | 411 | 86358 | 220 | 高職? | 黑龍江 |
14 | 河北 | 2019 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 文科 | 417 | 83318 | 220 | 高職? | 河北 |
15 | 河北 | 2019 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 文科 | 410 | 86892 | 220 | 高職? | 河北 |
16 | 河北 | 2019 | 山西省財政稅務?茖W校 | 文科 | 414 | 84854 | 220 | 高職? | 山西 |
17 | 河北 | 2019 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 文科 | 417 | 83318 | 220 | 高職? | 江蘇 |
18 | 河北 | 2019 | 江西外語外貿職業(yè)學院 | 文科 | 412 | 85869 | 220 | 高職? | 江西 |
19 | 河北 | 2019 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 文科 | 412 | 85869 | 220 | 高職專科 | 山東 |
20 | 河北 | 2019 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 文科 | 419 | 82254 | 220 | 高職? | 河北 |
21 | 河北 | 2019 | 長春金融高等?茖W校 | 文科 | 414 | 84854 | 220 | 高職? | 吉林 |
22 | 河北 | 2019 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 文科 | 411 | 86358 | 220 | 高職? | 廣東 |
23 | 河北 | 2019 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 文科 | 413 | 85369 | 220 | 高職? | 湖南 |
24 | 河北 | 2019 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 文科 | 414 | 84854 | 220 | 高職專科 | 湖北 |
25 | 河北 | 2019 | 河北對外經(jīng)貿職業(yè)學院 | 文科 | 414 | 84854 | 220 | 高職? | 河北 |
26 | 河北 | 2019 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 文科 | 418 | 82773 | 220 | 高職專科 | 上海 |
27 | 河北 | 2019 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 文科 | 419 | 82254 | 220 | 高職? | 天津 |
28 | 河北 | 2019 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 文科 | 414 | 84854 | 220 | 高職? | 吉林 |
29 | 河北 | 2019 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 文科 | 419 | 82254 | 220 | 高職? | 上海 |
30 | 河北 | 2019 | 太原幼兒師范高等專科學校 | 文科 | 409 | 87450 | 220 | 高職? | 山西 |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23