當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注四川農(nóng)業(yè)大學(xué)的錄取最低分?jǐn)?shù)線,其實四川農(nóng)業(yè)大學(xué)的各個專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線不同,有高有低!本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了四川農(nóng)業(yè)大學(xué)的各個專業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,考生在填報志愿的時候選擇四川農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)時,可參考該專業(yè)分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 617 |
020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(成都校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 580 |
020301 | 金融學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 622 |
020301 | 金融學(xué)(成都校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 584 |
020304 | 投資學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 614 |
020304 | 投資學(xué)(成都校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 577 |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 611 |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(成都校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 577 |
030101 | 法學(xué)(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 600 |
030101 | 法學(xué)(雅安校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 577 |
030201 | 政治學(xué)與行政學(xué)(雅安校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 573 |
030302 | 社會工作(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 589 |
030302 | 社會工作(雅安校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 573 |
050101 | 漢語言文學(xué)(雅安校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 576 |
050201 | 英語(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 604 |
050201 | 英語(雅安校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 577 |
050303 | 廣告學(xué)(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 593 |
050303 | 廣告學(xué)(雅安校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 572 |
070102 | 信息與計算科學(xué)(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 598 |
070202 | 應(yīng)用物理學(xué)(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 596 |
070302 | 應(yīng)用化學(xué)(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 589 |
070303 | 化學(xué)生物學(xué)(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 594 |
070502 | 自然地理與資源環(huán)境(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 591 |
070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 596 |
070504 | 地理信息科學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 595 |
071001 | 生物科學(xué)(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 589 |
071002 | 生物技術(shù)(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 589 |
071004 | 生態(tài)學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 601 |
080501 | 能源與動力工程(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 591 |
080601 | 電氣工程及其自動化(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 604 |
080702 | 電子科學(xué)與技術(shù)(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 602 |
080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 614 |
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 602 |
081001 | 土木工程(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 593 |
081003 | 給排水科學(xué)與工程(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 589 |
081006 | 道路橋梁與渡河工程(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 589 |
081101 | 水利水電工程(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 589 |
081702 | 包裝工程(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 592 |
082302 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 589 |
082305 | 農(nóng)業(yè)水利工程(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 589 |
082402 | 木材科學(xué)與工程(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 589 |
082502 | 環(huán)境工程(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 604 |
082503 | 環(huán)境科學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 598 |
082504 | 環(huán)境生態(tài)工程(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 595 |
082701 | 食品科學(xué)與工程(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 589 |
082702 | 食品質(zhì)量與安全(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 589 |
082801 | 建筑學(xué)(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 598 |
082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 591 |
082803 | 風(fēng)景園林(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 612 |
083001 | 生物工程(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 589 |
090101 | 農(nóng)學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 600 |
090102 | 園藝(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 593 |
090103 | 植物保護(hù)(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 589 |
090104 | 植物科學(xué)與技術(shù)(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 598 |
090105 | 種子科學(xué)與工程(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 595 |
090106 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 589 |
090107 | 茶學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 592 |
090108 | 煙草(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 596 |
090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 589 |
090203 | 水土保持與荒漠化防治(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 589 |
090301 | 動物科學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 602 |
090401 | 動物醫(yī)學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 609 |
090403 | 動植物檢疫(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 589 |
090501 | 林學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 592 |
090502 | 園林(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 607 |
090503 | 森林保護(hù)(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 591 |
090601 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 589 |
090701 | 草業(yè)科學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 589 |
100701 | 藥學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 593 |
100702 | 藥物制劑(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 595 |
100806 | 中草藥栽培與鑒定(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 592 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 593 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(雅安校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 572 |
120103 | 工程管理(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 589 |
120105 | 工程造價(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 601 |
120201 | 工商管理(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 613 |
120201 | 工商管理(成都校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 577 |
120202 | 市場營銷(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 601 |
120202 | 市場營銷(都江堰校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 572 |
120203 | 會計學(xué)(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 614 |
120203 | 會計學(xué)(都江堰校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 578 |
120204 | 財務(wù)管理(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 618 |
120204 | 財務(wù)管理(成都校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 580 |
120206 | 人力資源管理(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 602 |
120206 | 人力資源管理(雅安校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 573 |
120207 | 審計學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 618 |
120207 | 審計學(xué)(成都校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 580 |
120208 | 資產(chǎn)評估(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 596 |
120208 | 資產(chǎn)評估(都江堰校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 572 |
120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 589 |
120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(雅安校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 572 |
120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 609 |
120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(成都校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 576 |
120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 602 |
120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(成都校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 580 |
120402 | 行政管理(雅安校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 590 |
120402 | 行政管理(雅安校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 572 |
120404 | 土地資源管理(成都校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 605 |
120404 | 土地資源管理(成都校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 575 |
120801 | 電子商務(wù)(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 604 |
120801 | 電子商務(wù)(都江堰校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 573 |
120901 | 旅游管理(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 591 |
120901 | 旅游管理(都江堰校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 572 |
120902 | 酒店管理(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 591 |
120902 | 酒店管理(都江堰校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 573 |
120903 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 590 |
120903 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理(都江堰校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 四川 | 572 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 607 |
020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(成都校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 583 |
020301 | 金融學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 613 |
020301 | 金融學(xué)(成都校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 588 |
020304 | 投資學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 603 |
020304 | 投資學(xué)(成都校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 580 |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 604 |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(成都校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 581 |
030101 | 法學(xué)(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 590 |
030101 | 法學(xué)(雅安校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 580 |
030201 | 政治學(xué)與行政學(xué)(雅安校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 578 |
030302 | 社會工作(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 584 |
030302 | 社會工作(雅安校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 579 |
050101 | 漢語言文學(xué)(雅安校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 579 |
050201 | 英語(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 590 |
050201 | 英語(雅安校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 579 |
050303 | 廣告學(xué)(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 586 |
050303 | 廣告學(xué)(雅安校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 578 |
070102 | 信息與計算科學(xué)(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 597 |
070202 | 應(yīng)用物理學(xué)(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 587 |
070302 | 應(yīng)用化學(xué)(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 587 |
070303 | 化學(xué)生物學(xué)(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 593 |
070502 | 自然地理與資源環(huán)境(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 587 |
070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 590 |
070504 | 地理信息科學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 585 |
071001 | 生物科學(xué)(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 585 |
071002 | 生物技術(shù)(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 586 |
071004 | 生態(tài)學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 592 |
080501 | 能源與動力工程(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 585 |
080601 | 電氣工程及其自動化(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 590 |
080702 | 電子科學(xué)與技術(shù)(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 585 |
080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 603 |
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 589 |
081001 | 土木工程(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 587 |
081003 | 給排水科學(xué)與工程(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 585 |
081006 | 道路橋梁與渡河工程(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 584 |
081101 | 水利水電工程(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 584 |
081702 | 包裝工程(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 587 |
082302 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 585 |
082305 | 農(nóng)業(yè)水利工程(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 584 |
082402 | 木材科學(xué)與工程(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 584 |
082502 | 環(huán)境工程(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 595 |
082503 | 環(huán)境科學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 590 |
082504 | 環(huán)境生態(tài)工程(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 589 |
082701 | 食品科學(xué)與工程(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 584 |
082702 | 食品質(zhì)量與安全(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 585 |
082801 | 建筑學(xué)(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 593 |
082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 584 |
082803 | 風(fēng)景園林(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 601 |
083001 | 生物工程(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 585 |
090101 | 農(nóng)學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 595 |
090102 | 園藝(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 585 |
090103 | 植物保護(hù)(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 584 |
090104 | 植物科學(xué)與技術(shù)(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 589 |
090105 | 種子科學(xué)與工程(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 588 |
090106 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 584 |
090107 | 茶學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 584 |
090108 | 煙草(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 586 |
090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 585 |
090203 | 水土保持與荒漠化防治(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 585 |
090301 | 動物科學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 593 |
090401 | 動物醫(yī)學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 601 |
090403 | 動植物檢疫(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 591 |
090501 | 林學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 591 |
090502 | 園林(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 598 |
090503 | 森林保護(hù)(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 586 |
090601 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 584 |
090701 | 草業(yè)科學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 584 |
100701 | 藥學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 588 |
100702 | 藥物制劑(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 585 |
100806 | 中草藥栽培與鑒定(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 589 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 587 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(雅安校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 579 |
120103 | 工程管理(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 584 |
120105 | 工程造價(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 585 |
120201 | 工商管理(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 603 |
120201 | 工商管理(成都校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 580 |
120202 | 市場營銷(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 590 |
120202 | 市場營銷(都江堰校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 578 |
120203 | 會計學(xué)(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 604 |
120203 | 會計學(xué)(都江堰校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 583 |
120204 | 財務(wù)管理(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 608 |
120204 | 財務(wù)管理(成都校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 585 |
120206 | 人力資源管理(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 593 |
120206 | 人力資源管理(雅安校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 579 |
120207 | 審計學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 607 |
120207 | 審計學(xué)(成都校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 586 |
120208 | 資產(chǎn)評估(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 587 |
120208 | 資產(chǎn)評估(都江堰校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 578 |
120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 585 |
120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(雅安校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 579 |
120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 601 |
120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(成都校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 584 |
120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 594 |
120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(成都校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 582 |
120402 | 行政管理(雅安校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 585 |
120402 | 行政管理(雅安校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 578 |
120404 | 土地資源管理(成都校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 598 |
120404 | 土地資源管理(成都校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 581 |
120801 | 電子商務(wù)(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 592 |
120801 | 電子商務(wù)(都江堰校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 578 |
120901 | 旅游管理(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 585 |
120901 | 旅游管理(都江堰校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 578 |
120902 | 酒店管理(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 586 |
120902 | 酒店管理(都江堰校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 578 |
120903 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 585 |
120903 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理(都江堰校區(qū)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 四川 | 578 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 570 |
020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(成都校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 569 |
020301 | 金融學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 579 |
020301 | 金融學(xué)(成都校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 575 |
020304 | 投資學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 567 |
020304 | 投資學(xué)(成都校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 566 |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(成都校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 565 |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(成都校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 567 |
030101 | 法學(xué) | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 552 |
030101 | 法學(xué) | 文科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 565 |
030201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 文科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 561 |
030302 | 社會工作 | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 541 |
030302 | 社會工作 | 文科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 562 |
050101 | 漢語言文學(xué) | 文科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 563 |
050201 | 英語 | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 559 |
050201 | 英語 | 文科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 568 |
050303 | 廣告學(xué) | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 541 |
050303 | 廣告學(xué) | 文科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 561 |
070102 | 信息與計算科學(xué) | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 553 |
070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 542 |
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 541 |
070303 | 化學(xué)生物學(xué) | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 547 |
070502 | 自然地理與資源環(huán)境(成都校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 547 |
070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(成都校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 547 |
070504 | 地理信息科學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 541 |
071001 | 生物科學(xué) | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 541 |
071002 | 生物技術(shù) | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 541 |
071004 | 生態(tài)學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 549 |
080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 543 |
080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 561 |
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 546 |
081001 | 土木工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 544 |
081003 | 給排水科學(xué)與工程(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 541 |
081006 | 道路橋梁與渡河工程(都江堰校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 541 |
081101 | 水利水電工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 541 |
081702 | 包裝工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 541 |
082302 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 541 |
082303 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 541 |
082304 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 541 |
082305 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 541 |
082402 | 木材科學(xué)與工程(成都校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 541 |
082402 | 木材科學(xué)與工程(成都校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 564 |
082502 | 環(huán)境工程(成都校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 556 |
082503 | 環(huán)境科學(xué)(成都校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 四川 | 548 |
