當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
按艾瑞深中國(guó)校友會(huì)大學(xué)排行榜公布的數(shù)據(jù)看,北京科技大學(xué)天津?qū)W院全國(guó)排名第69位、2018年全國(guó)排名第64位、2017年全國(guó)排名第58位、2016年全國(guó)排名第60位、2015年全國(guó)排名第61位、2014年全國(guó)排名第69位、2013年全國(guó)排名第51位;
年份 | 排名 | 院校 | 星級(jí) | 所在地 | 類型 | 辦學(xué)類型 | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 69 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 3 | 天津 | 綜合 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流獨(dú)立學(xué)院 |
2018 | 64 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 3 | 天津 | 應(yīng)用型 | 中國(guó)知名、區(qū)域一流獨(dú)立學(xué)院 | |
2017 | 58 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 3 | 天津 | 綜合 | 應(yīng)用型 | 中國(guó)知名獨(dú)立學(xué)院 |
2016 | 60 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 3 | 天津 | 應(yīng)用型 | 中國(guó)知名獨(dú)立學(xué)院 | |
2015 | 61 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 3 | 天津 | 綜合 | 應(yīng)用型 | 中國(guó)知名獨(dú)立學(xué)院 |
2014 | 69 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 2 | 天津 | 應(yīng)用型 | 中國(guó)區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 | |
2013 | 51 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 |
按金蘋果版大學(xué)排行榜看,北京科技大學(xué)天津?qū)W院2018年全國(guó)排名第114位、2017年全國(guó)排名第77位、2016年全國(guó)排名第47位、2015年全國(guó)排名第32位、2014年全國(guó)排名第20位;
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2018 | 114 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 3 |
2017 | 77 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 3 |
2016 | 47 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 3 |
2015 | 32 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 2 |
2014 | 20 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 1 |
新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23