今天很多人問高老師,關于北京信息科技大學和蘭州交通大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看北京信息科技大學VS蘭州交通大學,包括北京信息科技大學和蘭州交通大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出北京信息科技大學和蘭州交通大學哪個好。
根據2023年最新北京信息科技大學和蘭州交通大學各自招生辦公布的數據,北京信息科技大學和蘭州交通大學哪個好對比如下:
1、北京信息科技大學在北京2022年綜合最低分為505分,蘭州交通大學在北京2022年綜合最低分為477分,從最低錄取分數線對比,北京信息科技大學已經超過蘭州交通大學,分數線排名的角度來說北京信息科技大學更好;
2、北京信息科技大學是在北京海淀區(qū);蘭州交通大學是在甘肅蘭州市;
3、北京信息科技大學隸屬關系為市政府、蘭州交通大學隸屬關系為省政府;
4、北京信息科技大學辦學層次為本科、蘭州交通大學辦學層次為本科;
5、北京信息科技大學和蘭州交通大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1937年和1958年;
6、北京信息科技大學院校類型是理工類高校、蘭州交通大學院校類型是理工類大學;
下面是北京信息科技大學和蘭州交通大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體北京信息科技大學和蘭州交通大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京信息科技大學和蘭州交通大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院;A信息 | 北京信息科技大學 | 蘭州交通大學 |
綜合排名 | 185 | 363 |
所屬地區(qū) | 北京海淀區(qū) | 甘肅蘭州市 |
創(chuàng)辦時間 | 1937年 | 1958年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 10 | 18 |
專業(yè)數 | 41 | 78 |
博士點 | 1 | 6 |
碩士點 | 19 | 40 |
男生占比 | 60 | 61 |
女生占比 | 40 | 39 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京信息科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 619 | 7732 | 不限 |
2022 | 北京信息科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 物 |
2022 | 北京信息科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 11466 | 不限 |
2022 | 北京信息科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 11848 | 物 |
2022 | 北京信息科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 595 | 53383 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 30729 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 575 | 16522 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 5629 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 573 | 23356 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 573 | 5413 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 物理+不限 |
2022 | 北京信息科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 568 | 49341 | 物理+不限 |
2022 | 北京信息科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京信息科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 22773 | 物理+不限 |
2022 | 北京信息科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 563 | 43940 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+不限 |
2022 | 北京信息科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 18049 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 558 | 5154 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 557 | 6341 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36079 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 552 | 19547 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 532 | 20211 | |
2022 | 北京信息科技大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 530 | 20319 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 526 | 5568 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 523 | 22362 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 513 | 13915 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 513 | 3382 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 512 | 23533 | 不限 |
2022 | 北京信息科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 24836 | 物 |
2022 | 北京信息科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 503 | 23884 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 492 | 15348 | |
2022 | 北京信息科技大學(海淀區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 492 | 15348 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 476 | 18310 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 467 | 7888 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 444 | 4230 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 443 | 8689 | |
2022 | 北京信息科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 351 | 3671 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京信息科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8420 | 物 |
2021 | 北京信息科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 11038 | 不限 |
2021 | 北京信息科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 11977 | 物 |
2021 | 北京信息科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 9233 | 不限 |
2021 | 北京信息科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 5876 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 591 | 4871 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 33462 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 589 | 53438 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+不限 |
2021 | 北京信息科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 584 | 20887 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 584 | 29797 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 582 | 22261 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 582 | 5300 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 | 物理+不限 |
2021 | 北京信息科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 578 | 16042 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 6087 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 574 | 17543 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京信息科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 567 | 41274 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 566 | 52012 | 物理+不限 |
2021 | 北京信息科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 552 | 36158 | 物理+不限 |
2021 | 北京信息科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 543 | 45001 | |
2021 | 北京信息科技大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 538 | 20465 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 537 | 20578 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 530 | 7481 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 520 | 22290 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 518 | 13032 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 513 | 6069 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 506 | 23257 | 不限 |
2021 | 北京信息科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 498 | 27184 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 498 | 14994 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 25488 | 物 |
2021 | 北京信息科技大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 480 | 8362 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 431 | 5602 | |
2021 | 北京信息科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13220 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京信息科技大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 618 | 20579 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 615 | 31039 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 614 | 11398 | 不限 |
2020 | 北京信息科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 11605 | 物 |
2020 | 北京信息科技大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 9114 | 物 |
2020 | 北京信息科技大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 598 | 3945 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 597 | 28043 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 25355 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 592 | 55044 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 588 | 15700 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 588 | 36537 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 8305 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 587 | 21037 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 583 | 23143 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 16650 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 576 | 15743 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 575 | 4789 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 6505 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 573 | 4017 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 569 | 4282 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 568 | 17939 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 5317 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 6310 | |
2020 | 北京信息科技大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 562 | 21068 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 556 | 13138 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 555 | 10733 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 555 | 19241 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 553 | 3316 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 546 | 58087 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 543 | 22168 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 540 | 19200 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 525 | 24283 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 522 | 23258 | 不限 |
2020 | 北京信息科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 520 | 23610 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北京信息科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 515 | 24600 | 物 |
2020 | 北京信息科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 515 | 14604 | |
2020 | 北京信息科技大學(朝陽區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 515 | 14604 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 511 | 14847 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 508 | 25969 | 物 |
2020 | 北京信息科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 499 | 8250 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 489 | 5829 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 424 | 6569 | |
2020 | 北京信息科技大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 365 | 43905 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 蘭州交通大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 15311 | 物 |
2022 | 蘭州交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17338 | 物 和 生 |
2022 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 553 | 23967 | 物 |
2022 | 蘭州交通大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 548 | 109653 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 548 | 61756 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 83836 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 539 | 47802 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27153 | 物 和 地 |
2022 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28011 | 不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 533 | 7784 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 蘭州交通大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 531 | 20006 | 物 |
2022 | 蘭州交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 10657 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 530 | 42181 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 35806 | 物理+選考地理 |
2022 | 蘭州交通大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 14559 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 36909 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 528 | 13320 | 歷史+不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 102126 | 物理+化學 |
2022 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 526 | 14620 | 歷史+不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 29807 | 物 和 化 |
2022 | 蘭州交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 525 | 99455 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 524 | 64450 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+化學 |
2022 | 蘭州交通大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 73997 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+(化或生) |
2022 | 蘭州交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 84574 | 物理+生物 |
2022 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22969 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+化學 |
2022 | 蘭州交通大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 26994 | 歷史+不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+選考化學 |
2022 | 蘭州交通大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 106694 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 516 | 30026 | 歷史+不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 28299 | 不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59032 | 物理+地理 |
2022 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理+化學 |
2022 | 蘭州交通大學 | 四川 | 文科 | ? | 510 | 37166 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 508 | 29888 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 55910 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 504 | 9440 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 87589 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 493 | 5373 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 493 | 12335 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 文科 | ? | 491 | 44500 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 490 | 15868 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 489 | 6929 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 483 | 25614 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 481 | 46057 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 477 | 29935 | 不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 476 | 22464 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 23686 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 467 | 20312 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 464 | 7023 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 458 | 27025 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 陜西 | 文科 | ? | 457 | 24789 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 455 | 257340 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 454 | 57947 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 448 | 52152 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 河北 | 物理 | ? | 447 | 155919 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 四川 | 理科 | ? | 446 | 163159 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 文科 | ? | 446 | 18840 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 山西 | 文科 | ? | 442 | 3670 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 439 | 9278 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 江西 | 文科 | 專科 | 438 | 2065 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 436 | 35256 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 436 | 4013 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 173411 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 理科 | ? | 429 | 171139 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 物理 | 專科 | 425 | 151097 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 420 | 32001 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 419 | 33538 | 不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 414 | 87077 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 陜西 | 理科 | ? | 409 | 89137 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 408 | 87733 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 江西 | 理科 | 專科 | 405 | 13778 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 物理 | ? | 403 | 131336 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州交通大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 402 | 7849 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 山西 | 理科 | 專科 | 399 | 18283 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 17987 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 理科 | ? | 365 | 74159 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 324 | 2651 | |
2022 | 蘭州交通大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 322 | 64770 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 298 | 7787 | |
2022 | 蘭州交通大學 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 蘭州交通大學 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 蘭州交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 15683 | 物 |
2021 | 蘭州交通大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 562 | 60300 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 16462 | 物 和 生 |
2021 | 蘭州交通大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 561 | 7613 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12941 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22814 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 23563 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 13978 | 歷史+不限 |
2021 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 551 | 10495 | 歷史+不限 |
2021 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 39282 | 物理+化學 |
2021 | 蘭州交通大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 549 | 99255 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 70426 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州交通大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 42490 | 物理+地理 |
2021 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 43016 | 物理+化學 |
2021 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 43753 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 33632 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 16366 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 46265 | 物理+(化或生) |
2021 | 蘭州交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 80703 | 物理+化學 |
2021 | 蘭州交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 34452 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 蘭州交通大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 537 | 9559 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 25717 | 物 |
2021 | 蘭州交通大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 25919 | 物 和 化 |
2021 | 蘭州交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 35902 | 物理+選考地理 |
2021 | 蘭州交通大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 535 | 43263 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 26139 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 26356 | 不限 |
2021 | 蘭州交通大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 533 | 57317 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 533 | 30921 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 28598 | 歷史+不限 |
2021 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 26962 | 地 和 物 |
2021 | 蘭州交通大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 528 | 25086 | 歷史+不限 |
2021 | 蘭州交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 39325 | 物理+選考化學 |
2021 | 蘭州交通大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 528 | 102673 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 526 | 9246 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 526 | 96969 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 文科 | ? | 519 | 51799 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 519 | 28204 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 51399 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 73063 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州交通大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 512 | 3008 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 511 | 6419 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+地理 |
2021 | 蘭州交通大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 509 | 15048 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 505 | 12595 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+化學 |
2021 | 蘭州交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 499 | 24338 | 物 |
2021 | 蘭州交通大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 495 | 39953 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 495 | 39907 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 85364 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 491 | 5939 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 484 | 36490 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 寧夏 | 文科 | ? | 477 | 5767 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 470 | 23173 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 陜西 | 文科 | ? | 470 | 22443 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 466 | 19998 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 466 | 21531 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 465 | 29464 | 不限 |
2021 | 蘭州交通大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 126654 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 456 | 249201 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 重慶 | 物理 | ? | 453 | 76297 | |
2021 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 453 | 29430 | |
