當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
福建高考?xì)v史627分能考上什么大學(xué),本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年高考?xì)v史627分錄取的大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水平等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。
福建高考?xì)v史627分能上的大學(xué)名單有北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、中國人民大學(xué)、南京大學(xué)、同濟大學(xué)、北京師范大學(xué)、北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))、武漢大學(xué)、南開大學(xué)、華東師范大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)、西安交通大學(xué)、廈門大學(xué)、中山大學(xué)、吉林大學(xué)、華中師范大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)等。
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 636 | 127 | 本科 |
2 | 復(fù)旦大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 641 | 88 | 本科 |
3 | 上海交通大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 647 | 52 | 本科 |
4 | 中國人民大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 636 | 127 | 本科 |
5 | 中國人民大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 636 | 127 | 本科 |
6 | 南京大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 633 | 168 | 本科 |
7 | 浙江大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 632 | 180 | 本科 |
8 | 北京航空航天大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 612 | 663 | 本科 |
9 | 同濟大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 622 | 373 | 本科 |
10 | 同濟大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 623 | 355 | 本科 |
11 | 北京師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 628 | 253 | 本科 |
12 | 北京師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 629 | 233 | 本科 |
13 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 612 | 663 | 本科 |
14 | 武漢大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 624 | 324 | 本科 |
15 | 武漢大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 624 | 324 | 本科 |
16 | 南開大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 617 | 494 | 本科 |
17 | 華東師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 615 | 564 | 本科 |
18 | 上海財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 614 | 591 | 本科 |
19 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 612 | 663 | 本科 |
20 | 西安交通大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 本科 |
21 | 西安交通大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 609 | 773 | 本科 |
22 | 廈門大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 本科 |
23 | 廈門大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 本科 |
24 | 東南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 610 | 734 | 本科 |
25 | 中國政法大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 610 | 734 | 本科 |
26 | 中國政法大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 618 | 469 | 本科 |
27 | 中山大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 612 | 663 | 本科 |
28 | 中山大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 616 | 526 | 本科 |
29 | 吉林大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 本科 |
30 | 華中師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 本科 |
31 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 613 | 630 | 本科 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 636 | 127 | 本科 |
2 | 復(fù)旦大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 641 | 88 | 本科 |
3 | 上海交通大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 647 | 52 | 本科 |
4 | 中國人民大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 636 | 127 | 本科 |
5 | 中國人民大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 636 | 127 | 本科 |
6 | 南京大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 633 | 168 | 本科 |
7 | 浙江大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 632 | 180 | 本科 |
8 | 北京航空航天大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 612 | 663 | 本科 |
9 | 同濟大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 622 | 373 | 本科 |
10 | 同濟大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 623 | 355 | 本科 |
11 | 北京師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 628 | 253 | 本科 |
12 | 北京師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 629 | 233 | 本科 |
13 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 612 | 663 | 本科 |
14 | 武漢大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 624 | 324 | 本科 |
15 | 武漢大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 624 | 324 | 本科 |
16 | 南開大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 617 | 494 | 本科 |
17 | 華東師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 615 | 564 | 本科 |
18 | 上海財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 614 | 591 | 本科 |
19 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 612 | 663 | 本科 |
20 | 西安交通大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 本科 |
21 | 西安交通大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 609 | 773 | 本科 |
22 | 廈門大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 本科 |
23 | 廈門大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 本科 |
24 | 東南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 610 | 734 | 本科 |
25 | 中國政法大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 610 | 734 | 本科 |
26 | 中國政法大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 618 | 469 | 本科 |
27 | 中山大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 612 | 663 | 本科 |
28 | 中山大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 616 | 526 | 本科 |
29 | 吉林大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 本科 |
30 | 華中師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 608 | 814 | 本科 |
31 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 613 | 630 | 本科 |
32 | 復(fù)旦大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 640 | 78 | 本科 |
33 | 上海交通大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 641 | 67 | 本科 |
34 | 中國人民大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 634 | 135 | 本科 |
35 | 中國人民大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 636 | 113 | 本科 |
36 | 南京大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 632 | 158 | 本科 |
37 | 浙江大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 631 | 169 | 本科 |
38 | 北京航空航天大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 611 | 674 | 本科 |
39 | 同濟大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 620 | 379 | 本科 |
40 | 同濟大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 621 | 348 | 本科 |
41 | 北京師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 621 | 348 | 本科 |
42 | 北京師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 624 | 284 | 本科 |
43 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 607 | 857 | 本科 |
44 | 武漢大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 621 | 348 | 本科 |
45 | 武漢大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 622 | 326 | 本科 |
46 | 南開大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 618 | 443 | 本科 |
47 | 華中科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 608 | 813 | 本科 |
48 | 華東師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 618 | 443 | 本科 |
49 | 上海財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 622 | 326 | 本科 |
50 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 615 | 541 | 本科 |
51 | 西安交通大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 607 | 857 | 本科 |
52 | 西安交通大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 609 | 759 | 本科 |
53 | 廈門大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 608 | 813 | 本科 |
54 | 廈門大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 609 | 759 | 本科 |
55 | 廈門大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 610 | 713 | 本科 |
56 | 東南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 607 | 857 | 本科 |
57 | 中國政法大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 607 | 857 | 本科 |
58 | 中山大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 614 | 573 | 本科 |
59 | 中央財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 607 | 857 | 本科 |
60 | 四川大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 609 | 759 | 本科 |
61 | 北京外國語大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 608 | 813 | 本科 |
福建高考志愿查詢暫無錄取
時間:2024-07-01 13:0:09福建高考平行志愿錄
時間:2024-07-01 11:0:11福建高考第一志愿沒
時間:2024-07-01 10:0:23福建高考志愿錄取狀
時間:2024-07-01 09:0:01