當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于南昌大學共青學院和廈門華廈學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看南昌大學共青學院VS廈門華廈學院,包括南昌大學共青學院和廈門華廈學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出南昌大學共青學院和廈門華廈學院哪個好。
根據(jù)2023年最新南昌大學共青學院和廈門華廈學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),南昌大學共青學院和廈門華廈學院哪個好對比如下:
1、南昌大學共青學院在河北2022年物理最低分為456分,廈門華廈學院在河北2022年物理最低分為449分,從最低錄取分數(shù)線對比,南昌大學共青學院已經(jīng)超過廈門華廈學院,分數(shù)線排名的角度來說南昌大學共青學院更好;
2、南昌大學共青學院在河北2022年歷史最低分為477分,廈門華廈學院在河北2022年歷史最低分為470分,從最低錄取分數(shù)線對比,南昌大學共青學院已經(jīng)超過廈門華廈學院,分數(shù)線排名的角度來說南昌大學共青學院更好;
3、南昌大學共青學院隸屬關(guān)系為省教育廳、廈門華廈學院隸屬關(guān)系為省教育廳;
4、南昌大學共青學院辦學層次為本科、廈門華廈學院辦學層次為本科;
5、南昌大學共青學院是在江西九江市;廈門華廈學院是在福建廈門市;
6、南昌大學共青學院院校類型是高校、廈門華廈學院院校類型是大學;
7、南昌大學共青學院和廈門華廈學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1985年和1993年;
下面是南昌大學共青學院和廈門華廈學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體南昌大學共青學院和廈門華廈學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供南昌大學共青學院和廈門華廈學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院校基礎(chǔ)信息 | 南昌大學共青學院 | 廈門華廈學院 |
綜合排名 | 947 | 980 |
所屬地區(qū) | 江西九江市 | 福建廈門市 |
創(chuàng)辦時間 | 1985年 | 1993年 |
辦學性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 未公布 | 6 |
專業(yè)數(shù) | 未公布 | 32 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 55 | 64 |
女生占比 | 45 | 36 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南昌大學共青學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
2022 | 南昌大學共青學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 28548 | 物 |
2022 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 37761 | |
2022 | 南昌大學共青學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 487 | 23196 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 南昌大學共青學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 56565 | |
2022 | 南昌大學共青學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 37947 | 不限 |
2022 | 南昌大學共青學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 51734 | 歷史+不限 |
2022 | 南昌大學共青學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 477 | 46704 | |
2022 | 南昌大學共青學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 42041 | 物 |
2022 | 南昌大學共青學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 南昌大學共青學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 144801 | |
2022 | 南昌大學共青學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 | 物理+選考化學 |
2022 | 南昌大學共青學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 220603 | |
2022 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 114784 | |
2022 | 南昌大學共青學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+不限 |
2022 | 南昌大學共青學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 450 | 27359 | |
2022 | 南昌大學共青學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 440 | 20970 | |
2022 | 南昌大學共青學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 436 | 5733 | |
2022 | 南昌大學共青學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 403 | 5444 | |
2022 | 南昌大學共青學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 18283 | |
2022 | 南昌大學共青學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 399 | 96813 | |
2022 | 南昌大學共青學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 362 | 75668 | |
2022 | 南昌大學共青學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 329 | 17576 | |
2022 | 南昌大學共青學院 | 青海 | 文科 | ? | 321 | 11867 | |
2022 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 161 | 195507 | |
2022 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 理科 | ? | 150 | 253137 | |
2022 | 南昌大學共青學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 南昌大學共青學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - | |
2022 | 南昌大學共青學院 | 青海 | 理科 | 專科 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南昌大學共青學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 520 | 25680 | 不限 |
2021 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 35014 | |
2021 | 南昌大學共青學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 26837 | 物 |
2021 | 南昌大學共青學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 59906 | |
2021 | 南昌大學共青學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 482 | 24394 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 南昌大學共青學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 52579 | 歷史+不限 |
2021 | 南昌大學共青學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 38110 | 不限 |
2021 | 南昌大學共青學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 54919 | 歷史+化學 |
2021 | 南昌大學共青學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 472 | 27809 | 歷史+選考化學 |
2021 | 南昌大學共青學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 471 | 55678 | |
2021 | 南昌大學共青學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 |
2021 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 461 | 99307 | |
2021 | 南昌大學共青學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 454 | 75889 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 南昌大學共青學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 452 | 20714 | |
2021 | 南昌大學共青學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 451 | 28958 | |
2021 | 南昌大學共青學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 445 | 229192 | |
2021 | 南昌大學共青學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 443 | 80963 | 物理+選考化學 |
2021 | 南昌大學共青學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 140581 | |
2021 | 南昌大學共青學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 436 | 141523 | 物理+不限 |
2021 | 南昌大學共青學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 423 | 10240 | |
2021 | 南昌大學共青學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 387 | 96880 | |
2021 | 南昌大學共青學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 386 | 5821 | |
2021 | 南昌大學共青學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 369 | 27048 | |
2021 | 南昌大學共青學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 348 | 80256 | |
2021 | 南昌大學共青學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 327 | 17410 | |
2021 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 156 | 174816 | |
2021 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 理科 | ? | 153 | 214241 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南昌大學共青學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 23595 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 南昌大學共青學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 507 | 27353 | 不限 |
2020 | 南昌大學共青學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 506 | 43331 | |
2020 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 33827 | |
2020 | 南昌大學共青學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 67788 | |
2020 | 南昌大學共青學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 | |
2020 | 南昌大學共青學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 481 | 22687 | |
2020 | 南昌大學共青學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 479 | 33438 | 物 |
2020 | 南昌大學共青學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 41893 | 不限 |
2020 | 南昌大學共青學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 214321 | |
2020 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 97866 | |
2020 | 南昌大學共青學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 469 | 29307 | |
2020 | 南昌大學共青學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 468 | 145528 | |
2020 | 南昌大學共青學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 234428 | |
2020 | 南昌大學共青學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 466 | 22951 | |
2020 | 南昌大學共青學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 462 | 43376 | 物 |
2020 | 南昌大學共青學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 438 | 129662 | |
2020 | 南昌大學共青學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 435 | 72944 | |
2020 | 南昌大學共青學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 428 | 4420 | |
2020 | 南昌大學共青學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 412 | 19142 | |
2020 | 南昌大學共青學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 396 | 38055 | |
2020 | 南昌大學共青學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 396 | 101421 | |
2020 | 南昌大學共青學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 394 | 44555 | |
2020 | 南昌大學共青學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 386 | 76067 | |
2020 | 南昌大學共青學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 370 | 117605 | |
2020 | 南昌大學共青學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 339 | 16295 | |
2020 | 南昌大學共青學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
2020 | 南昌大學共青學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 301 | 44183 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廈門華廈學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 524 | 138542 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 37240 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 28299 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 廈門華廈學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 509 | 30040 | 物 |
2022 | 廈門華廈學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 508 | 30274 | 不限 |
2022 | 廈門華廈學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41457 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36983 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 157264 | 物理+不限 |
2022 | 廈門華廈學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 157654 | 物理+不限 |
2022 | 廈門華廈學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 491 | 32280 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 490 | 49531 | 歷史+不限 |
2022 | 廈門華廈學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 489 | 50057 | 歷史+不限 |
2022 | 廈門華廈學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 488 | 162118 | 物理+化學 |
2022 | 廈門華廈學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61596 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
2022 | 廈門華廈學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 474 | 27816 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 廈門華廈學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 470 | 51038 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+選考化學 |
2022 | 廈門華廈學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 464 | 36477 | 歷史+不限 |
2022 | 廈門華廈學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 464 | 49377 | 歷史+不限 |
2022 | 廈門華廈學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 459 | 249250 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 459 | 24153 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 453 | 22681 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 450 | 81742 | 物理+選考化學 |
2022 | 廈門華廈學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 449 | 153606 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 449 | 68065 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+不限 |
2022 | 廈門華廈學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 122293 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 443 | 85813 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 廈門華廈學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 441 | 104592 | 物理+不限 |
2022 | 廈門華廈學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161448 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 435 | 47148 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 433 | 95372 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 433 | 23445 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 181577 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 428 | 8365 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 426 | 150050 | 物理+化學 |
2022 | 廈門華廈學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 422 | 81192 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 421 | 40108 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 419 | 157133 | 物理+不限 |
2022 | 廈門華廈學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 406 | 17393 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 386 | 105157 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 376 | 33043 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 123965 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 359 | 64708 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 358 | 56342 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 356 | 133442 | |
2022 | 廈門華廈學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廈門華廈學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 36795 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 35157 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 26599 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 廈門華廈學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 515 | 138264 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 27319 | 物 |
2021 | 廈門華廈學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 509 | 28255 | 不限 |
2021 | 廈門華廈學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 31200 | 歷史+不限 |
2021 | 廈門華廈學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 66708 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 497 | 21462 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 497 | 38275 | 歷史+不限 |
2021 | 廈門華廈學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 53583 | 歷史+不限 |
2021 | 廈門華廈學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 495 | 26666 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+化學 |
2021 | 廈門華廈學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 484 | 40123 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
2021 | 廈門華廈學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
2021 | 廈門華廈學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 161630 | 物理+不限 |
2021 | 廈門華廈學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 478 | 163900 | 物理+不限 |
2021 | 廈門華廈學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 478 | 164066 | 物理+化學 |
2021 | 廈門華廈學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 475 | 53019 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 474 | 69332 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 469 | 28820 | 歷史+選考化學 |
2021 | 廈門華廈學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 220425 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 廈門華廈學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 98298 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 446 | 93839 | 物理+不限 |
2021 | 廈門華廈學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 86160 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 95168 | 物理+不限 |
2021 | 廈門華廈學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 441 | 38081 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 440 | 82217 | 物理+選考化學 |
2021 | 廈門華廈學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 440 | 24413 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 439 | 33112 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 139558 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 434 | 147162 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 432 | 85592 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 廈門華廈學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 431 | 144190 | 物理+不限 |
2021 | 廈門華廈學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 265432 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 420 | 10989 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 397 | 80772 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 397 | 18210 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 385 | 18003 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 381 | 114286 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 374 | 104600 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 356 | 128067 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 349 | 35552 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 343 | 82303 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 339 | 63714 | |
2021 | 廈門華廈學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 332 | 53118 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 廈門華廈學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 23932 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 36133 | |
2020 | 廈門華廈學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 25839 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 廈門華廈學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 508 | 18002 | |
2020 | 廈門華廈學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 506 | 27576 | 不限 |
2020 | 廈門華廈學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 23522 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 32163 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 65884 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 492 | 48583 | |
2020 | 廈門華廈學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 489 | 31296 | 物 |
2020 | 廈門華廈學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 480 | 96844 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 50962 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 91737 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 476 | 27211 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 224814 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 469 | 26219 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 146588 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 130015 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 462 | 32837 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 462 | 153938 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 228392 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 457 | 26034 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 456 | 34329 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 82517 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 446 | 67970 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 444 | 165705 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 12834 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 434 | 101940 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 17018 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 422 | 76694 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 417 | 34299 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 416 | 81657 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 18622 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 403 | 109777 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 388 | 104818 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 386 | 50678 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 385 | 43249 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 384 | 108889 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 379 | 65316 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 378 | 80297 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 297 | 45915 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 廈門華廈學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、南昌大學共青學院師資屬性介紹
南昌大學共青學院是一所以工為主,經(jīng)、管、文等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的獨立學院。學院地處廬山南麓,鄱湖之畔——江西省共青城市,占地面積1014畝,地理位置優(yōu)越,校園環(huán)境優(yōu)美。學院辦學始于1985年,原名為“江西大學共青職業(yè)學院”,時任胡耀邦同志親自為學院題寫院名。1991年,學院更名為“江西大學共青學院”。1993年,原江西大學和江西工業(yè)大學合并成立南昌大學,學院遂更名為“南昌大學共青學院。
2、廈門華廈學院師資屬性介紹
廈門華廈學院是教育部批準設立的本科層次的普通高校,是一所有著20多年辦學歷史、特色鮮明、社會聲譽良好的應用技術(shù)型大學。學校地處著名海上花園城市——廈門,毗鄰沿海高鐵樞紐站——廈門北站,人流、物流、商流、信息流匯聚。廈門華廈學院于1993年在時任廈門市政協(xié)主席蔡望懷的倡導下,由廈門市政協(xié)發(fā)動社會力量捐資創(chuàng)辦,是廈門市委、市政府重點支持的民辦非營利性質(zhì)的新型大學。創(chuàng)辦伊始,學校董事會就堅持。
廣西民族大學和泉州師范學
時間:2024-06-12 07:0:10合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))和
時間:2024-06-12 07:0:14西安建筑科技大學和集美大
時間:2024-06-12 04:0:30江西師范大學科學技術(shù)學院
時間:2024-06-11 21:0:48