當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于江漢大學和武夷學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看江漢大學VS武夷學院,包括江漢大學和武夷學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出江漢大學和武夷學院哪個好。
根據(jù)2023年最新江漢大學和武夷學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),江漢大學和武夷學院哪個好對比如下:
1、江漢大學隸屬關(guān)系為省政府、武夷學院隸屬關(guān)系為省政府;
2、江漢大學和武夷學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2001年和1958年;
3、江漢大學辦學層次為本科、武夷學院辦學層次為本科;
4、江漢大學是在湖北武漢市;武夷學院是在福建南平市;
5、江漢大學院校類型是高校、武夷學院院校類型是大學;
下面是江漢大學和武夷學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體江漢大學和武夷學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供江漢大學和武夷學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院校基礎(chǔ)信息 | 江漢大學 | 武夷學院 |
綜合排名 | 255 | 722 |
所屬地區(qū) | 湖北武漢市 | 福建南平市 |
創(chuàng)辦時間 | 2001年 | 1958年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 20 | 15 |
專業(yè)數(shù) | 97 | 57 |
博士點 | 1 | - |
碩士點 | 20 | - |
男生占比 | 58 | 56 |
女生占比 | 42 | 44 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江漢大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 607 | 9383 | 不限 |
2022 | 江漢大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 7887 | |
2022 | 江漢大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 587 | 62643 | |
2022 | 江漢大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 576 | 11722 | |
2022 | 江漢大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 58004 | |
2022 | 江漢大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 550 | 7192 | |
2022 | 江漢大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 | |
2022 | 江漢大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 江漢大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 546 | 10730 | |
2022 | 江漢大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 544 | 8248 | |
2022 | 江漢大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 | 物理+化學 |
2022 | 江漢大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 | |
2022 | 江漢大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 539 | 12618 | |
2022 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+(化或生) |
2022 | 江漢大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 538 | 30224 | |
2022 | 江漢大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 538 | 10757 | 歷史+不限 |
2022 | 江漢大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 534 | 71643 | 物理+不限 |
2022 | 江漢大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 534 | 11767 | 歷史+不限 |
2022 | 江漢大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 533 | 12016 | 歷史+不限 |
2022 | 江漢大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 532 | 86227 | |
2022 | 江漢大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 31648 | |
2022 | 江漢大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 21174 | 歷史+不限 |
2022 | 江漢大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 529 | 13063 | 歷史+不限 |
2022 | 江漢大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 525 | 63402 | |
2022 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+(化或生) |
2022 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 | 物理+不限 |
2022 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 49678 | 物理+不限 |
2022 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 | 物理+不限 |
2022 | 江漢大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 518 | 6608 | |
2022 | 江漢大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 516 | 38446 | |
2022 | 江漢大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+不限 |
2022 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 | 物理+不限 |
2022 | 江漢大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 88256 | |
2022 | 江漢大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 42943 | |
2022 | 江漢大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 508 | 76870 | |
2022 | 江漢大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 503 | 41086 | |
2022 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+不限 |
2022 | 江漢大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 499 | 35321 | |
2022 | 江漢大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 491 | 15180 | |
2022 | 江漢大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 488 | 39567 | |
2022 | 江漢大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 481 | 21082 | |
2022 | 江漢大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 54576 | |
2022 | 江漢大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 2714 | |
2022 | 江漢大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 449 | 60917 | |
2022 | 江漢大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 445 | 54282 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江漢大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 9967 | 不限 |
2021 | 江漢大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 583 | 60057 | |
2021 | 江漢大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 580 | 12890 | |
2021 | 江漢大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 7485 | |
2021 | 江漢大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 567 | 11328 | |
2021 | 江漢大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 566 | 18660 | |
2021 | 江漢大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 12724 | 歷史+(生或地) |
2021 | 江漢大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 12724 | 歷史+不限 |
2021 | 江漢大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 559 | 13356 | 歷史+不限 |
2021 | 江漢大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 江漢大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 66016 | |
2021 | 江漢大學(地方專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 13978 | 歷史+不限 |
2021 | 江漢大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 554 | 10577 | |
2021 | 江漢大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 546 | 20798 | 歷史+不限 |
2021 | 江漢大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 543 | 39519 | |
2021 | 江漢大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 17803 | |
2021 | 江漢大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 34403 | |
2021 | 江漢大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 539 | 6975 | |
2021 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+(化或生) |
2021 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+不限 |
2021 | 江漢大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 537 | 79657 | |
2021 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 535 | 49019 | 物理+(生或地) |
2021 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 49552 | 物理+不限 |
2021 | 江漢大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 534 | 9354 | |
2021 | 江漢大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 532 | 10653 | 歷史+(選考化學或生物) |
2021 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 51215 | 物理+不限 |
2021 | 江漢大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 27406 | 物 |
2021 | 江漢大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 526 | 63346 | |
2021 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 54863 | 物理+不限 |
2021 | 江漢大學(地方專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 54863 | 物理+不限 |
2021 | 江漢大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 38892 | |
2021 | 江漢大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 85974 | |
2021 | 江漢大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 517 | 36852 | |
2021 | 江漢大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 73063 | 物理+不限 |
2021 | 江漢大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 497 | 38910 | |
2021 | 江漢大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 486 | 44722 | |
2021 | 江漢大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 481 | 3158 | |
2021 | 江漢大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 98154 | |
2021 | 江漢大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 466 | 24151 | |
2021 | 江漢大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 454 | 22307 | |
2021 | 江漢大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 442 | 60897 | |
2021 | 江漢大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 441 | 28484 | 不限 |
2021 | 江漢大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 437 | 62368 | |
2021 | 江漢大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 417 | 32941 | 物 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江漢大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 江漢大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 588 | 59588 | |
2020 | 江漢大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12193 | 不限 |
2020 | 江漢大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 573 | 73543 | |
2020 | 江漢大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 16955 | |
2020 | 江漢大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 84489 | |
2020 | 江漢大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 557 | 37147 | |
2020 | 江漢大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 11863 | |
2020 | 江漢大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 549 | 71533 | |
2020 | 江漢大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 16268 | |
2020 | 江漢大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 548 | 83948 | |
2020 | 江漢大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 547 | 8863 | |
2020 | 江漢大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 541 | 39804 | |
2020 | 江漢大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 540 | 11171 | |
2020 | 江漢大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 537 | 11144 | |
2020 | 江漢大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 533 | 7524 | |
2020 | 江漢大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 532 | 22366 | |
2020 | 江漢大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 29699 | 物 |
2020 | 江漢大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 530 | 49931 | |
2020 | 江漢大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 528 | 38112 | |
2020 | 江漢大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 17704 | |
2020 | 江漢大學(地方專項) | 湖北 | 文科 | 本二 | 527 | 13628 | |
2020 | 江漢大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 525 | 74295 | |
2020 | 江漢大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 525 | 85215 | |
2020 | 江漢大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 524 | 53283 | |
2020 | 江漢大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 523 | 34131 | |
2020 | 江漢大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 521 | 41791 | |
2020 | 江漢大學(地方專項) | 湖北 | 理科 | 本二 | 515 | 58293 | |
2020 | 江漢大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 514 | 36657 | |
2020 | 江漢大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 501 | 41574 | |
2020 | 江漢大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 499 | 9992 | |
2020 | 江漢大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 493 | 43175 | |
2020 | 江漢大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 488 | 7722 | |
2020 | 江漢大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 483 | 3628 | |
2020 | 江漢大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 477 | 21753 | |
2020 | 江漢大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 476 | 47585 | |
2020 | 江漢大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 474 | 33444 | |
2020 | 江漢大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 455 | 59702 | |
2020 | 江漢大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 29465 | 不限 |
2020 | 江漢大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 416 | 33768 | 物 |
2020 | 江漢大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 349 | 78544 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武夷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 |
2022 | 武夷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 19326 | 不限 |
2022 | 武夷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 武夷學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 542 | 117122 | |
2022 | 武夷學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
2022 | 武夷學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 29912 | |
2022 | 武夷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 武夷學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 29352 | |
2022 | 武夷學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 24160 | |
2022 | 武夷學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
2022 | 武夷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 130710 | 物理+不限 |
2022 | 武夷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 132077 | 物理+化學 |
2022 | 武夷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 33712 | 不限 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 506 | 17060 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 504 | 30965 | |
2022 | 武夷學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 504 | 37916 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 34329 | 物 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 503 | 17954 | 歷史+(選考化學或生物) |
2022 | 武夷學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 39713 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 502 | 26528 | |
2022 | 武夷學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 37213 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 500 | 22067 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 499 | 27101 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | |
2022 | 武夷學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 494 | 20820 | 歷史+(選考化學或生物) |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 494 | 20820 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 494 | 24151 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 98867 | |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+選考化學 |
2022 | 武夷學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 119141 | 物理+化學 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 485 | 23892 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+選考化學 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 483 | 24542 | 歷史+選考化學 |
2022 | 武夷學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
2022 | 武夷學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 482 | 17956 | |
2022 | 武夷學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80952 | |
2022 | 武夷學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 200680 | |
2022 | 武夷學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 475 | 18151 | |
2022 | 武夷學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 | |
2022 | 武夷學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 119684 | |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+選考化學 |
2022 | 武夷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+不限 |
2022 | 武夷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+化學 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 武夷學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 武夷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+(化或生) |
2022 | 武夷學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 75674 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23493 | |
2022 | 武夷學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 460 | 5989 | |
2022 | 武夷學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78553 | |
2022 | 武夷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
2022 | 武夷學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 455 | 24081 | |
2022 | 武夷學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 453 | 66462 | |
2022 | 武夷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
2022 | 武夷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+化學 |
2022 | 武夷學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | |
2022 | 武夷學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 | |
2022 | 武夷學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 439 | 45085 | |
2022 | 武夷學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 85830 | |
2022 | 武夷學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 | |
2022 | 武夷學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 419 | 82588 | |
2022 | 武夷學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 415 | 85990 | |
2022 | 武夷學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 411 | 16158 | |
2022 | 武夷學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 410 | 13673 | |
2022 | 武夷學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 | |
2022 | 武夷學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 93654 | |
2022 | 武夷學院(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二B | 397 | 15368 | |
2022 | 武夷學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
2022 | 武夷學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 7283 | |
2022 | 武夷學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 391 | 46840 | |
2022 | 武夷學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 383 | 55268 | |
2022 | 武夷學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 364 | 24244 | |
2022 | 武夷學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 360 | 48875 | |
2022 | 武夷學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14538 | |
2022 | 武夷學院(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 335 | 55715 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武夷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
2021 | 武夷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 |
2021 | 武夷學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 27837 | |
2021 | 武夷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 20712 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 武夷學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 538 | 111975 | |
2021 | 武夷學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 23592 | |
2021 | 武夷學院(閩臺合作辦學) | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 38075 | |
2021 | 武夷學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 23138 | |
2021 | 武夷學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
2021 | 武夷學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 527 | 24925 | 歷史+不限 |
2021 | 武夷學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 27359 | |
2021 | 武夷學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 32022 | |
2021 | 武夷學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 517 | 16849 | |
2021 | 武夷學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 516 | 24975 | 歷史+不限 |
2021 | 武夷學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 516 | 20120 | |
2021 | 武夷學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 24353 | |
2021 | 武夷學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 53242 | |
2021 | 武夷學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 511 | 30679 | |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 511 | 15756 | 歷史+選考化學 |
2021 | 武夷學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 510 | 42410 | 歷史+不限 |
2021 | 武夷學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 510 | 42766 | 歷史+不限 |
2021 | 武夷學院(閩臺合作辦學) | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 37292 | |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 506 | 17173 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 武夷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 32648 | 不限 |
2021 | 武夷學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 38612 | 歷史+不限 |
2021 | 武夷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 32846 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 503 | 18023 | 歷史+(選考化學或生物) |
2021 | 武夷學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
2021 | 武夷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 | 物理+化學 |
2021 | 武夷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 133425 | 物理+不限 |
2021 | 武夷學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 499 | 33961 | 歷史+不限 |
2021 | 武夷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 134878 | 物理+化學 |
2021 | 武夷學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 66019 | |
2021 | 武夷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
2021 | 武夷學院(閩臺合作辦學) | 貴州 | 文科 | 本二 | 496 | 33286 | |
2021 | 武夷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 495 | 34563 | 物 |
2021 | 武夷學院(面向南平) | 福建 | 歷史 | 本科 | 495 | 20404 | 歷史+選考化學 |
2021 | 武夷學院(面向南平) | 福建 | 歷史 | 本科 | 493 | 21023 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 武夷學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 | |
2021 | 武夷學院(面向南平) | 福建 | 歷史 | 本科 | 492 | 21315 | 歷史+(選考化學或生物) |
2021 | 武夷學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 97728 | |
2021 | 武夷學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 486 | 181034 | |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+選考化學 |
2021 | 武夷學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 5068 | |
2021 | 武夷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 76117 | 物理+不限 |
2021 | 武夷學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 武夷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 76624 | 物理+(化或生) |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63325 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 479 | 25425 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 武夷學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 181262 | |
2021 | 武夷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 |
2021 | 武夷學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 132651 | |
2021 | 武夷學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 473 | 22641 | |
2021 | 武夷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+化學 |
2021 | 武夷學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 物理+不限 |
2021 | 武夷學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 470 | 15547 | |
2021 | 武夷學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+化學 |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 467 | 69684 | 物理+選考化學 |
2021 | 武夷學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 467 | 23502 | |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 武夷學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 | |
2021 | 武夷學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 197054 | |
2021 | 武夷學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 122151 | |
2021 | 武夷學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 452 | 62519 | |
2021 | 武夷學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 | |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 武夷學院(閩臺合作辦學) | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 88863 | |
2021 | 武夷學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 11975 | |
2021 | 武夷學院(閩臺合作辦學) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 433 | 26536 | |
2021 | 武夷學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 15379 | |
2021 | 武夷學院(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二B | 425 | 15380 | |
2021 | 武夷學院(閩臺合作辦學) | 安徽 | 理科 | 本二 | 425 | 148511 | |
2021 | 武夷學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 419 | 87588 | |
2021 | 武夷學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 418 | 84318 | |
2021 | 武夷學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 418 | 76094 | |
