當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) > 正文
電子科技大學(xué)預(yù)估分?jǐn)?shù)線(xiàn)為455分到672分之間,最低排名錄取位次在7580名到446名之間可以上,當(dāng)然每個(gè)省份的錄取數(shù)據(jù)肯定不同,下面是孫老師給大家整理了全國(guó)31個(gè)省份的歷年錄取數(shù)據(jù),包含最低分和最低位次排名。
電子科技大學(xué)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是455分到672分之間,最低錄取位次排名在7580名到446名之間,不同的省份錄取預(yù)測(cè)分和位次不同。
1、在江蘇電子科技大學(xué)2023年歷史(歷史+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是614分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2329名;
2、在江西電子科技大學(xué)2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是637分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2445名;
3、在湖南電子科技大學(xué)2023年歷史(歷史+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是599分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為1827名;
4、在廣西電子科技大學(xué)2023年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是596分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為1736名;
5、在四川電子科技大學(xué)2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是655分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為3522名;
6、在貴州電子科技大學(xué)2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是630分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為1524名;
電子科技大學(xué)坐落于四川省成都市,原名成都電訊工程學(xué)院,是1956年在周恩來(lái)總理的親自部署下,由交通大學(xué)(現(xiàn)上海交通大學(xué)、西安交通大學(xué))、南京工學(xué)院(現(xiàn)東南大學(xué))、華南工學(xué)院(現(xiàn)華南理工大學(xué))的電訊工程有關(guān)專(zhuān)業(yè)合并創(chuàng)建而成。學(xué)校1960年被列為全國(guó)重點(diǎn)高等學(xué)校,1961年被確定為七所國(guó)防工業(yè)院校之一,1988年更名為電子科技大學(xué),1997年被確定為國(guó)家首批“211工程”建設(shè)的重點(diǎn)大學(xué),2000年由原信息產(chǎn)業(yè)部主管劃轉(zhuǎn)為教育部主管,2001年進(jìn)入國(guó)家“985工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)行列,2017年進(jìn)入國(guó)家建設(shè)“世界一流大學(xué)”A類(lèi)高校行列。2019年教育部和四川省簽約共同推進(jìn)我校世界一流
1、2023年電子科技大學(xué)在全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)位次數(shù)據(jù)
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 643 | 3563 | 綜合(物) | 本科 | 2023 |
天津 | 669 | 1518 | 綜合(物) | 本科A | 2023 |
河北 | 604 | 2331 | 歷史 | 本科 | 2023 |
河北 | 641 | 3271 | 物理 | 本科 | 2023 |
山西 | 620 | 2371 | 理科 | 本一A | 2023 |
山西 | 548 | 1580 | 文科 | 本一A | 2023 |
內(nèi)蒙古 | 582 | 2862 | 理科 | 本一A | 2023 |
內(nèi)蒙古 | 576 | 3358 | 理科 | 本一B | 2023 |
內(nèi)蒙古 | 519 | 2539 | 文科 | 本一A | 2023 |
遼寧 | 604 | 1143 | 歷史 | 本科 | 2023 |
遼寧 | 658 | 1843 | 物理 | 本科 | 2023 |
吉林 | 626 | 1028 | 理科 | 本一A | 2023 |
吉林 | 535 | 1210 | 文科 | 本一A | 2023 |
黑龍江 | 604 | 2422 | 理科 | 本一A | 2023 |
黑龍江 | 529 | 893 | 文科 | 本一A | 2023 |
上海 | 573 | 3404 | 綜合(物) | 本科 | 2023 |
江蘇 | 614 | 2329 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
江蘇 | 656 | 3625 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
浙江 | 662 | 7246 | 綜合 | 1段 | 2023 |
安徽 | 645 | 3265 | 理科 | 本一 | 2023 |
安徽 | 594 | 1606 | 文科 | 本一 | 2023 |
福建 | 599 | 1719 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2023 |
福建 | 653 | 1802 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2023 |
江西 | 635 | 2597 | 理科 | 本一 | 2023 |
江西 | 637 | 2445 | 理科 | 本一 | 2023 |
江西 | 605 | 1184 | 文科 | 本一 | 2023 |
山東 | 650 | 4022 | 綜合 | 1段 | 2023 |
河南 | 646 | 3921 | 理科 | 本一 | 2023 |
河南 | 623 | 1676 | 文科 | 本一 | 2023 |
湖北 | 596 | 2441 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
湖北 | 639 | 5814 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖北 | 648 | 3901 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 599 | 1827 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 636 | 4530 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 645 | 2917 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
廣東 | 645 | 5130 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
廣西 | 628 | 2334 | 理科 | 本一 | 2023 |
廣西 | 596 | 1736 | 文科 | 本一 | 2023 |
海南 | 744 | 542 | 綜合(物) | 本科 | 2023 |
重慶 | 579 | 1871 | 歷史 | 本科 | 2023 |
重慶 | 640 | 1694 | 物理 | 本科 | 2023 |
四川 | 655 | 3522 | 理科 | 本一 | 2023 |
四川 | 583 | 2901 | 文科 | 本一 | 2023 |
貴州 | 630 | 1524 | 理科 | 本一 | 2023 |
貴州 | 618 | 1033 | 文科 | 本一 | 2023 |
云南 | 599 | 5903 | 理科 | 本一 | 2023 |
云南 | 634 | 1707 | 理科 | 本一 | 2023 |
陜西 | 628 | 2765 | 理科 | 本一 | 2023 |
陜西 | 571 | 1949 | 文科 | 本一 | 2023 |
甘肅 | 596 | 1298 | 理科 | 本一 | 2023 |
甘肅 | 566 | 723 | 文科 | 本一 | 2023 |
青海 | 503 | 1142 | 理科 | 本一 | 2023 |
青海 | 552 | 370 | 理科 | 本一 | 2023 |
寧夏 | 576 | 409 | 理科 | 本一 | 2023 |
新疆 | 593 | 739 | 理科 | 本一 | 2023 |
新疆 | 468 | 753 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 |
2、2022年電子科技大學(xué)在全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)位次數(shù)據(jù)
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 645 | 3241 | 綜合(物) | 本科 | 2022 |
天津 | 672 | 2047 | 綜合(物) | 本科A | 2022 |
河北 | 625 | 3338 | 物理 | 本科 | 2022 |
山西 | 602 | 2464 | 理科 | 本一A | 2022 |
山西 | 570 | 958 | 文科 | 本一A | 2022 |
內(nèi)蒙古 | 551 | 5306 | 理科 | 本一A | 2022 |
內(nèi)蒙古 | 547 | 5755 | 理科 | 本一B | 2022 |
內(nèi)蒙古 | 558 | 696 | 文科 | 本一A | 2022 |
遼寧 | 642 | 1958 | 物理 | 本科 | 2022 |
吉林 | 611 | 1266 | 理科 | 本一A | 2022 |
吉林 | 550 | 1111 | 文科 | 本一A | 2022 |
黑龍江 | 587 | 2320 | 理科 | 本一A | 2022 |
黑龍江 | 552 | 968 | 文科 | 本一A | 2022 |
上海 | 569 | 3780 | 綜合(物) | 本科 | 2022 |
江蘇 | 626 | 4040 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
浙江 | 651 | 7580 | 綜合 | 1段 | 2022 |
安徽 | 634 | 3024 | 理科 | 本一 | 2022 |
安徽 | 591 | 1229 | 文科 | 本一 | 2022 |
福建 | 638 | 1950 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2022 |
江西 | 613 | 2684 | 理科 | 本一 | 2022 |
江西 | 587 | 1299 | 文科 | 本一 | 2022 |
山東 | 629 | 4557 | 綜合 | 1段 | 2022 |
河南 | 629 | 4848 | 理科 | 本一 | 2022 |
河南 | 594 | 1666 | 文科 | 本一 | 2022 |
湖北 | 607 | 6329 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖北 | 618 | 4142 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖南 | 613 | 4971 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖南 | 623 | 3155 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
廣東 | 632 | 5895 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
廣西 | 614 | 2571 | 理科 | 本一 | 2022 |
廣西 | 609 | 957 | 文科 | 本一 | 2022 |
海南 | 738 | 585 | 綜合(物) | 本科 | 2022 |
重慶 | 588 | 1439 | 歷史 | 本科 | 2022 |
重慶 | 631 | 1766 | 物理 | 本科 | 2022 |
四川 | 646 | 3598 | 理科 | 本一 | 2022 |
四川 | 594 | 2428 | 文科 | 本一 | 2022 |
貴州 | 610 | 1544 | 理科 | 本一 | 2022 |
貴州 | 619 | 1039 | 文科 | 本一 | 2022 |
云南 | 613 | 5915 | 理科 | 本一 | 2022 |
云南 | 642 | 2065 | 理科 | 本一 | 2022 |
云南 | 635 | 1254 | 文科 | 本一 | 2022 |
陜西 | 614 | 2963 | 理科 | 本一 | 2022 |
陜西 | 582 | 938 | 文科 | 本一 | 2022 |
甘肅 | 582 | 1533 | 理科 | 本一 | 2022 |
甘肅 | 552 | 766 | 文科 | 本一 | 2022 |
青海 | 543 | 510 | 理科 | 本一 | 2022 |
寧夏 | 570 | 446 | 理科 | 本一 | 2022 |
新疆 | 572 | 811 | 理科 | 本一 | 2022 |
新疆 | 455 | 873 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 |
新疆 | 530 | 529 | 文科 | 本一 | 2022 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院在四
時(shí)間:2024-06-20 08:0:06榆林學(xué)院在四川預(yù)估錄取分
時(shí)間:2024-06-20 07:0:12遼寧工業(yè)大學(xué)在四川預(yù)估錄
時(shí)間:2024-06-20 05:0:57湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2024-06-20 04:0:00