當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
青海高考理科352分能上的大學(xué)名單有天津城建大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、遼寧科技大學(xué)、衡水學(xué)院、嘉興學(xué)院、常州工學(xué)院、沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)、北華大學(xué)、吉首大學(xué)、閩南師范大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院、湖南城市學(xué)院、黑龍江工程學(xué)院、寧夏大學(xué)、
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津城建大學(xué) | 2021 | 理科 | 青海 | 351 | 14034 | 預(yù)科班 |
2 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 青海 | 350 | 14180 | 預(yù)科班 |
3 | 遼寧科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 青海 | 351 | 14034 | 普通類 |
4 | 衡水學(xué)院 | 2021 | 理科 | 青海 | 354 | 13668 | 普通類 |
5 | 嘉興學(xué)院 | 2021 | 理科 | 青海 | 353 | 13780 | 普通類 |
6 | 廣西科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 青海 | 354 | 13668 | 普通類 |
7 | 南昌工程學(xué)院 | 2021 | 理科 | 青海 | 350 | 14180 | 普通類 |
8 | 常州工學(xué)院 | 2021 | 理科 | 青海 | 354 | 13668 | 普通類 |
9 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 青海 | 350 | 14180 | 普通類 |
10 | 北華大學(xué) | 2021 | 理科 | 青海 | 350 | 14180 | 普通類 |
11 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 青海 | 354 | 13668 | 預(yù)科班 |
12 | 吉首大學(xué) | 2021 | 理科 | 青海 | 352 | 13908 | 普通類 |
13 | 閩南師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 青海 | 350 | 14180 | 普通類 |
14 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 青海 | 353 | 13780 | 預(yù)科班 |
15 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 青海 | 353 | 13780 | 普通類 |
16 | 湖南城市學(xué)院 | 2021 | 理科 | 青海 | 351 | 14034 | 普通類 |
17 | 黑龍江工程學(xué)院 | 2021 | 理科 | 青海 | 351 | 14034 | 普通類 |
18 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 青海 | 350 | 14180 | 普通類 |
19 | 黃淮學(xué)院 | 2021 | 理科 | 青海 | 354 | 13668 | 普通類 |
20 | 寧夏大學(xué) | 2021 | 理科 | 青海 | 353 | 13780 | 預(yù)科班 |
只列出20所院校,查看青海高考理科352分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://www.yingzhe-holding.com/ |
承德醫(yī)學(xué)院在青海預(yù)估錄取
時(shí)間:2024-06-20 07:0:08貴州盛華職業(yè)學(xué)院在青海預(yù)
時(shí)間:2024-06-20 07:0:33浙江金融職業(yè)學(xué)院在青海預(yù)
時(shí)間:2024-06-20 06:0:59四川城市職業(yè)學(xué)院在青海預(yù)
時(shí)間:2024-06-20 04:0:27