當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
廣東高考?xì)v史371分能上的大學(xué)名單有重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢生物工程學(xué)院、惠州工程職業(yè)學(xué)院、江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院、廣西外國語學(xué)院、惠州城市職業(yè)學(xué)院、廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院、廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院、
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 372 | 170115 | 普通類 |
2 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 370 | 171791 | 普通類 |
3 | 武漢生物工程學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 369 | 173312 | 普通類 |
4 | 惠州工程職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 370 | 171934 | 普通類 |
5 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 371 | 170758 | 普通類 |
6 | 廣西外國語學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 369 | 173587 | 普通類 |
7 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 369 | 173350 | 普通類 |
8 | 惠州城市職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 374 | 167955 | 普通類 |
9 | 廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 374 | 168435 | 普通類 |
10 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 371 | 171629 | 普通類 |
11 | 江西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 368 | 174229 | 普通類 |
12 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 368 | 174268 | 普通類 |
13 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 368 | 174178 | 普通類 |
14 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 373 | 169324 | 普通類 |
15 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 372 | 170503 | 普通類 |
16 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 369 | 172921 | 普通類 |
17 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 374 | 168333 | 普通類 |
18 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 370 | 172162 | 普通類 |
19 | 廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 371 | 171376 | 普通類 |
20 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 371 | 171467 | 普通類 |
只列出20所院校,查看廣東高考?xì)v史371分可上院校完整數(shù)據(jù)請進(jìn)入:http://www.yingzhe-holding.com/ |
東南大學(xué)在廣東預(yù)估錄取分
時(shí)間:2024-06-20 08:0:01北京工商大學(xué)在廣東預(yù)估錄
時(shí)間:2024-06-20 07:0:04云南財(cái)經(jīng)大學(xué)在廣東預(yù)估錄
時(shí)間:2024-06-20 07:0:42湖北大學(xué)在廣東預(yù)估錄取分
時(shí)間:2024-06-20 07:0:10